in Bonn am: 12./13.10.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dronske, Thimo (02) | 26. | 50 F | (V) | 0:26,83 | |||
| 9. | 50 F | (V) | 0:26,83 | * | -0:00,06 | ||
| 9. | 100 B | 1:12,00 | +0:03,21 | ||||
| 3. | 100 B | 1:12,00 | +0:03,21 | ||||
| 23. | 100 S | 1:11,11 | +0:04,75 | ||||
| 8. | 100 S | 1:11,11 | +0:04,75 | ||||
| Faulwetter, Jan (08) | 57. | 50 F | (V) | 0:34,35 | |||
| 2. | 50 F | (V) | 0:34,35 | * | -0:01,67 | ||
| 6. | 50 F | (V) | 0:34,35 | ||||
| 1. | 100 B | 1:33,57 | * | -0:02,64 | |||
| 30. | 100 B | 1:33,57 | |||||
| 4. | 100 B | 1:33,57 | |||||
| 1. | 100 L | 1:23,11 | * | -0:00,96 | |||
| 33. | 100 L | 1:23,11 | |||||
| 3. | 100 L | 1:23,11 | |||||
| 1. | 200 R | 2:54,50 | * | -0:02,95 | |||
| 26. | 200 R | 2:54,50 | |||||
| 6. | 200 R | 2:54,50 | |||||
| 1. | 400 L | 6:13,41 | * | -0:16,72 | JBZ | ||
| 16. | 400 L | 6:13,41 | |||||
| 29. | 50 B | (V) | 0:43,26 | +0:01,05 | |||
| 1. | 50 B | (V) | 0:43,26 | +0:01,05 | |||
| 4. | 50 B | (V) | 0:43,26 | +0:01,05 | |||
| 1. | 200 L | 2:57,12 | +0:00,34 | ||||
| 25. | 200 L | 2:57,12 | +0:00,34 | ||||
| 4. | 200 L | 2:57,12 | +0:00,34 | ||||
| 1. | 200 B | 3:20,78 | * | -0:00,39 | |||
| 23. | 200 B | 3:20,78 | |||||
| 4. | 200 B | 3:20,78 | |||||
| 1. | 400 F | 5:33,10 | * | -0:20,39 | JBZ | ||
| 20. | 400 F | 5:33,10 | |||||
| 3. | 400 F | 5:33,10 | |||||
| Faulwetter, Tim (05) | 27. | 50 F | (V) | 0:26,93 | |||
| 3. | 50 F | (V) | 0:26,93 | * | -0:00,25 | ||
| 3. | 100 B | 1:13,22 | +0:01,13 | ||||
| 12. | 100 B | 1:13,22 | +0:01,13 | ||||
| 9. | 50 R | (V) | 0:30,35 | +0:00,16 | |||
| 4. | 50 R | (V) | 0:30,35 | +0:00,16 | |||
| 2. | 100 L | 1:04,81 | +0:00,51 | ||||
| 11. | 100 L | 1:04,81 | +0:00,51 | ||||
| 3. | 200 F | 2:14,49 | +0:04,71 | ||||
| 21. | 200 F | 2:14,49 | +0:04,71 | ||||
| 2. | 50 R | (F) | 0:29,86 | * | -0:00,33 | AKR | |
| 3. | 50 R | (F) | 0:29,86 | ||||
| 3. | 50 F | (F) | 0:26,86 | * | -0:00,07 | ||
| 5. | 50 F | (F) | 0:26,86 | ||||
| 4. | 200 R | 2:20,58 | -0:00,78 | JBZ | |||
| 7. | 200 R | 2:20,58 | +0:00,56 | ||||
| 1. | 400 L | 4:56,83 | * | -0:11,79 | AKR | ||
| 4. | 400 L | 4:56,83 | |||||
| 14. | 50 B | (V) | 0:33,28 | +0:00,55 | |||
| 3. | 50 B | (V) | 0:33,28 | +0:00,55 | |||
| 5. | 100 R | 1:05,54 | +0:00,17 | ||||
| 11. | 100 R | 1:05,54 | +0:00,17 | ||||
| 22. | 50 S | (V) | 0:30,17 | +0:00,08 | |||
| 2. | 50 S | (V) | 0:30,17 | +0:00,08 | |||
| 3. | 200 L | 2:21,86 | +0:00,99 | ||||
| 4. | 200 L | 2:21,86 | +0:00,99 | ||||
| 3. | 200 B | 2:36,40 | +0:02,30 | ||||
| 8. | 200 B | 2:36,40 | +0:02,30 | ||||
| 2. | 50 S | (F) | 0:29,23 | * | -0:00,86 | AKR | |
| 3. | 50 S | (F) | 0:29,23 | ||||
| 2. | 50 B | (F) | 0:32,97 | +0:00,24 | |||
| 4. | 50 B | (F) | 0:32,97 | +0:00,24 | |||
| 6. | 100 F | 1:02,42 | +0:03,82 | ||||
| 30. | 100 F | 1:02,42 | +0:03,82 | ||||
| 1. | 400 F | 4:29,17 | * | -0:02,94 | JBZ | ||
| 6. | 400 F | 4:29,17 | |||||
| Olszewski, Alexander (00) | 32. | 50 F | (V) | 0:27,85 | +0:00,35 | ||
| 10. | 50 F | (V) | 0:27,85 | +0:00,35 | |||
| 20. | 50 R | (V) | 0:33,96 | +0:00,93 | |||
| 6. | 50 R | (V) | 0:33,96 | +0:00,93 | |||
| 24. | 100 L | 1:12,15 | +0:02,85 | ||||
| 8. | 100 L | 1:12,15 | +0:02,85 | ||||
| Rothärmel, Steffen (97) | 14. | 50 R | (V) | 0:31,11 | |||
| 4. | 50 R | (V) | 0:31,11 | * | -0:00,08 | ||
| 18. | 200 F | 2:12,70 | +0:05,45 | ||||
| 4. | 200 F | 2:12,70 | +0:05,45 | ||||
| 12. | 200 R | 2:27,91 | +0:11,02 | ||||
| 1. | 200 R | 2:27,91 | +0:11,02 | ||||
| 14. | 100 R | 1:07,14 | +0:01,48 | ||||
| 5. | 100 R | 1:07,14 | +0:01,48 | ||||
| 18. | 50 S | (V) | 0:29,22 | ||||
| 6. | 50 S | (V) | 0:29,22 | * | -0:00,36 | ||
| 11. | 400 F | 4:50,44 | +0:13,20 | ||||
| 1. | 400 F | 4:50,44 | +0:13,20 | ||||
| Schürz, Alexander (01) | 20. | 50 F | (V) | 0:26,34 | +0:00,36 | ||
| 6. | 50 F | (V) | 0:26,34 | +0:00,36 | |||
| Schürz, Maximilian (00) | 22. | 50 F | (V) | 0:26,47 | |||
| 9. | 50 F | (V) | 0:26,47 | * | -0:00,27 | ||
| 15. | 100 B | 1:17,06 | +0:06,55 | ||||
| 3. | 100 B | 1:17,06 | +0:06,55 | ||||
| 12. | 100 L | 1:06,23 | |||||
| 5. | 100 L | 1:06,23 | * | -0:00,21 | |||
| 10. | 100 S | 1:03,30 | +0:01,22 | ||||
| 4. | 100 S | 1:03,30 | +0:01,22 | ||||
| Bärwald, Alina (97) | 6. | 50 F | (V) | 0:28,45 | -0:00,26 | JBZ | |
| 15. | 50 F | (V) | 0:28,45 | +0:00,44 | |||
| 14. | 50 R | (V) | 0:33,26 | +0:01,33 | |||
| 3. | 50 R | (V) | 0:33,26 | -0:00,77 | |||
| 16. | 200 F | 2:17,76 | +0:07,17 | ||||
| 4. | 200 F | 2:17,76 | +0:07,17 | ||||
| 6. | 200 R | 2:27,39 | +0:04,30 | ||||
| 1. | 200 R | 2:27,39 | +0:04,30 | ||||
| 6. | 100 R | 1:08,28 | +0:01,09 | ||||
| 1. | 100 R | 1:08,28 | -0:00,41 | JBZ | |||
| 12. | 50 S | (V) | 0:31,22 | ||||
| 1. | 50 S | (V) | 0:31,22 | * | -0:00,14 | JBZ | |
| 9. | 100 F | 1:01,25 | +0:01,41 | ||||
| 2. | 100 F | 1:01,25 | -0:00,86 | JBZ | |||
| 4. | 400 F | 4:55,06 | +0:09,78 | ||||
| 2. | 400 F | 4:55,06 | +0:09,78 | JBZ | |||
| Bonn, Hanna (00) | 32. | 50 S | (V) | 0:35,48 | +0:03,51 | ||
| 6. | 50 S | (V) | 0:35,48 | +0:03,51 | |||
| 8. | 200 S | 3:03,78 | +0:28,31 | ||||
| 3. | 200 S | 3:03,78 | +0:28,31 | ||||
| 50. | 100 F | 1:11,45 | +0:06,61 | ||||
| 5. | 100 F | 1:11,45 | +0:06,61 | ||||
| 14. | 400 F | 5:26,81 | +0:26,15 | ||||
| 3. | 400 F | 5:26,81 | +0:26,15 | JBZ | |||
| Gerkens, Lisa (08) | 5. | 100 B | 1:37,40 | * | -0:01,00 | ||
| 31. | 100 B | 1:37,40 | |||||
| 9. | 100 B | 1:37,40 | |||||
| 5. | 200 F | 2:41,99 | * | -0:01,23 | |||
| 51. | 200 F | 2:41,99 | |||||
| 9. | 200 F | 2:41,99 | |||||
| 3. | 200 R | 2:53,55 | +0:00,80 | ||||
| 31. | 200 R | 2:53,55 | +0:00,80 | ||||
| 6. | 200 R | 2:53,55 | +0:00,80 | ||||
| 4. | 100 S | 1:33,71 | +0:04,43 | ||||
| 38. | 100 S | 1:33,71 | +0:04,43 | ||||
| 7. | 100 S | 1:33,71 | +0:04,43 | ||||
| 3. | 100 R | 1:21,65 | * | -0:00,20 | |||
| 50. | 100 R | 1:21,65 | |||||
| 10. | 100 R | 1:21,65 | |||||
| 5. | 200 B | 3:24,52 | +0:01,40 | ||||
| 22. | 200 B | 3:24,52 | +0:01,40 | ||||
| 10. | 200 B | 3:24,52 | +0:01,40 | ||||
| 4. | 400 F | 5:35,55 | * | -0:31,26 | AKR | ||
| 19. | 400 F | 5:35,55 | |||||
| 7. | 400 F | 5:35,55 | |||||
| Giang, Kim (02) | 45. | 50 F | (V) | 0:30,89 | +0:01,56 | ||
| 10. | 50 F | (V) | 0:30,89 | +0:01,56 | |||
| 10. | 100 B | 1:21,21 | +0:06,12 | ||||
| 4. | 100 B | 1:21,21 | +0:06,12 | ||||
| 28. | 100 L | 1:18,37 | +0:04,80 | ||||
| 9. | 100 L | 1:18,37 | -0:01,29 | ||||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 1. | 100 B | 1:24,82 | * | -0:01,21 | ||
| 14. | 100 B | 1:24,82 | |||||
| 2. | 100 B | 1:24,82 | |||||
| 21. | 50 R | (V) | 0:35,43 | ||||
| 6. | 50 R | (V) | 0:35,43 | * | -0:00,12 | ||
| 8. | 50 R | (V) | 0:35,43 | ||||
| 2. | 100 L | 1:18,09 | +0:01,22 | ||||
| 26. | 100 L | 1:18,09 | +0:01,22 | ||||
| 5. | 100 L | 1:18,09 | +0:01,22 | ||||
| 5. | 200 F | 2:30,26 | +0:00,91 | ||||
| 33. | 200 F | 2:30,26 | +0:00,91 | ||||
| 7. | 200 F | 2:30,26 | +0:00,91 | ||||
| 3. | 200 R | 2:40,90 | +0:01,28 | ||||
| 18. | 200 R | 2:40,90 | +0:01,28 | ||||
| 6. | 200 R | 2:40,90 | +0:01,28 | ||||
| 2. | 400 L | 5:47,67 | * | -0:12,70 | JBZ | ||
| 8. | 400 L | 5:47,67 | |||||
| 14. | 50 B | (V) | 0:38,74 | ||||
| 1. | 50 B | (V) | 0:38,74 | * | -0:01,98 | ||
| 6. | 100 R | 1:16,96 | +0:00,84 | ||||
| 32. | 100 R | 1:16,96 | +0:00,84 | ||||
| 10. | 100 R | 1:16,96 | +0:00,84 | ||||
| 5. | 200 L | 2:45,30 | +0:01,22 | ||||
| 15. | 200 L | 2:45,30 | +0:01,22 | ||||
| 7. | 200 L | 2:45,30 | +0:01,22 | ||||
| 2. | 200 B | 3:10,66 | +0:07,82 | ||||
| 14. | 200 B | 3:10,66 | +0:07,82 | ||||
| 1. | 50 B | (F) | 0:38,29 | * | -0:00,45 | ||
| 2. | 50 B | (F) | 0:38,29 | ||||
| 2. | 400 F | 5:14,13 | * | -0:12,01 | |||
| 8. | 400 F | 5:14,13 | |||||
| Reuter, Lea (05) | 34. | 50 F | (V) | 0:29,83 | |||
| 4. | 50 F | (V) | 0:29,83 | * | -0:01,18 | ||
| 6. | 50 F | (V) | 0:29,83 | ||||
| 2. | 100 B | 1:27,00 | +0:00,89 | ||||
| 16. | 100 B | 1:27,00 | +0:00,89 | ||||
| 3. | 100 B | 1:27,00 | +0:00,89 | ||||
| 3. | 100 L | 1:17,30 | * | -0:00,02 | |||
| 24. | 100 L | 1:17,30 | |||||
| 4. | 100 L | 1:17,30 | |||||
| 2. | 100 S | 1:16,76 | * | -0:07,85 | JBZ | ||
| 19. | 100 S | 1:16,76 | |||||
| 1. | 400 L | 5:50,70 | * | -0:24,01 | |||
| 11. | 400 L | 5:50,70 | |||||
| 3. | 400 L | 5:50,70 | |||||
| 15. | 50 B | (V) | 0:38,87 | ||||
| 1. | 50 B | (V) | 0:38,87 | * | -0:02,67 | ||
| 2. | 50 B | (V) | 0:38,87 | ||||
| 18. | 50 S | (V) | 0:33,25 | ||||
| 2. | 50 S | (V) | 0:33,25 | * | -0:00,13 | ||
| 3. | 200 L | 2:46,61 | * | -0:02,76 | |||
| 18. | 200 L | 2:46,61 | |||||
| 9. | 200 L | 2:46,61 | |||||
| 2. | 50 S | (F) | 0:32,55 | * | -0:00,70 | ||
| 1. | 50 B | (F) | 0:38,50 | * | -0:00,37 | ||
| 3. | 50 B | (F) | 0:38,50 | ||||
| 5. | 100 F | 1:07,21 | * | -0:01,11 | |||
| 33. | 100 F | 1:07,21 | |||||
| 9. | 100 F | 1:07,21 | |||||
| Scheeren, Nadja (05) | 65. | 50 F | (V) | 0:34,16 | |||
| 7. | 50 F | (V) | 0:34,16 | * | -0:00,57 | ||
| 16. | 50 F | (V) | 0:34,16 | ||||
| 5. | 100 B | 1:37,24 | +0:00,85 | ||||
| 30. | 100 B | 1:37,24 | +0:00,85 | ||||
| 9. | 100 B | 1:37,24 | +0:00,85 | ||||
| 30. | 50 R | (V) | 0:37,51 | +0:01,51 | |||
| 4. | 50 R | (V) | 0:37,51 | +0:01,51 | |||
| 13. | 50 R | (V) | 0:37,51 | +0:01,51 | |||
| 6. | 100 L | 1:29,15 | +0:06,52 | ||||
| 43. | 100 L | 1:29,15 | +0:06,52 | ||||
| 9. | 100 L | 1:29,15 | +0:06,52 | ||||
| 4. | 200 R | 2:48,98 | * | -0:01,23 | |||
| 26. | 200 R | 2:48,98 | |||||
| 10. | 200 R | 2:48,98 | |||||
| 2. | 400 L | 6:40,22 | +0:02,00 | ||||
| 22. | 400 L | 6:40,22 | +0:02,00 | ||||
| 5. | 400 L | 6:40,22 | +0:02,00 | ||||
| 22. | 50 B | (V) | 0:43,91 | ||||
| 4. | 50 B | (V) | 0:43,91 | * | -0:00,90 | ||
| 6. | 50 B | (V) | 0:43,91 | ||||
| 5. | 100 R | 1:19,19 | +0:01,14 | ||||
| 42. | 100 R | 1:19,19 | +0:01,14 | ||||
| 13. | 100 R | 1:19,19 | +0:01,14 | ||||
| 4. | 200 L | 3:08,01 | +0:05,57 | ||||
| 28. | 200 L | 3:08,01 | +0:05,57 | ||||
| 12. | 200 L | 3:08,01 | +0:05,57 | ||||
| 8. | 100 F | 1:13,20 | * | -0:00,48 | |||
| 58. | 100 F | 1:13,20 | |||||
| 19. | 100 F | 1:13,20 | |||||
| Schürz, Theresa (03) | 4. | 100 L | 1:20,21 | -0:01,52 | |||
| 30. | 100 L | 1:20,21 | +0:03,12 | ||||
| 8. | 100 L | 1:20,21 | +0:03,12 | ||||
| 7. | 200 F | 2:30,81 | -0:06,42 | ||||
| 35. | 200 F | 2:30,81 | +0:05,85 | ||||
| 13. | 200 F | 2:30,81 | +0:05,85 | ||||
| 3. | 400 L | 6:04,83 | +0:16,46 | ||||
| 12. | 400 L | 6:04,83 | +0:16,46 | ||||
| 5. | 400 L | 6:04,83 | +0:16,46 | ||||
| 29. | 50 S | (V) | 0:35,07 | +0:00,41 | |||
| 8. | 50 S | (V) | 0:35,07 | -0:03,72 | |||
| 11. | 50 S | (V) | 0:35,07 | +0:00,41 | |||
| 2. | 200 L | 2:56,57 | +0:14,62 | ||||
| 23. | 200 L | 2:56,57 | +0:14,62 | ||||
| 6. | 200 L | 2:56,57 | +0:14,62 | ||||
| 11. | 100 F | 1:09,71 | -0:01,36 | ||||
| 45. | 100 F | 1:09,71 | +0:01,51 | ||||
| 20. | 100 F | 1:09,71 | +0:01,51 | ||||
| Stör, Emily (07) | 59. | 50 F | (V) | 0:33,32 | |||
| 4. | 50 F | (V) | 0:33,32 | * | -0:01,55 | ||
| 5. | 50 F | (V) | 0:33,32 | ||||
| 31. | 50 R | (V) | 0:37,52 | ||||
| 2. | 50 R | (V) | 0:37,52 | * | -0:00,45 | ||
| 6. | 100 L | 1:28,37 | +0:02,59 | ||||
| 41. | 100 L | 1:28,37 | +0:02,59 | ||||
| 7. | 100 L | 1:28,37 | +0:02,59 | ||||
| 6. | 200 F | 2:52,02 | +0:04,43 | ||||
| 58. | 200 F | 2:52,02 | +0:04,43 | ||||
| 11. | 200 F | 2:52,02 | +0:04,43 | ||||
| 4. | 200 R | 2:56,95 | * | -0:04,45 | |||
| 32. | 200 R | 2:56,95 | |||||
| 7. | 200 R | 2:56,95 | |||||
| 7. | 100 R | 1:21,36 | * | -0:03,51 | |||
| 49. | 100 R | 1:21,36 | |||||
| 9. | 100 R | 1:21,36 | |||||
| 4. | 200 L | 3:09,12 | * | -0:03,97 | |||
| 29. | 200 L | 3:09,12 | |||||
| 6. | 200 L | 3:09,12 | |||||
| 4. | 200 S | 3:35,03 | * | -0:12,97 | |||
| 12. | 200 S | 3:35,03 | |||||
| Strieder, Maike (01) | 33. | 50 F | (V) | 0:29,76 | +0:01,88 | ||
| 7. | 50 F | (V) | 0:29,76 | +0:01,88 | |||
| 6. | 50 R | (V) | 0:31,43 | +0:01,20 | |||
| 3. | 50 R | (V) | 0:31,43 | -0:00,05 | JBZ | ||
| 11. | 100 L | 1:11,23 | +0:02,85 | ||||
| 6. | 100 L | 1:11,23 | -0:06,38 | JBZ | |||
| 6. | 50 R | 0:31,24 | -0:00,19 | JBZ | |||
| 18. | 100 S | 1:16,58 | +0:06,11 | ||||
| 7. | 100 S | 1:16,58 | -0:00,80 | JBZ | |||
| 12. | 100 R | 1:09,59 | +0:03,68 | ||||
| 2. | 100 R | 1:09,59 | +0:03,68 | ||||
| 13. | 50 S | (V) | 0:31,84 | +0:00,56 | |||
| 6. | 50 S | (V) | 0:31,84 | -0:01,66 | |||
| 22. | 100 F | 1:04,62 | +0:03,82 | ||||
| 5. | 100 F | 1:04,62 | -0:00,51 | ||||
| Wirtz, Lena (05) | 43. | 50 F | (V) | 0:30,82 | |||
| 5. | 50 F | (V) | 0:30,82 | * | -0:00,08 | ||
| 9. | 50 F | (V) | 0:30,82 | ||||
| 28. | 50 R | (V) | 0:37,02 | +0:00,06 | |||
| 3. | 50 R | (V) | 0:37,02 | +0:00,06 | |||
| 12. | 50 R | (V) | 0:37,02 | +0:00,06 | |||
| 4. | 100 L | 1:21,22 | +0:01,76 | ||||
| 33. | 100 L | 1:21,22 | +0:01,76 | ||||
| 6. | 100 L | 1:21,22 | +0:01,76 | ||||
| 5. | 200 F | 2:37,59 | * | -0:00,48 | |||
| 44. | 200 F | 2:37,59 | |||||
| 12. | 200 F | 2:37,59 | |||||
| Disq. | 200 R | 0:00,00 | |||||
| 4. | 100 S | 1:35,17 | +0:00,81 | ||||
| 39. | 100 S | 1:35,17 | +0:00,81 | ||||
| 9. | 100 S | 1:35,17 | +0:00,81 | ||||
| 20. | 50 B | (V) | 0:41,99 | +0:00,16 | |||
| 3. | 50 B | (V) | 0:41,99 | +0:00,16 | |||
| 5. | 50 B | (V) | 0:41,99 | +0:00,16 | |||
| 6. | 100 R | 1:19,25 | * | -0:00,14 | |||
| 44. | 100 R | 1:19,25 | |||||
| 15. | 100 R | 1:19,25 | |||||
| 37. | 50 S | (V) | 0:38,13 | ||||
| 4. | 50 S | (V) | 0:38,13 | * | -0:00,60 | ||
| 8. | 50 S | (V) | 0:38,13 | ||||
| 1. | 200 B | 3:15,29 | * | -0:01,33 | |||
| 17. | 200 B | 3:15,29 | |||||
| 4. | 200 B | 3:15,29 | |||||
| 6. | 100 F | 1:10,49 | +0:01,74 | ||||
| 46. | 100 F | 1:10,49 | +0:01,74 | ||||
| 13. | 100 F | 1:10,49 | +0:01,74 | ||||
| 1. Mannschaft (0000 – 2010) (G) | 5. | 4×50 L | 1:59,73 | -0:00,61 | JBZE | ||
| 6. | 4×50 F | 1:51,52 | +0:06,60 | JBZ | |||
| 2. Mannschaft (0000 – 2010) (G) | 9. | 4×50 L | 2:07,87 | +0:14,68 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 18 | 2 |
| Starts | 132 | 3 |
| Ergebnisse davon Disq. |
322
1 |
3
0 |
| Jahresbestzeiten | 16 | 1 |
| Ewige Bestzeiten | 54 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 16 | 1 |
| Altersklassenrekorde | 4 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
