Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:30,16 | K | 528 | Pietschmann, Stephanie | 1991 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 0:30,91 | K | 490 | Strieder, Maike | 2001 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 0:32,15 | K | 436 | Gerkens, Lisa | 2008 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:37,05 | K | 284 | Bonn, Hanna | 2000 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:37,38 | K | 277 | Kreitz, Julia | 2007 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:39,65 | L | 233 | Slazyk, Julia | 2007 | 25.02.2023 | Düsseldorf |
zurück
100m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:15,67 | K | 375 | Gerkens, Lisa | 2008 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:16,90 | K | 357 | Stör, Emily | 2007 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 1:17,43 | K | 350 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
4. | 1:50,12 | K | 121 | Gerkens, Nina | 2013 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:51,31 | K | 340 | Gerkens, Lisa | 2008 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:58,51 | K | 300 | Bonn, Hanna | 2000 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 2:58,57 | K | 300 | Stör, Emily | 2007 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
4. | 3:21,19 | K | 210 | Gerkens, Anna | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 3:47,42 | L | 153 | Völlinger, Julia | 2011 | 25.02.2023 | Neuss |
zurück
50m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:30,90 | K | 546 | Pietschmann, Stephanie | 1991 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 0:31,82 | K | 500 | Strieder, Maike | 2001 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 0:33,17 | K | 442 | Gerkens, Lisa | 2008 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:34,48 | K | 393 | Hirtz, Sarah | 2008 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:35,34 | K | 365 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:36,31 | K | 337 | Stör, Emily | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:37,11 | K | 315 | Gerkens, Anna | 2010 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
8. | 0:37,30 | K | 310 | Kreitz, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
9. | 0:50,37 | K | 126 | Wolf, Luisa | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
10. | 0:51,21 | K | 120 | Özdemir, Eylül | 2012 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
11. | 0:54,71 | K | 98 | van den Wyenberg, Lucy | 2012 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
12. | 0:58,26 | K | 81 | Krott, Lina | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
13. | 0:59,51 | K | 76 | Jeske, Mila | 2014 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:08,34 | K | 50 | Pozimski, Sarah | 2015 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
15. | 1:22,05 | K | 29 | Willems, Leni | 2015 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
100m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:09,20 | K | 499 | Bärwald, Alina | 1997 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 1:09,31 | K | 496 | Strieder, Maike | 2001 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 1:11,76 | K | 447 | Gerkens, Lisa | 2008 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:15,46 | K | 384 | Hirtz, Sarah | 2008 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:18,41 | K | 343 | Bonn, Hanna | 2000 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:20,13 | K | 321 | Gerkens, Anna | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:22,67 | K | 292 | Kreitz, Julia | 2007 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:24,75 | K | 271 | Slazyk, Julia | 2007 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:31,37 | K | 216 | Völlinger, Julia | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:32,00 | K | 212 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:32,25 | K | 210 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:37,13 | K | 180 | Gerkens, Nina | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:51,22 | K | 120 | Wolf, Luisa | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:52,54 | K | 116 | Jorias, Jonna | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:30,61 | K | 492 | Bärwald, Alina | 1997 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 2:33,06 | K | 469 | Gerkens, Lisa | 2008 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:40,21 | K | 409 | Hirtz, Sarah | 2008 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:50,78 | K | 337 | Stör, Emily | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:52,87 | L | 363 | Gerkens, Anna | 2010 | 25.02.2023 | Neuss | |
6. | 2:58,00 | K | 298 | Slazyk, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
7. | 3:00,38 | K | 286 | Kreitz, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
8. | 3:15,10 | K | 226 | Jansen, Sophia | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
9. | 3:16,06 | K | 223 | Boymanns, Alea | 2009 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
10. | 3:18,84 | K | 214 | Völlinger, Julia | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
11. | 3:23,32 | K | 200 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
50m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:37,50 | K | 441 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:39,07 | K | 390 | Reuter, Lea | 2005 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 0:39,43 | K | 380 | Slazyk, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:39,83 | K | 368 | Strieder, Maike | 2001 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:52,65 | K | 159 | Wolf, Luisa | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:53,04 | K | 156 | Özdemir, Eylül | 2012 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:02,68 | K | 94 | van den Wyenberg, Lucy | 2012 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
100m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:20,40 | K | 466 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 1:25,03 | K | 394 | Slazyk, Julia | 2007 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 1:47,95 | K | 192 | Jansen, Sophia | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:48,25 | K | 191 | Gerkens, Nina | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:52,90 | K | 168 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:53,32 | K | 166 | Wolf, Luisa | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:55,40 | K | 451 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 3:05,07 | K | 384 | Slazyk, Julia | 2007 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 3:51,15 | K | 197 | Jansen, Sophia | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
50m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:27,67 | K | 569 | Gerkens, Lisa | 2008 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 0:29,47 | K | 471 | Gerkens, Anna | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:29,77 | K | 456 | Hirtz, Sarah | 2008 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:31,45 | L | 426 | Stör, Emily | 2007 | 25.02.2023 | Düsseldorf | |
5. | 0:31,46 | K | 387 | Strieder, Maike | 2001 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:32,48 | L | 387 | Slazyk, Julia | 2007 | 25.02.2023 | Düsseldorf | |
7. | 0:32,69 | K | 345 | Bonn, Hanna | 2000 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
0:32,69 | K | 345 | Kreitz, Julia | 2007 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | ||
9. | 0:33,69 | K | 315 | Völlinger, Julia | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
10. | 0:37,60 | K | 226 | Gerkens, Nina | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
11. | 0:38,72 | K | 207 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
12. | 0:45,06 | K | 131 | Pilger, Lucy | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
13. | 0:48,04 | K | 108 | Jorias, Jonna | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
14. | 0:58,65 | K | 59 | Jeske, Mila | 2014 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
15. | 0:59,96 | K | 55 | Krott, Lina | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
100m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:00,27 | K | 579 | Gerkens, Lisa | 2008 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 1:06,35 | K | 434 | Hirtz, Sarah | 2008 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:06,46 | K | 432 | Gerkens, Anna | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:10,03 | K | 369 | Kreitz, Julia | 2007 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:10,09 | K | 368 | Bärwald, Alina | 1997 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:13,05 | K | 325 | Slazyk, Julia | 2007 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:15,56 | K | 294 | Bonn, Hanna | 2000 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:16,94 | K | 278 | Völlinger, Julia | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:25,35 | K | 204 | Gerkens, Nina | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:26,54 | K | 195 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:26,97 | K | 192 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:27,50 | K | 189 | Jansen, Sophia | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:36,90 | K | 139 | Wolf, Luisa | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:37,16 | K | 138 | Pilger, Nele | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
15. | 1:53,78 | K | 86 | Jorias, Jonna | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:14,74 | K | 548 | Gerkens, Lisa | 2008 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 2:26,65 | K | 425 | Hirtz, Sarah | 2008 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 2:30,64 | K | 392 | Gerkens, Anna | 2010 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:31,24 | K | 388 | Bärwald, Alina | 1997 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:33,60 | K | 370 | Stör, Emily | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:35,84 | K | 354 | Strieder, Maike | 2001 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
7. | 2:36,28 | K | 351 | Slazyk, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
8. | 2:36,35 | K | 351 | Kreitz, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
9. | 2:46,72 | K | 289 | Völlinger, Julia | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
10. | 3:04,03 | K | 215 | Boymanns, Alea | 2009 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
11. | 3:07,26 | K | 204 | Gerkens, Nina | 2013 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
12. | 3:10,58 | K | 193 | Jansen, Sophia | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
13. | 3:11,37 | K | 191 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
400m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:54,37 | K | 501 | Gerkens, Lisa | 2008 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 5:06,77 | K | 443 | Bärwald, Alina | 1997 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 5:14,10 | K | 413 | Hirtz, Sarah | 2008 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
4. | 5:30,82 | K | 353 | Gerkens, Anna | 2010 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 5:32,55 | K | 348 | Slazyk, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 5:37,46 | K | 333 | Stör, Emily | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
7. | 6:43,55 | L | 201 | Kouchen, Gaby | 1966 | 04.03.2023 | Düsseldorf |
zurück
800m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10:22,78 | K | 455 | Gerkens, Lisa | 2008 | 14.01.2023 | Jülich | |
2. | 10:58,98 | L | 398 | Bonn, Hanna | 2000 | 05.03.2023 | Düsseldorf | |
3. | 11:00,56 | K | 382 | Hirtz, Sarah | 2008 | 14.01.2023 | Jülich | |
4. | 11:12,21 | K | 362 | Gerkens, Anna | 2010 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
5. | 11:46,32 | K | 312 | Slazyk, Julia | 2007 | 14.01.2023 | Jülich |
zurück
1500m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20:04,63 | K | 442 | Gerkens, Lisa | 2008 | 15.01.2023 | Jülich | |
2. | 21:08,88 | K | 378 | Bonn, Hanna | 2000 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 21:52,65 | K | 342 | Stör, Emily | 2007 | 15.01.2023 | Jülich |
zurück
100m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:10,19 | K | 521 | Strieder, Maike | 2001 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 1:12,41 | K | 475 | Gerkens, Lisa | 2008 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:15,42 | K | 420 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:16,22 | K | 407 | Hirtz, Sarah | 2008 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:17,92 | K | 381 | Reuter, Lea | 2005 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
6. | 1:18,97 | K | 366 | Gerkens, Anna | 2010 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:21,28 | K | 336 | Kreitz, Julia | 2007 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:22,51 | K | 321 | Slazyk, Julia | 2007 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:29,97 | K | 247 | Völlinger, Julia | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:37,02 | K | 197 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:32,06 | K | 514 | Gerkens, Lisa | 2008 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 2:35,74 | K | 479 | Strieder, Maike | 2001 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 2:40,70 | K | 436 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:44,08 | K | 409 | Hirtz, Sarah | 2008 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:53,81 | K | 344 | Slazyk, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:54,77 | L | 375 | Gerkens, Anna | 2010 | 25.02.2023 | Neuss | |
7. | 2:56,27 | K | 330 | Stör, Emily | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
8. | 3:00,72 | K | 306 | Kreitz, Julia | 2007 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
9. | 3:18,13 | K | 232 | Völlinger, Julia | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
10. | 3:29,35 | K | 197 | Gerkens, Nina | 2013 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
11. | 3:33,57 | K | 185 | Boymanns, Alea | 2009 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
12. | 3:37,06 | K | 176 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
400m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5:27,72 | K | 493 | Gerkens, Lisa | 2008 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
2. | 5:50,68 | K | 402 | Hirtz, Sarah | 2008 | 12.02.2023 | Düsseldorf | |
3. | 5:53,99 | K | 391 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 15.01.2023 | Jülich | |
4. | 6:03,03 | K | 362 | Stör, Emily | 2007 | 15.01.2023 | Jülich | |
5. | 6:08,25 | K | 347 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.01.2023 | Jülich | |
6. | 6:10,05 | K | 342 | Strieder, Maike | 2001 | 15.01.2023 | Jülich | |
7. | 7:09,41 | K | 219 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.01.2023 | Jülich |
nach oben