Jahresbestenliste Damen

Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.

Offene Klasse

50m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:31,81 L 452 Gerkens, Lisa 2008 25.02.2024 Bochum
2. 0:32,44 K 424 Strieder, Maike 2001 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 0:33,06 K 401 Kreitz, Julia 2007 14.01.2024 Übach-Palenberg
4. 0:35,86 L 316 Hirtz, Sarah 2008 25.02.2024 Bochum
5. 0:42,71 L 187 Gerkens, Nina 2013 27.01.2024 Mönchengladbach



nach oben

100m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:19,11 K 318 Bonn, Hanna 2000 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 1:20,40 K 303 Kreitz, Julia 2007 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 1:52,84 L 118 Gerkens, Nina 2013 24.02.2024 Bochum



nach oben

200m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:57,29 K 307 Bonn, Hanna 2000 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 3:11,74 K 242 Kreitz, Julia 2007 14.01.2024 Übach-Palenberg



nach oben

50m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:32,17 K 483 Strieder, Maike 2001 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 0:33,28 K 436 Bärwald, Alina 1997 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 0:34,67 L 465 Gerkens, Lisa 2008 24.02.2024 Bochum
4. 0:43,06 L 242 Jansen, Sophia 2011 24.02.2024 Bochum
5. 0:45,15 L 210 Jorias, Jonna 2013 24.02.2024 Bochum
0:45,15 L 210 Xantinidou, Lydia 2010 24.02.2024 Bochum



nach oben

100m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:10,94 K 463 Strieder, Maike 2001 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 1:11,42 K 453 Bärwald, Alina 1997 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 1:12,93 L 485 Gerkens, Lisa 2008 25.02.2024 Bochum
4. 1:17,42 L 406 Hirtz, Sarah 2008 25.02.2024 Bochum
5. 1:22,52 L 335 Kreitz, Julia 2007 25.02.2024 Bochum
6. 1:23,15 L 327 Gerkens, Anna 2010 27.01.2024 Mönchengladbach
7. 1:31,74 L 244 Gerkens, Nina 2013 27.01.2024 Mönchengladbach
8. 1:37,02 L 206 Völlinger, Julia 2011 27.01.2024 Mönchengladbach



nach oben

200m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:32,80 K 471 Bärwald, Alina 1997 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 2:39,80 K 412 Hirtz, Sarah 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 2:40,62 L 450 Gerkens, Lisa 2008 24.02.2024 Bochum
4. 3:19,07 L 236 Jansen, Sophia 2011 24.02.2024 Bochum
5. 3:20,35 L 232 Xantinidou, Lydia 2010 24.02.2024 Bochum



nach oben

50m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:37,70 K 426 Strieder, Maike 2001 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 0:40,68 L 368 Slazyk, Julia 2007 25.02.2024 Bochum
3. 0:41,38 K 322 Gerkens, Anna 2010 14.01.2024 Übach-Palenberg
4. 0:46,58 L 245 Gerkens, Nina 2013 27.01.2024 Mönchengladbach



nach oben

100m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:21,95 K 440 Strieder, Maike 2001 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 1:26,60 K 373 Gerkens, Anna 2010 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 1:32,95 L 328 Slazyk, Julia 2007 24.02.2024 Bochum
4. 1:42,53 L 244 Gerkens, Nina 2013 24.02.2024 Bochum
5. 1:47,81 L 210 Jansen, Sophia 2011 24.02.2024 Bochum
6. 1:51,13 L 192 Xantinidou, Lydia 2010 24.02.2024 Bochum
7. 2:06,71 L 129 Jorias, Jonna 2013 24.02.2024 Bochum



nach oben

200m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 3:10,53 K 352 Hirtz, Sarah 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 3:16,00 K 323 Gerkens, Anna 2010 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 3:17,16 L 339 Slazyk, Julia 2007 25.02.2024 Bochum



nach oben

50m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:27,74 K 564 Gerkens, Lisa 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 0:29,66 K 462 Gerkens, Anna 2010 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 0:33,14 L 361 Slazyk, Julia 2007 24.02.2024 Bochum
4. 0:36,65 L 267 Xantinidou, Zoi 2010 24.02.2024 Bochum



nach oben

100m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:00,08 K 585 Gerkens, Lisa 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 1:02,96 K 508 Bärwald, Alina 1997 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 1:07,95 L 440 Hirtz, Sarah 2008 25.02.2024 Bochum
4. 1:09,53 L 411 Gerkens, Anna 2010 27.01.2024 Mönchengladbach
5. 1:09,59 L 410 Kreitz, Julia 2007 27.01.2024 Mönchengladbach
6. 1:12,32 L 365 Völlinger, Julia 2011 27.01.2024 Mönchengladbach
7. 1:15,19 L 325 Slazyk, Julia 2007 25.02.2024 Bochum
8. 1:16,18 L 312 Gerkens, Nina 2013 27.01.2024 Mönchengladbach



nach oben

200m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:13,43 K 565 Gerkens, Lisa 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 2:20,78 K 481 Bärwald, Alina 1997 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 2:42,41 L 335 Slazyk, Julia 2007 24.02.2024 Bochum
4. 2:53,71 L 274 Gerkens, Nina 2013 24.02.2024 Bochum
5. 3:07,63 L 217 Xantinidou, Zoi 2010 24.02.2024 Bochum



nach oben

400m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 5:01,60 L 475 Gerkens, Lisa 2008 25.02.2024 Bochum
2. 5:22,90 L 387 Hirtz, Sarah 2008 25.02.2024 Bochum
3. 5:23,83 K 364 Bonn, Hanna 2000 14.01.2024 Übach-Palenberg
4. 5:31,20 K 340 Kreitz, Julia 2007 14.01.2024 Übach-Palenberg
5. 5:48,56 L 307 Slazyk, Julia 2007 25.02.2024 Bochum



nach oben

800m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 10:20,60 K 455 Gerkens, Lisa 2008 17.02.2024 Jülich
2. 10:54,76 K 387 Hirtz, Sarah 2008 17.02.2024 Jülich
3. 11:18,25 L 365 Bonn, Hanna 2000 26.01.2024 Solingen
4. 11:33,93 K 325 Gerkens, Anna 2010 17.02.2024 Jülich
5. 11:53,03 K 300 Kreitz, Julia 2007 17.02.2024 Jülich
6. 11:59,14 K 292 Völlinger, Julia 2011 14.01.2024 Übach-Palenberg
7. 12:26,31 K 261 Gerkens, Nina 2013 17.02.2024 Jülich
8. 14:00,35 K 183 Kouchen, Gaby 1966 17.02.2024 Jülich
9. 14:17,14 K 172 Jorias, Jonna 2013 17.02.2024 Jülich



nach oben

1500m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 19:43,32 K 452 Gerkens, Lisa 2008 18.02.2024 Jülich
2. 20:19,40 K 413 Hirtz, Sarah 2008 18.02.2024 Jülich
3. 21:04,17 K 370 Bonn, Hanna 2000 14.01.2024 Übach-Palenberg
4. 22:37,88 L 311 Gerkens, Anna 2010 27.01.2024 Mönchengladbach



nach oben

100m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:08,48 K 561 Gerkens, Lisa 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 1:17,48 K 387 Kreitz, Julia 2007 14.01.2024 Übach-Palenberg



nach oben

200m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:32,06 K 514 Gerkens, Lisa 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
2. 2:43,13 K 416 Hirtz, Sarah 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 3:00,29 L 342 Slazyk, Julia 2007 24.02.2024 Bochum
4. 3:01,50 L 335 Gerkens, Anna 2010 27.01.2024 Mönchengladbach
5. 3:10,45 L 290 Gerkens, Nina 2013 24.02.2024 Bochum
6. 3:17,47 L 260 Völlinger, Julia 2011 27.01.2024 Mönchengladbach
7. 3:25,07 L 232 Jansen, Sophia 2011 24.02.2024 Bochum
8. 3:25,73 L 230 Xantinidou, Zoi 2010 24.02.2024 Bochum
9. 3:27,00 L 226 Xantinidou, Lydia 2010 24.02.2024 Bochum



nach oben

400m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 5:27,63 K 493 Gerkens, Lisa 2008 18.02.2024 Jülich
2. 5:51,07 K 401 Hirtz, Sarah 2008 14.01.2024 Übach-Palenberg
3. 6:01,28 K 368 Gerkens, Anna 2010 18.02.2024 Jülich
4. 6:22,31 K 310 Slazyk, Julia 2007 18.02.2024 Jülich
5. 6:22,93 K 309 Stör, Emily 2007 18.02.2024 Jülich
6. 7:15,20 L 228 Völlinger, Julia 2011 27.01.2024 Mönchengladbach



nach oben