Jahresbestenliste Damen

Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.

Offene Klasse

50m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:31,81 L 452 Gerkens, Lisa 2008 25.02.2024 Bochum
2. 0:32,47 L 425 Kreitz, Julia 2007 22.06.2024 Düren
3. 0:35,24 L 333 Stör, Emily 2007 20.04.2024 Warendorf
4. 0:35,38 K 327 Hirtz, Sarah 2008 26.06.2024 Übach-Palenberg
5. 0:35,65 K 319 Völlinger, Julia 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
6. 0:36,23 K 304 Gerkens, Anna 2010 26.06.2024 Übach-Palenberg
7. 0:39,39 L 238 Boymanns, Alea 2009 20.04.2024 Warendorf
8. 0:40,20 K 223 Gerkens, Nina 2013 26.06.2024 Übach-Palenberg
9. 0:41,45 L 204 Xantinidou, Zoi 2010 20.04.2024 Warendorf
10. 0:42,65 K 186 Krekelberg, Klara 2010 26.06.2024 Übach-Palenberg
11. 0:43,25 K 179 Xantinidou, Lydia 2010 26.06.2024 Übach-Palenberg
12. 0:43,36 K 177 Jansen, Sophia 2011 26.06.2024 Übach-Palenberg
13. 0:49,52 K 119 Küffer, Charlotte 2012 26.06.2024 Übach-Palenberg
14. 0:49,84 K 117 Wiebe, Alissa 2014 26.06.2024 Übach-Palenberg
15. 0:58,75 K 71 Jorias, Jonna 2013 26.06.2024 Übach-Palenberg



nach oben

100m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:15,01 L 404 Gerkens, Lisa 2008 16.03.2024 Mönchengladbach
2. 1:19,30 L 342 Kreitz, Julia 2007 21.04.2024 Warendorf
3. 1:22,39 L 305 Stör, Emily 2007 21.04.2024 Warendorf
4. 1:23,61 L 292 Hirtz, Sarah 2008 16.03.2024 Mönchengladbach
5. 1:24,32 K 263 Gerkens, Anna 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
6. 1:27,85 K 232 Völlinger, Julia 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
7. 1:35,67 L 195 Gerkens, Nina 2013 21.04.2024 Warendorf
8. 1:43,78 L 152 Xantinidou, Lydia 2010 21.04.2024 Warendorf



nach oben

200m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 3:01,27 L 303 Bonn, Hanna 2000 27.01.2024 Solingen
2. 3:17,95 K 220 Völlinger, Julia 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
3. 3:21,98 L 219 Gerkens, Anna 2010 23.06.2024 Düren



nach oben

50m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:32,83 L 547 Gerkens, Lisa 2008 05.05.2024 Dortmund
2. 0:33,81 K 416 Hirtz, Sarah 2008 25.05.2024 Übach-Palenberg
3. 0:36,24 K 338 Gerkens, Anna 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
4. 0:36,48 L 399 Kreitz, Julia 2007 22.06.2024 Düren
5. 0:38,03 K 292 Völlinger, Julia 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
6. 0:38,71 L 334 Stör, Emily 2007 21.04.2024 Warendorf
7. 0:38,75 K 276 Boymanns, Alea 2009 25.05.2024 Übach-Palenberg
8. 0:40,34 K 245 Krekelberg, Klara 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
9. 0:40,73 L 286 Gerkens, Nina 2013 17.03.2024 Mönchengladbach
10. 0:40,83 K 236 Jansen, Sophia 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
11. 0:41,60 K 223 Xantinidou, Zoi 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
12. 0:42,27 K 213 Xantinidou, Lydia 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
13. 0:43,17 K 200 Jorias, Jonna 2013 27.06.2024 Übach-Palenberg
14. 0:44,07 K 188 Wiebe, Alissa 2014 27.06.2024 Übach-Palenberg
15. 0:47,91 K 146 Küffer, Charlotte 2012 27.06.2024 Übach-Palenberg



nach oben

100m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:12,92 L 485 Gerkens, Lisa 2008 20.04.2024 Warendorf
2. 1:12,95 K 425 Hirtz, Sarah 2008 26.05.2024 Übach-Palenberg
3. 1:16,44 K 370 Kreitz, Julia 2007 26.05.2024 Übach-Palenberg
4. 1:19,25 K 332 Gerkens, Anna 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
5. 1:21,88 L 343 Stör, Emily 2007 20.04.2024 Warendorf
6. 1:24,79 L 309 Boymanns, Alea 2009 22.06.2024 Düren
7. 1:25,93 K 260 Xantinidou, Lydia 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
8. 1:27,65 K 245 Xantinidou, Zoi 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
9. 1:27,68 K 245 Jansen, Sophia 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
10. 1:28,06 L 275 Völlinger, Julia 2011 22.06.2024 Düren
11. 1:28,80 L 269 Gerkens, Nina 2013 20.04.2024 Warendorf
12. 1:32,02 K 212 Krekelberg, Klara 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
13. 1:32,23 K 210 Jorias, Jonna 2013 26.05.2024 Übach-Palenberg
14. 1:53,02 L 130 Meyer, Annalena 2013 16.03.2024 Mönchengladbach



nach oben

200m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:38,11 K 425 Hirtz, Sarah 2008 25.05.2024 Übach-Palenberg
2. 2:39,82 L 457 Bärwald, Alina 1997 27.01.2024 Solingen
3. 2:40,04 L 455 Gerkens, Lisa 2008 21.04.2024 Warendorf
4. 2:44,66 K 376 Gerkens, Anna 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
5. 2:56,81 K 304 Boymanns, Alea 2009 25.05.2024 Übach-Palenberg
6. 2:59,34 L 323 Kreitz, Julia 2007 23.06.2024 Düren
7. 3:00,09 K 288 Xantinidou, Lydia 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
8. 3:03,59 K 271 Gerkens, Nina 2013 25.05.2024 Übach-Palenberg
9. 3:07,45 L 283 Jansen, Sophia 2011 21.04.2024 Warendorf
10. 3:11,36 K 240 Xantinidou, Zoi 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
11. 3:13,43 L 258 Krekelberg, Klara 2010 23.06.2024 Düren
12. 3:16,31 K 222 Jorias, Jonna 2013 25.05.2024 Übach-Palenberg
13. 3:35,94 K 167 Wolf, Luisa 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
14. 3:56,63 K 126 Meyer, Annalena 2013 25.05.2024 Übach-Palenberg



nach oben

50m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:38,11 K 412 Gerkens, Lisa 2008 27.06.2024 Übach-Palenberg
2. 0:39,71 L 395 Slazyk, Julia 2007 16.03.2024 Mönchengladbach
3. 0:39,89 K 359 Gerkens, Anna 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
4. 0:41,93 K 309 Hirtz, Sarah 2008 27.06.2024 Übach-Palenberg
5. 0:43,92 K 269 Gerkens, Nina 2013 27.06.2024 Übach-Palenberg
6. 0:46,58 K 225 Jansen, Sophia 2011 27.06.2024 Übach-Palenberg
7. 0:46,85 K 222 Xantinidou, Zoi 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
8. 0:47,94 K 207 Krekelberg, Klara 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
9. 0:48,17 K 204 Völlinger, Julia 2011 27.06.2024 Übach-Palenberg
10. 0:50,81 K 174 Xantinidou, Lydia 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
11. 0:51,09 K 171 Boymanns, Alea 2009 25.05.2024 Übach-Palenberg
12. 0:53,00 K 153 Küffer, Charlotte 2012 27.06.2024 Übach-Palenberg
13. 0:53,52 L 161 Jeske, Mila 2014 16.03.2024 Mönchengladbach
14. 0:54,22 K 143 Wickum, Marie 2012 25.05.2024 Übach-Palenberg
15. 0:54,46 K 141 Wiebe, Alissa 2014 27.06.2024 Übach-Palenberg



nach oben

100m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:29,30 L 370 Slazyk, Julia 2007 17.03.2024 Mönchengladbach
2. 1:33,89 L 318 Gerkens, Anna 2010 21.04.2024 Warendorf
3. 1:35,96 K 274 Gerkens, Nina 2013 26.05.2024 Übach-Palenberg
4. 1:38,19 K 256 Wolf, Luisa 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
5. 1:38,83 K 251 Jansen, Sophia 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
6. 1:47,44 K 195 Krekelberg, Klara 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
7. 1:49,22 L 202 Xantinidou, Lydia 2010 17.03.2024 Mönchengladbach
8. 1:50,13 L 197 Xantinidou, Zoi 2010 21.04.2024 Warendorf
9. 1:54,37 K 162 Boymanns, Alea 2009 26.05.2024 Übach-Palenberg
10. 1:59,57 K 141 Wickum, Marie 2012 26.05.2024 Übach-Palenberg
11. 2:06,10 K 120 Jeske, Mila 2014 26.05.2024 Übach-Palenberg
12. 2:06,71 L 129 Jorias, Jonna 2013 24.02.2024 Bochum



nach oben

200m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 3:12,87 L 362 Slazyk, Julia 2007 16.03.2024 Mönchengladbach
2. 3:20,62 K 301 Gerkens, Anna 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
3. 3:24,72 K 284 Gerkens, Nina 2013 26.05.2024 Übach-Palenberg
4. 3:29,03 K 266 Wolf, Luisa 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
5. 3:43,17 L 234 Xantinidou, Zoi 2010 20.04.2024 Warendorf
6. 3:49,27 L 215 Jansen, Sophia 2011 22.06.2024 Düren
7. 3:51,43 L 209 Krekelberg, Klara 2010 20.04.2024 Warendorf
8. 3:54,42 L 202 Xantinidou, Lydia 2010 16.03.2024 Mönchengladbach
9. 4:41,21 K 109 Jeske, Mila 2014 26.05.2024 Übach-Palenberg



nach oben

50m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:27,55 L 629 Gerkens, Lisa 2008 13.04.2024 Wuppertal
2. 0:29,31 K 478 Hirtz, Sarah 2008 26.05.2024 Übach-Palenberg
3. 0:29,33 K 477 Gerkens, Anna 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
4. 0:31,32 L 428 Kreitz, Julia 2007 23.06.2024 Düren
5. 0:31,83 L 408 Stör, Emily 2007 21.04.2024 Warendorf
6. 0:31,97 K 368 Völlinger, Julia 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
7. 0:32,47 K 352 Gerkens, Nina 2013 27.06.2024 Übach-Palenberg
8. 0:33,14 L 361 Slazyk, Julia 2007 24.02.2024 Bochum
9. 0:34,28 K 299 Krekelberg, Klara 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
10. 0:34,67 K 289 Boymanns, Alea 2009 26.05.2024 Übach-Palenberg
11. 0:34,69 K 288 Xantinidou, Zoi 2010 27.06.2024 Übach-Palenberg
12. 0:34,81 K 285 Xantinidou, Lydia 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
13. 0:37,48 K 228 Jansen, Sophia 2011 27.06.2024 Übach-Palenberg
14. 0:38,82 K 206 Jorias, Jonna 2013 26.05.2024 Übach-Palenberg
15. 0:40,94 K 175 Meyer, Annalena 2013 27.06.2024 Übach-Palenberg



nach oben

100m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:00,02 L 639 Gerkens, Lisa 2008 05.05.2024 Dortmund
2. 1:04,96 K 462 Hirtz, Sarah 2008 26.05.2024 Übach-Palenberg
3. 1:07,42 L 451 Gerkens, Anna 2010 23.06.2024 Düren
4. 1:07,84 L 442 Kreitz, Julia 2007 23.06.2024 Düren
5. 1:10,31 K 365 Völlinger, Julia 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
6. 1:10,55 L 393 Stör, Emily 2007 20.04.2024 Warendorf
7. 1:11,31 K 349 Gerkens, Nina 2013 26.05.2024 Übach-Palenberg
8. 1:13,20 L 352 Slazyk, Julia 2007 17.03.2024 Mönchengladbach
9. 1:16,37 K 284 Xantinidou, Lydia 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
10. 1:16,62 L 307 Boymanns, Alea 2009 20.04.2024 Warendorf
11. 1:17,37 K 273 Xantinidou, Zoi 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
12. 1:17,52 K 272 Krekelberg, Klara 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
13. 1:17,63 L 295 Jansen, Sophia 2011 23.06.2024 Düren
14. 1:27,13 K 191 Jorias, Jonna 2013 26.05.2024 Übach-Palenberg
15. 1:31,38 K 166 Wolf, Luisa 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg



nach oben

200m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:14,20 L 594 Gerkens, Lisa 2008 04.05.2024 Dortmund
2. 2:23,89 K 450 Hirtz, Sarah 2008 25.05.2024 Übach-Palenberg
3. 2:31,31 K 387 Gerkens, Anna 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
4. 2:34,21 K 366 Völlinger, Julia 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
5. 2:37,74 L 366 Kreitz, Julia 2007 21.04.2024 Warendorf
6. 2:39,00 K 333 Gerkens, Nina 2013 25.05.2024 Übach-Palenberg
7. 2:42,41 L 335 Slazyk, Julia 2007 24.02.2024 Bochum
8. 2:49,20 K 277 Xantinidou, Lydia 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
9. 2:49,57 K 275 Xantinidou, Zoi 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
10. 2:49,60 K 275 Krekelberg, Klara 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
11. 2:53,43 L 275 Jansen, Sophia 2011 22.06.2024 Düren
12. 3:09,75 L 210 Jorias, Jonna 2013 22.06.2024 Düren
13. 3:21,41 K 164 Wolf, Luisa 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
14. 3:38,24 L 138 Meyer, Annalena 2013 17.03.2024 Mönchengladbach
15. 4:21,38 K 75 Jeske, Mila 2014 25.05.2024 Übach-Palenberg



nach oben

400m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 5:01,60 L 475 Gerkens, Lisa 2008 25.02.2024 Bochum
2. 5:10,69 K 412 Hirtz, Sarah 2008 25.05.2024 Übach-Palenberg
3. 5:31,77 L 357 Gerkens, Anna 2010 22.06.2024 Düren
4. 5:35,77 K 326 Völlinger, Julia 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
5. 5:48,56 L 307 Slazyk, Julia 2007 25.02.2024 Bochum
6. 5:53,57 K 279 Gerkens, Nina 2013 25.05.2024 Übach-Palenberg
7. 6:23,37 L 231 Jansen, Sophia 2011 20.04.2024 Warendorf
8. 6:47,14 L 193 Jorias, Jonna 2013 22.06.2024 Düren



nach oben

800m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 10:20,60 K 455 Gerkens, Lisa 2008 17.02.2024 Jülich
2. 10:54,76 K 387 Hirtz, Sarah 2008 17.02.2024 Jülich
3. 11:18,25 L 365 Bonn, Hanna 2000 26.01.2024 Solingen
4. 11:33,93 K 325 Gerkens, Anna 2010 17.02.2024 Jülich
5. 11:53,03 K 300 Kreitz, Julia 2007 17.02.2024 Jülich
6. 12:26,31 K 261 Gerkens, Nina 2013 17.02.2024 Jülich
7. 14:00,35 K 183 Kouchen, Gaby 1966 17.02.2024 Jülich
8. 14:17,14 K 172 Jorias, Jonna 2013 17.02.2024 Jülich



nach oben

1500m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 19:43,32 K 452 Gerkens, Lisa 2008 18.02.2024 Jülich
2. 20:19,40 K 413 Hirtz, Sarah 2008 18.02.2024 Jülich
3. 22:37,88 L 311 Gerkens, Anna 2010 27.01.2024 Mönchengladbach



nach oben

100m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:11,55 K 492 Gerkens, Lisa 2008 26.06.2024 Übach-Palenberg
2. 1:14,10 K 443 Hirtz, Sarah 2008 26.05.2024 Übach-Palenberg
3. 1:17,56 K 386 Kreitz, Julia 2007 26.05.2024 Übach-Palenberg
4. 1:17,98 K 380 Gerkens, Anna 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
5. 1:23,01 K 315 Völlinger, Julia 2011 26.05.2024 Übach-Palenberg
6. 1:25,02 K 293 Gerkens, Nina 2013 26.06.2024 Übach-Palenberg
7. 1:26,72 K 276 Xantinidou, Zoi 2010 26.05.2024 Übach-Palenberg
8. 1:29,57 K 251 Jansen, Sophia 2011 26.06.2024 Übach-Palenberg
9. 1:30,08 K 246 Boymanns, Alea 2009 26.06.2024 Übach-Palenberg
10. 1:30,90 K 240 Xantinidou, Lydia 2010 26.06.2024 Übach-Palenberg
11. 1:32,71 K 226 Krekelberg, Klara 2010 26.06.2024 Übach-Palenberg
12. 1:43,46 K 162 Wiebe, Alissa 2014 26.06.2024 Übach-Palenberg
13. 1:45,78 K 152 Küffer, Charlotte 2012 26.06.2024 Übach-Palenberg
14. 1:47,25 K 146 Jorias, Jonna 2013 26.06.2024 Übach-Palenberg
15. 1:59,46 K 105 Weyrich, Mariella 2016 26.06.2024 Übach-Palenberg



nach oben

200m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:34,98 L 538 Gerkens, Lisa 2008 16.03.2024 Mönchengladbach
2. 2:40,79 K 435 Hirtz, Sarah 2008 25.05.2024 Übach-Palenberg
3. 2:45,32 K 400 Gerkens, Anna 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
4. 2:54,37 L 378 Kreitz, Julia 2007 21.04.2024 Warendorf
5. 3:00,29 L 342 Slazyk, Julia 2007 24.02.2024 Bochum
6. 3:00,93 L 338 Stör, Emily 2007 21.04.2024 Warendorf
7. 3:03,43 L 325 Gerkens, Nina 2013 21.04.2024 Warendorf
8. 3:06,89 K 277 Völlinger, Julia 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
9. 3:09,88 K 264 Boymanns, Alea 2009 25.05.2024 Übach-Palenberg
10. 3:12,37 K 254 Xantinidou, Zoi 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
11. 3:13,81 K 248 Xantinidou, Lydia 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
12. 3:15,88 K 240 Jansen, Sophia 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
13. 3:22,44 K 218 Krekelberg, Klara 2010 25.05.2024 Übach-Palenberg
14. 3:29,24 K 197 Wolf, Luisa 2011 25.05.2024 Übach-Palenberg
15. 3:36,88 K 177 Jorias, Jonna 2013 25.05.2024 Übach-Palenberg



nach oben

400m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 5:27,63 K 493 Gerkens, Lisa 2008 18.02.2024 Jülich
2. 5:52,52 K 396 Hirtz, Sarah 2008 18.02.2024 Jülich
3. 6:01,28 K 368 Gerkens, Anna 2010 18.02.2024 Jülich
4. 6:22,31 K 310 Slazyk, Julia 2007 18.02.2024 Jülich
5. 6:22,93 K 309 Stör, Emily 2007 18.02.2024 Jülich
6. 7:15,20 L 228 Völlinger, Julia 2011 27.01.2024 Mönchengladbach



nach oben