Ewige Bestenliste Herren

Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.

Offene Klasse

50m Schmetterling männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:25,08 K 648 Pietschmann, Jan 1992 05.12.2015 Aachen
2. 0:25,68 K 604 Böven, Jens 1990 18.10.2008 Aachen
3. 0:26,47 L 595 Faulwetter, Tim 2005 03.06.2023 Düren
4. 0:26,50 K 549 Thiemann, Henry 1973 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
5. 0:26,63 K 541 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 02.11.2019 Wuppertal
6. 0:26,82 K 530 Schürz, Alexander 2001 26.10.2019 Aachen
7. 0:26,88 K 526 Schneider, Christian 1994 08.12.2012 Aachen
8. 0:27,03 K 518 Brosche, Sascha 1989 13.12.2009 Aachen
9. 0:27,25 K 505 Rütten, Jonas 1997 08.11.2014 Stadtbad Johannisberg
10. 0:27,34 K 500 Horstmann, Andreas 1982 03.11.2007 Übach-Palenberg



nach oben

100m Schmetterling männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:57,15 K 584 Böven, Jens 1990 14.10.2007 Aachen
2. 0:57,47 K 574 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 19.01.2020 Übach-Palenberg
3. 0:58,03 K 558 Pietschmann, Jan 1992 06.12.2015 Aachen
4. 0:58,50 K 544 Thiemann, Henry 1973 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt
5. 0:59,79 K 510 Faulwetter, Tim 2005 09.09.2023 Stolberg
6. 0:59,95 K 506 Schürz, Alexander 2001 08.12.2019 Aachen
7. 1:00,82 K 484 Schneider, Christian 1994 26.01.2013 Aachen
8. 1:01,42 K 470 Brosche, Sascha 1989 08.12.2013 Aachen
9. 1:01,70 K 464 Ng, Wen Han 2000 19.01.2020 Übach-Palenberg
10. 1:01,80 K 462 Aretz, Thomas 1948 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt



nach oben

200m Schmetterling männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:15,70 K 488 Thiemann, Henry 1973 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt
2. 2:19,00 K 454 Guttschau, Norbert 1962 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
3. 2:19,24 K 451 Schürz, Alexander 2001 09.02.2020 Übach-Palenberg
4. 2:19,38 K 450 Schneider, Christian 1994 11.12.2011 Aachen
5. 2:20,40 K 440 Frings, Rudi 1950 01.01.1966 Ort und Datum unbekannt
6. 2:21,73 K 428 Faulwetter, Tim 2005 10.09.2023 Stolberg
7. 2:23,00 K 417 Cohnen, Claus 1962 06.12.1984 Ort und Datum unbekannt
8. 2:24,63 K 403 Böven, Jens 1990 20.09.2008 Aachen
9. 2:24,67 K 402 Schleibach, Peter 1987 02.11.2008 Remscheid
10. 2:25,54 K 395 Faulwetter, Jan 2008 12.11.2022 Eschweiler



nach oben

50m Rücken männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:27,56 K 516 Pietschmann, Jan 1992 05.12.2015 Aachen
2. 0:27,65 K 511 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 03.11.2019 Wuppertal
3. 0:27,99 K 492 Böven, Jens 1990 18.10.2008 Aachen
4. 0:28,22 K 480 Faulwetter, Tim 2005 10.09.2022 Übach-Palenberg
5. 0:28,48 K 467 Troschke, Florian 1989 17.06.2008 Übach-Palenberg
6. 0:28,56 K 463 Brosche, Sascha 1989 08.05.2007 Übach-Palenberg
7. 0:28,78 K 453 Rütten, Jonas 1997 07.12.2014 Aachen
8. 0:28,80 K 452 Thiemann, Henry 1973 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
9. 0:28,84 K 450 Büttgen, Nils 2003 09.02.2020 Übach-Palenberg
10. 0:29,28 K 430 Klosky, Maximilian 1983 21.06.2001 Übach-Palenberg



nach oben

100m Rücken männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:57,84 K 583 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 19.01.2020 Übach-Palenberg
2. 0:59,36 K 539 Faulwetter, Tim 2005 11.12.2022 Stolberg
3. 0:59,60 K 533 Pietschmann, Jan 1992 06.12.2015 Aachen
4. 1:00,31 K 514 Rütten, Jonas 1997 07.02.2015 Eschweiler
5. 1:00,96 K 498 Troschke, Florian 1989 25.10.2008 Wuppertal
6. 1:01,00 K 497 Brosche, Sascha 1989 06.12.2015 Aachen
7. 1:01,15 K 493 Böven, Jens 1990 07.12.2008 Aachen
8. 1:01,39 K 487 Rothärmel, Tim 2000 13.02.2016 Düren
9. 1:01,60 K 482 Frings, Rudi 1950 01.01.1966 Ort und Datum unbekannt
10. 1:03,10 K 449 Thiemann, Henry 1973 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt



nach oben

200m Rücken männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:11,37 K 519 Brosche, Sascha 1989 05.12.2015 Aachen
2. 2:12,63 K 505 Faulwetter, Tim 2005 10.12.2022 Stolberg
3. 2:12,96 K 501 Rütten, Jonas 1997 07.02.2015 Eschweiler
4. 2:13,60 K 494 Rothärmel, Tim 2000 12.02.2017 Bonn
5. 2:14,42 K 485 Troschke, Florian 1989 02.11.2008 Remscheid
6. 2:14,70 K 482 Klose, Jürgen 1965 11.05.1986 Ort und Datum unbekannt
7. 2:16,86 K 459 Fischer, Stefan 1978 29.01.2000 Übach-Palenberg
8. 2:16,89 K 459 Rothärmel, Steffen 1997 08.02.2014 Düren
9. 2:17,39 K 454 Thiemann, Henry 1973 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt
10. 2:18,00 K 448 Büttgen, Nils 2003 09.02.2020 Übach-Palenberg



nach oben

50m Brust männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:29,20 K 623 Lehnen, Alexander 1989 09.12.2012 Aachen
2. 0:29,90 K 581 Klosky, Maximilian 1983 19.11.2000 Übach-Palenberg
3. 0:30,32 K 557 Faulwetter, Tim 2005 25.09.2021 Wuppertal
4. 0:31,15 K 513 Schürz, Alexander 2001 08.12.2019 Aachen
5. 0:31,33 K 505 Peters, Martin 1998 05.11.2016 Wuppertal
6. 0:31,45 K 499 Brosche, Sascha 1989 02.11.2008 Remscheid
0:31,45 K 499 Dronske, Thimo 2002 23.09.2018 Aachen
8. 0:31,50 K 496 Böven, Jens 1990 06.12.2008 Aachen
9. 0:31,78 K 483 Pietschmann, Jan 1992 28.10.2016 Übach-Palenberg
10. 0:32,09 K 470 Rütten, Jonas 1997 07.12.2014 Aachen



nach oben

100m Brust männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:04,77 K 621 Lehnen, Alexander 1989 08.12.2012 Aachen
2. 1:05,01 K 614 Klosky, Maximilian 1983 17.12.2000 Übach-Palenberg
3. 1:05,59 K 598 Faulwetter, Tim 2005 12.09.2021 Aachen
4. 1:07,77 K 542 Schürz, Alexander 2001 09.02.2020 Übach-Palenberg
5. 1:08,79 K 518 Dronske, Thimo 2002 08.12.2018 Aachen
6. 1:09,15 K 510 Böven, Jens 1990 06.12.2008 Aachen
7. 1:09,20 K 509 De Coster, Robert 1972 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
8. 1:09,30 K 507 Aretz, Thomas 1948 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
9. 1:09,40 K 505 Klose, Jürgen 1965 11.05.1986 Ort und Datum unbekannt
10. 1:09,90 K 494 Fröschen, Herbert 1946 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt



nach oben

200m Brust männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:20,36 K 627 Faulwetter, Tim 2005 26.09.2021 Wuppertal
2. 2:21,45 K 613 Klosky, Maximilian 1983 17.12.2000 Übach-Palenberg
3. 2:28,02 K 534 Lehnen, Alexander 1989 10.12.2011 Aachen
4. 2:29,45 K 519 Böven, Jens 1990 06.12.2008 Aachen
5. 2:29,61 K 518 Schürz, Alexander 2001 21.09.2019 Aachen
6. 2:32,20 K 492 Fröschen, Herbert 1946 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
7. 2:32,60 K 488 Klose, Jürgen 1965 11.05.1986 Ort und Datum unbekannt
8. 2:33,90 K 475 Aretz, Thomas 1948 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
9. 2:34,44 K 470 Dronske, Thimo 2002 22.09.2018 Aachen
10. 2:35,88 K 458 Ng, Wen Han 2000 09.02.2020 Übach-Palenberg



nach oben

50m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:23,58 K 624 Pietschmann, Jan 1992 06.12.2015 Aachen
2. 0:23,97 K 594 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 08.12.2019 Aachen
3. 0:24,15 K 581 Böven, Jens 1990 09.12.2007 Aachen
4. 0:24,45 K 560 Lehnen, Alexander 1989 08.12.2012 Aachen
5. 0:24,63 K 548 Horstmann, Andreas 1982 03.11.2007 Übach-Palenberg
6. 0:24,98 K 525 Peters, Martin 1998 06.11.2016 Wuppertal
7. 0:25,21 K 511 Faulwetter, Tim 2005 11.12.2022 Stolberg
8. 0:25,22 K 510 Brosche, Sascha 1989 17.06.2008 Übach-Palenberg
9. 0:25,23 K 510 Rothärmel, Tim 2000 24.02.2018 Übach-Palenberg
10. 0:25,34 K 503 Esser, Oliver 1996 07.12.2013 Aachen



nach oben

100m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:51,97 K 642 Pietschmann, Jan 1992 05.12.2015 Aachen
2. 0:52,29 K 630 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 07.12.2019 Aachen
3. 0:52,77 K 613 Böven, Jens 1990 14.10.2007 Aachen
4. 0:54,20 K 566 Thiemann, Henry 1973 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
5. 0:54,45 K 558 Horstmann, Andreas 1982 09.12.2006 Aachen
6. 0:54,98 K 542 Brosche, Sascha 1989 27.10.2007 Wuppertal
7. 0:55,00 K 541 Faulwetter, Tim 2005 25.09.2022 Aachen
8. 0:55,05 K 540 Schneider, Christian 1994 21.10.2012 Aachen
9. 0:55,07 K 539 Lehnen, Alexander 1989 19.01.2008 Übach-Palenberg
10. 0:55,25 K 534 Peters, Martin 1998 20.09.2015 Aachen



nach oben

200m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:54,46 K 654 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 08.12.2019 Aachen
2. 1:56,31 K 623 Böven, Jens 1990 14.10.2007 Aachen
3. 1:57,51 K 604 Pietschmann, Jan 1992 07.02.2015 Eschweiler
4. 1:58,80 K 585 Thiemann, Henry 1973 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt
5. 2:00,81 K 556 Schneider, Christian 1994 05.02.2012 Aachen
6. 2:01,22 K 550 Büttgen, Nils 2003 09.02.2020 Übach-Palenberg
7. 2:01,99 K 540 Faulwetter, Tim 2005 22.10.2022 Jülich
8. 2:02,00 K 540 Brosche, Sascha 1989 11.12.2011 Aachen
9. 2:03,10 K 526 Konrads, Oliver 1974 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
10. 2:04,81 K 504 Klosky, Maximilian 1983 17.12.2000 Übach-Palenberg



nach oben

400m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 4:10,89 K 605 Böven, Jens 1990 08.12.2007 Aachen
2. 4:14,38 K 580 Faulwetter, Tim 2005 10.09.2022 Übach-Palenberg
3. 4:21,50 K 534 Thiemann, Henry 1973 01.01.1992 Ort und Datum unbekannt
4. 4:22,26 K 530 Pietschmann, Jan 1992 12.02.2017 Bonn
5. 4:24,00 K 519 Brosche, Sascha 1989 10.12.2011 Aachen
6. 4:24,99 K 513 Konrads, Oliver 1974 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
7. 4:25,53 K 510 Schneider, Christian 1994 10.12.2011 Aachen
8. 4:31,50 K 477 Klose, Jürgen 1965 11.05.1986 Ort und Datum unbekannt
9. 4:32,00 K 475 Guttschau, Norbert 1962 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
10. 4:33,11 K 469 Fischer, Stefan 1978 18.02.2001 Neuss



nach oben

800m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 8:46,30 K 598 Böven, Jens 1990 03.11.2007 Übach-Palenberg
2. 9:01,54 L 581 Faulwetter, Tim 2005 23.01.2022 Mönchengladbach
3. 9:08,30 K 528 Thiemann, Henry 1973 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt
4. 9:14,10 K 512 Konrads, Oliver 1974 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
5. 9:22,29 K 490 Schneider, Christian 1994 03.03.2012 Aachen Brand
6. 9:31,70 K 466 Müller, Dennis 1980 01.01.2005 NN
7. 9:31,90 K 466 Guttschau, Norbert 1962 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
8. 9:32,11 K 465 Troschke, Florian 1989 23.02.2008 Erkelenz
9. 9:32,88 K 463 Büttgen, Nils 2003 28.10.2017 Fulda
10. 9:38,35 K 450 Rothärmel, Steffen 1997 08.02.2014 Düren



nach oben

1500m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 16:38,03 K 610 Böven, Jens 1990 03.11.2007 Übach-Palenberg
2. 17:12,36 L 600 Faulwetter, Tim 2005 13.03.2022 Düsseldorf
3. 17:21,00 K 538 Thiemann, Henry 1973 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt
4. 17:25,80 K 531 Konrads, Oliver 1974 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
5. 18:01,60 K 480 Guttschau, Norbert 1962 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
6. 18:04,22 K 476 Müller, Dennis 1980 01.01.2005 NN
7. 18:08,30 K 471 Rothärmel, Steffen 1997 08.02.2014 Düren
8. 18:12,08 K 466 Fischer, Stefan 1978 29.01.2000 Übach-Palenberg
9. 18:15,42 K 462 Schneider, Christian 1994 04.03.2012 Aachen Brand
10. 18:22,90 K 452 Müller, Bernd 1971 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt



nach oben

100m Lagen männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:59,81 K 559 Faulwetter, Tim 2005 28.01.2024 Würselen
2. 0:59,90 K 556 Böven, Jens 1990 24.11.2007 Essen
3. 1:00,12 K 550 Pietschmann, Jan 1992 05.12.2015 Aachen
4. 1:00,15 K 549 Lehnen, Alexander 1989 09.12.2012 Aachen
5. 1:00,80 K 532 Thiemann, Henry 1973 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
6. 1:01,16 K 523 Klosky, Maximilian 1983 21.06.2001 Übach-Palenberg
7. 1:01,64 K 511 Troschke, Florian 1989 02.11.2008 Remscheid
8. 1:01,78 K 507 Brosche, Sascha 1989 26.06.2012 Übach-Palenberg
9. 1:02,03 K 501 Rütten, Jonas 1997 07.12.2014 Aachen
10. 1:02,10 K 499 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 02.11.2019 Wuppertal



nach oben

200m Lagen männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:09,68 K 604 Faulwetter, Tim 2005 10.09.2022 Übach-Palenberg
2. 2:11,81 K 575 Böven, Jens 1990 07.12.2008 Aachen
3. 2:12,86 K 561 Pietschmann, Jan 1992 13.02.2016 Düren
4. 2:15,14 K 533 Klosky, Maximilian 1983 18.02.2001 Übach-Palenberg
5. 2:15,25 K 532 Rütten, Jonas 1997 07.02.2015 Eschweiler
6. 2:15,28 K 532 Rothärmel, Tim 2000 13.02.2016 Düren
7. 2:16,13 K 522 Brosche, Sascha 1989 11.12.2011 Aachen
8. 2:16,50 K 518 Thiemann, Henry 1973 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt
9. 2:17,78 K 503 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 18.01.2020 Übach-Palenberg
10. 2:18,20 K 499 Klose, Jürgen 1965 11.05.1986 Ort und Datum unbekannt



nach oben

400m Lagen männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 4:36,98 K 609 Faulwetter, Tim 2005 24.09.2021 Wuppertal
2. 4:50,75 K 526 Böven, Jens 1990 23.02.2008 Erkelenz
3. 4:50,90 K 525 Thiemann, Henry 1973 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt
4. 4:55,71 K 500 Rütten, Jonas 1997 07.02.2015 Eschweiler
5. 4:57,50 K 491 Azizi Moghaddam, Amir Mohammad 2001 25.01.2020 Jülich
6. 4:58,16 K 488 Troschke, Florian 1989 23.02.2008 Erkelenz
7. 4:58,59 K 486 Rothärmel, Tim 2000 13.02.2016 Düren
8. 4:58,80 K 485 Brosche, Sascha 1989 05.02.2012 Aachen
4:58,80 K 485 Klose, Jürgen 1965 11.05.1986 Ort und Datum unbekannt
10. 4:59,70 K 480 Klosky, Maximilian 1983 17.03.2001 Übach-Palenberg



nach oben

Offene Klasse

2500m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:37:54,19 Schürz, Maximilian 2000 30.08.2015 Blausteinsee
2. 0:38:23,48 Peters, Martin 1998 20.07.2013 Köln
3. 0:39:05,08 Büttgen, Nils 2003 02.09.2018 Blausteinsee
4. 0:39:53,19 Schürz, Alexander 2001 28.08.2016 Blausteinsee
5. 0:47:54,82 Weidner, Matthias 2001 05.07.2014 Düren
6. 0:47:56,35 Küsters, Ramero 2001 28.08.2016 Blausteinsee
7. 0:49:58,53 Faulwetter, Helge 1972 28.08.2016 Blausteinsee
8. 0:55:08,74 Heuer, Wolfgang 1965 02.09.2018 Blausteinsee



nach oben

5000m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:20:55,63 Olszewski, Alexander 2000 30.08.2015 Blausteinsee
2. 1:27:13,53 Schürz, Maximilian 2000 28.08.2016 Blausteinsee
3. 1:38:12,87 Faulwetter, Helge 1972 02.09.2018 Blausteinsee



nach oben