Ewige Bestenliste Damen

Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.

Offene Klasse

50m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:28,51 K 625 Pietschmann, Stephanie 1991 22.10.2016 Aachen
2. 0:30,03 K 535 Schichler, Sara 1981 14.11.2004 Übach-Palenberg
3. 0:30,84 K 494 Weyrich, Sabrina 1986 20.06.2002 Übach-Palenberg
4. 0:30,89 K 491 Strieder, Maike 2001 09.02.2020 Übach-Palenberg
5. 0:31,01 L 488 Bärwald, Alina 1997 06.05.2022 Eindhoven
6. 0:31,36 K 469 Mendes Grilo, Anna Paula 1969 11.07.2004 Übach-palenberg
7. 0:31,37 K 469 Gerkens, Lisa 2008 24.09.2022 Aachen
8. 0:31,54 K 461 Zilgens, Britta 1982 26.01.2013 Aachen
9. 0:31,61 K 458 Falck, Nina 1994 08.12.2018 Aachen
10. 0:31,80 K 450 Kolibay, Barbara 1973 01.01.1980 Ort und Datum unbekannt



nach oben

100m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:03,78 K 608 Pietschmann, Stephanie 1991 06.12.2015 Aachen
2. 1:07,40 K 515 Schichler, Sara 1981 14.11.2004 Übach-Palenberg
3. 1:08,96 K 481 Weyrich, Sabrina 1986 17.02.2002 Übach-Palenberg
4. 1:09,80 K 464 Mitschke, Nadine 1980 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
5. 1:10,20 K 456 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
6. 1:10,25 K 455 Mendes Grilo, Anna Paula 1969 11.07.2004 Übach-Palenberg
7. 1:10,47 K 451 Strieder, Maike 2001 10.02.2019 Übach-Palenberg
8. 1:10,60 K 448 Kolibay, Barbara 1973 01.01.1980 Ort und Datum unbekannt
9. 1:10,80 K 444 Lüttgens, Petra 1969 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
10. 1:10,81 K 444 Fleckenstein, Martina 1982 18.02.2001 Neuss



nach oben

200m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:27,66 K 531 Pietschmann, Stephanie 1991 09.12.2007 Aachen
2. 2:31,74 K 489 Schichler, Sara 1981 16.02.2003 Übach-Palenberg
3. 2:31,93 K 487 Mendes Grilo, Anna Paula 1969 11.07.2004 Übach-Palenberg
4. 2:35,47 K 455 Bonn, Hanna 2000 10.12.2016 Aachen
5. 2:36,98 K 442 Zilgens, Britta 1982 22.09.2013 Aachen
6. 2:37,83 K 435 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1995 Ort und Datum unbekannt
7. 2:37,91 K 434 Strieder, Maike 2001 10.02.2019 Übach-Palenberg
8. 2:38,21 L 456 Weyrich, Sabrina 1986 12.05.2002 Wuppertal
9. 2:38,71 K 428 Nießen, Corinna 1985 08.12.2002 Aachen
10. 2:38,90 K 426 Mitschke, Nadine 1980 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt



nach oben

50m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:28,87 K 669 Pietschmann, Stephanie 1991 21.11.2015 Wuppertal
2. 0:30,23 K 582 Strieder, Maike 2001 15.12.2018 Berlin
3. 0:31,68 K 506 Gerkens, Lisa 2008 03.12.2023 Aachen
4. 0:31,93 K 494 Bärwald, Alina 1997 10.11.2018 Wuppertal
5. 0:32,13 K 485 Xantinidou, Maria 2001 18.11.2017 Wuppertal
6. 0:32,93 K 450 Falck, Nina 1994 08.12.2018 Aachen
7. 0:33,15 K 441 Gennes, Svenja 1987 20.06.2002 Ort und Datum unbekannt
8. 0:33,32 K 435 Hartman, Natascha 1981 20.06.2002 Übach-Palenberg
9. 0:33,34 K 434 Maass, Celine 1993 12.12.2009 Aachen
10. 0:34,09 K 406 Herkens, Lea 1998 09.12.2012 Düren



nach oben

100m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:02,94 K 663 Pietschmann, Stephanie 1991 22.11.2015 Wuppertal
2. 1:05,91 K 577 Strieder, Maike 2001 09.12.2018 Aachen
3. 1:07,19 K 545 Bärwald, Alina 1997 09.12.2018 Aachen
4. 1:08,00 K 525 Gerkens, Lisa 2008 03.12.2023 Aachen
5. 1:09,00 K 503 Xantinidou, Maria 2001 09.12.2018 Aachen
6. 1:11,62 K 450 Montz, Pauline 1999 09.12.2012 Aachen
7. 1:12,11 K 441 Hartman, Natascha 1981 15.02.1998 NN
8. 1:12,74 K 429 Gennes, Svenja 1987 12.12.2002 Ort und Datum unbekannt
9. 1:12,95 K 425 Herkens, Lea 1998 15.10.2012 Übach-Palenberg
10. 1:13,40 K 418 Reinhardt, Karin 1969 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt



nach oben

200m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:18,60 K 631 Pietschmann, Stephanie 1991 13.02.2016 Düren
2. 2:23,07 K 574 Bärwald, Alina 1997 07.12.2019 Aachen
3. 2:29,40 K 504 Gerkens, Lisa 2008 24.09.2023 Aachen
4. 2:30,60 K 492 Strieder, Maike 2001 05.12.2015 Aachen
5. 2:32,54 K 474 Maass, Celine 1993 06.12.2009 Bonn
6. 2:33,80 K 462 Reinhardt, Karin 1969 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
7. 2:34,89 K 452 Hartman, Natascha 1981 15.02.1998 NN
8. 2:35,99 K 443 Herkens, Lea 1998 12.11.2011 Oberhausen
9. 2:36,27 K 440 Kruwinnus, Dalina 2006 12.09.2021 Aachen
10. 2:36,88 K 435 Bröhl, Marianne 1983 13.12.1997 Ort und Datum unbekannt



nach oben

50m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:34,05 K 578 Giang, Kim 2002 10.12.2017 Aachen
2. 0:35,29 K 519 Blank, Sabrina 1984 09.12.2001 Ort und Datum unbekannt
3. 0:36,30 K 477 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
0:36,30 K 477 Bartelet, Sandy 1985 17.06.2008 Übach-Palenberg
5. 0:36,56 K 467 Weyrich, Sabrina 1986 30.05.2006 Übach-Palenberg
6. 0:37,04 K 449 Montz, Pauline 1999 26.01.2013 Aachen
7. 0:37,08 K 447 Schieffer, Nadja 1983 18.10.1999 Ort und Datum unbekannt
8. 0:37,16 K 444 Pietschmann, Stephanie 1991 17.06.2008 Übach-Palenberg
9. 0:37,20 K 443 Rothärmel, Ulrike 1965 01.01.1985 Ort und Datum unbekannt
0:37,20 K 443 Keller, Monika 1974 01.01.1993 Ort und Datum unbekannt



nach oben

100m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:14,30 K 591 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
2. 1:15,09 K 572 Giang, Kim 2002 09.12.2017 Aachen
3. 1:16,29 K 546 Blank, Sabrina 1984 20.01.2002 Ort und Datum unbekannt
4. 1:18,00 K 511 Bartelet, Sandy 1985 13.12.2007 Übach-Palenberg
5. 1:18,90 K 493 Schichler, Sara 1981 14.11.2004 Übach-Palenberg
6. 1:19,19 K 488 Weyrich, Sabrina 1986 21.01.2006 Aachen
1:19,19 K 488 Schieffer, Nadja 1983 13.02.2000 Ort und Datum unbekannt
8. 1:19,34 K 485 Pietschmann, Stephanie 1991 13.12.2007 Übach-Palenberg
9. 1:19,74 K 478 Kruwinnus, Dalina 2006 10.12.2022 Stolberg
10. 1:20,05 K 472 Montz, Pauline 1999 02.06.2012 Jülich



nach oben

200m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:37,90 K 619 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
2. 2:45,13 K 541 Blank, Sabrina 1984 09.12.2001 Ort und Datum unbekannt
3. 2:47,06 K 522 Giang, Kim 2002 22.10.2016 Aachen
4. 2:48,63 K 508 Fröschen, Claudia 1972 08.03.1998 Ort und Datum unbekannt
5. 2:49,62 K 499 Montz, Pauline 1999 14.10.2012 Waiblingen
6. 2:50,45 K 492 Bartelet, Sandy 1985 02.11.2008 Remscheid
7. 2:50,54 K 491 Weyrich, Sabrina 1986 10.12.2005 Aachen
8. 2:51,52 K 482 Schichler, Sara 1981 24.10.2004 Übach-Palenberg
9. 2:54,17 K 461 Schieffer, Nadja 1983 13.06.1999 Ort und Datum unbekannt
10. 2:54,30 K 460 Keller, Monika 1974 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt



nach oben

50m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:27,34 K 589 Gerkens, Lisa 2008 02.12.2023 Aachen
2. 0:27,35 K 589 Pietschmann, Stephanie 1991 06.12.2015 Aachen
3. 0:27,88 K 556 Strieder, Maike 2001 10.02.2019 Übach-Palenberg
4. 0:28,01 K 548 Bärwald, Alina 1997 09.12.2018 Aachen
5. 0:28,13 K 541 Breuer, Jaqueline 1998 17.02.2018 Aachen
0:28,13 K 541 Blank, Sabrina 1984 21.03.2001 Ort und Datum unbekannt
7. 0:28,41 K 525 Mendes Grilo, Anna Paula 1969 11.07.2004 Übach-Palenberg
8. 0:28,45 K 523 Gerkens, Anna 2010 04.11.2023 Wuppertal
9. 0:28,50 K 520 Fröschen, Claudia 1972 01.01.1991 Ort und Datum unbekannt
10. 0:28,53 K 519 Maass, Celine 1993 07.11.2009 Wuppertal



nach oben

100m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:58,83 K 623 Gerkens, Lisa 2008 02.12.2023 Aachen
2. 0:59,41 K 605 Pietschmann, Stephanie 1991 10.12.2016 Aachen
3. 0:59,84 K 592 Bärwald, Alina 1997 09.12.2017 Aachen
4. 1:00,80 K 564 Mendes Grilo, Anna Paula 1969 11.07.2004 Übach-Palenberg
1:00,80 K 564 Strieder, Maike 2001 19.11.2017 Wuppertal
6. 1:00,85 K 563 Breuer, Jaqueline 1998 05.12.2015 Aachen
7. 1:01,50 K 545 Fröschen, Claudia 1972 01.01.1991 Ort und Datum unbekannt
8. 1:01,57 K 543 Maass, Celine 1993 06.12.2009 Bonn
9. 1:01,77 K 538 Blank, Sabrina 1984 13.12.2001 Ort und Datum unbekannt
10. 1:02,00 K 532 Mitschke, Nadine 1980 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt



nach oben

200m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:10,59 K 602 Bärwald, Alina 1997 10.12.2017 Aachen
2. 2:11,87 K 585 Pietschmann, Stephanie 1991 13.12.2009 Aachen
3. 2:12,53 K 576 Strieder, Maike 2001 17.02.2018 Aachen
4. 2:12,69 K 574 Maass, Celine 1993 03.11.2007 Übach-Palenberg
5. 2:13,10 K 569 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
6. 2:13,55 K 563 Gerkens, Lisa 2008 03.12.2023 Aachen
7. 2:13,74 K 561 Mendes Grilo, Anna Paula 1969 11.07.2004 Übach-Palenberg
8. 2:14,67 K 549 Breuer, Jaqueline 1998 13.02.2016 Düren
9. 2:15,10 K 544 Fröschen, Claudia 1972 01.01.1991 Ort und Datum unbekannt
10. 2:17,03 K 521 Wischinski, Nathalie 1983 30.01.2000 Ort und Datum unbekannt



nach oben

400m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 4:33,00 K 608 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
2. 4:43,43 K 543 Mendes Grilo, Anna Paula 1969 11.07.2004 Übach-Palenberg
3. 4:43,50 K 543 Maass, Celine 1993 03.11.2007 Übach-Palenberg
4. 4:44,70 K 536 Fröschen, Claudia 1972 01.01.1991 Ort und Datum unbekannt
5. 4:45,11 K 533 Pietschmann, Stephanie 1991 08.12.2007 Aachen
6. 4:45,28 K 532 Bärwald, Alina 1997 28.10.2017 Fulda
7. 4:50,14 K 506 Wischinski, Nathalie 1983 18.02.2001 Ort und Datum unbekannt
8. 4:51,60 K 499 Gerkens, Lisa 2008 02.12.2023 Aachen
9. 4:52,80 K 492 Breuer, Jaqueline 1998 04.10.2014 Hallenbad Heddesheim
10. 4:54,75 K 483 Zilgens, Britta 1982 08.02.2014 Düren



nach oben

800m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 9:40,10 K 557 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
2. 9:48,05 K 535 Pietschmann, Stephanie 1991 10.02.2007 Aachen-Brand
3. 9:51,13 K 526 Maass, Celine 1993 10.02.2007 Aachen-Brand
4. 9:51,36 K 526 Wischinski, Nathalie 1983 30.01.2000 Ort und Datum unbekannt
5. 10:01,20 K 500 Fröschen, Claudia 1972 01.01.1991 Ort und Datum unbekannt
6. 10:06,10 K 488 Reinhardt, Karin 1969 01.01.1990 Ort und Datum unbekannt
7. 10:09,26 K 481 Breuer, Jaqueline 1998 03.10.2014 Hallenbad Heddesheim
8. 10:12,20 K 474 Mitschke, Nadine 1980 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
9. 10:12,41 K 473 Nießen, Corinna 1985 17.02.2001 Neuss
10. 10:13,09 K 472 Bärwald, Alina 1997 27.01.2018 Jülich



nach oben

1500m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 18:50,92 K 517 Pietschmann, Stephanie 1991 11.02.2007 Aachen-Brand
2. 19:01,34 K 503 Maass, Celine 1993 11.02.2007 Aachen-Brand
3. 19:12,99 K 488 Wischinski, Nathalie 1983 19.03.2000 Ort und Datum unbekannt
4. 19:44,77 K 450 Breuer, Jaqueline 1998 04.03.2012 Aachen Brand
5. 19:50,92 K 443 Bärwald, Alina 1997 28.01.2018 Jülich
6. 20:02,16 K 431 Nießen, Corinna 1985 19.03.2000 Erkelenz
7. 20:04,63 K 428 Gerkens, Lisa 2008 15.01.2023 Jülich
8. 20:05,24 K 427 Zilgens, Britta 1982 06.02.2011 Aachen-Brand
9. 20:15,86 K 416 Herkens, Lea 1998 22.10.2011 Siegen
10. 20:17,09 K 415 Schieffer, Nadja 1983 07.03.1999 Ort und Datum unbekannt



nach oben

100m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:06,95 K 601 Pietschmann, Stephanie 1991 05.12.2015 Aachen
2. 1:08,38 K 564 Strieder, Maike 2001 09.12.2017 Aachen
3. 1:08,45 K 562 Gerkens, Lisa 2008 19.11.2023 Wuppertal
4. 1:10,15 K 522 Blank, Sabrina 1984 16.09.2001 Ort und Datum unbekannt
5. 1:11,29 K 498 Bärwald, Alina 1997 08.12.2013 Aachen
6. 1:11,31 K 497 Gennes, Svenja 1987 17.07.2003 Ort und Datum unbekannt
7. 1:11,50 K 493 Schichler, Sara 1981 17.07.2003 Übach-Palenberg
8. 1:11,70 K 489 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
9. 1:11,98 K 483 Montz, Pauline 1999 09.12.2012 Aachen
10. 1:13,00 K 463 Weyrich, Sabrina 1986 01.06.2006 Übach-Palenberg



nach oben

200m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:25,60 K 586 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
2. 2:28,15 K 556 Pietschmann, Stephanie 1991 06.12.2015 Aachen
3. 2:28,84 K 548 Strieder, Maike 2001 17.02.2018 Aachen
4. 2:31,35 K 521 Gerkens, Lisa 2008 05.11.2023 Wuppertal
5. 2:33,79 K 497 Blank, Sabrina 1984 20.01.2002 Ort und Datum unbekannt
6. 2:34,24 K 493 Gennes, Svenja 1987 16.02.2003 Ort und Datum unbekannt
7. 2:34,88 K 487 Schichler, Sara 1981 14.12.2003 Übach-Palenberg
8. 2:35,35 K 482 Maass, Celine 1993 06.12.2009 Bonn
9. 2:36,20 K 474 Bärwald, Alina 1997 20.01.2013 Übach-Palenberg
10. 2:36,30 K 473 Fröschen, Claudia 1972 01.01.1991 Ort und Datum unbekannt



nach oben

400m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 5:07,90 K 594 Lüttgens, Ute 1971 01.01.1994 Ort und Datum unbekannt
2. 5:12,64 K 568 Pietschmann, Stephanie 1991 03.11.2007 Übach-Palenberg
3. 5:27,72 K 493 Gerkens, Lisa 2008 12.02.2023 Düsseldorf
4. 5:28,52 K 489 Strieder, Maike 2001 28.01.2018 Jülich
5. 5:31,55 K 476 Gennes, Svenja 1987 03.02.2002 Ort und Datum unbekannt
6. 5:31,88 K 474 Weyrich, Sabrina 1986 02.02.2003 Mülheim
7. 5:32,52 K 472 Maass, Celine 1993 11.02.2007 Aachen-Brand
8. 5:33,30 K 468 Fröschen, Claudia 1972 01.01.1991 Ort und Datum unbekannt
9. 5:34,82 K 462 Montz, Pauline 1999 26.01.2013 Aachen
10. 5:35,54 K 459 Blank, Sabrina 1984 19.03.2000 Ort und Datum unbekannt



nach oben

Offene Klasse

2500m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:38:56,79 Strieder, Maike 2001 03.09.2017 Blausteinsee
2. 0:41:02,08 Krämer, Iris 2000 05.07.2014 Düren
3. 0:41:56,85 Schürz, Theresa 2003 01.09.2019 Blausteinsee
4. 0:42:43,15 Reuter, Lea 2005 21.08.2021 Gummersbach Lantenbach
5. 0:43:08,46 Xantinidou, Maria 2001 03.09.2017 Blausteinsee
6. 0:46:58,78 Evangelou, Irini 2000 05.07.2014 Düren
7. 0:52:48,60 Evangelou, Vicky 2002 05.07.2014 Düren



nach oben

5000m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:19:47,91 Strieder, Maike 2001 28.08.2016 Blausteinsee
2. 1:28:01,78 Xantinidou, Maria 2001 30.08.2015 Blausteinsee
3. 1:32:48,12 Schürz, Theresa 2003 22.08.2021 Gummersbach Lantenbach


nach oben