Jahresbestenliste Herren

Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.

Offene Klasse

50m Schmetterling männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:26,47 L 595 Faulwetter, Tim 2005 03.06.2023 Düren
2. 0:29,97 K 382 Rothärmel, Steffen 1997 13.06.2023 Übach-palenberg
3. 0:33,76 L 287 Pozimski, Julian 2011 12.03.2023 Duisburg
4. 0:36,18 K 217 Breuer, Frank 1999 13.06.2023 Übach-palenberg
5. 0:38,38 K 181 Cohnen, Marc 2000 13.06.2023 Übach-palenberg
6. 0:40,15 K 158 Ortmanns, Clemens 1990 13.06.2023 Übach-palenberg
7. 0:42,84 K 130 Garder, Kirill 2011 13.06.2023 Übach-palenberg
8. 0:48,12 L 99 Heuer, Wolfgang 1965 03.06.2023 Düren
9. 0:48,79 K 88 Möntmann, Bennet 2010 13.06.2023 Übach-palenberg
10. 1:02,09 K 42 Poniatowski, Mats 2013 13.06.2023 Übach-palenberg
11. 1:19,22 K 20 Jungnitsch, Felix 2013 13.06.2023 Übach-palenberg



zurück

100m Schmetterling männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:00,04 L 558 Faulwetter, Tim 2005 04.06.2023 Düren
2. 1:23,15 L 210 Pozimski, Julian 2011 04.06.2023 Düren



zurück

50m Rücken männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:28,37 K 480 Faulwetter, Tim 2005 18.08.2023 Würselen
2. 0:32,43 K 321 Rothärmel, Steffen 1997 15.06.2023 Übach-palenberg
3. 0:35,75 K 240 Pozimski, Julian 2011 15.06.2023 Übach-palenberg
4. 0:36,66 K 222 Ortmanns, Clemens 1990 15.06.2023 Übach-palenberg
5. 0:36,94 K 217 Breuer, Frank 1999 15.06.2023 Übach-palenberg
6. 0:37,36 K 210 Cohnen, Marc 2000 15.06.2023 Übach-palenberg
7. 0:42,42 K 143 Garder, Kirill 2011 15.06.2023 Übach-palenberg
8. 0:50,38 K 85 Poniatowski, Mats 2013 15.06.2023 Übach-palenberg
9. 0:51,82 K 78 Jungnitsch, Felix 2013 15.06.2023 Übach-palenberg
10. 0:52,03 K 77 Frei, Christian 2012 15.06.2023 Übach-palenberg
11. 0:54,79 K 66 Ganz, Julian 2014 15.06.2023 Übach-palenberg
12. 0:55,20 K 65 Steinmann, Hendrik 2010 15.06.2023 Übach-palenberg
13. 0:55,59 K 63 Jeske, Eric 2010 15.06.2023 Übach-palenberg
14. 0:55,83 K 63 Böven, Julius 2014 21.01.2023 Übach-Palenberg
15. 0:55,91 K 62 Weyrich, Jan 2014 15.06.2023 Übach-palenberg



zurück

100m Rücken männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:19,16 L 276 Pozimski, Julian 2011 03.06.2023 Düren
2. 1:27,65 L 204 Möntmann, Bennet 2010 03.06.2023 Düren
3. 1:35,78 L 156 Garder, Kirill 2011 29.04.2023 Solingen
4. 1:52,74 L 95 Poniatowski, Mats 2013 25.03.2023 Mönchengladbach
5. 1:58,54 L 82 Heuer, Wolfgang 1965 03.06.2023 Düren



zurück

200m Rücken männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:53,94 K 223 Pozimski, Julian 2011 21.01.2023 Übach-Palenberg
2. 3:09,70 L 205 Möntmann, Bennet 2010 04.06.2023 Düren
3. 3:16,48 L 184 Garder, Kirill 2011 04.06.2023 Düren



zurück

50m Brust männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:30,69 K 537 Faulwetter, Tim 2005 18.08.2023 Würselen
2. 0:36,64 L 355 Pozimski, Julian 2011 24.03.2023 Seraing
3. 0:38,10 K 280 Rothärmel, Steffen 1997 15.06.2023 Übach-palenberg
4. 0:38,56 K 270 Breuer, Frank 1999 15.06.2023 Übach-palenberg
5. 0:41,48 K 217 Cohnen, Marc 2000 15.06.2023 Übach-palenberg
6. 0:42,79 K 198 Ortmanns, Clemens 1990 15.06.2023 Übach-palenberg
7. 0:43,53 K 188 Garder, Kirill 2011 15.06.2023 Übach-palenberg
8. 0:44,61 L 196 Heuer, Wolfgang 1965 04.06.2023 Düren
9. 0:47,22 K 147 Jeske, Eric 2010 15.06.2023 Übach-palenberg
10. 0:50,69 K 119 Poniatowski, Mats 2013 15.06.2023 Übach-palenberg
11. 0:58,60 K 77 Frei, Christian 2012 15.06.2023 Übach-palenberg
12. 1:01,56 K 66 Steinmann, Hendrik 2010 15.06.2023 Übach-palenberg
13. 1:03,38 K 61 Jungnitsch, Felix 2013 21.01.2023 Übach-Palenberg
14. 1:03,46 K 60 Dumitrescu, Martin 2011 15.06.2023 Übach-palenberg
15. 1:03,60 K 60 Böven, Julius 2014 15.06.2023 Übach-palenberg



zurück

100m Brust männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:08,04 L 584 Faulwetter, Tim 2005 03.06.2023 Düren
2. 1:17,71 L 392 Pozimski, Julian 2011 17.06.2023 Stuttgart
3. 1:35,82 K 192 Garder, Kirill 2011 22.01.2023 Übach-Palenberg
4. 1:39,91 L 184 Heuer, Wolfgang 1965 03.06.2023 Düren
5. 1:45,10 L 158 Möntmann, Bennet 2010 03.06.2023 Düren
6. 1:51,76 L 131 Poniatowski, Mats 2013 30.04.2023 Solingen



zurück

200m Brust männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:32,72 L 560 Faulwetter, Tim 2005 15.04.2023 Köln
2. 2:46,75 L 430 Pozimski, Julian 2011 17.06.2023 Stuttgart
3. 3:27,00 K 195 Garder, Kirill 2011 22.01.2023 Übach-Palenberg
4. 3:41,66 L 183 Heuer, Wolfgang 1965 05.03.2023 Düsseldorf
5. 3:42,87 L 180 Möntmann, Bennet 2010 03.06.2023 Düren
6. 3:54,06 L 155 Poniatowski, Mats 2013 03.06.2023 Düren



zurück

50m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:25,60 K 488 Faulwetter, Tim 2005 18.08.2023 Würselen
2. 0:27,85 K 379 Rothärmel, Steffen 1997 15.06.2023 Übach-palenberg
3. 0:29,42 K 321 Ortmanns, Clemens 1990 22.01.2023 Übach-Palenberg
4. 0:30,91 K 277 Breuer, Frank 1999 15.06.2023 Übach-palenberg
5. 0:30,95 L 308 Pozimski, Julian 2011 23.04.2023 Warendorf
6. 0:34,21 L 228 Faulwetter, Helge 1972 04.06.2023 Düren
7. 0:35,53 K 182 Garder, Kirill 2011 15.06.2023 Übach-palenberg
8. 0:39,88 K 129 Cohnen, Marc 2000 15.06.2023 Übach-palenberg
9. 0:42,67 K 105 Poniatowski, Mats 2013 22.01.2023 Übach-Palenberg
10. 0:44,06 K 95 Zvonarev, Mark 2011 13.06.2023 Übach-Palenberg
11. 0:46,83 K 79 Dumitrescu, Martin 2011 22.01.2023 Übach-Palenberg
12. 0:49,28 K 68 Frei, Christian 2012 15.06.2023 Übach-palenberg
13. 0:51,31 K 60 Jungnitsch, Felix 2013 22.01.2023 Übach-Palenberg
14. 0:54,20 K 51 Hernandez, Ioan 2013 13.06.2023 Übach-Palenberg
15. 0:55,66 K 47 Jeske, Eric 2010 15.06.2023 Übach-palenberg



zurück

100m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:07,73 K 290 Ortmanns, Clemens 1990 22.01.2023 Übach-Palenberg
2. 1:09,68 L 304 Pozimski, Julian 2011 04.06.2023 Düren
3. 1:17,96 L 217 Faulwetter, Helge 1972 04.06.2023 Düren
4. 1:20,38 K 173 Garder, Kirill 2011 22.01.2023 Übach-Palenberg
5. 1:20,57 L 196 Möntmann, Bennet 2010 04.06.2023 Düren
6. 1:26,66 L 158 Heuer, Wolfgang 1965 04.06.2023 Düren
7. 1:38,90 L 106 Poniatowski, Mats 2013 26.03.2023 Mönchengladbach



zurück

200m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:33,00 L 296 Pozimski, Julian 2011 03.06.2023 Düren
2. 2:39,59 K 241 Ortmanns, Clemens 1990 21.01.2023 Übach-Palenberg
3. 2:58,09 L 187 Möntmann, Bennet 2010 03.06.2023 Düren
4. 3:09,48 K 144 Garder, Kirill 2011 21.01.2023 Übach-Palenberg
5. 3:42,59 L 96 Poniatowski, Mats 2013 30.04.2023 Solingen



zurück

400m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 5:07,54 L 366 Pozimski, Julian 2011 16.06.2023 Stuttgart
2. 5:44,57 K 233 Ortmanns, Clemens 1990 21.01.2023 Übach-Palenberg
3. 6:36,30 L 171 Faulwetter, Helge 1972 04.03.2023 Düsseldorf
4. 6:45,65 L 159 Garder, Kirill 2011 03.06.2023 Düren
5. 7:52,35 L 101 Poniatowski, Mats 2013 03.06.2023 Düren



zurück

800m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 13:45,14 L 164 Faulwetter, Helge 1972 05.03.2023 Düsseldorf
2. 13:51,33 L 160 Krichel, Alain 1969 05.03.2023 Düsseldorf
3. 14:05,20 L 153 Heuer, Wolfgang 1965 05.03.2023 Düsseldorf



zurück

1500m Freistil männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 21:28,00 K 284 Pozimski, Julian 2011 15.01.2023 Jülich
2. 25:18,80 K 173 Faulwetter, Helge 1972 15.01.2023 Jülich
3. 27:17,13 K 138 Heuer, Wolfgang 1965 15.01.2023 Jülich
4. 35:22,19 K 63 Wolinski, Thomas 1967 15.01.2023 Jülich



zurück

100m Lagen männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:02,52 K 489 Faulwetter, Tim 2005 18.08.2023 Würselen
2. 1:10,12 K 347 Rothärmel, Steffen 1997 13.06.2023 Übach-palenberg
3. 1:18,82 K 244 Pozimski, Julian 2011 13.06.2023 Übach-palenberg
4. 1:22,72 K 211 Ortmanns, Clemens 1990 13.06.2023 Übach-palenberg
5. 1:23,17 K 208 Breuer, Frank 1999 13.06.2023 Übach-palenberg
6. 1:24,22 K 200 Cohnen, Marc 2000 13.06.2023 Übach-palenberg
7. 1:28,19 K 174 Garder, Kirill 2011 13.06.2023 Übach-palenberg
8. 1:30,93 K 159 Möntmann, Bennet 2010 13.06.2023 Übach-palenberg
9. 1:45,70 K 101 Poniatowski, Mats 2013 13.06.2023 Übach-palenberg
10. 2:03,41 K 63 Jeske, Eric 2010 13.06.2023 Übach-palenberg
11. 2:03,44 K 63 Jungnitsch, Felix 2013 13.06.2023 Übach-palenberg
12. 2:06,77 K 58 Dumitrescu, Martin 2011 13.06.2023 Übach-palenberg
13. 2:09,29 K 55 Steinmann, Hendrik 2010 13.06.2023 Übach-palenberg
14. 2:37,31 K 30 Weyrich, Jan 2014 13.06.2023 Übach-palenberg



zurück

200m Lagen männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:14,86 L 604 Faulwetter, Tim 2005 04.06.2023 Düren
2. 2:38,79 L 370 Pozimski, Julian 2011 18.06.2023 Stuttgart
3. 3:19,53 L 186 Garder, Kirill 2011 04.06.2023 Düren
4. 3:27,22 L 166 Fietz, Holger 1959 12.08.2023 Bochum
5. 3:56,36 L 112 Heuer, Wolfgang 1965 12.08.2023 Bochum



zurück

400m Lagen männlich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 4:53,06 L 576 Faulwetter, Tim 2005 05.01.2023 Neuss
2. 5:52,18 K 296 Pozimski, Julian 2011 14.01.2023 Jülich
3. 7:53,36 K 122 Heuer, Wolfgang 1965 14.01.2023 Jülich



nach oben