Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:30,98 | L | 371 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.03.2024 | Seraing | |
2. | 0:31,63 | K | 323 | Troschke, Florian | 1989 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:31,84 | K | 317 | Böven, Jens | 1990 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 0:35,40 | K | 230 | Quack, Matthias | 1989 | 28.01.2024 | Würselen | |
5. | 0:36,33 | K | 213 | Cohnen, Marc | 2000 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:37,62 | K | 192 | Garder, Kirill | 2011 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:38,57 | K | 178 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
8. | 0:42,83 | K | 130 | Poniatowski, Mats | 2013 | 09.11.2024 | Aachen | |
9. | 0:50,84 | L | 84 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 22.06.2024 | Düren | |
10. | 0:56,14 | K | 57 | Greb, Ritschard | 2011 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
11. | 0:57,23 | K | 54 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
12. | 0:57,38 | K | 54 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
13. | 0:57,41 | K | 54 | Ganz, Julian | 2014 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
14. | 0:57,91 | K | 52 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
15. | 1:04,91 | K | 37 | Weyrich, Jan | 2014 | 28.09.2024 | Aachen |
nach oben
100m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:12,09 | K | 291 | Schneider, Christian | 1994 | 28.01.2024 | Würselen | |
2. | 1:12,15 | K | 290 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 28.01.2024 | Würselen | |
3. | 1:13,68 | K | 272 | Pozimski, Julian | 2011 | 10.11.2024 | Aachen | |
4. | 1:35,19 | K | 126 | Poniatowski, Mats | 2013 | 08.12.2024 | Aachen |
nach oben
200m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:50,94 | K | 244 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 28.01.2024 | Würselen | |
2. | 2:53,01 | K | 235 | Pozimski, Julian | 2011 | 13.10.2024 | Jülich |
nach oben
50m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:31,19 | K | 356 | Troschke, Florian | 1989 | 28.01.2024 | Würselen | |
2. | 0:32,48 | K | 315 | Zalewski, Timo | 1990 | 28.01.2024 | Würselen | |
3. | 0:33,66 | K | 283 | Pozimski, Julian | 2011 | 12.10.2024 | Jülich | |
4. | 0:36,03 | K | 231 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:36,33 | K | 225 | Cohnen, Marc | 2000 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:38,47 | K | 189 | Garder, Kirill | 2011 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:42,33 | L | 172 | Faulwetter, Helge | 1972 | 22.06.2024 | Düren | |
8. | 0:43,16 | K | 134 | Poniatowski, Mats | 2013 | 01.09.2024 | Stolberg | |
9. | 0:46,05 | K | 110 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 01.09.2024 | Stolberg | |
10. | 0:46,55 | K | 107 | Ganz, Julian | 2014 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
11. | 0:47,11 | K | 103 | Greb, Ritschard | 2011 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
12. | 0:48,56 | K | 94 | Weyrich, Jan | 2014 | 29.09.2024 | Aachen | |
13. | 0:48,81 | K | 92 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 12.10.2024 | Jülich | |
14. | 0:49,25 | K | 90 | Frei, Christian | 2012 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
15. | 0:49,40 | K | 89 | Geßner, Jakob | 2015 | 29.09.2024 | Aachen |
nach oben
100m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:10,39 | K | 323 | Pozimski, Julian | 2011 | 10.11.2024 | Aachen | |
2. | 1:10,78 | K | 318 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 28.01.2024 | Würselen | |
3. | 1:12,64 | K | 294 | Schneider, Christian | 1994 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 1:29,32 | L | 192 | Möntmann, Bennet | 2010 | 24.02.2024 | Bochum | |
5. | 1:30,12 | K | 154 | Poniatowski, Mats | 2013 | 10.11.2024 | Aachen | |
6. | 1:34,03 | L | 165 | Faulwetter, Helge | 1972 | 22.06.2024 | Düren | |
7. | 1:34,18 | K | 135 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 08.12.2024 | Aachen | |
8. | 1:38,88 | K | 116 | Weyrich, Jan | 2014 | 08.12.2024 | Aachen | |
9. | 1:41,53 | K | 107 | Ganz, Julian | 2014 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:45,96 | K | 94 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 10.11.2024 | Aachen | |
11. | 1:49,40 | K | 86 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:51,46 | K | 81 | Greb, Ritschard | 2011 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:53,53 | K | 77 | Geßner, Jakob | 2015 | 28.09.2024 | Aachen | |
14. | 1:57,30 | L | 85 | Dahmen, Levin | 2012 | 16.03.2024 | Mönchengladbach | |
15. | 1:59,99 | K | 65 | Böven, Julius | 2014 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:31,12 | K | 341 | Pozimski, Julian | 2011 | 29.09.2024 | Aachen | |
2. | 2:31,27 | K | 340 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 28.01.2024 | Würselen | |
3. | 3:09,09 | K | 174 | Garder, Kirill | 2011 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 3:21,33 | K | 144 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 07.12.2024 | Aachen | |
5. | 3:30,16 | K | 126 | Weyrich, Jan | 2014 | 07.12.2024 | Aachen | |
6. | 3:35,70 | K | 117 | Poniatowski, Mats | 2013 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
7. | 3:44,31 | K | 104 | Ganz, Julian | 2014 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
8. | 4:02,08 | K | 83 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 12.10.2024 | Jülich | |
9. | 4:02,13 | K | 83 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:32,99 | K | 432 | Pozimski, Julian | 2011 | 02.11.2024 | Essen | |
2. | 0:35,01 | K | 361 | Troschke, Florian | 1989 | 28.01.2024 | Würselen | |
3. | 0:35,82 | K | 337 | Breuer, Frank | 1999 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 0:39,28 | L | 288 | Garder, Kirill | 2011 | 16.03.2024 | Mönchengladbach | |
5. | 0:40,07 | K | 241 | Cohnen, Marc | 2000 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:40,43 | K | 235 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:41,15 | K | 222 | Poniatowski, Mats | 2013 | 31.08.2024 | Stolberg | |
8. | 0:42,85 | L | 222 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 23.06.2024 | Düren | |
9. | 0:48,10 | K | 139 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 31.08.2024 | Stolberg | |
10. | 0:52,10 | K | 109 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
11. | 0:54,31 | K | 96 | Greb, Ritschard | 2011 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
12. | 0:54,46 | K | 96 | Geßner, Jakob | 2015 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
13. | 0:55,04 | K | 93 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 13.10.2024 | Jülich | |
14. | 0:55,23 | K | 92 | Ganz, Julian | 2014 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
15. | 0:55,59 | K | 90 | Frei, Christian | 2012 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:10,43 | K | 483 | Pozimski, Julian | 2011 | 03.11.2024 | Essen | |
2. | 1:23,28 | K | 292 | Garder, Kirill | 2011 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:23,52 | K | 289 | Breuer, Frank | 1999 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 1:25,08 | K | 274 | Poniatowski, Mats | 2013 | 07.12.2024 | Aachen | |
5. | 1:31,16 | K | 222 | Fietz, Holger | 1959 | 06.10.2024 | Kamen | |
6. | 1:37,65 | L | 197 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 25.08.2024 | Bochum | |
7. | 1:40,77 | K | 165 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 07.12.2024 | Aachen | |
8. | 1:54,11 | K | 113 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 10.11.2024 | Aachen | |
9. | 2:02,45 | K | 92 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 10.11.2024 | Aachen | |
10. | 2:04,79 | K | 86 | Dahmen, Levin | 2012 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
11. | 2:05,90 | K | 84 | Greb, Ritschard | 2011 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:33,21 | K | 482 | Pozimski, Julian | 2011 | 02.11.2024 | Essen | |
2. | 3:00,98 | K | 292 | Poniatowski, Mats | 2013 | 08.12.2024 | Aachen | |
3. | 3:09,71 | K | 254 | Garder, Kirill | 2011 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
4. | 3:35,08 | L | 198 | Möntmann, Bennet | 2010 | 24.02.2024 | Bochum | |
5. | 3:37,38 | L | 192 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 03.03.2024 | Düsseldorf | |
6. | 3:42,87 | K | 156 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 08.12.2024 | Aachen | |
7. | 4:21,51 | K | 97 | Greb, Ritschard | 2011 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
8. | 4:25,95 | K | 92 | Dahmen, Levin | 2012 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:27,66 | K | 387 | Pozimski, Julian | 2011 | 29.09.2024 | Aachen | |
2. | 0:27,95 | K | 375 | Zalewski, Timo | 1990 | 28.01.2024 | Würselen | |
3. | 0:28,59 | K | 350 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:28,76 | K | 344 | Böven, Jens | 1990 | 28.01.2024 | Würselen | |
5. | 0:29,00 | K | 335 | Troschke, Florian | 1989 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:31,20 | K | 269 | Cohnen, Marc | 2000 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:33,46 | K | 218 | Garder, Kirill | 2011 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
8. | 0:35,08 | L | 211 | Faulwetter, Helge | 1972 | 23.06.2024 | Düren | |
9. | 0:36,51 | K | 168 | Poniatowski, Mats | 2013 | 31.08.2024 | Stolberg | |
10. | 0:39,20 | K | 136 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 29.09.2024 | Aachen | |
11. | 0:40,37 | K | 124 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 12.10.2024 | Jülich | |
12. | 0:42,19 | K | 109 | Frei, Christian | 2012 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
13. | 0:43,78 | K | 97 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
14. | 0:43,87 | K | 97 | Greb, Ritschard | 2011 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg | |
15. | 0:45,02 | K | 89 | Ganz, Julian | 2014 | 27.06.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:59,18 | K | 434 | Pozimski, Julian | 2011 | 07.12.2024 | Aachen | |
2. | 1:07,69 | K | 290 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:09,25 | K | 271 | Quack, Matthias | 1989 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 1:10,74 | K | 254 | Breuer, Frank | 1999 | 28.01.2024 | Würselen | |
5. | 1:10,78 | K | 254 | Garder, Kirill | 2011 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:14,02 | K | 222 | Fietz, Holger | 1959 | 06.10.2024 | Kamen | |
7. | 1:19,66 | K | 178 | Poniatowski, Mats | 2013 | 09.11.2024 | Aachen | |
8. | 1:19,86 | L | 202 | Faulwetter, Helge | 1972 | 23.06.2024 | Düren | |
9. | 1:24,23 | L | 172 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 23.06.2024 | Düren | |
10. | 1:26,47 | K | 139 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 07.12.2024 | Aachen | |
11. | 1:35,84 | K | 102 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 13.10.2024 | Jülich | |
12. | 1:37,38 | K | 97 | Ganz, Julian | 2014 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:40,62 | K | 88 | Greb, Ritschard | 2011 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:42,31 | K | 84 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 10.11.2024 | Aachen | |
15. | 1:46,23 | K | 75 | Weyrich, Jan | 2014 | 29.09.2024 | Aachen |
nach oben
200m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:13,30 | K | 414 | Pozimski, Julian | 2011 | 28.09.2024 | Aachen | |
2. | 2:19,41 | K | 362 | Schneider, Christian | 1994 | 28.01.2024 | Würselen | |
3. | 2:35,34 | K | 261 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:51,05 | L | 212 | Garder, Kirill | 2011 | 17.03.2024 | Mönchengladbach | |
5. | 2:57,79 | K | 174 | Poniatowski, Mats | 2013 | 08.12.2024 | Aachen | |
6. | 3:06,28 | K | 151 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 08.12.2024 | Aachen | |
7. | 3:26,24 | K | 111 | Ganz, Julian | 2014 | 28.09.2024 | Aachen | |
8. | 3:41,29 | K | 90 | Greb, Ritschard | 2011 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
9. | 3:43,87 | K | 87 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
10. | 3:53,40 | K | 77 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
11. | 3:57,29 | K | 73 | Dahmen, Levin | 2012 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
400m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:22,53 | K | 528 | Faulwetter, Tim | 2005 | 28.01.2024 | Würselen | |
2. | 4:48,43 | L | 444 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.06.2024 | Düren | |
3. | 5:08,56 | K | 325 | Schneider, Christian | 1994 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 5:40,29 | K | 242 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
5. | 6:13,20 | L | 205 | Fietz, Holger | 1959 | 02.03.2024 | Düsseldorf | |
6. | 6:19,77 | K | 174 | Garder, Kirill | 2011 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
7. | 7:21,69 | L | 123 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 22.06.2024 | Düren | |
8. | 7:29,95 | L | 117 | Poniatowski, Mats | 2013 | 24.02.2024 | Bochum | |
9. | 8:35,43 | L | 77 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 22.06.2024 | Düren |
nach oben
800m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11:12,91 | L | 303 | Pozimski, Julian | 2011 | 27.01.2024 | Mönchengladbach | |
2. | 12:13,87 | K | 220 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 28.01.2024 | Würselen | |
3. | 13:56,29 | L | 158 | Garder, Kirill | 2011 | 27.01.2024 | Mönchengladbach | |
4. | 14:23,86 | K | 135 | Poniatowski, Mats | 2013 | 17.02.2024 | Jülich |
nach oben
1500m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19:00,98 | K | 408 | Pozimski, Julian | 2011 | 18.02.2024 | Jülich | |
2. | 25:19,47 | K | 173 | Krichel, Alain | 1969 | 18.02.2024 | Jülich | |
3. | 25:29,59 | K | 169 | Garder, Kirill | 2011 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 26:59,17 | K | 143 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 18.02.2024 | Jülich | |
5. | 27:35,90 | K | 133 | Faulwetter, Helge | 1972 | 18.02.2024 | Jülich | |
6. | 29:08,30 | K | 113 | Herff, Jürgen Peter | 1978 | 18.02.2024 | Jülich | |
7. | 31:47,48 | K | 87 | Wolinski, Thomas | 1967 | 18.02.2024 | Jülich |
nach oben
100m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:59,81 | K | 559 | Faulwetter, Tim | 2005 | 28.01.2024 | Würselen | |
2. | 1:09,97 | K | 349 | Pozimski, Julian | 2011 | 31.08.2024 | Stolberg | |
3. | 1:12,02 | K | 320 | Troschke, Florian | 1989 | 28.01.2024 | Würselen | |
4. | 1:21,23 | K | 223 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:21,75 | K | 219 | Garder, Kirill | 2011 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:25,15 | K | 193 | Poniatowski, Mats | 2013 | 07.12.2024 | Aachen | |
7. | 1:26,57 | K | 184 | Cohnen, Marc | 2000 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:38,49 | K | 125 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 07.12.2024 | Aachen | |
9. | 1:43,34 | K | 108 | Greb, Ritschard | 2011 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:46,77 | K | 98 | Ganz, Julian | 2014 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:51,37 | K | 86 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:52,31 | K | 84 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:58,80 | K | 71 | Weyrich, Jan | 2014 | 28.09.2024 | Aachen | |
14. | 2:00,70 | K | 68 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 26.06.2024 | Übach-Palenberg | |
15. | 2:10,38 | K | 53 | Böven, Julius | 2014 | 26.05.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:11,99 | K | 573 | Faulwetter, Tim | 2005 | 28.01.2024 | Würselen | |
2. | 2:27,53 | K | 410 | Pozimski, Julian | 2011 | 29.09.2024 | Aachen | |
3. | 3:01,57 | L | 247 | Garder, Kirill | 2011 | 23.06.2024 | Düren | |
4. | 3:17,85 | K | 170 | Poniatowski, Mats | 2013 | 29.09.2024 | Aachen | |
5. | 3:25,81 | K | 151 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 08.12.2024 | Aachen | |
6. | 3:51,98 | L | 118 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 25.08.2024 | Bochum | |
7. | 4:03,01 | K | 91 | Ganz, Julian | 2014 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
8. | 4:07,76 | L | 97 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 23.06.2024 | Düren | |
9. | 4:14,71 | K | 79 | Dahmen, Levin | 2012 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg | |
10. | 4:17,99 | K | 76 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 25.05.2024 | Übach-Palenberg |
nach oben
400m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:48,09 | K | 541 | Faulwetter, Tim | 2005 | 28.01.2024 | Würselen | |
2. | 5:06,15 | K | 451 | Pozimski, Julian | 2011 | 25.10.2024 | Aachen | |
3. | 7:48,32 | K | 126 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 17.02.2024 | Jülich |
nach oben