Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:55,05 | K | 65 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:55,83 | K | 63 | Böven, Julius | 2014 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:57,19 | K | 58 | Ganz, Julian | 2014 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:58,76 | K | 54 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:16,33 | K | 24 | Geßner, Jakob | 2015 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:21,14 | K | 20 | Freutel, Johann | 2015 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
100m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:21,53 | K | 208 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:53,94 | K | 223 | Pozimski, Julian | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
50m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:38,36 | K | 275 | Pozimski, Julian | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:43,56 | K | 187 | Garder, Kirill | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:03,38 | K | 61 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:05,85 | K | 54 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:08,78 | K | 47 | Böven, Julius | 2014 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
100m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:24,25 | K | 282 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:35,82 | K | 192 | Garder, Kirill | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:57,85 | L | 356 | Pozimski, Julian | 2011 | 25.02.2023 | Neuss | |
2. | 3:27,00 | K | 195 | Garder, Kirill | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 3:41,66 | L | 184 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 05.03.2023 | Düsseldorf |
zurück
50m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:29,42 | K | 321 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:42,67 | K | 105 | Poniatowski, Mats | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:46,83 | K | 79 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:51,31 | K | 60 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:57,44 | K | 43 | Böven, Julius | 2014 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:57,63 | K | 42 | Weyrich, Jan | 2014 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
0:57,63 | K | 42 | Ganz, Julian | 2014 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | ||
8. | 1:18,30 | K | 17 | Geßner, Jakob | 2015 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:29,50 | K | 11 | Freutel, Johann | 2015 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
100m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:07,73 | K | 290 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:11,09 | K | 250 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:20,38 | K | 173 | Garder, Kirill | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:42,57 | K | 83 | Poniatowski, Mats | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:34,96 | K | 263 | Pozimski, Julian | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:39,59 | K | 241 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 3:09,48 | K | 144 | Garder, Kirill | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
400m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5:28,87 | K | 268 | Pozimski, Julian | 2011 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 5:44,57 | K | 233 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 21.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 6:36,30 | L | 171 | Faulwetter, Helge | 1972 | 04.03.2023 | Düsseldorf |
zurück
800m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13:45,14 | L | 164 | Faulwetter, Helge | 1972 | 05.03.2023 | Düsseldorf | |
2. | 13:51,33 | L | 160 | Krichel, Alain | 1969 | 05.03.2023 | Düsseldorf | |
3. | 14:05,20 | L | 153 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 05.03.2023 | Düsseldorf |
zurück
1500m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21:28,00 | K | 284 | Pozimski, Julian | 2011 | 15.01.2023 | Jülich | |
2. | 25:18,80 | K | 173 | Faulwetter, Helge | 1972 | 15.01.2023 | Jülich | |
3. | 27:17,13 | K | 138 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 15.01.2023 | Jülich | |
4. | 35:22,19 | K | 63 | Wolinski, Thomas | 1967 | 15.01.2023 | Jülich |
zurück
100m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:19,03 | K | 242 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:34,48 | K | 141 | Garder, Kirill | 2011 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:15,27 | K | 48 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 22.01.2023 | Übach-Palenberg |
zurück
200m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:46,72 | L | 319 | Pozimski, Julian | 2011 | 25.02.2023 | Neuss |
zurück
400m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:53,06 | L | 576 | Faulwetter, Tim | 2005 | 05.01.2023 | Neuss | |
2. | 5:52,18 | K | 296 | Pozimski, Julian | 2011 | 14.01.2023 | Jülich | |
3. | 7:53,36 | K | 122 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 14.01.2023 | Jülich |
nach oben