Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:30,25 | L | 399 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.03.2025 | Seraing |
nach oben
100m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:35,40 | L | 139 | Poniatowski, Mats | 2013 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
2. | 1:53,91 | L | 81 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3:09,70 | L | 196 | Pozimski, Julian | 2011 | 01.03.2025 | Hannover |
nach oben
50m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:39,25 | L | 216 | Poniatowski, Mats | 2013 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
2. | 0:47,37 | L | 122 | Weyrich, Jan | 2014 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
3. | 0:48,18 | K | 96 | Böven, Julius | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:52,56 | K | 74 | Freutel, Johann | 2015 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:55,96 | K | 61 | Kolb, Jonathan | 2015 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:58,19 | K | 54 | Vogt, Mailo | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:58,56 | K | 53 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:07,44 | K | 35 | Overländer, Till | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:09,30 | K | 339 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:28,56 | L | 197 | Poniatowski, Mats | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
3. | 1:35,02 | L | 160 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
4. | 1:36,13 | K | 127 | Ganz, Julian | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:40,71 | L | 134 | Weyrich, Jan | 2014 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
6. | 1:43,83 | L | 122 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
7. | 1:47,59 | K | 90 | Geßner, Jakob | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:51,62 | K | 81 | Freutel, Johann | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:53,25 | K | 77 | Böven, Julius | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 2:03,77 | K | 59 | Ciobotaru, Matei | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 2:05,36 | K | 57 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:52,42 | K | 229 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 3:12,98 | K | 163 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 3:22,43 | K | 142 | Weyrich, Jan | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 3:31,58 | K | 124 | Hofmann, Phil | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 3:59,67 | K | 85 | Freutel, Johann | 2015 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:33,34 | L | 471 | Pozimski, Julian | 2011 | 07.03.2025 | Luxembourg – Kirchberg | |
2. | 0:38,39 | K | 274 | Poniatowski, Mats | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:48,13 | K | 139 | Hofmann, Phil | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:53,79 | K | 99 | Böven, Julius | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:55,33 | K | 91 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:00,47 | K | 70 | Overländer, Till | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:02,16 | K | 64 | Kolb, Jonathan | 2015 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:06,08 | K | 53 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:06,55 | K | 52 | Vogt, Mailo | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:12,48 | L | 483 | Pozimski, Julian | 2011 | 01.03.2025 | Hannover | |
2. | 1:22,72 | K | 298 | Poniatowski, Mats | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:48,77 | K | 131 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:51,89 | K | 120 | Ganz, Julian | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:00,29 | K | 97 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:14,98 | K | 68 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:40,17 | L | 480 | Pozimski, Julian | 2011 | 02.03.2025 | Hannover | |
2. | 2:58,99 | K | 302 | Poniatowski, Mats | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 3:37,78 | L | 191 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 23.02.2025 | Düsseldorf | |
4. | 3:48,69 | K | 145 | Hofmann, Phil | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 3:49,20 | L | 164 | Herff, Jürgen Peter | 1978 | 23.02.2025 | Düsseldorf | |
6. | 3:56,05 | L | 150 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
50m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:27,41 | K | 397 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:29,43 | K | 321 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:44,47 | K | 93 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:45,70 | K | 85 | Geßner, Jakob | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:46,89 | K | 79 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:47,97 | K | 74 | Freutel, Johann | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:48,88 | K | 70 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 0:49,88 | K | 66 | Ciobotaru, Matei | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:00,68 | K | 36 | Overländer, Till | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:04,91 | K | 29 | Vogt, Mailo | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:00,13 | L | 473 | Pozimski, Julian | 2011 | 23.03.2025 | Seraing | |
2. | 1:08,14 | K | 284 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:11,29 | K | 248 | Poniatowski, Mats | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:23,88 | L | 174 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
5. | 1:26,83 | K | 137 | Ganz, Julian | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:27,37 | K | 135 | Hofmann, Phil | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:30,47 | K | 121 | Weyrich, Jan | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:32,05 | L | 131 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
9. | 1:39,04 | K | 92 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:45,09 | K | 77 | Freutel, Johann | 2015 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:49,98 | K | 67 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:59,65 | K | 52 | Kolb, Jonathan | 2015 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
13. | 2:23,50 | K | 30 | Vogt, Mailo | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:11,88 | K | 427 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:36,07 | K | 258 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:45,33 | K | 217 | Poniatowski, Mats | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 3:04,96 | K | 155 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 3:07,48 | K | 148 | Hofmann, Phil | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 3:11,70 | K | 139 | Ganz, Julian | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 3:17,13 | K | 128 | Weyrich, Jan | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 3:41,64 | K | 90 | Freutel, Johann | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 3:51,47 | K | 79 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 3:53,85 | K | 76 | Geßner, Jakob | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
400m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:49,10 | L | 441 | Pozimski, Julian | 2011 | 28.02.2025 | Hannover | |
2. | 5:36,30 | K | 251 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 6:09,99 | L | 210 | Poniatowski, Mats | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
4. | 6:37,59 | L | 169 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
5. | 6:46,13 | K | 142 | Ganz, Julian | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 7:06,48 | L | 137 | Weyrich, Jan | 2014 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
7. | 7:40,45 | L | 109 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
800m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9:46,38 | K | 432 | Pozimski, Julian | 2011 | 15.02.2025 | Jülich | |
2. | 14:25,14 | L | 142 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 01.02.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
1500m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18:26,07 | K | 448 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.02.2025 | Jülich | |
2. | 24:16,93 | K | 196 | Poniatowski, Mats | 2013 | 16.02.2025 | Jülich | |
3. | 24:59,03 | K | 180 | Krichel, Alain | 1969 | 16.02.2025 | Jülich | |
4. | 26:04,61 | K | 158 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 16.02.2025 | Jülich | |
5. | 26:25,62 | K | 152 | Quinten, Christoph | 1995 | 16.02.2025 | Jülich | |
6. | 26:49,10 | K | 145 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 16.02.2025 | Jülich | |
7. | 29:17,41 | K | 111 | Herff, Jürgen Peter | 1978 | 16.02.2025 | Jülich | |
8. | 32:54,19 | K | 78 | Wolinski, Thomas | 1967 | 16.02.2025 | Jülich |
nach oben
100m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:06,87 | K | 400 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:20,16 | K | 232 | Poniatowski, Mats | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:46,55 | K | 98 | Weyrich, Jan | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:54,90 | K | 78 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:29,04 | L | 447 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.03.2025 | Seraing | |
2. | 2:57,78 | L | 263 | Poniatowski, Mats | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
3. | 3:27,54 | L | 165 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
4. | 3:40,83 | L | 137 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
5. | 3:44,91 | L | 130 | Weyrich, Jan | 2014 | 22.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
400m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5:12,70 | K | 423 | Pozimski, Julian | 2011 | 15.02.2025 | Jülich | |
2. | 6:22,77 | K | 230 | Poniatowski, Mats | 2013 | 15.02.2025 | Jülich | |
3. | 7:10,32 | K | 162 | Fietz, Holger | 1959 | 15.02.2025 | Jülich | |
4. | 7:43,36 | K | 130 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 15.02.2025 | Jülich |
nach oben