Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Schmetterling männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:27,43 | K | 495 | Kraus, Ricco | 2005 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 0:30,31 | L | 396 | Pozimski, Julian | 2011 | 02.05.2026 | Düren | |
| 3. | 0:31,55 | L | 351 | Poniatowski, Mats | 2013 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 4. | 0:35,02 | K | 238 | Breuer, Frank | 1999 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 0:37,41 | L | 210 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 6. | 0:51,83 | L | 79 | Weyrich, Jan | 2014 | 02.05.2026 | Düren |
nach oben
100m Schmetterling männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:11,07 | L | 336 | Pozimski, Julian | 2011 | 03.05.2026 | Düren | |
| 2. | 1:12,91 | K | 281 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 1:19,75 | L | 238 | Poniatowski, Mats | 2013 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 4. | 1:20,72 | K | 207 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 1:31,97 | L | 155 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 03.05.2026 | Düren |
nach oben
200m Schmetterling männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:45,60 | K | 268 | Pozimski, Julian | 2011 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 2:52,98 | K | 235 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 07.02.2026 | Würselen |
nach oben
50m Rücken männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:29,68 | K | 413 | Kraus, Ricco | 2005 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 0:35,04 | L | 303 | Pozimski, Julian | 2011 | 03.05.2026 | Düren | |
| 3. | 0:36,81 | K | 216 | Breuer, Frank | 1999 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 4. | 0:38,41 | L | 230 | Hofmann, Phil | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 5. | 0:40,29 | L | 199 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 6. | 0:44,64 | L | 146 | Weyrich, Jan | 2014 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 7. | 0:49,26 | K | 90 | Freutel, Johann | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 8. | 0:51,79 | K | 77 | Ciobotaru, Matei | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 9. | 0:54,29 | L | 81 | Vogt, Mailo | 2016 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 0:54,44 | L | 80 | Kolb, Jonathan | 2015 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 1:01,45 | K | 46 | Ciobotaru, Filip | 2018 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 12. | 1:06,71 | K | 36 | Freutel, Theo | 2018 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
100m Rücken männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:11,70 | K | 306 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 1:12,07 | L | 367 | Pozimski, Julian | 2011 | 02.05.2026 | Düren | |
| 3. | 1:13,31 | L | 348 | Poniatowski, Mats | 2013 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 4. | 1:20,60 | K | 215 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 1:24,62 | L | 226 | Hofmann, Phil | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 6. | 1:27,15 | L | 207 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 7. | 1:34,42 | L | 163 | Ganz, Julian | 2014 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 1:36,70 | L | 151 | Weyrich, Jan | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 9. | 1:39,89 | L | 137 | Geßner, Jakob | 2015 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 1:46,05 | L | 115 | Freutel, Johann | 2015 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 1:48,78 | K | 87 | Ciobotaru, Matei | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 12. | 1:52,04 | L | 97 | Vogt, Mailo | 2016 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 13. | 1:57,06 | L | 85 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 14. | 1:58,20 | L | 83 | Kolb, Jonathan | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Rücken männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:34,60 | K | 318 | Kraus, Ricco | 2005 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 2:36,46 | K | 307 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 2:43,38 | L | 321 | Poniatowski, Mats | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 4. | 3:09,43 | L | 206 | Ganz, Julian | 2014 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 5. | 3:10,24 | L | 203 | Hofmann, Phil | 2013 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 3:13,09 | L | 194 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 3:20,68 | L | 173 | Weyrich, Jan | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 8. | 3:24,46 | L | 164 | Freutel, Johann | 2015 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 3:30,00 | L | 151 | Fietz, Holger | 1959 | 08.03.2026 | Düsseldorf | |
| 10. | 3:40,90 | L | 130 | Geßner, Jakob | 2015 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 3:50,23 | L | 114 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 03.05.2026 | Düren | |
| 12. | 3:53,96 | L | 109 | Kolb, Jonathan | 2015 | 01.02.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
50m Brust männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:32,01 | L | 532 | Pozimski, Julian | 2011 | 19.04.2026 | Heidelberg | |
| 2. | 0:34,92 | L | 410 | Poniatowski, Mats | 2013 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 3. | 0:35,19 | K | 356 | Breuer, Frank | 1999 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 4. | 0:36,76 | L | 351 | Kraus, Ricco | 2005 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 5. | 0:43,82 | L | 207 | Hofmann, Phil | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 6. | 0:47,51 | L | 162 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 7. | 0:56,03 | L | 99 | Vogt, Mailo | 2016 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 0:57,10 | L | 93 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 1:03,10 | L | 69 | Kolb, Jonathan | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 1:03,55 | K | 60 | Ciobotaru, Filip | 2018 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
100m Brust männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:10,10 | L | 534 | Pozimski, Julian | 2011 | 18.04.2026 | Heidelberg | |
| 2. | 1:16,94 | L | 404 | Poniatowski, Mats | 2013 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 3. | 1:20,90 | K | 319 | Breuer, Frank | 1999 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 4. | 1:38,20 | L | 194 | Hofmann, Phil | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 5. | 1:45,44 | L | 156 | Ganz, Julian | 2014 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 6. | 1:46,21 | L | 153 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 7. | 1:55,72 | K | 109 | Geßner, Jakob | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 8. | 2:01,58 | L | 102 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 2:04,20 | L | 96 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 03.05.2026 | Düren | |
| 10. | 2:05,31 | K | 85 | Vogt, Mailo | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 11. | 2:16,96 | L | 71 | Kolb, Jonathan | 2015 | 01.02.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Brust männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:33,07 | L | 550 | Pozimski, Julian | 2011 | 02.05.2026 | Düren | |
| 2. | 2:42,57 | K | 403 | Poniatowski, Mats | 2013 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 3:30,87 | L | 210 | Fietz, Holger | 1959 | 08.03.2026 | Düsseldorf | |
| 4. | 3:31,16 | L | 209 | Hofmann, Phil | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 5. | 3:37,28 | L | 192 | Ganz, Julian | 2014 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 3:39,04 | L | 187 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 08.03.2026 | Düsseldorf | |
| 7. | 4:08,89 | L | 128 | Geßner, Jakob | 2015 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 4:20,76 | L | 111 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
50m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:24,41 | K | 563 | Kraus, Ricco | 2005 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 0:27,86 | L | 422 | Pozimski, Julian | 2011 | 03.05.2026 | Düren | |
| 3. | 0:29,27 | L | 364 | Poniatowski, Mats | 2013 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 4. | 0:30,27 | K | 295 | Breuer, Frank | 1999 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 0:32,18 | L | 274 | Hofmann, Phil | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 6. | 0:34,50 | L | 222 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 7. | 0:38,98 | L | 154 | Weyrich, Jan | 2014 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 8. | 0:41,53 | K | 114 | Freutel, Johann | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 9. | 0:47,80 | K | 75 | Ciobotaru, Matei | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 10. | 0:47,82 | L | 83 | Vogt, Mailo | 2016 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 1:05,32 | K | 29 | Ciobotaru, Filip | 2018 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 12. | 1:14,39 | K | 19 | Freutel, Theo | 2018 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
100m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:58,04 | K | 461 | Kraus, Ricco | 2005 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 1:01,47 | L | 443 | Pozimski, Julian | 2011 | 08.03.2026 | Heidelberg | |
| 3. | 1:03,35 | L | 404 | Poniatowski, Mats | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 4. | 1:03,58 | K | 350 | Rothärmel, Steffen | 1997 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 1:20,67 | L | 196 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 6. | 1:24,57 | L | 170 | Ganz, Julian | 2014 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 1:26,25 | L | 160 | Weyrich, Jan | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 8. | 1:26,66 | L | 158 | Freutel, Johann | 2015 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 1:32,45 | L | 130 | Geßner, Jakob | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 1:40,08 | L | 102 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 1:43,05 | L | 94 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 12. | 1:45,87 | L | 86 | Kolb, Jonathan | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 13. | 1:46,18 | K | 75 | Ciobotaru, Matei | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 14. | 1:47,15 | L | 83 | Vogt, Mailo | 2016 | 26.04.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:17,92 | L | 404 | Pozimski, Julian | 2011 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 2. | 2:24,24 | L | 353 | Poniatowski, Mats | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 3. | 2:37,45 | K | 251 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 4. | 2:41,08 | K | 234 | Hofmann, Phil | 2013 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 3:02,22 | L | 175 | Ganz, Julian | 2014 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 3:05,19 | L | 167 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 3:11,59 | L | 150 | Freutel, Johann | 2015 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 3:12,41 | L | 148 | Weyrich, Jan | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 9. | 3:30,73 | L | 113 | Geßner, Jakob | 2015 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 3:46,77 | L | 91 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 3:53,99 | L | 82 | Vogt, Mailo | 2016 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 12. | 4:01,97 | L | 74 | Kolb, Jonathan | 2015 | 01.02.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
400m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4:51,77 | L | 429 | Pozimski, Julian | 2011 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 2. | 5:22,75 | L | 317 | Poniatowski, Mats | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 3. | 5:44,31 | K | 234 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 4. | 5:48,96 | K | 225 | Hofmann, Phil | 2013 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 6:41,10 | L | 165 | Weyrich, Jan | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 6. | 7:17,23 | L | 127 | Freutel, Johann | 2015 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 7:26,44 | L | 119 | Geßner, Jakob | 2015 | 01.02.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
800m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9:27,81 | K | 476 | Pozimski, Julian | 2011 | 21.02.2026 | Erkelenz | |
| 2. | 12:09,25 | K | 224 | Hofmann, Phil | 2013 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 14:29,28 | L | 140 | Weyrich, Jan | 2014 | 01.02.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
1500m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17:47,89 | K | 498 | Pozimski, Julian | 2011 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 2. | 21:13,60 | K | 294 | Poniatowski, Mats | 2013 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 3. | 25:16,56 | L | 189 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 4. | 27:37,79 | K | 133 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 5. | 27:56,40 | K | 128 | Quinten, Christoph | 1995 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 6. | 28:06,99 | K | 126 | Weyrich, Jan | 2014 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 7. | 28:15,61 | K | 124 | Herff, Jürgen Peter | 1978 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 8. | 28:58,80 | K | 115 | Geßner, Jakob | 2015 | 22.02.2026 | Erkelenz |
nach oben
100m Lagen männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:05,37 | K | 428 | Pozimski, Julian | 2011 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 1:09,36 | K | 358 | Poniatowski, Mats | 2013 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 1:41,11 | K | 115 | Geßner, Jakob | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 4. | 1:47,15 | K | 97 | Freutel, Johann | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 5. | 1:52,04 | K | 85 | Ciobotaru, Matei | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 6. | 1:56,83 | K | 75 | Vogt, Mailo | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
200m Lagen männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:27,05 | L | 465 | Pozimski, Julian | 2011 | 18.04.2026 | Heidelberg | |
| 2. | 2:38,12 | L | 374 | Poniatowski, Mats | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 3. | 2:58,30 | L | 261 | Hofmann, Phil | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 4. | 3:08,49 | K | 196 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 3:15,69 | L | 197 | Ganz, Julian | 2014 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 3:35,10 | L | 148 | Weyrich, Jan | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 7. | 3:48,09 | L | 124 | Geßner, Jakob | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 3:59,25 | L | 108 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 03.05.2026 | Düren | |
| 9. | 3:59,36 | K | 96 | Freutel, Johann | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 10. | 4:45,05 | L | 63 | Kolb, Jonathan | 2015 | 25.04.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
400m Lagen männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:02,65 | K | 467 | Pozimski, Julian | 2011 | 21.02.2026 | Erkelenz | |
| 2. | 5:37,31 | K | 337 | Poniatowski, Mats | 2013 | 21.02.2026 | Erkelenz | |
| 3. | 6:39,12 | L | 224 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 4. | 7:52,87 | K | 122 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 21.02.2026 | Erkelenz |
nach oben
