Wettkampf-Ergebnisse
XMAS-RACE (50m-Bahn)
in Bochum am: 18./19.12.2021
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faulwetter, Jan (2008) | 1. | 200 B | 2:56,41 | +0:03,17 | |||
3. | 100 S | (V) | 1:12,88 | * | -0:11,01 | AKR | |
2. | 50 B | 0:37,59 | +0:01,04 | ||||
7. | 100 F | (F) | 1:06,58 | * | -0:10,37 | JBZ | |
2. | 200 L | 2:41,58 | +0:04,04 | ||||
3. | 50 S | 0:32,13 | +0:00,21 | ||||
1. | 100 B | (V) | 1:22,64 | +0:02,41 | |||
1. | 200 S | 2:42,07 | +0:06,42 | ||||
5. | 100 U? | (F) | 1:16,54 | ||||
Faulwetter, Tim (2005) | 5. | 50 R | 0:30,26 | * | -0:00,06 | AKR | |
1. | 200 B | 2:31,87 | +0:05,96 | ||||
2. | 50 B | 0:31,47 | +0:00,12 | ||||
2. | 200 R | 2:26,16 | +0:02,31 | ||||
2. | 200 L | 2:16,79 | +0:01,24 | ||||
8. | 50 S | 0:28,47 | +0:00,17 | ||||
1. | 100 B | (V) | 1:09,95 | +0:02,64 | |||
14. | 50 F | 0:26,58 | * | -0:03,00 | JBZ | ||
1. | 100 U? | (F) | 1:08,85 | ||||
Pozimski, Julian (2011) | 9. | 100 F | (V) | 1:27,67 | * | -0:01,64 | |
2. | 200 B | 3:26,15 | * | -0:00,29 | AKR | ||
4. | 400 F | 6:32,01 | * | JBZ | |||
1. | 50 B | 0:44,77 | +0:00,43 | ||||
6. | 100 R | (V) | 1:35,72 | * | -0:16,06 | JBZ | |
4. | 200 L | 3:18,96 | * | -0:02,84 | |||
7. | 200 F | 3:11,31 | +0:03,86 | ||||
2. | 100 B | (V) | 1:37,28 | * | -0:00,65 | AKR | |
Bonn, Hanna (2000) | 10. | 100 R | (V) | 1:21,58 | +0:02,96 | ||
15. | 50 S | 0:35,74 | +0:03,73 | ||||
11. | 200 F | 2:37,08 | +0:15,06 | ||||
23. | 50 F | 0:34,30 | +0:04,02 | ||||
19. | 100 F | (V) | 1:11,97 | +0:06,00 | |||
8. | 50 R | 0:38,33 | +0:01,69 | ||||
8. | 100 S | (V) | 1:23,84 | +0:10,09 | |||
4. | 200 R | 2:56,48 | +0:06,11 | ||||
Gerkens, Anna (2010) | 3. | 100 R | (V) | 1:26,34 | * | -0:05,35 | |
8. | 50 S | 0:40,03 | * | -0:09,24 | |||
8. | 200 F | 2:44,80 | +0:02,62 | ||||
2. | 50 F | 0:32,47 | +0:00,16 | ||||
Gerkens, Lisa (2008) | 4. | 100 R | (V) | 1:16,77 | +0:00,52 | ||
7. | 200 L | 2:47,73 | +0:00,61 | ||||
5. | 200 F | 2:30,46 | +0:04,02 | ||||
5. | 50 F | 0:30,46 | +0:00,39 | ||||
Gerkens, Nina (2013) | 3. | 100 R | (V) | 1:55,79 | * | AKR | |
3. | 200 F | 3:59,09 | * | AKR | |||
3. | 50 F | 0:45,89 | * | AKR | |||
Hirtz, Sarah (2008) | 8. | 100 R | (V) | 1:22,24 | * | -0:10,23 | |
11. | 200 L | 3:01,78 | * | -0:07,18 | |||
9. | 200 F | 2:45,68 | * | -0:11,99 | |||
13. | 50 F | 0:32,72 | * | -0:00,54 | |||
12. | 100 F | (V) | 1:12,32 | * | -0:04,57 | ||
9. | 400 F | 5:44,91 | * | -0:48,34 | JBZ | ||
12. | 100 S | (V) | 1:33,53 | * | -0:12,33 | ||
4. | 200 R | 2:59,33 | * | -0:05,90 | |||
Reuter, Lea (2005) | 11. | 100 R | (V) | 1:23,70 | +0:03,78 | ||
14. | 50 S | 0:34,96 | +0:01,86 | ||||
8. | 200 F | 2:34,99 | +0:05,04 | ||||
15. | 50 F | 0:31,68 | +0:01,37 | ||||
14. | 100 F | (V) | 1:10,16 | -0:02,48 | |||
7. | 50 R | 0:36,77 | * | -0:00,26 | |||
12. | 100 S | (V) | 1:33,77 | +0:09,39 | |||
Stör, Emily (2007) | 12. | 100 R | (V) | 1:21,68 | +0:00,48 | ||
9. | 200 L | 2:59,21 | * | -0:04,59 | |||
7. | 200 F | 2:43,26 | +0:00,17 | ||||
19. | 50 F | 0:33,19 | +0:00,60 | ||||
19. | 100 F | (V) | 1:11,05 | * | -0:02,90 | ||
4. | 50 R | 0:37,52 | * | -0:00,14 | |||
4. | 400 F | 5:45,32 | * | -0:11,06 | |||
4. | 200 R | 2:55,55 | +0:01,41 | ||||
Völlinger, Jana (2008) | 13. | 100 R | (V) | 1:26,33 | * | -0:05,42 | |
12. | 200 L | 3:17,33 | * | -0:30,54 | |||
11. | 200 F | 2:59,61 | * | -0:02,53 | |||
15. | 50 F | 0:34,66 | * | -0:00,37 | |||
18. | 100 F | (V) | 1:18,68 | * | -0:01,52 | ||
5. | 50 R | 0:39,81 | * | -0:01,93 | |||
10. | 100 S | (V) | 1:31,56 | * | -0:03,28 | ||
6. | 200 R | 3:08,87 | * | -0:03,24 | |||
Völlinger, Julia (2011) | 11. | 100 R | (V) | 1:51,39 | * | ||
12. | 200 F | 3:26,19 | * | ||||
7. | 50 F | 0:39,42 | * | ||||
16. | 100 F | (V) | 1:32,85 | * | |||
5. | 50 R | 0:49,31 | * | ||||
9. | 50 B | 1:01,66 | * |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 12 | 0 |
Starts | 82 | 0 |
Ergebnisse | 82 | 0 |
Jahresbestzeiten | 1 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 42 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 5 | 0 |
Altersklassenrekorde | 7 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben