Wettkampf-Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft 2022 (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 13.12.2022
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Böven, Julius (2014) | 3. | 50 R | 0:57,24 | ||||
4. | 50 B | 1:09,34 | |||||
4. | 50 F | 1:00,94 | +0:02,88 | ||||
Bozihanov, Slavko (2008) | 11. | 100 R | 2:22,19 | ||||
11. | 100 F | 2:25,40 | |||||
Cohnen, Marc (2000) | 6. | 100 R | 1:28,91 | +0:06,64 | |||
5. | 100 B | 1:30,28 | +0:01,40 | ||||
6. | 100 F | 1:17,22 | |||||
6. | 200 L | 3:05,97 | +0:04,06 | ||||
5. | 100 S | 1:31,41 | |||||
Dumitrescu, Martin (2011) | 10. | 100 R | 2:09,47 | ||||
12. | 100 B | 2:28,16 | |||||
8. | 100 F | 2:00,39 | |||||
11. | 200 L | 4:55,40 | |||||
Faulwetter, Jan (2008) | 2. | 100 R | 1:10,16 | +0:01,98 | |||
2. | 100 B | 1:17,39 | +0:02,26 | ||||
3. | 100 F | 1:05,35 | +0:00,91 | ||||
2. | 200 L | 2:34,78 | +0:06,90 | ||||
3. | 100 S | 1:12,42 | +0:04,45 | ||||
Faulwetter, Tim (2005) | 1. | 100 R | 1:04,47 | +0:05,11 | |||
1. | 100 B | 1:11,53 | +0:05,94 | ||||
1. | 100 F | 0:56,72 | +0:01,72 | ||||
1. | 200 L | 2:20,92 | +0:11,24 | ||||
1. | 100 S | 1:06,24 | +0:04,07 | ||||
Garder, Kirill (2011) | 7. | 100 R | 1:35,44 | +0:01,94 | |||
7. | 100 B | 1:42,34 | +0:01,63 | ||||
7. | 100 F | 1:22,46 | |||||
8. | 200 L | 3:31,86 | +0:03,35 | ||||
7. | 100 S | 1:49,78 | |||||
Heinrichs, Noah (2011) | 8. | 100 R | 2:00,96 | ||||
10. | 100 F | 2:02,88 | |||||
Jeske, Eric (2011) | 9. | 100 R | 2:03,64 | ||||
9. | 100 B | 1:49,76 | |||||
9. | 100 F | 2:01,03 | |||||
10. | 200 L | 4:20,59 | |||||
Jungnitsch, Felix (2013) | 1. | 50 R | 0:56,69 | ||||
2. | 50 B | 1:02,77 | |||||
2. | 50 F | 0:56,13 | |||||
Krings, Jakob (2008) | 10. | 100 B | 1:56,85 | ||||
9. | 200 L | 3:46,38 | |||||
Möntmann, Bennet (2010) | 8. | 100 B | 1:45,01 | ||||
7. | 200 L | 3:27,51 | |||||
Nießen, Ben (2014) | 5. | 50 R | 1:14,70 | ||||
5. | 50 B | 1:19,72 | |||||
Ortmanns, Clemens (1990) | 5. | 100 R | 1:26,71 | +0:09,75 | |||
6. | 100 B | 1:41,09 | +0:17,02 | ||||
4. | 100 F | 1:11,03 | +0:08,91 | ||||
5. | 200 L | 3:05,30 | +0:26,46 | ||||
4. | 100 S | 1:29,58 | +0:15,02 | ||||
Poniatowski, Mats (2013) | 2. | 50 R | 0:57,17 | ||||
1. | 50 B | 0:55,40 | +0:01,52 | ||||
1. | 50 F | 0:49,57 | +0:04,79 | ||||
1. | 100 L | 2:06,47 | |||||
Pozimski, Julian (2011) | 4. | 100 R | 1:22,81 | +0:02,50 | |||
4. | 100 B | 1:24,26 | +0:00,09 | ||||
5. | 100 F | 1:14,17 | +0:02,85 | ||||
4. | 200 L | 2:54,94 | +0:06,46 | ||||
6. | 100 S | 1:36,07 | +0:11,28 | ||||
Rothärmel, Steffen (1997) | 3. | 100 R | 1:11,34 | +0:05,68 | |||
3. | 100 B | 1:23,56 | +0:01,35 | ||||
2. | 100 F | 1:02,16 | +0:03,70 | ||||
3. | 200 L | 2:39,84 | +0:11,00 | ||||
2. | 100 S | 1:11,15 | +0:02,62 | ||||
Steinmann, Hendrik (2010) | 12. | 100 R | 2:29,37 | ||||
11. | 100 B | 2:27,87 | |||||
12. | 100 F | 2:42,41 | |||||
Weyrich, Jan (2014) | 4. | 50 R | 0:59,60 | ||||
3. | 50 B | 1:04,03 | |||||
3. | 50 F | 0:59,18 | +0:00,83 | ||||
Bonn, Hanna (2000) | 3. | 100 R | 1:23,06 | +0:07,78 | |||
5. | 100 F | 1:14,52 | +0:09,68 | ||||
Gerkens, Anna (2010) | 4. | 100 R | 1:24,30 | +0:04,82 | |||
4. | 100 B | 1:34,51 | +0:02,48 | ||||
3. | 100 F | 1:10,36 | +0:03,71 | ||||
3. | 200 L | 2:58,07 | +0:04,59 | ||||
4. | 100 S | 1:35,10 | +0:06,89 | ||||
Gerkens, Lisa (2008) | 1. | 100 R | 1:13,84 | +0:04,00 | |||
2. | 100 B | 1:27,47 | +0:02,37 | ||||
1. | 100 F | 1:04,92 | +0:03,37 | ||||
1. | 200 L | 2:42,61 | +0:10,46 | ||||
1. | 100 S | 1:19,38 | +0:06,30 | ||||
Gerkens, Nina (2013) | 1. | 50 R | 0:45,79 | ||||
1. | 50 B | 0:49,26 | |||||
1. | 50 F | 0:36,95 | |||||
1. | 100 L | 1:39,67 | +0:02,17 | ||||
1. | 50 S | 0:48,60 | |||||
Jansen, Sophia (2011) | 6. | 100 B | 1:48,53 | +0:00,92 | |||
7. | 200 L | 3:35,49 | +0:04,84 | ||||
Jeske, Mila (2014) | 2. | 50 R | 0:57,42 | ||||
3. | 50 B | 1:10,85 | |||||
3. | 50 F | 0:56,85 | |||||
Kreitz, Julia (2007) | 6. | 100 R | 1:26,50 | ||||
5. | 100 B | 1:36,65 | |||||
6. | 100 F | 1:14,88 | +0:01,84 | ||||
4. | 200 L | 3:03,32 | |||||
5. | 100 S | 1:40,71 | +0:01,43 | ||||
Kruwinnus, Dalina (2006) | 2. | 100 R | 1:16,78 | +0:02,68 | |||
1. | 100 B | 1:25,46 | +0:05,72 | ||||
2. | 100 F | 1:08,92 | +0:02,70 | ||||
2. | 200 L | 2:46,31 | +0:09,68 | ||||
2. | 100 S | 1:20,21 | +0:04,45 | ||||
Pozimski, Sarah (2015) | 5. | 50 R | 1:12,05 | ||||
5. | 50 B | 1:38,56 | |||||
5. | 50 F | 1:44,46 | |||||
Schmidt, Katharina (2009) | 11. | 100 R | 2:01,93 | ||||
10. | 100 F | 1:41,92 | |||||
Slazyk, Julia (2007) | 5. | 100 R | 1:25,66 | ||||
3. | 100 B | 1:31,74 | +0:02,66 | ||||
4. | 100 F | 1:13,74 | |||||
5. | 200 L | 3:04,97 | +0:00,27 | ||||
3. | 100 S | 1:35,04 | |||||
van den Wyenberg, Lucy (2012) | 3. | 50 R | 0:58,62 | ||||
2. | 50 B | 1:04,50 | +0:01,94 | ||||
2. | 50 F | 0:54,64 | +0:01,60 | ||||
2. | 100 L | 2:18,86 | +0:02,27 | ||||
van den Wyenberg, Stacy (2010) | 10. | 100 R | 1:59,38 | ||||
9. | 100 B | 2:00,00 | |||||
11. | 100 F | 1:53,12 | |||||
10. | 200 L | 4:32,56 | |||||
Völlinger, Julia (2011) | 7. | 100 R | 1:37,02 | ||||
7. | 100 B | 1:50,71 | |||||
7. | 100 F | 1:22,39 | +0:02,71 | ||||
6. | 200 L | 3:28,96 | +0:05,28 | ||||
6. | 100 S | 1:41,07 | +0:06,02 | ||||
Weyrich, Mariella (2016) | 4. | 50 R | 1:01,27 | ||||
4. | 50 B | 1:26,29 | |||||
4. | 50 F | 1:13,31 | |||||
Wolf, Luisa (2011) | 9. | 100 R | 1:53,77 | ||||
8. | 100 B | 1:54,47 | |||||
9. | 100 F | 1:40,97 | |||||
9. | 200 L | 4:08,88 | |||||
Xantinidou, Lydia (2010) | 8. | 100 R | 1:48,33 | +0:11,50 | |||
10. | 100 B | 2:00,58 | +0:04,10 | ||||
8. | 100 F | 1:37,32 | +0:08,10 | ||||
8. | 200 L | 3:57,84 |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 36 | 0 |
Starts | 135 | 0 |
Ergebnisse | 135 | 0 |
Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 0 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben