in Übach-Palenberg am: 10.12.2019
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Büttgen, Nils (03) | 3. | 100 R | 1:11,92 | +0:08,51 | |||
7. | 100 B | 1:24,55 | +0:03,11 | ||||
5. | 100 F | 1:05,85 | +0:10,04 | ||||
4. | 200 L | 2:39,12 | +0:10,94 | ||||
2. | 100 S | 1:10,55 | +0:07,44 | ||||
Cohnen, Marc (00) | 8. | 100 R | 1:22,27 | * | -0:00,32 | ||
8. | 100 B | 1:28,88 | * | -0:02,25 | |||
10. | 100 F | 1:18,81 | +0:01,25 | ||||
8. | 200 L | 3:01,91 | * | -0:04,28 | |||
9. | 100 S | 1:34,31 | * | -0:00,15 | |||
Dronske, Thimo (02) | 4. | 100 R | 1:14,16 | +0:04,71 | |||
3. | 100 B | 1:17,67 | +0:08,88 | ||||
2. | 100 F | 1:01,70 | +0:02,77 | ||||
3. | 200 L | 2:37,61 | +0:13,54 | ||||
4. | 100 S | 1:12,74 | +0:06,38 | ||||
El Arousi, Robin (08) | 13. | 100 R | 1:51,93 | * | |||
14. | 100 B | 2:19,68 | * | ||||
13. | 100 F | 1:55,02 | * | ||||
13. | 200 L | 4:30,90 | * | ||||
Faulwetter, Jan (08) | 9. | 100 R | 1:25,98 | +0:01,28 | |||
10. | 100 B | 1:35,71 | +0:02,14 | ||||
9. | 100 F | 1:17,81 | +0:02,92 | ||||
9. | 200 L | 3:04,33 | +0:10,01 | ||||
7. | 100 S | 1:29,03 | +0:03,68 | ||||
Faulwetter, Tim (05) | 1. | 100 R | 1:06,09 | +0:03,46 | |||
5. | 100 B | 1:18,27 | +0:09,18 | ||||
3. | 100 F | 1:01,70 | +0:03,10 | ||||
2. | 200 L | 2:26,89 | +0:07,63 | ||||
3. | 100 S | 1:10,80 | +0:04,26 | ||||
Gerads, Simon (04) | 7. | 100 R | 1:20,94 | +0:00,38 | |||
9. | 100 B | 1:30,17 | * | -0:03,02 | |||
7. | 100 F | 1:11,52 | +0:01,27 | ||||
7. | 200 L | 3:01,15 | * | -0:02,11 | |||
8. | 100 S | 1:32,00 | +0:02,06 | ||||
Giss, Nikita (09) | 2. | 50 R | 0:48,03 | * | -0:02,67 | ||
1. | 50 B | 0:54,11 | * | -0:04,85 | |||
1. | 50 F | 0:43,63 | * | -0:02,85 | |||
1. | 100 L | 1:50,86 | * | -0:21,97 | |||
Holstein, Linus (11) | 4. | 50 R | 0:53,90 | * | -0:07,49 | ||
4. | 50 B | 1:06,83 | * | ||||
4. | 50 F | 0:52,79 | * | -0:03,95 | |||
Möntmann, Bennet (10) | 1. | 50 R | 0:45,09 | * | -0:08,95 | ||
3. | 50 B | 0:57,92 | * | ||||
2. | 50 F | 0:44,12 | * | -0:04,91 | |||
Müller, Daniel (07) | 11. | 100 R | 1:45,22 | * | |||
13. | 100 B | 2:00,87 | * | ||||
11. | 100 F | 1:31,40 | * | ||||
12. | 200 L | 3:56,90 | * | ||||
Ng, Wen Han (00) | 2. | 100 B | 1:13,24 | * | |||
14. | 100 F | 2:32,37 | * | ||||
Ortmanns, Clemens (90) | 10. | 100 R | 1:29,96 | +0:13,00 | |||
11. | 100 B | 1:38,99 | +0:14,92 | ||||
6. | 100 F | 1:08,59 | +0:06,47 | ||||
10. | 200 L | 3:06,89 | +0:28,05 | ||||
6. | 100 S | 1:27,14 | +0:12,58 | ||||
Pozimski, Julian (11) | 3. | 50 R | 0:50,81 | * | -0:01,54 | ||
2. | 50 B | 0:56,70 | +0:00,75 | ||||
3. | 50 F | 0:47,09 | +0:00,36 | ||||
2. | 100 L | 2:04,34 | * | -0:15,31 | |||
Schmidt, Georg (08) | 12. | 100 R | 1:47,31 | * | |||
12. | 100 B | 1:51,93 | * | ||||
12. | 100 F | 1:39,21 | * | ||||
11. | 200 L | 3:54,40 | * | ||||
Schürz, Alexander (01) | 2. | 100 R | 1:10,38 | +0:01,94 | |||
1. | 100 B | 1:11,27 | +0:03,49 | ||||
1. | 100 F | 0:59,37 | +0:00,64 | ||||
1. | 200 L | 2:24,98 | +0:06,23 | ||||
1. | 100 S | 1:08,79 | +0:08,84 | ||||
Schürz, Maximilian (00) | 5. | 100 R | 1:18,91 | +0:05,89 | |||
4. | 100 B | 1:18,03 | +0:07,52 | ||||
4. | 100 F | 1:02,51 | +0:04,60 | ||||
6. | 200 L | 2:45,72 | +0:21,69 | ||||
Steegers, Robin (04) | 6. | 100 R | 1:19,87 | +0:04,72 | |||
6. | 100 B | 1:20,43 | +0:05,56 | ||||
8. | 100 F | 1:11,93 | +0:09,53 | ||||
5. | 200 L | 2:43,44 | +0:09,39 | ||||
5. | 100 S | 1:13,87 | +0:03,84 | ||||
Aumann, Evelina (09) | 3. | 50 R | 0:51,66 | * | -0:00,15 | ||
4. | 50 B | 1:01,68 | * | -0:02,35 | |||
3. | 50 F | 0:46,75 | * | -0:02,63 | |||
2. | 100 L | 2:03,93 | +0:05,72 | ||||
Bärwald, Alina (97) | 1. | 100 R | 1:11,76 | +0:04,57 | |||
1. | 100 F | 1:04,45 | +0:04,61 | ||||
1. | 100 S | 1:18,31 | +0:04,01 | ||||
Bonn, Hanna (00) | 5. | 100 R | 1:23,66 | +0:08,38 | |||
8. | 100 F | 1:14,27 | +0:09,43 | ||||
4. | 100 S | 1:24,65 | +0:13,39 | ||||
Boymanns, Alea (09) | 4. | 50 R | 0:52,22 | * | -0:05,78 | ||
9. | 50 B | 1:09,10 | * | ||||
7. | 50 F | 0:50,97 | * | -0:09,84 | |||
Gerads, Lea (07) | 12. | 100 R | 1:35,23 | +0:01,29 | |||
10. | 100 B | 1:46,78 | +0:00,07 | ||||
12. | 100 F | 1:28,55 | +0:05,30 | ||||
10. | 200 L | 3:27,22 | * | -0:08,83 | |||
10. | 100 S | 1:49,16 | * | -0:08,56 | |||
Gerkens, Anna (10) | 1. | 50 R | 0:44,12 | +0:00,12 | |||
1. | 50 B | 0:51,56 | +0:00,77 | ||||
1. | 50 F | 0:37,13 | +0:01,02 | ||||
1. | 100 L | 1:38,27 | +0:02,26 | ||||
1. | 50 S | 0:48,76 | * | -0:00,16 | |||
Gerkens, Lisa (08) | 4. | 100 R | 1:21,71 | +0:02,38 | |||
6. | 100 B | 1:32,71 | * | -0:00,26 | |||
7. | 100 F | 1:12,91 | +0:00,78 | ||||
3. | 200 L | 2:55,07 | +0:01,12 | ||||
7. | 100 S | 1:33,60 | +0:05,73 | ||||
Giang, Kim (02) | 9. | 100 R | 1:28,09 | +0:08,49 | |||
1. | 100 B | 1:22,81 | +0:07,72 | ||||
3. | 100 F | 1:10,67 | -0:01,43 | ||||
6. | 200 L | 3:00,64 | +0:19,82 | ||||
5. | 100 S | 1:27,39 | +0:08,33 | ||||
Hamacher, Sophia (07) | 14. | 100 R | 1:47,19 | * | -0:05,60 | ||
11. | 100 B | 1:55,99 | * | -0:06,89 | |||
14. | 100 F | 1:43,39 | * | -0:18,11 | |||
12. | 200 L | 4:03,99 | * | ||||
Hildermann, Leonie (08) | 14. | 100 B | 2:31,91 | * | |||
14. | 200 L | 5:13,37 | * | ||||
Hirtz, Sarah (08) | 10. | 100 R | 1:30,88 | +0:01,35 | |||
8. | 100 B | 1:42,97 | +0:00,48 | ||||
9. | 100 F | 1:21,91 | +0:02,39 | ||||
7. | 200 L | 3:16,21 | +0:06,71 | ||||
Kreitz, Julia (07) | 13. | 100 R | 1:42,45 | * | -0:17,37 | ||
12. | 100 B | 1:56,82 | * | -0:02,48 | |||
13. | 100 F | 1:33,54 | * | -0:15,34 | |||
11. | 200 L | 3:50,30 | * | -0:38,61 | |||
Kronenberg, Jule (07) | 15. | 100 R | 2:12,00 | * | -0:06,84 | ||
13. | 100 B | 2:29,38 | * | -0:00,55 | |||
15. | 100 F | 1:55,47 | * | -0:15,35 | |||
13. | 200 L | 4:44,52 | * | ||||
Kruwinnus, Dalina (06) | 2. | 100 R | 1:18,96 | +0:04,10 | |||
2. | 100 B | 1:28,16 | +0:04,83 | ||||
2. | 100 F | 1:10,61 | +0:04,02 | ||||
1. | 200 L | 2:45,60 | +0:05,05 | ||||
3. | 100 S | 1:24,55 | +0:03,90 | ||||
Lapisch, Hannah (09) | 9. | 50 R | 1:01,31 | * | -0:04,80 | ||
8. | 50 B | 1:03,99 | * | ||||
9. | 50 F | 0:56,22 | * | -0:10,62 | |||
Malejka, Julia (10) | 6. | 50 R | 0:54,36 | * | -0:06,36 | ||
3. | 50 B | 0:57,81 | * | -0:03,47 | |||
5. | 50 F | 0:49,01 | * | -0:04,02 | |||
Reuter, Lea (05) | 7. | 100 R | 1:24,12 | +0:02,85 | |||
5. | 100 B | 1:32,37 | +0:06,26 | ||||
6. | 100 F | 1:12,28 | +0:05,51 | ||||
4. | 200 L | 2:56,87 | +0:14,64 | ||||
6. | 100 S | 1:30,74 | +0:13,98 | ||||
Scheeren, Nadja (05) | 6. | 100 R | 1:24,12 | +0:06,10 | |||
7. | 100 B | 1:40,94 | +0:04,55 | ||||
11. | 100 F | 1:23,81 | +0:10,61 | ||||
8. | 200 L | 3:20,81 | +0:18,37 | ||||
11. | 100 S | 1:52,37 | +0:22,98 | ||||
Schürz, Theresa (03) | 8. | 100 R | 1:24,63 | +0:04,29 | |||
3. | 100 B | 1:30,62 | +0:03,21 | ||||
4. | 100 F | 1:11,22 | +0:03,02 | ||||
2. | 200 L | 2:49,65 | +0:07,70 | ||||
2. | 100 S | 1:24,00 | +0:09,36 | ||||
Spiertz, Melina (09) | 7. | 50 R | 0:57,59 | +0:02,77 | |||
5. | 50 B | 1:01,87 | * | -0:01,31 | |||
4. | 50 F | 0:48,09 | +0:03,75 | ||||
Thomas, Mila (10) | 2. | 50 R | 0:50,87 | * | -0:04,36 | ||
6. | 50 B | 1:02,20 | * | -0:14,74 | |||
6. | 50 F | 0:49,01 | * | -0:02,02 | |||
Völlinger, Jana (08) | 11. | 100 R | 1:32,09 | +0:02,03 | |||
9. | 100 B | 1:43,15 | * | -0:06,31 | |||
10. | 100 F | 1:23,46 | +0:01,31 | ||||
9. | 200 L | 3:21,91 | * | -0:03,40 | |||
9. | 100 S | 1:41,69 | * | ||||
Wirtz, Lena (05) | 3. | 100 R | 1:20,47 | +0:04,25 | |||
4. | 100 B | 1:31,40 | * | -0:00,53 | |||
5. | 100 F | 1:12,03 | +0:05,03 | ||||
5. | 200 L | 3:00,11 | +0:08,12 | ||||
8. | 100 S | 1:34,88 | +0:00,52 | ||||
Wolf, Luisa (11) | 10. | 50 R | 1:04,40 | * | -0:02,41 | ||
7. | 50 B | 1:02,92 | * | -0:00,13 | |||
10. | 50 F | 1:14,04 | +0:04,35 | ||||
Xantinidou, Lydia (10) | 8. | 50 R | 0:58,44 | +0:03,25 | |||
10. | 50 B | 1:10,43 | +0:05,58 | ||||
8. | 50 F | 0:56,06 | +0:05,60 | ||||
Xantinidou, Zoi (10) | 5. | 50 R | 0:53,02 | +0:00,78 | |||
2. | 50 B | 0:56,69 | +0:00,74 | ||||
2. | 50 F | 0:45,59 | +0:00,99 |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 44 | 0 |
Starts | 179 | 0 |
Ergebnisse | 179 | 0 |
Jahresbestzeiten | 1 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 72 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben