Wettkampf-Ergebnisse
Sparkassen-Cup 2022 (25m-Bahn)
in Düren am: 02.09.2022
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mannschaft (0000 – 2011) (G) | 2. | 4x50R | 2:18,57 | +0:09,94 | JBZ | ||
4. | 4x50B | 2:31,24 | +0:15,15 | JBZ | |||
4. | 4x50S | 2:07,34 | +0:09,07 | JBZ | |||
2. | 4x50F | 2:06,15 | +0:21,23 | JBZ | |||
2. | 4x50L | 2:07,21 | +0:14,02 | JBZ |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 0 | 1 |
Starts | 0 | 5 |
Ergebnisse | 0 | 5 |
Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 0 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 5 |
Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben