Wettkampf-Ergebnisse
Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften der Masters kurze Strecke (50m-Bahn)
in Oelde am: 18.06.2022
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flügge, Andreas (1964) | 2. | 50 B | 0:41,59 | +0:02,68 | |||
5. | 50 F | 0:34,22 | +0:03,54 | ||||
2. | 100 B | 1:39,64 | +0:10,26 | ||||
Heuer, Wolfgang (1965) | 3. | 100 B | 1:39,90 | +0:04,58 | |||
1. | 200 L | 3:50,80 | +0:19,48 | AKR |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 2 | 0 |
Starts | 5 | 0 |
Ergebnisse | 5 | 0 |
Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 0 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Altersklassenrekorde | 1 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben