Wettkampf-Ergebnisse
Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften der Masters kurze Strecke (50m-Bahn)
in Bochum am: 12.08.2023
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fietz, Holger (1959) | 2. | 200 L | 3:27,22 | * | AKR | ||
| Heuer, Wolfgang (1965) | 11. | 50 B | 0:45,72 | +0:04,03 | |||
| 5. | 100 B | 1:40,69 | +0:05,37 | ||||
| 2. | 200 L | 3:56,36 | +0:25,04 | ||||
| 9. | 100 F | 1:28,12 | +0:04,99 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 2 | 0 |
| Starts | 5 | 0 |
| Ergebnisse | 5 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 1 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 1 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
