Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters (25m-Bahn)
in Kamen am: 06./07.11.2021
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heuer, Wolfgang (1965) | 3. | 100 B | 1:37,44 | +0:06,92 | |||
| 5. | 100 F | 1:25,38 | +0:05,98 | AKR | |||
| Krichel, Alain (1969) | 5. | 50 S | 0:38,77 | * | |||
| 2. | 100 F | 1:18,19 | * | ||||
| 1. | 100 S | 1:35,32 | * | AKR |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 2 | 0 |
| Starts | 5 | 0 |
| Ergebnisse | 5 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 3 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 2 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
