Mini Vereinsmeisterschaft 2022 VfR Übach-Palenberg (25m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse
Mini Vereinsmeisterschaft 2022 VfR Übach-Palenberg (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 13.12.2022

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Almedinger, Liam (2013) 1. 50 F 1:09,99 *
5. 50 F 1:17,41 +0:07,42
3. 50 F 1:16,17 +0:06,18
Becher, Moritz (2011) 11. 50 F 1:28,81 +0:03,90
10. 50 F 1:24,91 *
Beißel, Jens (2015) 4. 25 R 0:38,31 *
6. 25 B 0:47,09 * JBZ
Bien, Noah (2012) 5. 50 F 1:11,28 *
8. 50 F 1:14,07 +0:02,79
Borowez, Daniel (2012) 4. 50 F 1:06,53 +0:01,22
2. 50 F 1:05,31 *
Bouhraoua, Adam (2014) 5. 50 F 1:25,98 *
9. 50 F 1:49,14 +0:23,16
Brejza, Jan (2014) 4. 50 F 1:22,03 *
8. 50 F 1:45,27 +0:23,24
Claudi, Max (2014) 13. 50 F 2:03,89 * -0:33,98
12. 50 F 2:37,87 *
Corszen, Hanno (2013) 3. 50 F 1:14,21 * -0:01,39
2. 50 F 1:15,60 *
Corszen, Janus (2016) 3. 25 R 0:57,81 *
4. 25 B 0:51,26 * AKR
Eder, Cantekin (2014) 7. 50 F 1:32,59 +0:00,70
5. 50 F 1:31,89 *
Elsaleh, Youssif (2012) 2. 50 F 1:01,49 *
12. 50 F 1:35,02 +0:33,53
Falkner, Elias (2015) 3. 25 R 0:37,56 *
3. 25 B 0:39,25 * JBZ
Frei, Christian (2012) 1. 50 F 0:55,65 *
3. 50 F 1:02,30 +0:06,65
3. 50 F 1:05,57 +0:09,92
Freutel, Johann (2015) 1. 25 R 0:36,10 * -0:00,25 JBZ
2. 25 B 0:39,20 * JBZ
Geßner, Jakob (2015) 1. 25 F 0:36,06 * JBZ
2. 25 R 0:36,68 *
1. 25 B 0:36,96 * JBZ
Greb, Ritschard (2011) 2. 50 F 1:06,03 *
6. 50 F 1:12,73 +0:06,70
11. 50 F 1:31,09 +0:25,06
Hernandez, Ioan (2013) 1. 50 F 1:07,72 *
1. 50 F 1:11,85 +0:04,13
Hinterleuter, Jason (2012) 9. 50 F 1:15,81 *
9. 50 F 1:22,52 +0:06,71
Hollstein, Tobias (2014) 11. 50 F 1:41,72 +0:13,79
3. 50 F 1:27,93 *
Hubert, Anton (2013) 8. 50 F 2:00,16 *
9. 50 F 2:13,99 +0:13,83
Huth, Finn Luca (2014) 1. 50 F 1:09,55 *
1. 50 F 1:15,59 +0:06,04
Janoschka, Levi (2014) 2. 50 F 1:14,57 *
7. 50 F 1:44,64 +0:30,07
Janoschka, Noam (2014) 3. 50 F 1:20,88 *
4. 50 F 1:30,21 +0:09,33
Jungnitsch, Lukas (2016) 2. 25 R 0:43,91 * -0:01,00 AKR
2. 25 B 0:42,33 * AKR
Kayhan, Mete (2014) 12. 50 F 1:49,61 * -0:07,15
10. 50 F 1:56,76 *
Keuter, Mika (2012) 3. 50 F 1:08,57 *
10. 50 F 1:17,61 +0:12,00
4. 50 F 1:05,61 * -0:02,96
Klabunde, Felix (2016) 5. 25 R 1:25,47 *
5. 25 B 0:56,10 *
Kolb, Jonathan (2015) 5. 25 R 0:44,24 *
4. 25 B 0:42,03 *
Krug, Alexander (2015) 2. 25 F 1:13,26 *
7. 25 R 1:13,41 *
7. 25 B 1:16,69 *
Küsters, Phil (2015) 6. 25 R 0:48,03 *
5. 25 B 0:45,93 *
Küsters, Tom (2013) 6. 50 F 1:34,61 *
7. 50 F 1:44,61 +0:10,00
Overländer, Till (2016) 1. 25 F 0:33,91 * AKR
1. 25 R 0:38,28 * AKR
1. 25 B 0:33,53 * AKR
Perez-Naranjo, Eliya (2012) 7. 50 F 1:14,75 +0:03,26
6. 50 F 1:11,49 *
Peters, Emiliano (2014) 9. 50 F 1:37,17 *
11. 50 F 2:02,11 +0:24,94
Peters, Fernando (2014) 8. 50 F 1:33,82 *
13. 50 F 2:40,21 +1:06,39
Pintescu, Vlad (2013) 4. 50 F 1:15,74 *
5. 50 F 1:19,63 +0:03,89
Pragash, Parvathan (2011) 13. 50 F 2:01,35 *
13. 50 F 2:20,77 +0:19,42
Rick, Falco (2016) 4. 25 R 0:57,89 *
3. 25 B 0:47,50 *
Russo, David (2010) 8. 50 F 1:15,11 +0:11,72
1. 50 F 1:03,39 *
Schäfer, Gleb (2012) 12. 50 F 1:31,32 +0:19,67
7. 50 F 1:11,65 *
Schmidt, Leon (2013) 2. 50 F 1:07,79 *
4. 50 F 1:16,57 +0:08,78
Siemons, Lucas (2013) 9. 50 F 2:07,91 +0:17,24
8. 50 F 1:50,67 *
Steinmann, Mats (2013) 2. 50 F 1:12,56 *
7. 50 F 1:48,32 +0:35,76
6. 50 F 1:22,18 +0:09,62
van Hasselt, Finn (2014) 1. 50 F 1:31,97 *
6. 50 F 1:30,45 +0:06,13
2. 50 F 1:24,32 * -0:07,65
Voigt, Tom (2014) 10. 50 F 1:39,22 +0:01,23
6. 50 F 1:37,99 *
Zvonarev, Mark (2011) 1. 50 F 1:00,61 *
5. 50 F 1:08,22 +0:07,61
Assadiki, Safiya (2015) 4. 25 R 0:56,33 *
4. 25 B 0:47,52 * JBZ
Elsaleh, Asma (2013) 4. 50 F 2:01,65 +0:29,78
3. 50 F 1:31,87 *
Janoschka, Alea (2016) 1. 25 R 1:04,77 *
1. 25 B 1:11,73 *
Jansen, Maike (2014) 8. 50 F 2:15,50 *
8. 50 F 2:48,43 +0:32,93
Jansen, Tessa (2014) 5. 50 F 1:52,91 *
7. 50 F 2:42,56 +0:49,65
Kayhan, Tugce (2011) 6. 50 F 2:14,21 +0:52,55
4. 50 F 1:21,66 *
Kemper, Charlotte (2015) 1. 25 R 0:48,74 *
2. 25 B 0:39,60 * JBZ
Krott, Lina (2011) 1. 50 F 0:58,34 * -0:31,60
2. 50 F 1:03,22 +0:04,88
3. 50 F 1:01,33 +0:02,99
Lange, Mia (2014) 1. 50 F 1:22,86 *
2. 50 F 1:38,90 +0:16,04
Löwe, Magdalena (2011) 1. 50 F 0:59,25 * -0:58,46
1. 50 F 0:56,88 * -0:02,37
Meures, Katharina (2014) 6. 50 F 1:54,70 +0:10,96
5. 50 F 1:43,74 *
Meyer, Annalena (2013) 1. 50 F 1:21,44 *
2. 50 F 1:17,05 +0:07,81
1. 50 F 1:09,24 * -0:12,20
Nießen, Sophie (2017) 1. 25 R 0:48,91 *
2. 25 B 1:11,16 *
Pohl, Marie (2015) 5. 25 R 1:00,65 *
5. 25 B 0:58,35 *
Refass, Nora (2014) 4. 50 F 1:39,07 *
4. 50 F 1:43,29 +0:04,22
Schachtzabel, Lucy (2014) 7. 50 F 2:04,96 +0:25,57
3. 50 F 1:39,39 *
Schachtzabel, Nola (2012) 2. 50 F 1:04,10 *
4. 50 F 1:10,82 +0:11,38
2. 50 F 0:59,44 * -0:04,66
Schwarz, Emma (2013) 3. 50 F 1:51,80 *
4. 50 F 2:10,26 +0:18,46
Siemons, Pia (2010) 3. 50 F 1:06,85 *
6. 50 F 1:38,64 +0:31,79
Tonfack, Estrella (2010) 5. 50 F 1:36,41 *
5. 50 F 1:36,61 +0:00,20
Tran, Linh (2014) 3. 50 F 1:35,13 *
6. 50 F 1:55,69 +0:20,56
Voigt, Anna (2015) 3. 25 R 0:51,91 *
3. 25 B 0:43,61 *
Weinen, Lena (2013) 1. 50 F 1:11,20 *
2. 50 F 1:25,53 +0:14,33
Wendt, Hanna (2017) 1. 25 F 0:42,29 *
2. 25 R 0:56,83 *
1. 25 B 0:43,76 *
Willems, Leni (2015) 2. 25 R 0:51,10 +0:10,81
1. 25 B 0:38,12 * JBZ
Zimmermann, Mila (2014) 1. 50 F 1:30,41 *
2. 50 F 1:34,21 +0:03,80
1. 50 F 1:36,59 +0:06,18
Einzel Staffel
Teilnehmer 73 0
Starts 160 0
Ergebnisse 160 0
Jahresbestzeiten 0 0
Ewige Bestzeiten 104 0
Vereins-Jahresbestzeiten 9 0
Altersklassenrekorde 6 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben