in Übach-Palenberg am: 26.11.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboulaaguig, Adam (11) | 3. | 50 F | 1:08,49 | * | |||
| 3. | 50 F | 1:10,27 | +0:01,78 | ||||
| Bien, Noah (12) | 7. | 25 R | 0:51,89 | * | -0:46,29 | ||
| 5. | 25 B | 0:55,24 | * | -0:12,43 | AKR | ||
| Böven, Julius (14) | 1. | 25 R | 0:50,46 | * | |||
| Breitbarth, David (09) | 1. | 50 F | 0:48,67 | * | -0:00,77 | ||
| 1. | 50 F | 0:49,94 | +0:01,27 | ||||
| 2. | 50 F | 1:04,18 | +0:15,51 | ||||
| Dukart, Felix (11) | 2. | 50 F | 0:52,58 | +0:01,35 | |||
| 2. | 50 F | 0:55,65 | +0:04,42 | ||||
| Dumitrescu, Martin (11) | 5. | 50 F | 1:29,22 | +0:08,69 | |||
| 4. | 50 F | 1:20,53 | * | ||||
| Ello, Raef (06) | 6. | 50 F | 1:19,43 | * | |||
| Frank, Nils (11) | 7. | 50 F | 1:33,90 | * | -0:00,76 | ||
| 9. | 50 F | 1:32,43 | * | -0:01,47 | |||
| 3. | 50 F | 1:34,66 | * | ||||
| Franken, Felix (09) | 4. | 50 F | 1:12,72 | +0:06,53 | |||
| 2. | 50 F | 1:06,19 | * | -0:06,38 | |||
| 3. | 50 F | 1:11,25 | +0:05,06 | ||||
| Frei, Christian (12) | 2. | 25 F | 0:43,60 | +0:14,82 | |||
| 1. | 25 R | 0:32,50 | +0:01,68 | ||||
| 2. | 25 B | 0:40,85 | * | -0:12,97 | AKR | ||
| Funk, Leonard (11) | 9. | 50 F | 1:59,75 | +0:36,66 | |||
| 6. | 50 F | 1:23,09 | * | ||||
| Garder, Kirill (11) | 1. | 50 F | 0:48,21 | * | -0:08,03 | ||
| 1. | 50 F | 0:55,05 | +0:06,84 | ||||
| 1. | 50 F | 1:01,24 | +0:13,03 | ||||
| Gehrmann, Philipp (12) | 1. | 25 F | 0:31,01 | * | |||
| 4. | 25 R | 0:34,93 | +0:04,03 | ||||
| Herzberg, Justus (12) | 8. | 25 R | 0:56,30 | * | |||
| 6. | 25 B | 1:07,11 | * | ||||
| Jungnitsch, Felix (13) | 2. | 25 F | 0:55,28 | * | AKR | ||
| 3. | 25 R | 0:57,95 | +0:03,38 | AKR | |||
| Keuter, Jonas (11) | 8. | 50 F | 1:49,33 | * | -0:01,11 | ||
| 8. | 50 F | 1:25,62 | * | -0:23,71 | |||
| 4. | 50 F | 1:50,44 | * | ||||
| Langhans, Lasse (09) | 5. | 50 F | 1:15,98 | +0:10,29 | |||
| 3. | 50 F | 1:06,30 | +0:00,61 | ||||
| 4. | 50 F | 1:22,63 | +0:16,94 | ||||
| Naumann, Tom (12) | 3. | 25 F | 0:47,84 | * | |||
| 5. | 25 R | 0:38,00 | * | ||||
| Offergeld, Jan (09) | 3. | 50 F | 1:11,35 | * | -0:47,55 | ||
| 5. | 50 F | 1:12,12 | +0:00,77 | ||||
| Offergeld, Justin (12) | 6. | 25 R | 0:50,87 | * | |||
| 7. | 25 B | 1:12,42 | * | ||||
| Prshkarski, Vasko (07) | 2. | 50 F | 1:00,45 | +0:01,98 | |||
| 4. | 50 F | 1:08,57 | +0:10,10 | ||||
| 1. | 50 F | 0:58,47 | * | -0:00,33 | |||
| Rachdi, Younes (11) | 10. | 50 F | 2:12,56 | * | -0:06,24 | ||
| 10. | 50 F | 1:50,90 | * | -0:21,66 | |||
| Rick, Janik (12) | 9. | 25 R | 1:32,37 | * | |||
| 4. | 25 B | 0:54,75 | * | ||||
| Schmidt, Leon (13) | 1. | 25 F | 0:47,81 | * | -0:27,29 | AKR | |
| 1. | 25 R | 0:49,50 | * | -0:01,92 | AKR | ||
| 1. | 25 B | 0:51,30 | * | -0:24,03 | AKR | ||
| Schulz, Eric (13) | 3. | 25 F | 1:05,31 | * | |||
| 2. | 25 R | 0:54,51 | * | ||||
| Schulz, Oliver (10) | 1. | 50 F | 1:14,22 | +0:05,56 | |||
| 1. | 50 F | 1:03,90 | * | -0:04,76 | |||
| Schweizer, David (11) | 6. | 50 F | 1:31,27 | +0:07,16 | |||
| 7. | 50 F | 1:23,86 | * | -0:00,25 | |||
| Schweizer, Leon (10) | 2. | 50 F | 1:37,28 | +0:13,91 | |||
| 2. | 50 F | 1:23,08 | * | -0:00,29 | |||
| Schweizer, Maxim (12) | 3. | 25 R | 0:33,61 | * | -0:42,75 | ||
| 1. | 25 B | 0:31,84 | * | -0:26,22 | AKR | ||
| Tomur, Kayra Yilmaz (11) | 4. | 50 F | 1:25,81 | +0:09,76 | |||
| 5. | 50 F | 1:22,43 | +0:06,38 | ||||
| 2. | 50 F | 1:27,95 | +0:11,90 | ||||
| Türkmen, Ilyas (12) | 2. | 25 R | 0:33,59 | * | |||
| 3. | 25 B | 0:48,07 | * | ||||
| Weyrich, Jan (14) | 2. | 25 R | 0:59,37 | * | |||
| 1. | 25 B | 0:55,65 | * | ||||
| Aram, Larin (10) | 3. | 50 F | 1:37,93 | +0:26,74 | |||
| 3. | 50 F | 1:14,53 | +0:03,34 | ||||
| 1. | 50 F | 1:37,93 | +0:26,74 | ||||
| Azemi, Emilja (09) | 2. | 50 F | 0:59,69 | +0:00,26 | |||
| 2. | 50 F | 0:59,77 | +0:00,34 | ||||
| 2. | 50 F | 1:06,57 | +0:07,14 | ||||
| Bacik, Reka (12) | 3. | 25 R | 0:40,10 | * | AKR | ||
| 2. | 25 B | 0:41,86 | * | AKR | |||
| Bast, Sandra (08) | 3. | 50 F | 1:01,66 | +0:03,00 | |||
| 1. | 50 F | 0:58,96 | +0:00,30 | ||||
| 1. | 50 F | 1:04,39 | +0:05,73 | ||||
| Dohmen, Sharleen (13) | 3. | 25 F | 1:13,45 | * | |||
| 5. | 25 R | 1:23,10 | * | ||||
| 5. | 25 B | 1:26,85 | * | ||||
| Douali, Amire (09) | 5. | 50 F | 1:08,55 | +0:07,34 | |||
| 3. | 50 F | 1:01,21 | * | -0:02,58 | |||
| Eiben, Mia (12) | 4. | 25 F | 1:00,07 | * | AKR | ||
| 7. | 25 R | 1:02,06 | * | ||||
| 6. | 25 B | 0:57,70 | * | ||||
| Ello, Raghad (06) | 6. | 50 F | 1:27,81 | * | -0:05,44 | ||
| 8. | 50 F | 2:10,31 | +0:42,50 | ||||
| 5. | 50 F | 1:33,25 | * | ||||
| Erdner, Fernanda (13) | 2. | 25 F | 0:47,33 | * | |||
| 3. | 25 R | 0:42,65 | * | -0:09,90 | |||
| Gardi, Sena (12) | 6. | 25 R | 0:52,08 | * | |||
| 3. | 25 B | 0:44,14 | * | ||||
| Gerkens, Nina (13) | 1. | 25 F | 0:28,75 | * | -0:02,84 | AKR | |
| 1. | 25 R | 0:27,55 | * | -0:00,69 | AKR | ||
| 1. | 25 B | 0:35,30 | +0:03,20 | ||||
| Gilman, Aylin (11) | 5. | 50 F | 1:50,62 | * | -0:31,35 | ||
| 6. | 50 F | 1:51,40 | +0:00,78 | ||||
| Jorias, Jonna (13) | 2. | 25 R | 0:34,88 | * | -0:00,42 | ||
| 2. | 25 B | 0:45,71 | * | -0:28,19 | |||
| Karls, Kiara (12) | 3. | 25 F | 0:51,70 | * | -0:06,38 | AKR | |
| 4. | 25 R | 0:44,80 | * | -0:06,73 | |||
| 4. | 25 B | 0:49,71 | * | -0:07,46 | |||
| Kasper, Fiona (09) | 7. | 50 F | 1:31,41 | +0:11,26 | |||
| 6. | 50 F | 1:20,15 | * | -0:00,69 | |||
| 3. | 50 F | 1:20,84 | * | -0:06,72 | |||
| Kerenkewik, Zoé (12) | 8. | 25 R | 1:24,58 | * | |||
| 7. | 25 B | 1:19,74 | * | ||||
| Krott, Lina (11) | 6. | 50 F | 1:53,24 | +0:23,30 | |||
| 5. | 50 F | 1:29,94 | * | -0:03,72 | |||
| Löwe, Magdalena (11) | 7. | 50 F | 1:57,71 | * | |||
| 7. | 50 F | 2:01,72 | +0:04,01 | ||||
| Muth, Emma (13) | 4. | 25 F | 1:15,05 | * | |||
| 6. | 25 R | 1:29,20 | * | ||||
| 4. | 25 B | 1:20,19 | * | ||||
| Rachdi, Amira (08) | 4. | 50 F | 1:04,03 | * | -0:03,26 | ||
| 5. | 50 F | 1:09,18 | +0:05,15 | ||||
| Rittmeyer, Janina (08) | 8. | 50 F | 1:35,68 | +0:07,50 | |||
| 7. | 50 F | 1:54,44 | +0:26,26 | ||||
| 6. | 50 F | 1:35,18 | +0:07,00 | ||||
| Rosenau, Jaqueline (11) | 4. | 50 F | 1:20,25 | +0:12,70 | |||
| 4. | 50 F | 1:11,79 | +0:04,24 | ||||
| Rosnersky, Maia (14) | 1. | 25 F | 0:46,89 | * | -0:27,56 | ||
| 1. | 25 R | 0:52,95 | * | -0:09,55 | |||
| 1. | 25 B | 0:57,78 | * | -0:09,22 | |||
| Schatzabel, Nola (12) | 2. | 25 F | 0:44,61 | * | AKR | ||
| 2. | 25 R | 0:39,28 | * | AKR | |||
| 1. | 25 B | 0:34,72 | * | AKR | |||
| Schmidt, Katharina (09) | 1. | 50 F | 0:53,76 | * | -0:18,43 | ||
| 4. | 50 F | 1:03,69 | +0:09,93 | ||||
| 4. | 50 F | 1:22,32 | +0:28,56 | ||||
| Schmidt, Sophia (11) | 3. | 50 F | 1:09,38 | +0:08,94 | |||
| 2. | 50 F | 1:00,44 | * | -0:16,40 | |||
| Ulrich, Antonia (12) | 5. | 25 R | 0:49,95 | * | -0:37,08 | ||
| 5. | 25 B | 0:51,24 | * | -0:18,47 | |||
| van den Wyenberg, Lucy (12) | 1. | 25 F | 0:35,38 | * | -0:23,50 | AKR | |
| 1. | 25 R | 0:32,13 | * | -0:15,54 | AKR | ||
| van den Wyenberg, Stacy (10) | 1. | 50 F | 0:59,01 | * | -0:01,30 | ||
| 2. | 50 F | 1:01,04 | +0:02,03 | ||||
| Völlinger, Julia (11) | 1. | 50 F | 0:55,90 | +0:04,09 | |||
| 3. | 50 F | 1:01,78 | +0:09,97 | ||||
| 1. | 50 F | 1:15,22 | +0:23,41 | ||||
| Wagner, Leonie (11) | 2. | 50 F | 0:56,61 | +0:03,56 | |||
| 1. | 50 F | 0:53,05 | * | -0:03,79 | |||
| 2. | 50 F | 1:15,84 | +0:22,79 | ||||
| Werner, Lotta (13) | 4. | 25 R | 0:50,52 | * | -0:06,10 | ||
| 3. | 25 B | 0:55,34 | * | -0:05,45 | |||
| Werner, Nele (10) | 2. | 50 F | 1:03,48 | +0:08,41 | |||
| 1. | 50 F | 0:58,97 | +0:03,90 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 65 | 0 |
| Starts | 153 | 0 |
| Ergebnisse | 154 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 94 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 19 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
