Wettkampf-Ergebnisse
Mini HLB 2025 SV Übach-Palenberg (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 01.07.2025
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amine, Jake (2016) | 6. | 50 F | 1:46,85 | +0:03,23 | |||
3. | 50 F | 1:43,62 | * | ||||
Beißel, Jens (2015) | 4. | 50 F | 1:02,37 | * | -0:01,27 | ||
6. | 50 F | 1:07,25 | +0:04,88 | ||||
10. | 50 F | 1:30,74 | +0:28,37 | ||||
Beljawski, William (2015) | 10. | 50 F | 1:16,83 | +0:03,19 | |||
9. | 50 F | 1:13,64 | * | -0:06,74 | |||
11. | 50 F | 1:37,70 | +0:24,06 | ||||
Berghoff, Bela (2018) | 4. | 25 F | 0:51,60 | * | |||
7. | 25 R | 0:49,36 | * | ||||
2. | 25 B | 0:37,01 | * | ||||
Brauch, Ben (2017) | 10. | 50 F | 1:47,98 | +0:22,94 | |||
4. | 50 F | 1:25,04 | * | ||||
Cayli, Emir (2017) | 2. | 50 F | 1:25,37 | * | |||
4. | 50 F | 1:29,87 | +0:13,45 | ||||
2. | 50 F | 1:16,42 | * | -0:08,95 | |||
Dautzenberg, Enrik (2018) | 1. | 25 F | 0:38,41 | * | |||
3. | 25 R | 0:40,67 | * | ||||
1. | 25 B | 0:33,08 | * | JBZ | |||
Decker, Mika (2018) | 6. | 25 F | 0:52,56 | * | |||
6. | 25 R | 0:48,44 | * | ||||
8. | 25 B | 0:49,22 | * | ||||
Derichs, Benedikt (2017) | 9. | 50 F | 1:58,86 | * | |||
13. | 50 F | 2:10,41 | +0:20,23 | ||||
12. | 50 F | 1:50,18 | * | -0:08,68 | |||
Detanac, Asad (2018) | 8. | 25 F | 1:09,82 | * | |||
9. | 25 R | 1:00,42 | * | ||||
9. | 25 B | 0:50,54 | * | ||||
Diestel, Niklas (2016) | 2. | 50 F | 1:30,34 | +0:12,86 | |||
2. | 50 F | 1:22,22 | +0:04,74 | ||||
2. | 50 F | 1:26,28 | +0:08,80 | ||||
Dohse, Adrian (2017) | 4. | 50 F | 1:30,00 | * | |||
11. | 50 F | 1:48,68 | +0:22,62 | ||||
5. | 50 F | 1:26,06 | * | -0:03,94 | |||
Edeer, Cantekin (2014) | 2. | 50 F | 0:55,82 | * | |||
3. | 50 F | 1:02,33 | +0:06,51 | ||||
6. | 50 F | 1:11,34 | +0:15,52 | ||||
Erfmann, Hannes (2017) | 10. | 50 F | 2:04,62 | +0:26,22 | |||
7. | 50 F | 1:38,40 | * | ||||
9. | 50 F | 1:40,05 | +0:01,65 | ||||
Eske, Linus (2018) | 7. | 25 F | 0:59,19 | * | |||
8. | 25 R | 0:56,60 | * | ||||
6. | 25 B | 0:45,47 | * | ||||
Faour, Ali (2016) | 3. | 50 F | 1:38,81 | * | -0:09,87 | ||
3. | 50 F | 1:33,29 | * | -0:05,52 | |||
4. | 50 F | 1:46,44 | +0:13,15 | ||||
Freutel, Theo (2018) | 2. | 25 F | 0:46,31 | * | -0:01,97 | ||
2. | 25 R | 0:37,59 | * | -0:11,48 | JBZ | ||
5. | 25 B | 0:44,87 | * | -0:26,57 | |||
Ganz, Niklas (2018) | 3. | 25 F | 0:51,06 | * | -0:01,26 | ||
1. | 25 R | 0:34,07 | * | -0:06,07 | JBZ | ||
3. | 25 B | 0:42,43 | * | -0:12,70 | |||
Geßner, Jendrik (2019) | 3. | 25 F | 0:53,66 | * | |||
2. | 25 R | 0:46,47 | * | ||||
2. | 25 B | 0:51,66 | * | ||||
Ghinet, Alexandru (2017) | 8. | 50 F | 1:56,32 | * | |||
9. | 50 F | 1:47,02 | * | -0:09,30 | |||
11. | 50 F | 1:44,88 | * | -0:02,14 | |||
Gotthardt, Raik (2017) | 3. | 50 F | 1:28,59 | +0:04,58 | |||
2. | 50 F | 1:24,01 | * | ||||
3. | 50 F | 1:18,79 | * | -0:05,22 | |||
Hehl, Matthis (2017) | 7. | 50 F | 1:50,81 | +0:23,28 | |||
12. | 50 F | 1:49,06 | +0:21,53 | ||||
6. | 50 F | 1:27,53 | * | ||||
Heinz, Mark (2019) | 1. | 25 F | 0:47,60 | * | |||
1. | 25 R | 0:43,41 | * | ||||
1. | 25 B | 0:44,07 | * | ||||
Hubert, Anton (2013) | 6. | 50 F | 1:06,69 | +0:04,07 | |||
4. | 50 F | 1:02,62 | * | -0:01,69 | |||
7. | 50 F | 1:12,95 | +0:10,33 | ||||
Hubert, Paul (2016) | 5. | 50 F | 1:45,23 | +0:13,03 | |||
5. | 50 F | 1:41,23 | +0:09,03 | ||||
6. | 50 F | 1:55,70 | +0:23,50 | ||||
Jacobs, Fabio (2018) | 9. | 25 F | 1:10,64 | +0:25,48 | |||
4. | 25 R | 0:41,33 | * | -0:04,61 | |||
4. | 25 B | 0:44,73 | * | -0:03,74 | |||
Janoschka, Navid (2017) | 11. | 50 F | 2:04,87 | +0:32,47 | |||
5. | 50 F | 1:32,40 | * | ||||
13. | 50 F | 2:04,01 | +0:31,61 | ||||
Kloth, Noah (2014) | 5. | 50 F | 1:04,85 | * | |||
8. | 50 F | 1:13,16 | +0:08,31 | ||||
8. | 50 F | 1:14,94 | +0:10,09 | ||||
Knauf, Roman (2014) | 11. | 50 F | 1:17,45 | * | -0:03,09 | ||
11. | 50 F | 1:24,76 | +0:07,31 | ||||
9. | 50 F | 1:20,54 | * | -0:02,26 | |||
Lange, Simon (2017) | 6. | 50 F | 1:47,53 | * | |||
6. | 50 F | 1:36,78 | * | -0:10,75 | |||
10. | 50 F | 1:44,21 | +0:07,43 | ||||
Makowski, Robin (2017) | 12. | 50 F | 2:18,28 | +0:53,40 | |||
3. | 50 F | 1:24,88 | * | ||||
7. | 50 F | 1:34,36 | +0:09,48 | ||||
Münch, Felix (2018) | 10. | 25 F | 1:17,60 | * | |||
10. | 25 R | 1:09,60 | * | -0:28,25 | |||
10. | 25 B | 1:20,36 | * | -0:16,57 | |||
Münch, Jonathan (2018) | 5. | 25 F | 0:51,97 | * | -0:25,54 | ||
5. | 25 R | 0:47,95 | * | -0:20,07 | |||
7. | 25 B | 0:47,98 | * | -0:26,51 | |||
Myrow, Leonard (2016) | 1. | 50 F | 1:09,12 | +0:03,39 | |||
1. | 50 F | 1:07,44 | +0:01,71 | ||||
1. | 50 F | 1:05,90 | +0:00,17 | ||||
Neumann, Lukas (2019) | 5. | 25 F | 2:04,42 | * | |||
5. | 25 R | 1:05,64 | * | ||||
3. | 25 B | 1:00,08 | * | ||||
Nichilciuc, Andrei (2015) | 3. | 50 F | 1:00,87 | +0:02,45 | |||
2. | 50 F | 0:58,42 | * | -0:09,18 | |||
3. | 50 F | 1:05,58 | +0:07,16 | ||||
Pelzer, Piet (2019) | 2. | 25 F | 0:48,81 | * | |||
3. | 25 R | 0:47,56 | * | -0:42,97 | |||
Pragash, Parvathan (2011) | 9. | 50 F | 1:14,57 | +0:03,57 | |||
10. | 50 F | 1:19,19 | +0:08,19 | ||||
5. | 50 F | 1:11,00 | * | -0:14,58 | |||
Rettig, Noel (2017) | 5. | 50 F | 1:34,78 | * | |||
8. | 50 F | 1:41,17 | +0:06,39 | ||||
8. | 50 F | 1:37,56 | +0:02,78 | ||||
Schmidt, Alexander (2015) | 7. | 50 F | 1:10,03 | +0:06,48 | |||
5. | 50 F | 1:04,66 | +0:01,11 | ||||
4. | 50 F | 1:10,13 | +0:06,58 | ||||
Schmidt, Niklas (2011) | 1. | 50 F | 0:45,03 | * | -0:04,36 | ||
1. | 50 F | 0:53,00 | +0:07,97 | ||||
1. | 50 F | 0:51,31 | +0:06,28 | ||||
Schröders, Leonard (2015) | 8. | 50 F | 1:12,60 | +0:14,24 | |||
7. | 50 F | 1:11,80 | +0:13,44 | ||||
2. | 50 F | 0:58,36 | * | -0:01,44 | |||
Tillmanns, Henry (2017) | 1. | 50 F | 1:10,16 | * | |||
1. | 50 F | 1:01,64 | * | -0:08,52 | |||
1. | 50 F | 1:15,04 | +0:13,40 | ||||
van Aalst, Moritz (2016) | 4. | 50 F | 1:43,89 | +0:03,08 | |||
4. | 50 F | 1:37,55 | * | -0:03,26 | |||
5. | 50 F | 1:55,17 | +0:17,62 | ||||
Zayimoglu, Ata (2019) | 4. | 25 F | 0:59,44 | * | |||
4. | 25 R | 1:00,74 | * | ||||
4. | 25 B | 1:11,26 | * | ||||
Bien, Matilda (2017) | 1. | 50 F | 1:12,71 | * | |||
1. | 50 F | 1:06,93 | * | -0:05,78 | |||
1. | 50 F | 1:14,81 | +0:07,88 | ||||
Brandt, Lucia (2017) | 5. | 50 F | 1:40,82 | +0:12,89 | |||
4. | 50 F | 1:29,52 | * | ||||
4. | 50 F | 1:27,93 | * | -0:01,59 | |||
Brandt, Sonja (2017) | 2. | 50 F | 1:25,66 | * | |||
2. | 50 F | 1:19,97 | * | -0:05,69 | |||
2. | 50 F | 1:25,28 | +0:05,31 | ||||
Damgaard, Leni (2018) | 2. | 25 F | 0:49,14 | * | |||
1. | 25 R | 0:33,71 | * | JBZ | |||
2. | 25 B | 0:38,35 | * | JBZ | |||
Decker, Mia (2015) | 1. | 50 F | 0:52,56 | * | -0:28,11 | ||
1. | 50 F | 0:48,44 | * | -0:04,12 | |||
1. | 50 F | 0:49,22 | +0:00,78 | ||||
Faour, Miriam (2014) | 10. | 50 F | 1:30,44 | +0:14,34 | |||
13. | 50 F | 1:50,44 | +0:34,34 | ||||
9. | 50 F | 1:16,10 | * | -0:10,13 | |||
Fleckenstein, Tilda (2020) | 1. | 25 F | 1:02,76 | * | -0:16,93 | ||
1. | 25 R | 1:13,36 | * | -1:27,42 | |||
1. | 25 B | 1:00,90 | * | -0:38,91 | |||
Gotthardt, Enie (2015) | 8. | 50 F | 1:20,70 | +0:10,91 | |||
6. | 50 F | 1:10,00 | +0:00,21 | ||||
8. | 50 F | 1:11,58 | +0:01,79 | ||||
Gottschlich, Lilly (2018) | 3. | 25 F | 0:49,31 | +0:02,90 | |||
2. | 25 R | 0:37,75 | * | -0:08,60 | |||
1. | 25 B | 0:36,78 | * | -0:06,61 | JBZ | ||
Graf, Emma (2018) | 1. | 25 F | 0:44,37 | * | JBZ | ||
3. | 25 R | 0:48,30 | * | ||||
3. | 25 B | 0:38,52 | * | ||||
Heinz, Anna (2019) | 1. | 25 F | 1:19,73 | * | |||
1. | 25 R | 1:21,73 | * | ||||
1. | 25 B | 1:02,39 | * | ||||
Keuter, Mara (2015) | 12. | 50 F | 1:41,37 | +0:33,99 | |||
10. | 50 F | 1:22,78 | +0:15,40 | ||||
5. | 50 F | 1:07,38 | * | -0:28,93 | |||
Kloth, Kate (2015) | 2. | 50 F | 1:00,00 | * | |||
11. | 50 F | 1:26,51 | +0:26,51 | ||||
13. | 50 F | 1:20,82 | +0:20,82 | ||||
Lenz, Marie (2014) | 11. | 50 F | 1:38,31 | +0:05,95 | |||
12. | 50 F | 1:36,63 | +0:04,27 | ||||
12. | 50 F | 1:19,28 | * | -0:13,08 | |||
Lenz, Sophie (2016) | 5. | 50 F | 2:08,04 | +0:41,03 | |||
3. | 50 F | 1:27,01 | * | -0:24,80 | |||
5. | 50 F | 1:45,65 | +0:18,64 | ||||
Malotwa, Elohim (2017) | 4. | 50 F | 1:40,04 | +0:12,24 | |||
6. | 50 F | 1:53,76 | +0:25,96 | ||||
3. | 50 F | 1:27,80 | * | ||||
Malotwa, Esther (2018) | 4. | 25 F | 1:05,33 | * | |||
4. | 25 R | 2:09,12 | * | ||||
4. | 25 B | 1:01,74 | * | ||||
Morschel, Elin (2015) | 4. | 50 F | 1:04,29 | * | |||
5. | 50 F | 1:06,02 | +0:01,73 | ||||
11. | 50 F | 1:16,89 | +0:12,60 | ||||
Morschel, Ida (2017) | 6. | 50 F | 1:52,38 | * | |||
8. | 50 F | 2:16,38 | +0:30,48 | ||||
6. | 50 F | 1:45,90 | * | -0:06,48 | |||
Nobis, Leni (2017) | 3. | 50 F | 1:36,16 | * | |||
3. | 50 F | 1:24,83 | * | -0:11,33 | |||
5. | 50 F | 1:33,87 | +0:09,04 | ||||
Offermann, Leni (2016) | 1. | 50 F | 1:17,04 | * | -0:00,53 | ||
1. | 50 F | 1:09,98 | * | -0:07,06 | |||
1. | 50 F | 1:08,76 | * | -0:01,22 | |||
Özma, Leyla (2014) | 5. | 50 F | 1:13,61 | * | -0:00,31 | ||
7. | 50 F | 1:12,99 | * | -0:00,62 | |||
10. | 50 F | 1:16,26 | +0:03,27 | ||||
Schade, Avonlea (2017) | 7. | 50 F | 2:59,07 | * | |||
7. | 50 F | 2:12,54 | * | -0:46,53 | |||
8. | 50 F | 2:28,67 | +0:16,13 | ||||
Schade, Isabelle (2012) | 13. | 50 F | 1:50,46 | +0:51,51 | |||
3. | 50 F | 1:02,99 | +0:04,04 | ||||
2. | 50 F | 1:02,07 | +0:03,12 | ||||
Schmid, Le-Ann (2016) | 3. | 50 F | 1:47,28 | +0:01,67 | |||
5. | 50 F | 1:48,48 | +0:25,26 | ||||
3. | 50 F | 1:23,22 | * | -0:22,39 | |||
Schmidt, Alissa (2017) | 5. | 50 F | 1:32,54 | * | |||
7. | 50 F | 1:59,95 | +0:27,41 | ||||
Schmitz, Mia (2016) | 2. | 50 F | 1:22,51 | * | -0:01,79 | ||
2. | 50 F | 1:17,35 | * | -0:05,16 | |||
2. | 50 F | 1:19,92 | +0:02,57 | ||||
Schwarz, Emma (2013) | 6. | 50 F | 1:15,54 | +0:10,09 | |||
4. | 50 F | 1:05,45 | * | -0:46,35 | |||
6. | 50 F | 1:09,47 | +0:04,02 | ||||
Schwarz, Luna (2015) | 9. | 50 F | 1:28,03 | +0:17,06 | |||
8. | 50 F | 1:15,12 | +0:04,15 | ||||
7. | 50 F | 1:10,97 | * | -0:05,63 | |||
Schwarz, Ronja (2016) | 4. | 50 F | 1:48,32 | +0:14,28 | |||
4. | 50 F | 1:29,11 | * | -0:04,93 | |||
4. | 50 F | 1:27,70 | * | -0:01,41 | |||
Sosic, Marija (2013) | 3. | 50 F | 1:00,91 | * | -0:00,79 | ||
2. | 50 F | 1:01,70 | * | -0:00,83 | |||
4. | 50 F | 1:05,05 | +0:04,14 | ||||
Tran, Linh (2014) | 7. | 50 F | 1:17,07 | +0:13,23 | |||
9. | 50 F | 1:21,56 | +0:17,72 | ||||
3. | 50 F | 1:03,84 | * | -0:15,23 |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 77 | 0 |
Starts | 227 | 0 |
Ergebnisse | 227 | 0 |
Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 133 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 7 | 0 |
Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben