Wettkampf-Ergebnisse
Mini HLB 2024 SV Übach-Palenberg (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 25.06.2024
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcay, Tahir (2015) | 4. | 50 F | 1:37,84 | * | |||
| 6. | 50 F | 1:32,42 | * | -0:05,42 | |||
| 4. | 50 F | 1:38,32 | +0:00,48 | ||||
| Bien, Noah (2012) | 4. | 50 F | 1:05,58 | +0:03,75 | |||
| 4. | 50 F | 1:14,90 | +0:13,07 | ||||
| 3. | 50 F | 1:09,54 | +0:07,71 | ||||
| Bischoff, Til (2018) | 2. | 25 F | 0:57,60 | * | JBZ | ||
| 2. | 25 R | 1:22,91 | * | JBZ | |||
| 2. | 25 B | 0:50,43 | * | JBZ | |||
| Cayli, Emir (2017) | 1. | 25 F | 0:42,37 | * | JBZ | ||
| 1. | 25 R | 0:57,84 | * | JBZ | |||
| 1. | 25 B | 0:41,35 | * | JBZ | |||
| Ciobotaru, Matei (2016) | 3. | 50 F | 1:18,93 | * | |||
| 3. | 50 F | 1:26,47 | +0:07,54 | ||||
| 4. | 50 F | 1:26,62 | +0:07,69 | ||||
| Diestel, Niklas (2016) | 5. | 50 F | 1:53,15 | +0:25,27 | |||
| 4. | 50 F | 1:27,88 | * | ||||
| 6. | 50 F | 1:31,08 | +0:03,20 | ||||
| Dohse, Adrian (2017) | 2. | 25 F | 0:55,50 | * | |||
| 2. | 25 R | 1:16,78 | * | ||||
| 2. | 25 B | 0:50,90 | * | ||||
| Edeer, Can (2014) | 2. | 50 F | 0:57,08 | * | -0:02,87 | ||
| 1. | 50 F | 0:59,95 | * | ||||
| 2. | 50 F | 1:08,70 | +0:11,62 | ||||
| Goran, Kaspar (2015) | 6. | 50 F | 1:56,83 | +0:28,37 | |||
| 4. | 50 F | 1:28,46 | * | -0:14,47 | |||
| 6. | 50 F | 1:56,10 | +0:27,64 | ||||
| Haselör, Jannik (2015) | 3. | 50 F | 1:20,29 | +0:11,04 | |||
| 1. | 50 F | 1:09,25 | * | ||||
| 3. | 50 F | 1:20,32 | +0:11,07 | ||||
| Hubert, Anton (2013) | 7. | 50 F | 1:23,65 | * | -0:36,51 | ||
| 9. | 50 F | 1:29,26 | +0:05,61 | ||||
| 9. | 50 F | 1:30,98 | +0:07,33 | ||||
| Isak, Niklas (2014) | 10. | 50 F | 1:40,53 | * | |||
| 10. | 50 F | 1:51,96 | +0:11,43 | ||||
| 10. | 50 F | 2:03,36 | +0:22,83 | ||||
| Klabunde, Felix (2016) | 4. | 50 F | 1:41,87 | +0:27,62 | |||
| 5. | 50 F | 1:40,41 | +0:26,16 | ||||
| 2. | 50 F | 1:14,25 | * | ||||
| Knauf, Roman (2014) | 8. | 50 F | 1:29,50 | +0:06,56 | |||
| 7. | 50 F | 1:22,94 | * | -0:32,25 | |||
| 8. | 50 F | 1:28,04 | +0:05,10 | ||||
| Kugelmeier, Jakob (2018) | 1. | 25 F | 0:42,50 | * | |||
| 1. | 25 R | 1:04,09 | * | ||||
| 1. | 25 B | 0:44,43 | * | ||||
| Kugelmeier, Moritz (2016) | 1. | 50 F | 1:14,10 | * | |||
| 2. | 50 F | 1:10,94 | * | -0:03,16 | |||
| 3. | 50 F | 1:26,16 | +0:15,22 | ||||
| Kühn, Kilian (2016) | 7. | 50 F | 1:56,67 | * | |||
| 7. | 50 F | 1:41,64 | * | -0:15,03 | |||
| 7. | 50 F | 1:42,42 | +0:00,78 | ||||
| Küsters, Tom (2013) | 6. | 50 F | 1:22,10 | +0:06,33 | |||
| 5. | 50 F | 1:15,77 | * | -0:18,84 | |||
| 6. | 50 F | 1:16,70 | +0:00,93 | ||||
| Michalik, Darian (2017) | 3. | 25 F | 2:26,92 | * | |||
| 3. | 25 R | 2:06,44 | * | ||||
| 3. | 25 B | 1:22,09 | * | ||||
| Myrow, Leonard (2016) | 6. | 50 F | 1:55,34 | +0:26,91 | |||
| 8. | 50 F | 1:48,64 | +0:20,21 | ||||
| 5. | 50 F | 1:28,43 | * | ||||
| Nichilciuc, Andrei (2015) | 2. | 50 F | 1:07,60 | * | |||
| 2. | 50 F | 1:20,57 | +0:12,97 | ||||
| 2. | 50 F | 1:12,95 | +0:05,35 | ||||
| Pragash, Parvathan (2011) | 9. | 50 F | 1:30,90 | +0:05,32 | |||
| 8. | 50 F | 1:28,31 | +0:02,73 | ||||
| 7. | 50 F | 1:25,58 | * | -0:12,34 | |||
| Prepilita, Darius (2014) | 3. | 50 F | 1:04,97 | * | |||
| 6. | 50 F | 1:16,71 | +0:11,74 | ||||
| 4. | 50 F | 1:11,44 | +0:06,47 | ||||
| Schmidt, Alexander (2015) | 5. | 50 F | 1:43,17 | +0:07,43 | |||
| 5. | 50 F | 1:28,56 | * | -0:07,18 | |||
| 5. | 50 F | 1:40,01 | +0:11,45 | ||||
| Schmidt, Niklas (2011) | 1. | 50 F | 0:57,02 | * | -0:05,89 | ||
| 2. | 50 F | 1:01,92 | +0:04,90 | ||||
| 1. | 50 F | 1:04,10 | +0:07,08 | ||||
| Schröders, Leonard (2015) | 1. | 50 F | 1:05,12 | * | |||
| 3. | 50 F | 1:22,39 | +0:17,81 | ||||
| 1. | 50 F | 1:04,58 | * | -0:00,54 | |||
| Thangavadivel, Dishath (2013) | 5. | 50 F | 1:10,54 | +0:05,38 | |||
| 3. | 50 F | 1:14,54 | +0:09,38 | ||||
| 5. | 50 F | 1:12,14 | +0:06,98 | ||||
| van Aalst, Moritz (2016) | 8. | 50 F | 3:40,34 | +1:59,53 | |||
| 6. | 50 F | 1:40,81 | * | ||||
| 8. | 50 F | 1:59,55 | +0:18,74 | ||||
| Vogt, Mailo (2016) | 2. | 50 F | 1:17,10 | +0:08,23 | |||
| 1. | 50 F | 1:08,87 | * | ||||
| 1. | 50 F | 1:12,07 | +0:03,20 | ||||
| Akdemir, Hüdanur (2014) | 8. | 50 F | 1:39,89 | * | -0:03,47 | ||
| 7. | 50 F | 1:43,36 | * | -0:18,24 | |||
| 8. | 50 F | 1:39,12 | * | -0:00,77 | |||
| Bien, Matilda (2017) | 6. | 25 F | 0:42,00 | * | JBZ | ||
| 1. | 25 R | 0:37,17 | * | -0:13,85 | JBZ | ||
| 5. | 25 B | 0:37,40 | * | -0:14,26 | JBZ | ||
| Bläsius, Amilia (2018) | 2. | 25 F | 1:04,42 | * | |||
| 4. | 25 R | 1:39,54 | * | ||||
| 2. | 25 B | 0:56,45 | * | ||||
| Böhme, Mira (2015) | 3. | 50 F | 1:21,60 | +0:11,30 | |||
| 2. | 50 F | 1:19,18 | * | ||||
| 2. | 50 F | 1:10,30 | * | -0:08,88 | |||
| Boms, Charlotte (2016) | 2. | 50 F | 1:29,50 | * | |||
| 2. | 50 F | 1:38,65 | +0:09,15 | ||||
| 4. | 50 F | 1:29,85 | +0:00,35 | ||||
| Braun, Clara (2015) | 6. | 50 F | 1:42,80 | +0:09,92 | |||
| 7. | 50 F | 1:50,12 | +0:17,24 | ||||
| 5. | 50 F | 1:32,88 | * | -0:41,07 | |||
| Decker, Mia (2015) | 2. | 50 F | 1:20,67 | * | -0:16,73 | ||
| 3. | 50 F | 1:22,60 | +0:01,93 | ||||
| 6. | 50 F | 1:34,42 | +0:13,75 | ||||
| Dickmeis, Charlotte (2016) | 3. | 50 F | 1:38,13 | +0:19,29 | |||
| 3. | 50 F | 1:39,16 | +0:20,32 | ||||
| 1. | 50 F | 1:18,84 | * | ||||
| Dickmeis, Leonie (2017) | 7. | 25 F | 0:43,71 | * | |||
| 7. | 25 R | 0:50,60 | * | ||||
| 6. | 25 B | 0:39,21 | * | ||||
| Dumitrescu, Laura (2017) | 2. | 25 F | 0:34,89 | * | AKR | ||
| 3. | 25 R | 0:37,98 | * | -0:11,38 | |||
| 3. | 25 B | 0:36,21 | * | -0:23,04 | JBZ | ||
| Dzaferovic, Hanifa (2017) | 8. | 25 F | 0:49,53 | * | |||
| 8. | 25 R | 0:57,42 | * | ||||
| 8. | 25 B | 0:42,93 | * | ||||
| Dzaferovic, Nailah (2012) | 1. | 50 F | 0:48,19 | * | -0:00,36 | ||
| 1. | 50 F | 0:49,64 | +0:01,45 | ||||
| 2. | 50 F | 1:02,30 | +0:14,11 | ||||
| Dzaferovic, Rejhanah (2014) | 5. | 50 F | 1:27,96 | * | |||
| 6. | 50 F | 1:26,39 | +0:01,96 | ||||
| 5. | 50 F | 1:24,43 | * | -0:03,53 | |||
| Faour, Miriam (2014) | 7. | 50 F | 1:39,83 | +0:13,60 | |||
| 8. | 50 F | 1:53,43 | +0:27,20 | ||||
| 6. | 50 F | 1:26,23 | * | -0:32,36 | |||
| Gaad, Alessia (2017) | 4. | 25 F | 0:35,45 | * | |||
| 4. | 25 R | 0:43,73 | * | ||||
| 2. | 25 B | 0:33,23 | * | AKR | |||
| Haselör, Alissa (2013) | 3. | 50 F | 0:58,35 | * | |||
| 3. | 50 F | 1:00,32 | +0:01,97 | ||||
| 3. | 50 F | 1:03,19 | +0:04,84 | ||||
| Jungnitsch, Lina (2018) | 1. | 25 F | 0:53,19 | * | |||
| 1. | 25 R | 0:53,57 | * | ||||
| 1. | 25 B | 0:53,53 | * | ||||
| Kemper, Charlotte (2015) | 1. | 50 F | 1:15,31 | * | -0:21,84 | ||
| 1. | 50 F | 1:10,46 | * | -0:04,85 | |||
| 1. | 50 F | 1:03,56 | * | -0:06,90 | |||
| Kozina, Mia (2012) | 2. | 50 F | 0:56,13 | * | -0:00,65 | ||
| 2. | 50 F | 0:59,19 | +0:03,06 | ||||
| 1. | 50 F | 0:56,78 | * | ||||
| Kulessa, Ingrid (2015) | 7. | 50 F | 1:59,88 | +0:27,91 | |||
| 6. | 50 F | 1:31,97 | * | -0:33,64 | |||
| 7. | 50 F | 1:36,31 | +0:04,34 | ||||
| Mathissen, Nele (2018) | 3. | 25 F | 1:07,43 | * | |||
| 2. | 25 R | 0:54,02 | * | ||||
| 4. | 25 B | 1:09,16 | * | ||||
| Meures, Katharina (2014) | 4. | 50 F | 1:03,97 | * | -0:16,60 | ||
| 4. | 50 F | 1:13,35 | +0:09,38 | ||||
| 4. | 50 F | 1:11,12 | +0:07,15 | ||||
| Möntmann, Emilia (2017) | 2. | 25 F | 0:34,89 | * | AKRE | ||
| 6. | 25 R | 0:45,94 | * | ||||
| 1. | 25 B | 0:32,97 | * | AKR | |||
| Offermann, Leni (2016) | 1. | 50 F | 1:29,37 | * | |||
| 4. | 50 F | 2:31,59 | +1:02,43 | ||||
| 3. | 50 F | 1:29,16 | * | -0:00,21 | |||
| Özma, Leyla (2014) | 6. | 50 F | 1:36,88 | +0:19,94 | |||
| 5. | 50 F | 1:16,94 | * | -1:00,48 | |||
| 7. | 50 F | 1:30,47 | +0:13,53 | ||||
| Schmitz, Mia (2016) | 4. | 50 F | 1:56,90 | +0:32,60 | |||
| 1. | 50 F | 1:35,51 | * | ||||
| 2. | 50 F | 1:24,30 | * | -0:11,21 | |||
| Stan, Mila (2017) | 5. | 25 F | 0:39,78 | * | |||
| 2. | 25 R | 0:37,57 | * | ||||
| 7. | 25 B | 0:39,44 | * | ||||
| Traut, Isabella (2015) | 4. | 50 F | 1:23,25 | +0:06,95 | |||
| 4. | 50 F | 1:23,46 | +0:07,16 | ||||
| 3. | 50 F | 1:16,30 | * | ||||
| Welling, Fenja (2015) | 5. | 50 F | 1:39,47 | +0:07,35 | |||
| 5. | 50 F | 1:27,57 | * | -0:04,55 | |||
| 4. | 50 F | 1:32,12 | * | -0:23,57 | |||
| Wienkötter, Bea (2017) | 1. | 25 F | 0:34,46 | * | AKR | ||
| 5. | 25 R | 0:45,63 | * | ||||
| 4. | 25 B | 0:37,13 | * | ||||
| Willems, Luisa (2018) | 4. | 25 F | 1:14,31 | * | |||
| 3. | 25 R | 1:08,28 | * | ||||
| 3. | 25 B | 1:02,07 | * |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 60 | 0 |
| Starts | 180 | 0 |
| Ergebnisse | 180 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 107 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 10 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 4 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
