Wettkampf-Ergebnisse
Mini HLB 2023 SV Übach-Palenberg (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 13.06.2023
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basten, Levi (2017) | 1. | 25 R | 1:08,15 | * | JBZ | ||
| 1. | 25 B | 1:07,75 | * | JBZ | |||
| Beißel, Jens (2015) | 2. | 50 F | 1:27,26 | * | |||
| 2. | 50 F | 1:21,59 | * | -0:05,67 | |||
| 2. | 50 F | 1:27,15 | +0:05,56 | ||||
| Bien, Noah (2012) | 5. | 50 F | 1:01,83 | * | -0:09,45 | ||
| 5. | 50 F | 1:09,59 | +0:07,76 | ||||
| Bischoff, Leo (2016) | 1. | 25 R | 0:37,53 | * | JBZ | ||
| 1. | 25 B | 0:51,77 | * | JBZ | |||
| Borowez, Daniel (2012) | 4. | 50 F | 1:01,41 | +0:05,46 | |||
| 3. | 50 F | 0:55,95 | * | -0:09,36 | |||
| Brejza, Jan (2014) | 7. | 50 F | 1:17,19 | * | -0:04,84 | ||
| 9. | 50 F | 1:42,96 | +0:25,77 | ||||
| Eder, Cantekin (2014) | 4. | 50 F | 1:10,58 | * | -0:21,31 | ||
| 5. | 50 F | 1:22,52 | +0:11,94 | ||||
| Fortkemper, Erik (2013) | 11. | 50 F | 1:43,47 | * | -0:02,38 | ||
| 9. | 50 F | 1:45,85 | * | ||||
| Frank, Liam (2015) | 3. | 50 F | 1:39,51 | * | |||
| 3. | 50 F | 1:30,80 | * | -0:08,71 | |||
| Goran, Kaspar (2015) | 5. | 50 F | 1:42,93 | * | |||
| 10. | 50 F | 2:33,20 | +0:50,27 | ||||
| Hernandez, Ioan (2013) | 1. | 50 F | 0:54,20 | * | -0:13,52 | ||
| 2. | 50 F | 0:54,97 | +0:00,77 | ||||
| Hinterleuter, Jason (2012) | 8. | 50 F | 1:14,25 | * | -0:01,56 | ||
| 8. | 50 F | 1:17,13 | +0:02,88 | ||||
| Hollstein, Tobias (2014) | 2. | 50 F | 1:28,87 | +0:00,94 | |||
| 11. | 50 F | 1:27,80 | +0:07,64 | ||||
| 4. | 50 F | 1:20,16 | * | -0:07,77 | |||
| Janoschka, Levi (2014) | 3. | 50 F | 1:34,84 | +0:20,27 | |||
| 3. | 50 F | 1:08,85 | * | -0:05,72 | |||
| 8. | 50 F | 1:27,73 | +0:18,88 | ||||
| Janoschka, Noam (2014) | 1. | 50 F | 1:03,85 | * | -0:17,03 | ||
| 1. | 50 F | 1:05,35 | +0:01,50 | ||||
| 2. | 50 F | 1:12,89 | +0:09,04 | ||||
| Keuter, Jonas (2011) | 3. | 50 F | 1:01,09 | * | -0:24,53 | ||
| 6. | 50 F | 1:12,29 | +0:11,20 | ||||
| Knauf, Roman (2014) | 4. | 50 F | 1:55,19 | * | |||
| 13. | 50 F | 2:18,97 | +0:23,78 | ||||
| 11. | 50 F | 2:03,30 | +0:08,11 | ||||
| Kolb, Jonathan (2015) | 1. | 50 F | 1:16,76 | * | |||
| 1. | 50 F | 1:20,52 | +0:03,76 | ||||
| 1. | 50 F | 1:10,65 | * | -0:06,11 | |||
| Krug, Alexander (2014) | 2. | 50 F | 1:07,71 | * | -0:02,05 | ||
| 1. | 50 F | 1:09,76 | * | ||||
| Kuhlemann, Leo (2014) | 8. | 50 F | 1:21,63 | +0:02,84 | |||
| 3. | 50 F | 1:18,79 | * | ||||
| Lhomme, Silas (2015) | 8. | 50 F | 2:09,03 | +0:18,12 | |||
| 5. | 50 F | 1:50,91 | * | ||||
| Meures, Henri (2016) | 2. | 25 R | 1:09,02 | * | |||
| 2. | 25 B | 1:21,76 | * | ||||
| Peters, Emiliano (2014) | 12. | 50 F | 1:38,11 | +0:00,94 | |||
| 12. | 50 F | 2:04,22 | +0:27,05 | ||||
| Peters, Fernando (2014) | 9. | 50 F | 1:24,14 | * | -0:09,68 | ||
| 10. | 50 F | 1:55,71 | +0:31,57 | ||||
| Pintescu, Vlad (2013) | 1. | 50 F | 1:02,23 | * | -0:13,51 | ||
| 7. | 50 F | 1:04,15 | +0:01,92 | ||||
| Pragash, Parvathan (2011) | 10. | 50 F | 1:37,92 | * | -0:23,43 | ||
| Roesich, Dorian (2015) | 7. | 50 F | 2:07,47 | +0:12,20 | |||
| 6. | 50 F | 1:55,27 | * | ||||
| Schmidt, Alexander (2015) | 4. | 50 F | 1:42,44 | * | |||
| 4. | 50 F | 1:35,74 | * | -0:06,70 | |||
| Schmidt, Niklas (2011) | 6. | 50 F | 1:02,91 | * | |||
| 7. | 50 F | 1:13,03 | +0:10,12 | ||||
| Schmitz, Phil (2015) | 10. | 50 F | 2:31,40 | +0:16,88 | |||
| 8. | 50 F | 2:14,52 | * | ||||
| Spiertz, Michel (2015) | 6. | 50 F | 1:54,59 | * | |||
| 7. | 50 F | 2:01,24 | +0:06,65 | ||||
| Thangavadivel, Dishath (2013) | 9. | 50 F | 1:16,15 | +0:10,99 | |||
| 4. | 50 F | 1:05,16 | * | ||||
| Tirkic, Levin (2014) | 5. | 50 F | 1:10,67 | * | |||
| 7. | 50 F | 1:23,41 | +0:12,74 | ||||
| van Hasselt, Finn (2014) | 6. | 50 F | 1:15,66 | * | -0:08,66 | ||
| Voigt, Tom (2014) | 10. | 50 F | 1:24,65 | +0:01,97 | |||
| 6. | 50 F | 1:22,68 | * | -0:15,31 | |||
| Zimmermann, Liam (2015) | 9. | 50 F | 2:17,65 | * | |||
| 9. | 50 F | 2:28,91 | +0:11,26 | ||||
| Zvonarev, Mark (2011) | 2. | 50 F | 0:55,67 | +0:11,61 | |||
| 1. | 50 F | 0:44,06 | * | -0:16,55 | |||
| Akdemir, Hüdanur (2014) | 9. | 50 F | 2:01,60 | * | |||
| 11. | 50 F | 2:17,72 | +0:16,12 | ||||
| Bien, Matilda (2017) | 2. | 25 R | 0:51,02 | * | JBZ | ||
| 1. | 25 B | 0:51,66 | * | JBZ | |||
| Boar, Jessica (2015) | 1. | 50 F | 1:42,38 | * | |||
| 8. | 50 F | 1:57,53 | +0:15,15 | ||||
| 6. | 50 F | 1:45,36 | +0:02,98 | ||||
| Bongartz, Hanna (2014) | 6. | 50 F | 1:29,04 | * | |||
| 7. | 50 F | 1:39,62 | +0:10,58 | ||||
| Bongartz, Lisa (2014) | 2. | 50 F | 1:11,40 | * | |||
| 5. | 50 F | 1:32,30 | +0:20,90 | ||||
| Braun, Clara (2015) | 11. | 50 F | 2:15,25 | +0:01,30 | |||
| 8. | 50 F | 2:13,95 | * | ||||
| Decker, Mia (2015) | 5. | 50 F | 1:37,40 | * | |||
| 7. | 50 F | 1:59,76 | +0:22,36 | ||||
| Dumitrescu, Laura (2017) | 1. | 25 R | 0:49,36 | * | JBZ | ||
| 2. | 25 B | 0:59,25 | * | ||||
| Dzaferovic, Nailah (2012) | 1. | 50 F | 0:48,55 | * | |||
| 1. | 50 F | 0:48,87 | +0:00,32 | ||||
| Dzaferovic, Rejahanah (2014) | 5. | 50 F | 1:25,16 | +0:06,11 | |||
| 2. | 50 F | 1:19,05 | * | ||||
| Faour, Miriam (2014) | 11. | 50 F | 3:12,39 | +1:13,80 | |||
| 9. | 50 F | 1:58,59 | * | ||||
| Gaad, Alessia (2016) | 6. | 25 R | 0:56,58 | * | |||
| 2. | 25 B | 0:42,68 | * | JBZ | |||
| Groh, Selina (2016) | 5. | 25 R | 0:52,76 | * | |||
| 10. | 25 B | 1:05,27 | * | ||||
| Hallmann, Majalis (2013) | 8. | 50 F | 1:19,65 | * | |||
| 11. | 50 F | 1:37,88 | +0:18,23 | ||||
| Hoen, Nora (2014) | 1. | 50 F | 1:10,20 | * | |||
| 1. | 50 F | 1:05,79 | * | -0:04,41 | |||
| Hollstein, Emily (2016) | 7. | 25 B | 0:54,69 | * | |||
| Janoschka, Alea (2016) | 1. | 25 F | 0:49,70 | * | JBZ | ||
| 2. | 25 R | 0:40,66 | * | -0:24,11 | JBZ | ||
| 4. | 25 B | 0:45,25 | * | -0:26,48 | |||
| Jochims, Jana (2016) | 1. | 25 R | 0:38,98 | * | JBZ | ||
| 1. | 25 B | 0:42,35 | * | JBZ | |||
| Kemper, Charlotte (2015) | 4. | 50 F | 1:37,15 | * | |||
| 5. | 50 F | 1:43,19 | +0:06,04 | ||||
| Kerkenkewitz, Zoe (2012) | 9. | 50 F | 1:26,11 | +0:11,79 | |||
| 6. | 50 F | 1:14,32 | * | ||||
| Keuter, Mara (2015) | 3. | 50 F | 1:36,31 | * | |||
| 3. | 50 F | 1:40,89 | +0:04,58 | ||||
| Kezic, Katharina (2016) | 3. | 25 R | 0:47,88 | * | |||
| 8. | 25 B | 0:56,29 | * | ||||
| Kratzheller, Alissa (2013) | 7. | 50 F | 1:17,60 | * | |||
| 9. | 50 F | 1:24,34 | +0:06,74 | ||||
| Krell, Laura (2015) | 1. | 50 F | 1:25,38 | * | |||
| 1. | 50 F | 1:21,41 | * | -0:03,97 | |||
| Krufermann, Carolin (2016) | 7. | 25 R | 1:08,97 | * | |||
| 9. | 25 B | 1:01,75 | * | ||||
| Kulessa, Ingrid (2015) | 9. | 50 F | 2:05,61 | * | |||
| 10. | 50 F | 2:59,32 | +0:53,71 | ||||
| Lingen, Hannah (2016) | 8. | 25 R | 1:13,13 | * | |||
| 5. | 25 B | 0:50,90 | * | ||||
| Lingen, Lilo (2013) | 10. | 50 F | 1:30,23 | * | |||
| 10. | 50 F | 1:36,76 | +0:06,53 | ||||
| Löwe, Magdalena (2011) | 1. | 50 F | 0:48,04 | * | -0:08,84 | ||
| 2. | 50 F | 0:53,22 | +0:05,18 | ||||
| 3. | 50 F | 1:06,20 | +0:18,16 | ||||
| Mantz, Dara Marie (2011) | 4. | 50 F | 0:59,73 | * | |||
| 5. | 50 F | 0:58,53 | * | -0:01,20 | |||
| 7. | 50 F | 1:16,40 | +0:17,87 | ||||
| Meures, Katharina (2014) | 4. | 50 F | 1:20,57 | * | -0:06,63 | ||
| 3. | 50 F | 1:27,20 | * | -0:16,54 | |||
| Meyer, Annalena (2013) | 3. | 50 F | 0:59,12 | * | -0:10,12 | ||
| 3. | 50 F | 0:56,95 | * | -0:02,17 | |||
| 5. | 50 F | 1:14,10 | +0:17,15 | ||||
| Niederkofler, Lisa-Marie (2010) | 11. | 50 F | 1:34,80 | +0:26,70 | |||
| 4. | 50 F | 1:08,10 | * | -0:23,67 | |||
| Özma, Leyla (2014) | 1. | 50 F | 2:27,12 | * | |||
| 10. | 50 F | 2:38,72 | +0:11,60 | ||||
| 10. | 50 F | 2:17,42 | * | -0:09,70 | |||
| Pauls, Sophia (2016) | 9. | 25 R | 1:30,08 | * | |||
| 11. | 25 B | 1:13,12 | * | ||||
| Peuker, Finnya (2016) | 4. | 25 R | 0:51,90 | * | |||
| 3. | 25 B | 0:44,06 | * | ||||
| Refass, Nora (2014) | 7. | 50 F | 1:37,66 | * | -0:01,41 | ||
| 8. | 50 F | 1:42,06 | +0:04,40 | ||||
| Schachtzabel, Lucy (2014) | 8. | 50 F | 1:41,57 | +0:06,55 | |||
| 6. | 50 F | 1:35,02 | * | -0:04,37 | |||
| Schatzabel, Nola (2012) | 2. | 50 F | 0:57,12 | * | -0:02,32 | ||
| 4. | 50 F | 0:57,91 | +0:01,19 | ||||
| 2. | 50 F | 0:56,72 | * | -0:00,40 | |||
| Schmitz, Mia (2016) | 10. | 25 R | 1:30,88 | * | |||
| 6. | 25 B | 0:53,00 | * | ||||
| Siegers, Martha (2015) | 10. | 50 F | 2:07,29 | * | |||
| 11. | 50 F | 3:10,54 | +1:03,25 | ||||
| Spang, Liz (2017) | 3. | 25 B | 1:13,82 | * | |||
| Tran, Linh (2014) | 3. | 50 F | 1:20,56 | * | -0:14,57 | ||
| 4. | 50 F | 1:28,02 | +0:07,46 | ||||
| Vliegen, Eileen (2015) | 2. | 50 F | 1:29,58 | * | |||
| 4. | 50 F | 1:42,49 | +0:12,91 | ||||
| Voigt, Anna (2015) | 6. | 50 F | 1:53,47 | +0:18,72 | |||
| 2. | 50 F | 1:34,75 | * | ||||
| Weinen, Lena (2013) | 5. | 50 F | 1:27,05 | +0:15,85 | |||
| 6. | 50 F | 1:10,99 | * | -0:00,21 | |||
| 8. | 50 F | 1:18,90 | +0:07,91 | ||||
| Welling, Fenja (2015) | 7. | 50 F | 1:55,69 | * | |||
| 9. | 50 F | 2:18,57 | +0:22,88 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 84 | 0 |
| Starts | 178 | 0 |
| Ergebnisse | 178 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 112 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 12 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
