in Übach-Palenberg am: 25.06.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aram, Larin (10) | 5. | 50 F | 1:49,59 | +0:38,40 | |||
| 2. | 50 F | 1:11,19 | * | ||||
| 7. | 50 F | 1:37,46 | +0:26,27 | ||||
| Bien, Noah (12) | 7. | 25 R | 1:38,18 | * | |||
| 7. | 25 B | 1:07,67 | * | JBZ | |||
| Borowez, Daniel (12) | 3. | 25 R | 0:46,83 | * | JBZ | ||
| 4. | 25 B | 0:57,89 | * | JBZ | |||
| Breitbarth, David (09) | 1. | 50 F | 0:49,44 | * | -0:06,25 | ||
| 1. | 50 F | 0:50,44 | +0:01,00 | ||||
| 2. | 50 F | 1:07,19 | +0:17,75 | ||||
| Cura, Umut (10) | 2. | 50 F | 1:14,77 | +0:14,77 | |||
| 3. | 50 F | 1:11,55 | +0:11,55 | ||||
| 2. | 50 F | 1:26,15 | +0:26,15 | ||||
| Dukart, Felix (11) | 2. | 50 F | 0:59,15 | +0:02,48 | |||
| 1. | 50 F | 0:58,64 | +0:01,97 | ||||
| 2. | 50 F | 1:08,66 | +0:11,99 | ||||
| Franken, Felix (09) | 6. | 50 F | 1:12,57 | * | -0:07,20 | ||
| 6. | 50 F | 1:19,12 | +0:06,55 | ||||
| 4. | 50 F | 1:19,77 | * | ||||
| Frei, Christian (12) | 2. | 25 F | 0:48,88 | * | JBZ | ||
| 5. | 25 R | 0:51,12 | * | ||||
| 3. | 25 B | 0:53,82 | * | JBZ | |||
| Garder, Kirill (11) | 1. | 50 F | 0:56,24 | * | -0:02,64 | ||
| 2. | 50 F | 0:59,87 | +0:03,63 | ||||
| 1. | 50 F | 1:06,13 | +0:09,89 | ||||
| Gehrmann, Philipp (12) | 1. | 25 R | 0:30,90 | * | -0:05,65 | JBZ | |
| 1. | 25 B | 0:36,28 | * | -0:26,80 | JBZ | ||
| Golinski, Leon (09) | 7. | 50 F | 2:12,47 | * | |||
| 7. | 50 F | 1:51,27 | * | -0:21,20 | |||
| 7. | 50 F | 1:35,60 | * | -0:15,67 | |||
| Jeske, Eric (10) | 7. | 50 F | 1:57,21 | +0:23,21 | |||
| 6. | 50 F | 1:34,00 | * | ||||
| Jungnitsch, Felix (13) | 2. | 25 R | 0:54,57 | * | -0:18,48 | ||
| 1. | 25 B | 1:14,27 | * | ||||
| Kohnen, Devon (10) | 3. | 50 F | 1:25,14 | +0:17,44 | |||
| 1. | 50 F | 1:07,70 | * | ||||
| 4. | 50 F | 1:28,60 | +0:20,90 | ||||
| Kraft, Marlon (07) | 4. | 50 F | 1:11,10 | +0:06,90 | |||
| 3. | 50 F | 1:04,20 | * | ||||
| 3. | 50 F | 1:09,31 | +0:05,11 | ||||
| Kreutzkamp, Johannes (12) | 2. | 25 R | 0:43,17 | * | |||
| 2. | 25 B | 0:50,67 | * | ||||
| Langhans, Lasse (09) | 3. | 50 F | 1:05,69 | * | -0:18,89 | ||
| 4. | 50 F | 1:06,44 | +0:00,75 | ||||
| 5. | 50 F | 1:26,20 | +0:20,51 | ||||
| Louppen, Jannik (10) | 8. | 50 F | 2:08,93 | * | |||
| 8. | 50 F | 2:50,09 | +0:41,16 | ||||
| Mülders, Johannes (08) | 5. | 50 F | 1:11,31 | +0:08,54 | |||
| 2. | 50 F | 1:02,77 | * | -0:06,76 | |||
| 6. | 50 F | 1:27,83 | +0:25,06 | ||||
| Prshkarski, Vasko (07) | 2. | 50 F | 0:58,80 | * | -0:04,25 | ||
| 5. | 50 F | 1:06,55 | +0:07,75 | ||||
| 1. | 50 F | 1:03,05 | * | -0:22,44 | |||
| Rachdi, Younes (11) | 5. | 50 F | 2:18,80 | * | |||
| 5. | 50 F | 2:31,39 | +0:12,59 | ||||
| 5. | 50 F | 2:20,20 | +0:01,40 | ||||
| Roller, Raphael (10) | 6. | 50 F | 1:52,97 | +0:20,21 | |||
| 6. | 50 F | 1:43,46 | +0:10,70 | ||||
| 5. | 50 F | 1:32,76 | * | ||||
| Schmidt, Leon (13) | 1. | 25 F | 1:15,10 | * | |||
| 1. | 25 R | 0:51,42 | * | ||||
| 2. | 25 B | 1:15,33 | * | ||||
| Schulz, Oliver (10) | 1. | 50 F | 1:10,14 | * | -0:01,70 | ||
| 3. | 50 F | 1:11,55 | +0:02,89 | ||||
| 1. | 50 F | 1:08,66 | * | -0:01,48 | |||
| Schweizer, David (11) | 3. | 50 F | 1:24,11 | * | |||
| 4. | 50 F | 1:25,56 | +0:01,45 | ||||
| 4. | 50 F | 1:26,03 | +0:01,92 | ||||
| Schweizer, Leon (10) | 4. | 50 F | 1:42,88 | +0:15,57 | |||
| 5. | 50 F | 1:23,37 | * | -0:03,94 | |||
| 3. | 50 F | 1:27,31 | * | ||||
| Schweizer, Maxim (12) | 1. | 25 F | 0:48,11 | * | JBZ | ||
| 6. | 25 R | 1:16,36 | * | ||||
| 6. | 25 B | 0:58,06 | * | ||||
| Simarro Perez, Noel (12) | 4. | 25 R | 0:50,44 | * | |||
| 5. | 25 B | 0:58,03 | * | ||||
| Tomur, Kayra Yilmaz (11) | 4. | 50 F | 1:26,00 | +0:09,95 | |||
| 3. | 50 F | 1:16,05 | * | ||||
| 3. | 50 F | 1:22,53 | +0:06,48 | ||||
| Azemi, Emilja (09) | 1. | 50 F | 0:59,43 | * | |||
| 2. | 50 F | 1:01,70 | +0:02,27 | ||||
| 1. | 50 F | 1:08,29 | +0:08,86 | ||||
| Baris, Zeynep (09) | 4. | 50 F | 1:12,88 | * | -0:33,31 | ||
| 6. | 50 F | 1:18,97 | +0:06,09 | ||||
| 4. | 50 F | 1:18,42 | +0:05,54 | ||||
| Bast, Sandra (08) | 2. | 50 F | 1:04,10 | +0:05,44 | |||
| 1. | 50 F | 0:58,66 | * | -0:19,56 | |||
| 2. | 50 F | 1:09,44 | +0:10,78 | ||||
| Buchmann, Paula (10) | 3. | 50 F | 1:15,97 | * | -0:04,47 | ||
| 5. | 50 F | 1:47,75 | +0:31,78 | ||||
| Douali, Amire (09) | 5. | 50 F | 1:15,97 | +0:12,18 | |||
| 3. | 50 F | 1:03,79 | * | -0:27,88 | |||
| 3. | 50 F | 1:13,81 | +0:10,02 | ||||
| Erdner, Fernanda (13) | 2. | 25 R | 0:52,55 | * | JBZ | ||
| 2. | 25 B | 0:55,99 | * | JBZ | |||
| Gerkens, Nina (13) | 1. | 25 R | 0:32,17 | * | -0:42,27 | JBZ | |
| 1. | 25 B | 0:42,19 | * | -1:01,59 | JBZ | ||
| Gilman, Aylin (11) | 6. | 50 F | 2:24,09 | * | |||
| 7. | 50 F | 2:21,97 | * | -0:02,12 | |||
| Jorias, Jonna (13) | 4. | 25 R | 1:21,90 | * | |||
| 4. | 25 B | 1:13,90 | * | ||||
| Karls, Kiara (12) | 1. | 25 F | 0:58,08 | * | JBZ | ||
| 2. | 25 R | 0:51,53 | * | ||||
| 4. | 25 B | 0:57,17 | * | ||||
| Kasper, Fiona (09) | 7. | 50 F | 1:27,56 | * | |||
| 8. | 50 F | 1:35,75 | +0:08,19 | ||||
| 8. | 50 F | 1:30,42 | +0:02,86 | ||||
| Kerkenkewitz, Zoe (12) | 5. | 25 R | 1:04,59 | * | |||
| 5. | 25 B | 1:04,92 | * | ||||
| Kossack, Maya (12) | 1. | 25 R | 0:50,18 | * | |||
| 1. | 25 B | 0:47,06 | * | ||||
| Krott, Lina (11) | 5. | 50 F | 1:41,49 | * | |||
| 5. | 50 F | 1:33,66 | * | -0:07,83 | |||
| Mattar, Sara (09) | 7. | 50 F | 1:27,86 | +0:01,33 | |||
| 6. | 50 F | 1:26,53 | * | ||||
| Niederkofler, Lisa-Marie (10) | 5. | 50 F | 1:33,93 | +0:02,16 | |||
| 3. | 50 F | 1:31,77 | * | -0:18,86 | |||
| Ouali, Yasmine (09) | 6. | 50 F | 1:24,24 | +0:10,74 | |||
| 5. | 50 F | 1:13,50 | * | -0:15,84 | |||
| 9. | 50 F | 1:34,85 | +0:21,35 | ||||
| Rachdi, Amira (08) | 3. | 50 F | 1:07,29 | * | -0:13,26 | ||
| 4. | 50 F | 1:08,75 | +0:01,46 | ||||
| 5. | 50 F | 1:23,40 | +0:16,11 | ||||
| Rittmeyer, Janina (08) | 8. | 50 F | 1:39,87 | +0:11,69 | |||
| 10. | 50 F | 1:52,86 | +0:24,68 | ||||
| 7. | 50 F | 1:28,18 | * | ||||
| Rosenau, Jaqueline (11) | 3. | 50 F | 1:07,55 | * | -0:15,40 | ||
| 4. | 50 F | 1:23,88 | +0:16,33 | ||||
| Rosnersky, Maia (14) | 1. | 25 F | 1:14,45 | * | |||
| 1. | 25 R | 1:02,50 | * | ||||
| 1. | 25 B | 1:07,00 | * | ||||
| Schellartz, Stella (09) | 9. | 50 F | 1:58,58 | * | |||
| 9. | 50 F | 1:39,80 | * | -0:18,78 | |||
| 10. | 50 F | 1:51,83 | +0:12,03 | ||||
| Schmidt, Sophia (11) | 3. | 50 F | 1:19,99 | * | |||
| 4. | 50 F | 1:16,84 | * | -0:03,15 | |||
| 3. | 50 F | 1:23,59 | +0:03,60 | ||||
| Simarro Perez, Menar (10) | 4. | 50 F | 1:24,64 | * | |||
| 4. | 50 F | 1:37,34 | +0:12,70 | ||||
| Spoden, Celina (11) | 7. | 50 F | 2:24,63 | +0:47,10 | |||
| 6. | 50 F | 1:37,53 | * | ||||
| Spoden, Shanaja (12) | 4. | 25 R | 1:04,47 | * | |||
| 2. | 25 B | 0:53,59 | * | ||||
| Ulrich, Antonia (12) | 3. | 25 F | 1:05,59 | * | |||
| 6. | 25 R | 1:27,03 | * | ||||
| 6. | 25 B | 1:09,71 | * | ||||
| van den Wyenberg, Lucy (12) | 2. | 25 F | 0:58,88 | * | -0:22,10 | ||
| 3. | 25 R | 0:54,99 | +0:07,32 | ||||
| 3. | 25 B | 0:55,16 | * | -0:19,79 | |||
| van den Wyenberg, Stacy (10) | 1. | 50 F | 1:09,77 | -0:09,14 | |||
| 2. | 50 F | 1:06,36 | -0:03,41 | ||||
| 1. | 50 F | 1:11,39 | +0:11,08 | ||||
| Völlinger, Julia (11) | 1. | 50 F | 0:58,63 | * | -0:12,22 | ||
| 2. | 50 F | 1:01,66 | +0:03,03 | ||||
| 1. | 50 F | 1:09,51 | +0:10,88 | ||||
| Wagner, Leonie (11) | 2. | 50 F | 0:59,13 | +0:02,29 | |||
| 1. | 50 F | 0:56,84 | * | -0:08,60 | |||
| 2. | 50 F | 1:23,44 | +0:26,60 | ||||
| Werner, Lotta (13) | 1. | 25 F | 1:04,40 | * | |||
| 3. | 25 R | 0:56,62 | * | ||||
| 3. | 25 B | 1:00,79 | * | ||||
| Werner, Nele (10) | 2. | 50 F | 1:13,32 | +0:15,96 | |||
| 1. | 50 F | 0:57,36 | * | -0:06,67 | |||
| 2. | 50 F | 1:22,77 | +0:25,41 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 62 | 0 |
| Starts | 164 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 2 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 96 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 13 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
