Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:31,60 | L | 462 | Kreitz, Julia | 2007 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
2. | 0:32,06 | K | 439 | Gerkens, Lisa | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:33,91 | K | 371 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:34,88 | K | 341 | Hirtz, Sarah | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:35,11 | L | 336 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
6. | 0:35,61 | K | 320 | Gerkens, Anna | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:38,03 | K | 263 | Krekelberg, Klara | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 0:38,10 | K | 262 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 0:38,12 | L | 263 | Rusinova, Sofia | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
10. | 0:39,53 | K | 234 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 0:39,67 | K | 232 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
12. | 0:40,16 | L | 225 | Jansen, Sophia | 2011 | 01.03.2025 | Hannover | |
13. | 0:41,25 | L | 207 | Wiebe, Alissa | 2014 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
14. | 0:46,84 | L | 141 | Küffer, Charlotte | 2012 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
15. | 0:47,86 | L | 133 | Weyrich, Mariella | 2016 | 23.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
100m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:15,35 | K | 369 | Kreitz, Julia | 2007 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:18,70 | K | 323 | Gerkens, Lisa | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:21,92 | K | 287 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:31,65 | L | 221 | Wiebe, Alissa | 2014 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
5. | 1:35,05 | L | 198 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
6. | 1:36,68 | L | 188 | Gerkens, Nina | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
7. | 1:37,66 | L | 183 | Wolf, Luisa | 2011 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
8. | 1:39,14 | L | 175 | Krekelberg, Klara | 2010 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
9. | 1:52,65 | L | 119 | Jorias, Jonna | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
10. | 2:14,43 | L | 70 | Meyer, Annalena | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3:05,95 | K | 266 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 3:28,38 | K | 189 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 3:28,94 | K | 187 | Wiebe, Alissa | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:33,17 | K | 441 | Gerkens, Lisa | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:34,82 | K | 381 | Hirtz, Sarah | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
0:34,82 | K | 381 | Kreitz, Julia | 2007 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | ||
4. | 0:36,37 | K | 334 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:37,14 | K | 314 | Gerkens, Nina | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:37,89 | L | 356 | Jansen, Sophia | 2011 | 02.03.2025 | Hannover | |
7. | 0:38,60 | K | 279 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 0:38,70 | L | 334 | Wiebe, Alissa | 2014 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
9. | 0:39,43 | L | 316 | Völlinger, Julia | 2011 | 02.03.2025 | Hannover | |
10. | 0:39,81 | L | 307 | Rusinova, Sofia | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
11. | 0:39,98 | L | 303 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
12. | 0:41,04 | L | 280 | Boymanns, Alea | 2009 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
13. | 0:41,81 | L | 265 | Krekelberg, Klara | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
14. | 0:42,29 | K | 212 | Weyrich, Mariella | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
15. | 0:50,81 | L | 147 | Willems, Leni | 2015 | 23.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
100m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:14,01 | K | 407 | Gerkens, Lisa | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:15,34 | K | 386 | Hirtz, Sarah | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:16,64 | K | 367 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:18,15 | K | 346 | Gerkens, Anna | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:20,45 | K | 317 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:21,41 | K | 306 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:21,79 | L | 344 | Kreitz, Julia | 2007 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
8. | 1:24,42 | K | 274 | Wiebe, Alissa | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:24,53 | K | 273 | Jansen, Sophia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:25,36 | L | 302 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
11. | 1:25,71 | K | 262 | Krekelberg, Klara | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:26,42 | L | 291 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
13. | 1:27,47 | L | 281 | Rusinova, Sofia | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
14. | 1:27,74 | L | 278 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
15. | 1:29,54 | K | 230 | Jorias, Jonna | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:40,54 | K | 406 | Gerkens, Lisa | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:44,12 | K | 380 | Hirtz, Sarah | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:47,36 | L | 398 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
4. | 2:50,99 | K | 336 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:53,14 | K | 324 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:58,25 | K | 297 | Gerkens, Nina | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 3:01,46 | L | 312 | Jansen, Sophia | 2011 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
8. | 3:01,91 | L | 310 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
9. | 3:03,70 | L | 301 | Boymanns, Alea | 2009 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
10. | 3:04,32 | L | 298 | Rusinova, Sofia | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
11. | 3:07,80 | L | 281 | Krekelberg, Klara | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
12. | 3:08,52 | K | 251 | Wiebe, Alissa | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
13. | 3:14,78 | K | 227 | Jorias, Jonna | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
14. | 3:19,46 | K | 212 | Wolf, Luisa | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
15. | 3:43,62 | K | 150 | Meyer, Annalena | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:39,77 | L | 394 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
2. | 0:42,49 | K | 297 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:43,87 | K | 270 | Jansen, Sophia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:44,01 | L | 290 | Gerkens, Anna | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
5. | 0:45,34 | L | 266 | Rusinova, Sofia | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
6. | 0:50,13 | K | 181 | Jeske, Mila | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:54,32 | L | 154 | Weyrich, Mariella | 2016 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
8. | 0:56,89 | K | 124 | Lange, Mia | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 0:58,93 | K | 111 | Willems, Leni | 2015 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 0:59,44 | K | 108 | Pozimski, Sarah | 2015 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:08,43 | K | 71 | Dumitrescu, Laura | 2017 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:24,26 | K | 405 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:34,55 | L | 312 | Gerkens, Anna | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
3. | 1:34,75 | K | 285 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:35,32 | K | 280 | Jansen, Sophia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:36,40 | K | 270 | Wolf, Luisa | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:38,93 | L | 272 | Gerkens, Nina | 2013 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
7. | 1:42,00 | L | 248 | Wiebe, Alissa | 2014 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
8. | 1:43,71 | L | 236 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
9. | 1:51,84 | K | 173 | Küffer, Charlotte | 2012 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:52,98 | L | 182 | Jeske, Mila | 2014 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
11. | 1:57,13 | K | 150 | Weyrich, Mariella | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:57,47 | L | 162 | Jorias, Jonna | 2013 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
13. | 2:11,55 | K | 106 | Pozimski, Sarah | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
14. | 2:11,90 | L | 114 | Willems, Leni | 2015 | 23.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3:02,39 | K | 401 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 3:17,78 | K | 314 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 3:25,54 | K | 280 | Wolf, Luisa | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 3:28,12 | L | 288 | Gerkens, Nina | 2013 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
5. | 3:30,28 | L | 279 | Jansen, Sophia | 2011 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
6. | 3:32,57 | L | 270 | Gerkens, Anna | 2010 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
7. | 3:55,25 | K | 187 | Küffer, Charlotte | 2012 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 4:00,63 | L | 186 | Jeske, Mila | 2014 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
9. | 4:25,39 | K | 130 | Pozimski, Sarah | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:29,15 | K | 486 | Gerkens, Lisa | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:29,71 | K | 459 | Gerkens, Anna | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:30,41 | K | 428 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:30,49 | K | 425 | Hirtz, Sarah | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:30,54 | K | 423 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:31,11 | L | 437 | Rusinova, Sofia | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
7. | 0:31,51 | L | 420 | Kreitz, Julia | 2007 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
8. | 0:32,47 | K | 352 | Krekelberg, Klara | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 0:33,42 | K | 322 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 0:34,42 | L | 322 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
0:34,42 | L | 322 | Jansen, Sophia | 2011 | 01.03.2025 | Hannover | ||
12. | 0:36,91 | L | 261 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
13. | 0:36,98 | K | 238 | Jorias, Jonna | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
14. | 0:40,26 | L | 201 | Weyrich, Mariella | 2016 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
15. | 0:40,43 | L | 199 | Meyer, Annalena | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
100m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:03,04 | K | 506 | Gerkens, Lisa | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:05,81 | K | 445 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:06,37 | K | 434 | Kreitz, Julia | 2007 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:07,65 | K | 409 | Hirtz, Sarah | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:07,66 | K | 409 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:10,27 | K | 365 | Gerkens, Nina | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:10,95 | L | 387 | Rusinova, Sofia | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
8. | 1:13,44 | K | 320 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:13,81 | L | 343 | Krekelberg, Klara | 2010 | 02.03.2025 | Hannover | |
10. | 1:16,01 | K | 288 | Wiebe, Alissa | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:16,02 | L | 314 | Jansen, Sophia | 2011 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
12. | 1:16,08 | L | 313 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
13. | 1:20,38 | K | 244 | Wolf, Luisa | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:21,11 | L | 259 | Boymanns, Alea | 2009 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
15. | 1:21,31 | K | 236 | Jorias, Jonna | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:21,45 | K | 474 | Gerkens, Lisa | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:28,91 | K | 406 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:32,44 | K | 378 | Gerkens, Anna | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:32,96 | L | 401 | Hirtz, Sarah | 2008 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
5. | 2:33,46 | L | 397 | Kreitz, Julia | 2007 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
6. | 2:35,12 | L | 385 | Rusinova, Sofia | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
7. | 2:38,11 | K | 339 | Krekelberg, Klara | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 2:42,62 | K | 312 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 2:46,68 | K | 289 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 2:47,13 | K | 287 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 2:49,95 | K | 273 | Wiebe, Alissa | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
12. | 2:51,54 | L | 284 | Jansen, Sophia | 2011 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
13. | 2:55,83 | L | 264 | Boymanns, Alea | 2009 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
14. | 3:00,28 | K | 229 | Wolf, Luisa | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
15. | 3:01,66 | K | 223 | Jorias, Jonna | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
400m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5:05,84 | K | 432 | Gerkens, Lisa | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 5:16,54 | K | 390 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 5:20,96 | K | 374 | Hirtz, Sarah | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 5:26,15 | L | 375 | Rusinova, Sofia | 2010 | 28.02.2025 | Hannover | |
5. | 5:34,72 | K | 329 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 5:47,32 | L | 311 | Krekelberg, Klara | 2010 | 28.02.2025 | Hannover | |
7. | 5:49,97 | K | 288 | Gerkens, Nina | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 5:54,05 | K | 278 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 5:55,15 | K | 276 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 5:59,48 | K | 266 | Wiebe, Alissa | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 6:06,55 | L | 264 | Jansen, Sophia | 2011 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
12. | 6:18,84 | L | 239 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
13. | 6:46,35 | L | 194 | Jorias, Jonna | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
14. | 7:14,43 | K | 150 | Meyer, Annalena | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
800m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11:00,14 | K | 378 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.02.2025 | Jülich | |
2. | 11:56,93 | K | 295 | Gerkens, Nina | 2013 | 15.02.2025 | Jülich | |
3. | 12:15,52 | L | 286 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
4. | 12:16,56 | K | 272 | Wiebe, Alissa | 2014 | 15.02.2025 | Jülich | |
5. | 12:23,37 | K | 264 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.02.2025 | Jülich |
nach oben
1500m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21:41,31 | K | 339 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.02.2025 | Jülich | |
2. | 24:13,56 | L | 253 | Gerkens, Nina | 2013 | 01.02.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
100m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:16,13 | K | 408 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:16,30 | K | 406 | Gerkens, Anna | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:18,90 | K | 367 | Hirtz, Sarah | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:23,29 | K | 312 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:24,80 | K | 295 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:25,51 | K | 288 | Krekelberg, Klara | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:27,73 | K | 267 | Jansen, Sophia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:29,72 | K | 249 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:37,91 | K | 192 | Jorias, Jonna | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:38,08 | K | 191 | Küffer, Charlotte | 2012 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:44,50 | K | 158 | Weyrich, Mariella | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:47,60 | K | 144 | Meyer, Annalena | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:53,28 | K | 124 | Willems, Leni | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:45,58 | K | 398 | Kreitz, Julia | 2007 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:46,13 | K | 394 | Hirtz, Sarah | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:50,33 | K | 366 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:51,85 | L | 395 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
5. | 2:54,72 | K | 339 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:57,78 | K | 322 | Gerkens, Nina | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
7. | 2:59,64 | K | 312 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
8. | 3:05,04 | L | 316 | Rusinova, Sofia | 2010 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
9. | 3:07,94 | L | 302 | Jansen, Sophia | 2011 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
10. | 3:09,59 | K | 265 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
11. | 3:11,06 | L | 287 | Wiebe, Alissa | 2014 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
12. | 3:14,95 | K | 244 | Wolf, Luisa | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
13. | 3:18,82 | L | 255 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
14. | 3:27,33 | L | 225 | Jorias, Jonna | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
15. | 3:45,09 | L | 175 | Küffer, Charlotte | 2012 | 01.02.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
400m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6:15,58 | K | 327 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.02.2025 | Jülich | |
2. | 6:17,58 | K | 322 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.02.2025 | Jülich | |
3. | 6:28,46 | K | 296 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.02.2025 | Jülich | |
4. | 6:38,76 | K | 273 | Wiebe, Alissa | 2014 | 16.02.2025 | Jülich | |
5. | 6:50,90 | L | 270 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.02.2025 | Mönchengladbach |
nach oben