in Berlin am: 14.-17.11.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft (W) | 23. | 4×50 L | 2:05,88 | -0:02,60 | JBZE | ||
| Strieder, Maike (01) | 11. | 50 R | (V) | 0:31,04 | -0:00,17 | JBZ | |
| 59. | 50 R | (V) | 0:31,04 | +0:00,81 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 1 | 1 |
| Starts | 1 | 1 |
| Ergebnisse | 2 | 1 |
| Jahresbestzeiten | 1 | 1 |
| Ewige Bestzeiten | 0 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 1 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
