in Blausteinsee am: 01.09.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuter, Lea (05) | 5. | 2500 F | 0:43:23,11 | ||||
| 1. | 2500 F | 0:43:23,11 | * | -3:20,10 | JBZ | ||
| Schrz, Theresa (03) | 1. | 2500 F | 0:41:56,85 | * | -9:20,89 | JBZ | |
| 3. | 2500 F | 0:41:56,85 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 2 | 0 |
| Starts | 4 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 2 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 2 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
