in Übach-Palenberg am: 25.-27.06.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzaiady, Mohammed (07) | 13. | 50 S | 0:49,37 | * | -0:08,37 | JBZ | |
| 11. | 100 L | 1:37,22 | * | -0:12,19 | JBZ | ||
| 13. | 50 R | 0:47,28 | * | -0:04,81 | JBZ | ||
| 14. | 50 B | 0:51,09 | * | -0:04,32 | JBZ | ||
| 13. | 50 F | 0:37,82 | * | -0:03,24 | JBZ | ||
| Bräuer, Elias (06) | 16. | 100 L | 2:35,47 | * | |||
| 19. | 50 R | 0:59,87 | * | -0:08,47 | |||
| 19. | 50 B | 1:06,68 | * | ||||
| 18. | 50 F | 0:54,67 | * | -0:04,54 | |||
| Breuer, André (97) | 7. | 50 S | 0:33,11 | +0:02,22 | JBZ | ||
| 5. | 100 L | 1:13,15 | +0:04,73 | JBZ | |||
| 7. | 50 R | 0:35,08 | +0:03,52 | JBZ | |||
| 9. | 50 B | 0:40,81 | +0:04,63 | JBZ | |||
| 7. | 50 F | 0:30,33 | +0:03,47 | JBZ | |||
| Breuer, Frank (99) | 9. | 50 S | 0:35,54 | +0:00,86 | |||
| 7. | 100 L | 1:19,55 | +0:02,66 | ||||
| 9. | 50 R | 0:37,09 | +0:00,88 | ||||
| 6. | 50 B | 0:37,59 | +0:04,35 | JBZ | |||
| 11. | 50 F | 0:36,43 | +0:06,13 | ||||
| Büttgen, Nils (03) | 2. | 50 S | 0:29,99 | +0:02,00 | JBZ | ||
| 2. | 100 L | 1:08,67 | +0:01,61 | JBZ | |||
| 2. | 50 R | 0:31,93 | +0:01,43 | JBZ | |||
| 8. | 50 B | 0:37,84 | * | -0:01,60 | |||
| 4. | 50 F | 0:27,98 | +0:01,15 | JBZ | |||
| Dronske, Thimo (02) | 3. | 50 S | 0:30,26 | +0:00,70 | |||
| 18. | 100 L | 10:06,99 | +9:00,13 | ||||
| 6. | 50 R | 0:34,98 | +0:01,87 | ||||
| 3. | 50 B | 0:34,44 | +0:02,99 | JBZ | |||
| 6. | 50 F | 0:28,94 | +0:01,99 | ||||
| Faulwetter, Jan (08) | 10. | 50 S | 0:38,89 | * | -0:01,04 | ||
| 8. | 100 L | 1:24,07 | * | -0:01,08 | |||
| 11. | 50 R | 0:38,80 | * | -0:01,26 | |||
| 12. | 50 B | 0:46,76 | +0:00,36 | ||||
| 10. | 50 F | 0:36,02 | * | -0:00,76 | |||
| Faulwetter, Tim (05) | 5. | 50 S | 0:31,77 | +0:00,02 | |||
| 3. | 100 L | 1:08,74 | * | -0:00,59 | |||
| 1. | 50 R | 0:31,66 | +0:00,64 | JBZ | |||
| 5. | 50 B | 0:35,65 | +0:00,63 | ||||
| 5. | 50 F | 0:28,73 | +0:00,58 | ||||
| Gerads, Simon (04) | 11. | 50 S | 0:40,26 | * | -0:06,29 | ||
| 9. | 100 L | 1:25,36 | * | -0:06,59 | |||
| 10. | 50 R | 0:38,78 | * | -0:03,37 | |||
| 10. | 50 B | 0:42,15 | * | -0:07,69 | |||
| 9. | 50 F | 0:33,60 | * | -0:03,31 | |||
| Giss, Nikita (09) | 15. | 50 R | 0:51,13 | +0:00,43 | |||
| 15. | 50 B | 0:58,96 | * | -0:00,47 | |||
| 16. | 50 F | 0:46,48 | * | -0:02,11 | |||
| Kaya, Nuri (06) | 17. | 100 L | 2:43,91 | * | |||
| 20. | 50 R | 1:07,71 | * | -0:09,60 | |||
| 18. | 50 B | 1:00,16 | * | -0:07,92 | |||
| 20. | 50 F | 1:03,48 | * | -0:02,57 | |||
| Müller, Daniel (07) | 13. | 100 L | 2:05,75 | +0:01,14 | |||
| 14. | 50 R | 0:50,59 | * | -0:00,45 | |||
| 16. | 50 B | 0:59,22 | * | -0:00,34 | |||
| 15. | 50 F | 0:46,06 | * | -0:02,58 | |||
| Nick, Dustin (03) | 14. | 50 S | 0:50,20 | * | |||
| 12. | 100 L | 1:38,38 | * | ||||
| 16. | 50 R | 0:51,20 | * | ||||
| 11. | 50 B | 0:43,35 | * | ||||
| 14. | 50 F | 0:39,49 | * | ||||
| Pozimski, Julian (11) | 15. | 100 L | 2:19,65 | * | |||
| 17. | 50 R | 0:53,75 | * | -0:01,14 | |||
| 17. | 50 B | 0:59,56 | * | ||||
| 17. | 50 F | 0:53,91 | * | -0:07,85 | |||
| Schürz, Alexander (01) | 1. | 50 S | 0:28,57 | +0:01,30 | JBZ | ||
| 1. | 100 L | 1:06,20 | +0:02,19 | JBZ | |||
| 4. | 50 R | 0:32,59 | +0:02,28 | ||||
| 1. | 50 B | 0:33,04 | +0:01,35 | JBZ | |||
| 2. | 50 F | 0:27,38 | +0:01,14 | JBZ | |||
| Schürz, Maximilian (00) | 4. | 50 S | 0:31,40 | +0:03,21 | |||
| 5. | 50 R | 0:34,17 | +0:00,02 | ||||
| 4. | 50 B | 0:34,72 | +0:02,62 | ||||
| 3. | 50 F | 0:27,47 | +0:00,73 | ||||
| Steegers, Robin (04) | 6. | 50 S | 0:32,23 | +0:01,56 | |||
| 6. | 100 L | 1:13,45 | +0:03,40 | ||||
| 8. | 50 R | 0:36,32 | * | -0:00,15 | |||
| 2. | 50 B | 0:34,22 | +0:01,59 | ||||
| 8. | 50 F | 0:31,94 | +0:03,73 | ||||
| Steegers, Simon (08) | 12. | 50 S | 0:45,87 | * | -0:01,71 | ||
| 10. | 100 L | 1:33,86 | * | -0:05,82 | |||
| 12. | 50 R | 0:43,17 | * | -0:02,46 | |||
| 13. | 50 B | 0:49,24 | * | -0:01,52 | |||
| 12. | 50 F | 0:37,64 | * | -0:01,58 | |||
| Walther, Henrik (08) | 14. | 100 L | 2:11,13 | * | |||
| 18. | 50 R | 0:59,72 | +0:01,43 | ||||
| 20. | 50 B | 1:08,72 | +0:01,17 | ||||
| 19. | 50 F | 0:59,78 | -0:01,49 | ||||
| Zalewski, Timo (90) | 8. | 50 S | 0:34,13 | * | |||
| 4. | 100 L | 1:12,35 | * | ||||
| 3. | 50 R | 0:31,94 | +0:00,26 | ||||
| 7. | 50 B | 0:37,66 | * | ||||
| 1. | 50 F | 0:27,24 | +0:00,34 | JBZ | |||
| Alzaiady, Maria (09) | 19. | 50 S | 0:56,48 | * | JBZ | ||
| 20. | 100 L | 1:52,55 | * | -0:17,57 | |||
| 20. | 50 R | 0:51,45 | * | -0:05,02 | |||
| 22. | 50 B | 1:02,22 | * | -0:00,89 | JBZ | ||
| 21. | 50 F | 0:47,71 | * | -0:03,61 | |||
| Aumann, Evelina (09) | 21. | 50 R | 0:52,29 | +0:00,48 | |||
| 29. | 50 B | 1:09,47 | +0:05,44 | ||||
| 22. | 50 F | 0:50,71 | +0:01,33 | ||||
| Cormann, Finja (02) | 11. | 50 S | 0:40,43 | * | -0:00,84 | JBZ | |
| 12. | 100 L | 1:26,21 | +0:02,74 | JBZ | |||
| 12. | 50 R | 0:43,15 | +0:02,89 | JBZ | |||
| 10. | 50 B | 0:46,72 | +0:02,39 | JBZ | |||
| 12. | 50 F | 0:36,37 | +0:03,20 | JBZ | |||
| Freialdenhoven, Stephanie (92) | 14. | 50 S | 0:45,36 | +0:00,36 | |||
| 14. | 100 L | 1:38,66 | +0:07,32 | ||||
| 16. | 50 R | 0:45,62 | +0:02,13 | ||||
| 14. | 50 B | 0:50,88 | +0:03,43 | ||||
| 13. | 50 F | 0:37,78 | +0:03,05 | ||||
| Gerads, Lea (07) | 15. | 50 S | 0:50,04 | * | |||
| 15. | 100 L | 1:40,06 | * | -0:07,84 | |||
| 17. | 50 R | 0:47,63 | * | -0:03,47 | |||
| 15. | 50 B | 0:52,49 | * | -0:17,13 | |||
| 17. | 50 F | 0:40,69 | * | -0:02,89 | |||
| Gerkens, Anna (10) | 17. | 50 S | 0:52,25 | * | -0:08,72 | ||
| 17. | 100 L | 1:43,31 | * | -0:08,13 | |||
| 15. | 50 R | 0:44,41 | * | -0:01,92 | AKR | ||
| 18. | 50 B | 0:57,19 | * | -0:01,34 | |||
| 16. | 50 F | 0:39,75 | * | -0:01,50 | AKR | ||
| Gerkens, Lisa (08) | 6. | 50 S | 0:36,36 | * | -0:04,71 | JBZ | |
| 8. | 100 L | 1:20,65 | * | -0:07,47 | AKR | ||
| 5. | 50 R | 0:37,37 | * | -0:02,10 | JBZ | ||
| 6. | 50 B | 0:43,26 | * | -0:03,92 | JBZ | ||
| 8. | 50 F | 0:33,62 | * | -0:02,41 | JBZ | ||
| Giang, Kim (02) | 7. | 50 S | 0:36,71 | +0:00,47 | |||
| 5. | 100 L | 1:19,66 | +0:06,09 | JBZ | |||
| 11. | 50 R | 0:39,86 | +0:02,27 | ||||
| 1. | 50 B | 0:36,49 | +0:02,44 | JBZ | |||
| 2. | 50 F | 0:31,56 | +0:02,23 | JBZ | |||
| Hamacher, Sophia (07) | 19. | 100 L | 1:51,95 | * | |||
| 18. | 50 R | 0:48,46 | * | -0:00,27 | |||
| 17. | 50 B | 0:53,63 | * | ||||
| 18. | 50 F | 0:42,38 | * | -0:02,88 | |||
| Hildermann, Leonie (08) | 24. | 100 L | 2:23,57 | * | |||
| 24. | 50 R | 0:56,72 | * | -0:03,22 | |||
| 27. | 50 B | 1:06,25 | * | -0:06,26 | |||
| 30. | 50 F | 1:10,19 | +0:08,95 | ||||
| Hirtz, Sarah (08) | 13. | 50 S | 0:44,89 | * | -0:04,88 | ||
| 13. | 100 L | 1:31,55 | * | -0:06,12 | |||
| 14. | 50 R | 0:43,95 | * | -0:00,65 | |||
| 13. | 50 B | 0:49,87 | +0:00,98 | ||||
| 13. | 50 F | 0:37,78 | * | -0:01,84 | |||
| Kreitz, Julia (07) | 18. | 50 S | 0:52,53 | * | |||
| 18. | 100 L | 1:43,82 | * | -0:12,91 | |||
| 19. | 50 R | 0:50,06 | * | -0:00,95 | |||
| 19. | 50 B | 0:57,56 | * | -0:01,94 | |||
| 20. | 50 F | 0:46,37 | * | -0:01,69 | |||
| Kronenberg, Jule (07) | 22. | 100 L | 2:07,18 | * | |||
| 25. | 50 R | 0:57,31 | * | -0:00,84 | |||
| 28. | 50 B | 1:08,13 | * | ||||
| 23. | 50 F | 0:52,26 | * | -0:01,70 | |||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 5. | 50 S | 0:36,36 | * | -0:04,13 | JBZE | |
| 1. | 100 L | 1:16,87 | * | -0:03,77 | JBZ | ||
| 3. | 50 R | 0:36,72 | * | -0:01,42 | JBZ | ||
| 2. | 50 B | 0:40,72 | * | -0:02,50 | |||
| 3. | 50 F | 0:32,00 | * | -0:01,63 | |||
| Malejka, Julia (10) | 28. | 50 R | 1:00,72 | * | -0:02,87 | ||
| 21. | 50 B | 1:01,28 | * | -0:03,03 | |||
| 25. | 50 F | 0:53,03 | * | -0:03,94 | |||
| Mülders, Teresa (06) | 23. | 100 L | 2:22,97 | * | |||
| 29. | 50 R | 1:01,19 | * | ||||
| 26. | 50 B | 1:06,16 | * | ||||
| 26. | 50 F | 0:55,75 | * | ||||
| Reuter, Lea (05) | 4. | 50 S | 0:34,61 | * | -0:01,04 | JBZ | |
| 3. | 100 L | 1:19,17 | * | -0:02,93 | |||
| 7. | 50 R | 0:37,76 | * | -0:00,99 | |||
| 4. | 50 B | 0:41,54 | * | -0:00,33 | |||
| 6. | 50 F | 0:32,97 | +0:00,81 | ||||
| Scheeren, Nadja (05) | 12. | 50 S | 0:41,72 | +0:02,69 | |||
| 10. | 100 L | 1:23,88 | +0:00,97 | ||||
| 9. | 50 R | 0:38,50 | * | -0:00,33 | |||
| 11. | 50 B | 0:46,97 | +0:02,16 | ||||
| 11. | 50 F | 0:35,94 | +0:01,21 | ||||
| Schlüter, Tessa (02) | 2. | 50 S | 0:34,23 | +0:01,39 | JBZ | ||
| 7. | 100 L | 1:20,50 | +0:02,35 | ||||
| 6. | 50 R | 0:37,48 | +0:00,87 | ||||
| 7. | 50 B | 0:43,29 | +0:00,93 | ||||
| 7. | 50 F | 0:33,08 | +0:02,16 | ||||
| Schürz, Theresa (03) | 8. | 50 S | 0:38,79 | +0:04,13 | |||
| 9. | 100 L | 1:21,73 | +0:04,64 | ||||
| 10. | 50 R | 0:39,21 | +0:01,90 | ||||
| 8. | 50 B | 0:44,02 | +0:03,08 | ||||
| 9. | 50 F | 0:34,76 | +0:02,64 | ||||
| Spiertz, Melina (09) | 22. | 50 R | 0:54,82 | * | -0:06,99 | ||
| 24. | 50 B | 1:03,18 | * | -0:04,51 | |||
| 19. | 50 F | 0:44,34 | * | -0:08,91 | |||
| Stör, Emily (07) | 10. | 50 S | 0:39,19 | * | |||
| 11. | 100 L | 1:25,78 | * | -0:09,94 | |||
| 8. | 50 R | 0:37,99 | * | -0:01,05 | |||
| 12. | 50 B | 0:48,30 | * | -0:03,04 | |||
| 10. | 50 F | 0:34,87 | * | -0:01,53 | |||
| Strieder, Maike (01) | 1. | 50 S | 0:33,93 | +0:02,65 | JBZ | ||
| 2. | 100 L | 1:17,61 | +0:09,23 | ||||
| 1. | 50 R | 0:33,43 | +0:03,20 | JBZ | |||
| 3. | 50 B | 0:40,86 | +0:02,68 | ||||
| 1. | 50 F | 0:30,94 | +0:03,06 | JBZ | |||
| Völlinger, Jana (08) | 16. | 50 S | 0:50,12 | * | |||
| 16. | 100 L | 1:41,34 | * | -0:13,12 | |||
| 13. | 50 R | 0:43,26 | * | -0:07,15 | |||
| 16. | 50 B | 0:53,37 | * | -0:05,73 | |||
| 15. | 50 F | 0:39,17 | * | -0:01,80 | |||
| Weidler, Melina (09) | 23. | 50 R | 0:55,53 | * | -0:01,39 | ||
| 20. | 50 B | 0:57,97 | * | -0:07,50 | |||
| 28. | 50 F | 0:59,94 | +0:04,73 | ||||
| Wirtz, Lena (05) | 9. | 50 S | 0:38,98 | +0:00,25 | |||
| 4. | 100 L | 1:19,46 | * | -0:04,35 | |||
| 4. | 50 R | 0:36,96 | * | -0:00,11 | |||
| 5. | 50 B | 0:42,10 | * | -0:01,49 | |||
| 4. | 50 F | 0:32,19 | +0:01,29 | ||||
| Wolf, Luisa (11) | 30. | 50 R | 1:07,50 | +0:00,69 | |||
| 23. | 50 B | 1:03,05 | * | ||||
| 29. | 50 F | 1:09,69 | * | -0:02,18 | |||
| Xantinidou, Lydia (10) | 27. | 50 R | 0:57,87 | +0:02,68 | |||
| 30. | 50 B | 1:10,61 | * | ||||
| 27. | 50 F | 0:56,59 | +0:02,86 | ||||
| Xantinidou, Maria (01) | 3. | 50 S | 0:34,60 | +0:01,49 | |||
| 6. | 100 L | 1:20,39 | +0:04,45 | ||||
| 2. | 50 R | 0:35,72 | +0:03,59 | ||||
| 9. | 50 B | 0:44,37 | * | -0:01,10 | |||
| 5. | 50 F | 0:32,25 | +0:02,36 | ||||
| Xantinidou, Zoi (10) | 21. | 100 L | 2:06,83 | * | |||
| 26. | 50 R | 0:57,48 | +0:03,19 | ||||
| 25. | 50 B | 1:05,82 | -0:02,62 | ||||
| 24. | 50 F | 0:52,37 | +0:04,17 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 50 | 0 |
| Starts | 225 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 2 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 129 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 43 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 3 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
