Staffel-Vereinsrekorde männlich [Offene Klasse]
| Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x25S | K | |||||
| 4x50S | 2:13,04 | K | Rütten, Jonas | 1997 | 13.11.2011 | Aachen-Brand |
| Ostermeier, Tim | 1997 | |||||
| Bärwald, Alina | 1997 | |||||
| Rothärmel, Steffen | 1997 | |||||
| L | ||||||
| 4x100S | 4:30,54 | K | Rütten, Jonas | 1997 | 26.10.2014 | Würselen |
| Breuer, André | 1997 | |||||
| Rothärmel, Steffen | 1997 | |||||
| Peters, Martin | 1998 | |||||
| L | ||||||
| 4x25R | K | |||||
| 4x50R | 2:17,80 | K | Rothärmel, Steffen | 1997 | 13.11.2011 | Aachen-Brand |
| Bärwald, Alina | 1997 | |||||
| Esser, Oliver | 1996 | |||||
| Rütten, Jonas | 1997 | |||||
| L | ||||||
| 4x100R | 4:34,75 | K | Rothärmel, Steffen | 1997 | 25.10.2014 | Würselen |
| Breuer, André | 1997 | |||||
| Peters, Martin | 1998 | |||||
| Rütten, Jonas | 1997 | |||||
| L | ||||||
| 4x25B | K | |||||
| 4x50B | 2:16,11 | K | 25.06.2017 | Erkelenz | ||
| 2:19,63 | L | Schmölders, Bernd | 1980 | 24.08.2012 | Dortmund | |
| Troschke, Florian | 1989 | |||||
| Horstmann, Andreas | 1982 | |||||
| Lehnen, Alexander | 1989 | |||||
| 4x100B | 5:09,33 | K | Schürz, Alexander | 2001 | 30.09.2017 | Stolberg |
| Olszewski, Alexander | 2000 | |||||
| Rothärmel, Tim | 2000 | |||||
| Schürz, Maximilian | 2000 | |||||
| L | ||||||
| 4x25F | K | |||||
| 4x50F | 1:38,72 | K | Pietschmann, Jan | 1992 | 05.12.2015 | Aachen |
| Lehnen, Alexander | 1989 | |||||
| Troschke, Florian | 1989 | |||||
| Brosche, Sascha | 1989 | |||||
| 1:59,12 | L | Ortmanns, Clemens | 1990 | 23.06.2019 | Kamen | |
| Flügge, Andreas | 1964 | |||||
| Aust, Rolf | 1953 | |||||
| Zalewski, Timo | 1990 | |||||
| 4x100F | 3:47,99 | K | Schneider, Christian | 1994 | 20.11.2011 | Eschweiler |
| Lataster, Kay-Uwe | 1995 | |||||
| Lehnen, Alexander | 1989 | |||||
| Brosche, Sascha | 1989 | |||||
| 3:45,83 | L | Böven, Jens | 1990 | 18.05.2008 | Köln | |
| Brosche, Sascha | 1989 | |||||
| Troschke, Florian | 1989 | |||||
| Horstmann, Andreas | 1982 | |||||
| 4x200F | K | |||||
| 8:41,85 | L | Böven, Jens | 1990 | 06.04.2008 | Köln | |
| Müller, Dennis | 1980 | |||||
| Troschke, Florian | 1989 | |||||
| Brosche, Sascha | 1989 | |||||
| 4x25L | K | |||||
| 4x50L | 1:49,02 | K | Troschke, Florian | 1989 | 06.12.2015 | Aachen |
| Lehnen, Alexander | 1989 | |||||
| Pietschmann, Jan | 1992 | |||||
| Brosche, Sascha | 1989 | |||||
| 2:23,43 | L | Zalewski, Timo | 1990 | 23.06.2019 | Kamen | |
| Flügge, Andreas | 1964 | |||||
| Ortmanns, Clemens | 1990 | |||||
| Faulwetter, Helge | 1972 | |||||
| 4x100L | 4:16,49 | K | Fischer, Stefan | 1978 | 13.06.1999 | Jülich |
| Klosky, Maximilian | 1983 | |||||
| Schiffers, Georg | 1981 | |||||
| Horstmann, Andreas | 1982 | |||||
| 4:17,67 | L | Rütten, Jonas | 1997 | 09.05.2015 | Warendorf | |
| Lehnen, Alexande | 1989 | |||||
| Pietschmann, Jan | 1992 | |||||
| Schneider, Christian | 1994 | |||||
| 3x1250F | ||||||
