Staffel-Vereinsrekorde gemischt [Offene Klasse]
| Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x25S | K | |||||
| 4x50S | 1:58,27 | K | Schürz, Alexander | 2001 | 27.09.2019 | Übach-Palenberg |
| Reuter, Lea | 2005 | |||||
| Bärwald, Alina | 1997 | |||||
| Büttgen, Nils | 2003 | |||||
| L | ||||||
| 4x100S | K | |||||
| L | ||||||
| 4x25R | K | |||||
| 4x50R | 2:08,63 | K | Strieder, Maike | 2001 | 06.10.2017 | Düren |
| Faulwetter, Tim | 2005 | |||||
| Rothärmel, Tim | 2000 | |||||
| Pietschmann, Stephanie | 1991 | |||||
| L | ||||||
| 4x100R | K | |||||
| L | ||||||
| 4x25B | K | |||||
| 4x50B | 2:16,09 | K | Pietschmann, Jan | 1992 | 28.10.2016 | Übach-Palenberg |
| Breuer, Jaqueline | 1998 | |||||
| Giang, Kim | 2002 | |||||
| Peters, Martin | 1998 | |||||
| L | ||||||
| 4x100B | K | |||||
| L | ||||||
| 4x25F | 1:52,03 | K | Gerkens, Anna | 2010 | 24.11.2018 | Übach-Palenberg |
| van den Wyenberg, Stacy | 2010 | |||||
| Xantinidou, Zoi | 2010 | |||||
| Möntmann, Bennet | 2010 | |||||
| 4x50F | 1:44,92 | K | Pietschmann, Jan | 1992 | 06.12.2015 | Aachen |
| Breuer, Jaqueline | 1998 | |||||
| Pietschmann, Stephanie | 1991 | |||||
| Brosche, Sascha | 1989 | |||||
| L | ||||||
| 4x100F | K | |||||
| 3:57,84 | L | Pietschmann, Jan | 1992 | 03.07.2016 | Düsseldorf | |
| Pietschmann, Stephanie | 1991 | |||||
| Rothärmel, Tim | 2000 | |||||
| Bärwald, Alina | 1997 | |||||
| 4x200F | K | |||||
| L | ||||||
| 4x25L | K | |||||
| 4x50L | 1:53,19 | K | Pietschmann, Stephanie | 1991 | 05.12.2015 | Aachen |
| Lehnen, Alexander | 1989 | |||||
| Pietschmann, Jan | 1992 | |||||
| Breuer, Jaqueline | 1998 | |||||
| L | ||||||
| 4x100L | K | |||||
| 4:26,06 | L | Pietschmann, Stephanie | 1991 | 24.06.2018 | Wuppertal | |
| Dronske, Thimo | 2002 | |||||
| Schürz, Alexander | 2001 | |||||
| Bärwald, Alina | 1997 | |||||
| 3x1250F | ||||||
