in Übach-Palenberg am: 09.02.2020
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Moghaddam, Amir Mohammad (01) | 1. | 50 F | 0:24,33 | +0:00,36 | |||
| 1. | 100 F | 0:53,12 | +0:00,83 | ||||
| 2. | 200 F | 2:02,13 | +0:07,67 | ||||
| 1. | 100 R | 0:58,84 | +0:01,00 | ||||
| 2. | 50 R | 0:27,85 | +0:00,20 | ||||
| Büttgen, Nils (03) | 2. | 200 F | 2:01,22 | * | -0:02,39 | ||
| 1. | 100 R | 1:04,05 | +0:00,64 | ||||
| 2. | 50 R | 0:28,84 | * | -0:00,34 | |||
| 1. | 200 R | 2:18,00 | * | -0:03,07 | JBZ | ||
| 4. | 800 F | 9:41,50 | |||||
| Dronske, Thimo (02) | 5. | 100 L | 1:08,36 | +0:01,71 | |||
| 5. | 400 F | 4:54,40 | +0:09,29 | ||||
| 4. | 100 B | 1:10,94 | +0:02,15 | ||||
| 5. | 50 F | 0:26,77 | +0:00,50 | ||||
| Faulwetter, Tim (05) | 1. | 1500 F | 17:34,49 | +0:10,46 | |||
| 2. | 400 L | 4:55,67 | +0:05,74 | ||||
| 1. | 200 L | 2:18,08 | +0:01,25 | ||||
| 2. | 200 B | 2:32,27 | +0:04,70 | ||||
| 2. | 400 F | 4:26,84 | * | -0:01,35 | JBZ | ||
| Ng, Wen Han (00) | 2. | 200 L | 2:19,03 | * | -0:03,02 | ||
| 2. | 200 B | 2:35,88 | * | -0:01,27 | |||
| 3. | 100 S | 1:01,79 | +0:00,09 | ||||
| 4. | 50 S | 0:28,28 | * | ||||
| 1. | 400 L | 5:02,34 | * | -0:04,60 | |||
| Rothärmel, Steffen (97) | 4. | 200 R | 2:27,50 | +0:10,61 | |||
| Schürz, Alexander (01) | 2. | 100 B | 1:07,77 | * | -0:00,01 | JBZ | |
| 3. | 50 S | 0:27,04 | +0:00,22 | ||||
| 2. | 100 L | 1:02,59 | * | -0:00,47 | |||
| 2. | 50 B | 0:31,22 | +0:00,07 | ||||
| 1. | 200 S | 2:19,24 | * | -0:02,04 | AKR | ||
| Schürz, Maximilian (00) | 4. | 100 S | 1:02,38 | -0:00,68 | |||
| 4. | 200 S | 2:28,72 | -0:02,12 | ||||
| 4. | 100 F | 0:58,37 | +0:00,46 | ||||
| Bärwald, Alina (97) | 2. | 200 F | 2:16,61 | +0:06,02 | |||
| 2. | 100 R | 1:09,58 | +0:02,39 | ||||
| 4. | 100 F | 1:02,39 | +0:02,55 | ||||
| 3. | 200 R | 2:32,88 | +0:09,81 | ||||
| 1. | 50 R | 0:32,10 | -0:00,32 | ||||
| Bonn, Hanna (00) | 4. | 100 S | 1:18,92 | -0:01,04 | |||
| 3. | 200 S | 3:02,12 | -0:01,09 | ||||
| 4. | 200 F | 2:26,24 | -0:03,80 | ||||
| Gerkens, Lisa (08) | 4. | 200 R | 2:42,07 | * | -0:01,45 | ||
| 4. | 400 L | 5:54,24 | * | -0:03,18 | |||
| 2. | 200 B | 3:07,26 | * | -0:02,58 | |||
| 4. | 400 F | 5:20,92 | * | -0:06,51 | |||
| Giang, Kim (02) | 3. | 100 B | 1:20,82 | +0:05,73 | |||
| 2. | 200 B | 3:00,11 | +0:13,05 | ||||
| 2. | 50 B | 0:35,73 | +0:01,68 | AKR | |||
| 4. | 50 F | 0:30,33 | +0:01,00 | ||||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 2. | 200 L | 2:36,63 | * | -0:01,62 | JBZ | |
| 4. | 400 F | 5:06,03 | +0:01,98 | ||||
| 3. | 100 B | 1:22,78 | * | -0:00,55 | |||
| 3. | 1500 F | 20:23,86 | * | JBZ | |||
| 4. | 400 L | 5:44,56 | +0:05,83 | ||||
| Reuter, Lea (05) | 3. | 50 B | 0:38,38 | * | -0:00,12 | ||
| 3. | 50 F | 0:29,91 | +0:00,13 | ||||
| 3. | 100 L | 1:16,04 | +0:01,56 | ||||
| 3. | 50 S | 0:33,73 | +0:01,18 | ||||
| 4. | 100 F | 1:07,33 | +0:01,29 | ||||
| Schürz, Theresa (03) | 4. | 800 F | 11:08,44 | +0:19,81 | |||
| 3. | 100 S | 1:17,16 | +0:02,52 | ||||
| 4. | 200 S | 2:54,94 | -0:01,86 | JBZ | |||
| Strieder, Maike (01) | 3. | 100 L | 1:10,12 | -0:01,11 | JBZ | ||
| 3. | 50 S | 0:30,89 | * | -0:00,39 | JBZ | ||
| 1. | 50 R | 0:31,13 | +0:00,90 | ||||
| 3. | 200 L | 2:36,97 | +0:08,13 | ||||
| 1. | 100 R | 1:08,91 | +0:03,00 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 16 | 0 |
| Starts | 67 | 0 |
| Ergebnisse | 67 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 8 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 20 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 8 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 2 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
