Bezirks-Kurzbahn-Meisterschaften 2022 (25m-Bahn)
in Stolberg am: 10./11.12.2022
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faulwetter, Jan (2008) | 6. | 100 B | (V) | 1:17,61 | +0:01,53 | ||
1. | 100 B | (V) | 1:17,61 | +0:01,53 | |||
4. | 200 R | 2:26,89 | |||||
1. | 200 R | 2:26,89 | * | -0:01,79 | |||
2. | 50 Ss | 0:29,66 | * | -0:00,31 | |||
5. | 100 B | (F) | 1:15,13 | * | -0:00,95 | ||
4. | 200 S | 2:26,80 | +0:01,26 | ||||
1. | 200 S | 2:26,80 | +0:01,26 | ||||
13. | 100 L | 1:11,40 | +0:01,29 | ||||
1. | 100 L | 1:11,40 | +0:01,29 | ||||
12. | 100 S | (V) | 1:08,38 | +0:00,41 | |||
1. | 100 S | (V) | 1:08,38 | +0:00,41 | |||
7. | 100 R | (V) | 1:08,18 | ||||
1. | 100 R | (V) | 1:08,18 | * | -0:00,65 | ||
3. | 50 Fs | 0:28,20 | * | -0:01,29 | |||
9. | 200 L | 2:30,43 | +0:02,55 | ||||
1. | 200 L | 2:30,43 | +0:02,55 | ||||
3. | 200 B | 2:45,01 | +0:03,88 | ||||
1. | 200 B | 2:45,01 | +0:03,88 | ||||
Faulwetter, Tim (2005) | 1. | 100 B | (V) | 1:07,75 | +0:02,16 | ||
1. | 100 B | (V) | 1:07,75 | +0:02,16 | |||
2. | 200 R | 2:12,63 | |||||
1. | 200 R | 2:12,63 | * | -0:00,68 | AKR | ||
2. | 50 Bs | 0:30,62 | -0:00,31 | ||||
1. | 100 B | (F) | 1:06,64 | +0:01,05 | |||
1. | 50 R | 0:28,27 | +0:00,05 | ||||
1. | 100 L | 1:01,19 | +0:01,36 | ||||
1. | 100 L | 1:01,19 | +0:01,36 | ||||
2. | 400 F | 4:16,24 | +0:01,86 | ||||
1. | 400 F | 4:16,24 | +0:01,86 | ||||
1. | 100 R | (V) | 1:01,06 | * | -0:00,02 | AKR | |
1. | 100 R | (V) | 1:01,06 | +0:01,70 | |||
1. | 50 B | 0:30,93 | -0:00,06 | JBZ | |||
3. | 50 Fs | 0:25,21 | * | -0:00,33 | JBZ | ||
1. | 100 R | (F) | 0:59,36 | * | -0:01,70 | AKR | |
1. | 200 L | 2:12,72 | +0:03,04 | ||||
1. | 200 L | 2:12,72 | +0:03,04 | ||||
1. | 200 B | 2:29,90 | +0:09,54 | ||||
1. | 200 B | 2:29,90 | +0:09,54 | ||||
Pozimski, Julian (2011) | 13. | 100 B | (V) | 1:24,17 | |||
1. | 100 B | (V) | 1:24,17 | * | -0:00,04 | AKR | |
31. | 100 F | (V) | 1:12,05 | +0:00,73 | |||
1. | 100 F | (V) | 1:12,05 | +0:00,73 | |||
11. | 200 R | 2:54,54 | +0:02,74 | ||||
1. | 200 R | 2:54,54 | +0:02,74 | ||||
23. | 100 L | 1:18,63 | +0:00,86 | ||||
1. | 100 L | 1:18,63 | +0:00,86 | ||||
13. | 400 F | 5:35,43 | |||||
1. | 400 F | 5:35,43 | * | ||||
27. | 100 S | (V) | 1:30,75 | +0:05,96 | |||
1. | 100 S | (V) | 1:30,75 | +0:05,96 | |||
18. | 100 R | (V) | 1:20,31 | ||||
1. | 100 R | (V) | 1:20,31 | * | -0:03,10 | ||
24. | 200 F | 2:40,75 | +0:05,51 | ||||
1. | 200 F | 2:40,75 | +0:05,51 | ||||
21. | 200 L | 2:49,33 | +0:00,85 | ||||
1. | 200 L | 2:49,33 | +0:00,85 | ||||
8. | 200 B | 2:57,66 | +0:02,85 | ||||
1. | 200 B | 2:57,66 | +0:02,85 | ||||
1. Mannschaft (0000 – 2011) (W) | 1. | 4x50F | 1:56,56 | +0:05,69 | |||
2. | 4x50L | 2:12,30 | +0:11,48 | ||||
Gerkens, Anna (2010) | 23. | 100 F | (V) | 1:09,67 | +0:03,02 | ||
2. | 100 F | (V) | 1:09,67 | +0:03,02 | |||
14. | 200 R | 2:56,29 | +0:05,17 | ||||
1. | 200 R | 2:56,29 | +0:05,17 | ||||
27. | 100 L | 1:21,38 | +0:01,47 | ||||
2. | 100 L | 1:21,38 | +0:01,47 | ||||
18. | 400 F | 5:48,75 | +0:15,65 | ||||
2. | 400 F | 5:48,75 | +0:15,65 | ||||
1. | 50 Fs | 0:29,94 | +0:00,51 | ||||
21. | 100 R | (V) | 1:21,47 | +0:01,99 | |||
2. | 100 R | (V) | 1:21,47 | +0:01,99 | |||
18. | 200 F | 2:42,78 | +0:13,22 | ||||
2. | 200 F | 2:42,78 | +0:13,22 | ||||
20. | 200 L | 3:03,40 | +0:09,92 | ||||
2. | 200 L | 3:03,40 | +0:09,92 | ||||
19. | 50 F | 0:31,53 | +0:02,10 | ||||
2. | 50 Fs | 0:30,73 | +0:01,30 | ||||
Gerkens, Lisa (2008) | 1. | 100 F | (V) | 1:01,69 | |||
1. | 100 F | (V) | 1:01,69 | +0:00,14 | |||
4. | 200 R | 2:31,01 | +0:00,07 | ||||
2. | 200 R | 2:31,01 | +0:00,07 | ||||
2. | 50 Fs | 0:27,57 | * | -0:00,18 | |||
2. | 100 F | (F) | 1:01,55 | * | -0:00,14 | AKR | |
6. | 200 S | 2:51,12 | +0:02,60 | ||||
1. | 200 S | 2:51,12 | +0:02,60 | ||||
6. | 100 L | 1:14,34 | +0:02,17 | ||||
1. | 100 L | 1:14,34 | +0:02,17 | ||||
8. | 400 F | 5:05,76 | +0:04,08 | ||||
1. | 400 F | 5:05,76 | +0:04,08 | ||||
1. | 50 Fs | 0:28,85 | +0:01,28 | ||||
6. | 100 S | (V) | 1:13,75 | +0:00,67 | |||
1. | 100 S | (V) | 1:13,75 | +0:00,67 | |||
8. | 100 R | (V) | 1:12,47 | +0:02,63 | |||
2. | 100 R | (V) | 1:12,47 | +0:02,63 | |||
3. | 200 F | 2:20,30 | +0:04,28 | ||||
1. | 200 F | 2:20,30 | +0:04,28 | ||||
3. | 50 Fs | 0:28,40 | +0:00,83 | ||||
6. | 100 S | (F) | 1:14,43 | +0:01,35 | |||
3. | 200 L | 2:38,17 | +0:06,02 | ||||
1. | 200 L | 2:38,17 | +0:06,02 | ||||
2. | 50 F | 0:28,81 | +0:01,06 | ||||
2. | 50 Ss | 0:32,66 | +0:01,29 | ||||
Jansen, Sophia (2011) | 23. | 100 B | (V) | 1:47,74 | +0:00,13 | ||
3. | 100 B | (V) | 1:47,74 | +0:00,13 | |||
23. | 200 R | 3:24,49 | |||||
2. | 200 R | 3:24,49 | * | ||||
54. | 100 L | 1:39,20 | +0:01,01 | ||||
6. | 100 L | 1:39,20 | +0:01,01 | ||||
25. | 400 F | 7:15,22 | |||||
5. | 400 F | 7:15,22 | * | ||||
31. | 100 R | (V) | 1:38,09 | ||||
2. | 100 R | (V) | 1:38,09 | * | -0:01,54 | ||
34. | 200 F | 3:17,31 | +0:02,01 | ||||
6. | 200 F | 3:17,31 | +0:02,01 | ||||
34. | 200 L | 3:30,65 | |||||
5. | 200 L | 3:30,65 | * | -0:05,12 | |||
18. | 200 B | 3:47,99 | |||||
3. | 200 B | 3:47,99 | * | ||||
Kruwinnus, Dalina (2006) | 3. | 100 B | (V) | 1:19,74 | |||
1. | 100 B | (V) | 1:19,74 | * | -0:01,64 | JBZ | |
6. | 200 R | 2:39,14 | +0:02,87 | ||||
1. | 200 R | 2:39,14 | +0:02,87 | ||||
4. | 100 B | (F) | 1:19,87 | +0:00,13 | |||
7. | 100 L | 1:14,47 | +0:00,73 | ||||
1. | 100 L | 1:14,47 | +0:00,73 | ||||
13. | 400 F | 5:27,32 | +0:23,27 | ||||
1. | 400 F | 5:27,32 | +0:23,27 | ||||
1. | 50 Fs | 0:29,72 | * | -0:00,33 | |||
13. | 100 R | (V) | 1:15,51 | +0:01,41 | |||
2. | 100 R | (V) | 1:15,51 | +0:01,41 | |||
6. | 50 B | 0:37,51 | +0:00,17 | ||||
7. | 200 L | 2:40,21 | +0:03,58 | ||||
1. | 200 L | 2:40,21 | +0:03,58 | ||||
5. | 200 B | 2:58,48 | +0:02,37 | ||||
1. | 200 B | 2:58,48 | +0:02,37 | ||||
2. | 50 Bs | 0:37,25 | * | -0:00,09 | |||
Slazyk, Julia (2007) | 10. | 100 B | (V) | 1:29,08 | |||
1. | 100 B | (V) | 1:29,08 | * | -0:01,48 | ||
11. | 50 B | 0:39,72 | * | -0:00,34 | |||
9. | 200 B | 3:08,40 | |||||
1. | 200 B | 3:08,40 | * | -0:07,24 | |||
Strieder, Maike (2001) | 2. | 50 Rs | 0:31,66 | +0:01,43 | |||
3. | 50 F | 0:28,90 | -0:00,30 | ||||
3. | 100 R | (F) | 1:09,42 | +0:03,51 | |||
2. | 100 R | (V) | 1:08,88 | -0:00,60 | JBZ | ||
2. | 100 L | 1:11,18 | +0:02,80 | ||||
1. | 50 R | 0:31,45 | +0:01,22 | ||||
5. | 50 S | 0:33,08 | +0:02,19 | ||||
16. | 100 F | (V) | 1:07,60 | +0:06,80 | |||
2. | 50 Rs | 0:32,89 | +0:02,66 | ||||
3. | 50 Fs | 0:28,82 | +0:00,94 | ||||
1. | 50 Fs | 0:28,05 | -0:00,85 | ||||
Völlinger, Julia (2011) | 43. | 100 F | (V) | 1:21,08 | +0:01,40 | ||
3. | 100 F | (V) | 1:21,08 | +0:01,40 | |||
24. | 200 R | 3:31,47 | +0:03,30 | ||||
3. | 200 R | 3:31,47 | +0:03,30 | ||||
52. | 100 L | 1:36,84 | +0:01,67 | ||||
4. | 100 L | 1:36,84 | +0:01,67 | ||||
37. | 100 S | (V) | 1:40,66 | +0:05,61 | |||
2. | 100 S | (V) | 1:40,66 | +0:05,61 | |||
32. | 100 R | (V) | 1:39,03 | ||||
3. | 100 R | (V) | 1:39,03 | * | -0:01,47 | ||
30. | 200 F | 2:58,42 | +0:03,60 | ||||
4. | 200 F | 2:58,42 | +0:03,60 | ||||
35. | 200 L | 3:31,10 | +0:07,42 | ||||
6. | 200 L | 3:31,10 | +0:07,42 | ||||
1. Mannschaft (0000 – 2011) (G) | 2. | 4x50L | 2:00,74 | +0:07,55 | |||
3. | 4x50F | 1:50,63 | -0:02,16 | JBZ |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 10 | 2 |
Starts | 84 | 4 |
Ergebnisse | 153 | 4 |
Jahresbestzeiten | 3 | 1 |
Ewige Bestzeiten | 21 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 4 | 1 |
Altersklassenrekorde | 5 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben