Bezirks-Kurzbahn-Meisterschaften 2019 (25m-Bahn)


in Aachen am: 07./08.12.2019

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
1. Mannschaft (0000 – 2008) (M) 4. 4×50 F 1:42,03 -0:02,91 JBZE
3. 4×50 L 1:50,82 -0:04,54 JBZE
2. Mannschaft (0000 – 2008) (M) 6. 4×50 L 1:58,71 +0:09,69
Azizi Moghaddam, Amir Mohammad (01) 1. 100 F (V) 0:52,29 * -0:00,34 JBZ
4. 50 S 0:26,73 +0:00,10
4. 100 F (F) 0:54,01 +0:01,72
1. 50 R 0:28,11 +0:00,46
4. 100 L 1:02,90 +0:00,80
1. 100 L 1:02,90 +0:00,80
2. 100 R (V) 1:02,15
1. 100 R (V) 1:02,15 * JBZ
2. 200 F 1:54,46
1. 200 F 1:54,46 * -0:05,29 VR
1. 100 R (F) 0:58,70 * -0:03,45 VR
2. 50 F 0:23,97 * -0:01,15 AKR
Büttgen, Nils (03) 8. 100 F (V) 0:56,12 +0:00,31
3. 100 F (V) 0:56,12 -0:01,68
4. 200 R 2:22,54 +0:01,47
2. 200 R 2:22,54 +0:01,47
15. 50 S 0:28,79 +0:00,95
7. 50 R 0:30,78 +0:01,60
9. 100 S (V) 1:03,11
2. 100 S (V) 1:03,11 * -0:02,51
4. 100 R (V) 1:03,73
2. 100 R (V) 1:03,73 * -0:00,44
5. 200 F 2:04,10 +0:00,49
2. 200 F 2:04,10 -0:04,63
4. 100 R (F) 1:03,41 * -0:00,32
18. 50 F 0:26,60 +0:00,12
Dronske, Thimo (02) 5. 100 B (V) 1:09,87 +0:01,08
2. 100 B (V) 1:09,87 -0:00,84
23. 100 F (V) 0:58,94 +0:00,01
6. 100 F (V) 0:58,94 -0:00,68
25. 50 S 0:30,06 +0:00,50
5. 100 B (F) 1:09,76 -0:00,11
12. 100 L 1:06,65
5. 100 L 1:06,65 * -0:00,21
12. 200 F 2:09,32
3. 200 F 2:09,32 * -0:07,75
4. 50 B 0:31,47 -0:00,32 JBZ
8. 200 L 2:25,17 +0:01,10
1. 200 L 2:25,17 -0:02,29
15. 50 F 0:26,27 * -0:00,56
Faulwetter, Jan (08) 40. 100 B (V) 1:34,82 +0:01,25
2. 100 B (V) 1:34,82 +0:01,25
59. 100 F (V) 1:15,00 +0:00,11
2. 100 F (V) 1:15,00 +0:00,11
18. 200 R 2:56,09 +0:01,59
1. 200 R 2:56,09 +0:01,59
42. 100 L 1:22,78
1. 100 L 1:22,78 * -0:00,33
21. 400 F 5:24,85
2. 400 F 5:24,85 * -0:08,25
41. 100 S (V) 1:25,35
1. 100 S (V) 1:25,35 * -0:02,34 AKR
33. 100 R (V) 1:24,70
2. 100 R (V) 1:24,70 * -0:01,03
48. 200 F 2:39,33
2. 200 F 2:39,33 * -0:01,76
34. 200 L 2:54,32
1. 200 L 2:54,32 * -0:02,46
21. 200 B 3:13,99
1. 200 B 3:13,99 * -0:04,13
Faulwetter, Tim (05) 3. 100 B (V) 1:09,51
1. 100 B (V) 1:09,51 * -0:02,10 AKR
3. 200 R 2:22,38 +0:02,93
1. 200 R 2:22,38 +0:02,93
4. 100 B (F) 1:09,09 * -0:00,42 AKR
4. 200 S 2:27,33
1. 200 S 2:27,33 * -0:00,34 AKR
4. 50 R 0:30,54 +0:00,68
10. 100 L 1:05,97 +0:01,67
1. 100 L 1:05,97 +0:01,67
12. 400 F 4:49,02 +0:20,83
3. 400 F 4:49,02 +0:20,83
17. 100 S (V) 1:06,54
1. 100 S (V) 1:06,54 * -0:01,70 AKR
3. 100 R (V) 1:03,39
1. 100 R (V) 1:03,39 * -0:01,21 AKR
3. 100 R (F) 1:02,63 * -0:00,76 AKR
5. 200 L 2:19,26
1. 200 L 2:19,26 * -0:00,61 AKR
1. 200 B 2:27,57 * -0:02,52 AKR
Olszewski, Alexander (00) 18. 100 R (V) 1:12,81 +0:03,23
23. 50 F 0:27,61 -0:00,24
Schürz, Alexander (01) 2. 100 B (V) 1:08,04 +0:00,26
1. 100 B (V) 1:08,04 -0:00,82 JBZ
5. 50 S 0:26,96 +0:00,14
2. 100 B (F) 1:07,78 -0:00,26 JBZ
5. 100 L 1:03,91 +0:00,85
2. 100 L 1:03,91 +0:00,85
5. 100 S (V) 0:59,95
1. 100 S (V) 0:59,95 * -0:01,08 JBZ
3. 50 B 0:31,15 * -0:00,39 JBZ
5. 100 S (F) 1:00,19 +0:00,24
2. 200 B 2:29,78 +0:00,17
1. 200 B 2:29,78 +0:00,17
Steegers, Robin (04) 14. 100 B (V) 1:17,05 +0:02,18
4. 100 B (V) 1:17,05 +0:02,18
33. 100 F (V) 1:02,40
6. 100 F (V) 1:02,40 * -0:01,57
23. 100 L 1:11,92 +0:01,87
4. 100 L 1:11,92 -0:01,53
21. 100 R (V) 1:15,15
4. 100 R (V) 1:15,15 * -0:00,27
7. 50 B 0:33,03 -0:00,87
17. 200 L 2:34,05
3. 200 L 2:34,05 * -0:02,85
10. 200 B 2:52,29 +0:00,46
3. 200 B 2:52,29 -0:02,96
1. Mannschaft (0000 – 2008) (W) 4. 4×50 F 1:56,23 +0:05,36
3. 4×50 L 2:06,97 +0:06,15
2. Mannschaft (0000 – 2008) (W) 9. 4×50 F 2:06,30 +0:15,43
9. 4×50 L 2:20,41 +0:19,59
Bärwald, Alina (97) 4. 100 F (V) 1:00,63 +0:00,79
1. 200 R 2:23,07 * -0:00,02 JBZ
4. 100 F (F) 1:00,77 +0:00,93
4. 50 R 0:32,42 -0:00,84
2. 400 F 4:50,15 -0:04,91 JBZ
3. 100 R (V) 1:10,26 +0:03,07
2. 200 F 2:11,74 +0:01,15
3. 100 R (F) 1:07,22 -0:01,06 JBZ
4. 50 F 0:28,18 -0:00,27 JBZ
Bonn, Hanna (00) 28. 100 S (V) 1:19,96 -0:00,36
24. 200 F 2:30,49 -0:00,32
Gerkens, Lisa (08) 31. 100 B (V) 1:32,97
1. 100 B (V) 1:32,97 * -0:04,43
48. 100 F (V) 1:12,13
2. 100 F (V) 1:12,13 * -0:01,30
20. 200 R 2:48,02
1. 200 R 2:48,02 * -0:04,73 AKR
33. 100 L 1:20,45
1. 100 L 1:20,45 * -0:00,20 AKR
21. 400 F 5:27,43
2. 400 F 5:27,43 * -0:08,12 AKR
42. 100 S (V) 1:27,87
2. 100 S (V) 1:27,87 * -0:01,41
24. 100 R (V) 1:19,34 +0:00,01
1. 100 R (V) 1:19,34 +0:00,01
31. 200 F 2:34,94
2. 200 F 2:34,94 * -0:07,05
29. 200 L 2:53,95
1. 200 L 2:53,95 * -0:07,09 AKR
21. 200 B 3:16,42
1. 200 B 3:16,42 * -0:06,70
Giang, Kim (02) 5. 100 B (V) 1:18,92 +0:03,83
1. 100 B (V) 1:18,92 +0:03,83
3. 100 B (F) 1:17,43 -0:01,03 JBZ
27. 100 L 1:18,25 +0:04,68
9. 100 L 1:18,25 -0:00,12
3. 50 B 0:35,78 +0:01,73
18. 50 F 0:30,10 -0:00,03
Hirtz, Sarah (08) Disq. 100 B (V) 0:00,00
66. 100 F (V) 1:19,52
6. 100 F (V) 1:19,52 * -0:02,13
65. 100 L 1:29,64
7. 100 L 1:29,64 * -0:01,91
56. 100 S (V) 1:38,67
6. 100 S (V) 1:38,67 * -0:02,57
42. 100 R (V) 1:31,21 +0:01,68
6. 100 R (V) 1:31,21 +0:01,68
55. 200 F 2:58,86
6. 200 F 2:58,86 * -0:04,02
42. 200 L 3:09,50
3. 200 L 3:09,50 * -0:10,17
36. 200 B 3:38,46
9. 200 B 3:38,46 * -0:04,31
Kruwinnus, Dalina (06) 3. 100 B (V) 1:23,33 * -0:01,49
11. 100 B (V) 1:23,33
6. 200 R 2:38,05 +0:00,80
1. 200 R 2:38,05 +0:00,80
11. 50 R 0:35,15 * -0:00,28
7. 400 F 5:04,05
1. 400 F 5:04,05 * -0:03,42
11. 100 R (V) 1:14,86
1. 100 R (V) 1:14,86 * -0:00,79
9. 200 F 2:24,28
1. 200 F 2:24,28 * -0:03,10
6. 200 L 2:40,55
1. 200 L 2:40,55 * -0:01,55 JBZ
7. 200 B 3:01,77
2. 200 B 3:01,77 * -0:01,07
Reuter, Lea (05) 25. 100 F (V) 1:06,77
6. 100 F (V) 1:06,77 * -0:00,44
12. 200 R 2:43,37
3. 200 R 2:43,37 * -0:06,52
11. 50 S 0:32,73 +0:00,18
10. 100 L 1:14,48
2. 100 L 1:14,48 * -0:02,82
21. 100 S (V) 1:18,96 +0:02,20
4. 100 S (V) 1:18,96 +0:02,20
11. 200 F 2:24,91
2. 200 F 2:24,91 * -0:06,19
10. 200 L 2:42,23
3. 200 L 2:42,23 * -0:04,38
17. 50 F 0:30,09 +0:00,31
14. 200 B 3:08,54
3. 200 B 3:08,54 * -0:00,32
Scheeren, Nadja (05) 54. 100 F (V) 1:13,58 +0:00,38
15. 100 F (V) 1:13,58 +0:00,38
22. 200 R 2:48,55
7. 200 R 2:48,55 * -0:00,43
12. 50 R 0:35,89 * -0:00,11
46. 100 L 1:23,39 +0:00,76
11. 100 L 1:23,39 +0:00,76
19. 100 R (V) 1:18,02
6. 100 R (V) 1:18,02 * -0:00,03
39. 200 F 2:38,82
12. 200 F 2:38,82 * -0:03,55
37. 200 L 3:03,45 +0:01,01
13. 200 L 3:03,45 +0:01,01
Schürz, Theresa (03) 34. 100 F (V) 1:08,56 +0:00,36
6. 100 F (V) 1:08,56 -0:00,29
21. 50 S 0:34,87 +0:00,93
5. 200 S 2:56,80 +0:02,93
1. 200 S 2:56,80 -0:12,93 JBZ
30. 100 L 1:19,32 +0:02,23
6. 100 L 1:19,32 +0:02,23
26. 100 S (V) 1:19,37 +0:04,73
3. 100 S (V) 1:19,37 +0:04,73
27. 200 F 2:32,23 +0:07,27
2. 200 F 2:32,23 +0:07,27
14. 200 L 2:43,14 +0:01,19
2. 200 L 2:43,14 -0:02,82
Stör, Emily (07) 52. 100 F (V) 1:13,38
6. 100 F (V) 1:13,38 * -0:00,43
39. 200 R 3:00,58 +0:03,63
5. 200 R 3:00,58 +0:03,63
18. 50 R 0:37,00 * -0:00,12
53. 100 L 1:26,24 +0:00,46
7. 100 L 1:26,24 +0:00,46
29. 400 F 5:58,43
5. 400 F 5:58,43 * -0:04,89
Strieder, Maike (01) 17. 100 F (V) 1:05,11 +0:04,31
7. 100 F (V) 1:05,11 +0:04,31
10. 50 S 0:32,61 +0:01,33
1. 50 R 0:31,09 +0:00,86
5. 100 L 1:11,77 +0:03,39
3. 100 L 1:11,77 +0:03,39
18. 100 S (V) 1:17,46 +0:06,99
7. 100 S (V) 1:17,46 +0:06,99
1. 100 R (V) 1:09,25 -0:00,21
2. 100 R (F) 1:06,74 -0:02,51 JBZ
24. 50 F 0:31,57 +0:03,69
Völlinger, Jana (08) 71. 100 F (V) 1:24,30 +0:02,15
8. 100 F (V) 1:24,30 +0:02,15
66. 100 L 1:29,80
8. 100 L 1:29,80 * -0:03,78
38. 100 R (V) 1:30,06
4. 100 R (V) 1:30,06 * -0:05,03
60. 200 F 3:05,90
9. 200 F 3:05,90 * -0:13,83
55. 200 L 3:25,31
9. 200 L 3:25,31 *
Wirtz, Lena (05) 29. 100 F (V) 1:07,74 +0:00,74
7. 100 F (V) 1:07,74 +0:00,74
27. 200 R 2:49,74
8. 200 R 2:49,74 * -0:05,57
14. 50 R 0:36,10 * -0:00,86
39. 100 L 1:21,49 +0:02,03
9. 100 L 1:21,49 +0:02,03
16. 100 R (V) 1:16,22
5. 100 R (V) 1:16,22 * -0:03,03
25. 200 F 2:30,62
7. 200 F 2:30,62 * -0:06,97
23. 200 L 2:51,99
10. 200 L 2:51,99 * -0:01,27
22. 50 F 0:31,04 +0:00,22
18. 200 B 3:15,43 +0:00,14
5. 200 B 3:15,43 +0:00,14
1. Mannschaft (0000 – 2008) (G) 3. 4×50 L 1:58,38 +0:05,19
3. 4×50 F 1:47,46 -0:00,40 JBZE
2. Mannschaft (0000 – 2008) (G) 4. 4×50 L 2:00,94 +0:07,75
6. 4×50 F 1:52,30 +0:07,38
Einzel Staffel
Teilnehmer 21 6
Starts 158 11
Ergebnisse
davon
Disq.
263

1

11

0

Jahresbestzeiten 27 3
Ewige Bestzeiten 76 0
Vereins-Jahresbestzeiten 15 0
Altersklassenrekorde 14 0
Vereinsrekorde 2 0


nach oben