in Düsseldorf am: 22./23.06.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft (0000 – 2008) (M) | 4. | 4×100 F | 3:59,79 | +0:13,96 | JBZ | ||
| 4. | 4×100 L | 4:20,35 | +0:02,68 | JBZ | |||
| Alzaiady, Mohammed (07) | 59. | 100 R | 1:46,29 | ||||
| 12. | 100 R | 1:46,29 | * | -0:00,61 | |||
| 46. | 400 F | 6:56,61 | |||||
| 11. | 400 F | 6:56,61 | * | -0:19,60 | |||
| 9. | 50 Ub | 0:58,21 | |||||
| 66. | 100 F | 1:27,85 | |||||
| 14. | 100 F | 1:27,85 | * | -0:00,74 | |||
| 60. | 200 L | 3:45,14 | |||||
| 13. | 200 L | 3:45,14 | * | ||||
| Büttgen, Nils (03) | 6. | 50 S | 0:28,16 | * | -0:00,50 | ||
| 5. | 100 R | 1:09,76 | +0:00,20 | ||||
| 2. | 100 R | 1:09,76 | +0:00,20 | ||||
| 8. | 50 R | 0:32,71 | +0:01,21 | ||||
| 5. | 200 F | 2:11,42 | +0:03,45 | ||||
| 2. | 200 F | 2:11,42 | +0:03,45 | ||||
| 4. | 100 F | 0:56,99 | +0:00,33 | ||||
| 1. | 100 F | 0:56,99 | +0:00,33 | ||||
| 10. | 200 R | 2:38,54 | +0:06,42 | ||||
| 2. | 200 R | 2:38,54 | +0:06,42 | ||||
| 13. | 100 S | 1:08,33 | |||||
| 2. | 100 S | 1:08,33 | * | -0:02,85 | |||
| 10. | 50 F | 0:27,04 | +0:01,15 | ||||
| Dronske, Thimo (02) | 17. | 50 S | 0:30,68 | +0:01,18 | |||
| 8. | 200 B | 2:51,76 | +0:08,31 | ||||
| 2. | 200 B | 2:51,76 | +0:08,31 | ||||
| 6. | 100 B | 1:15,64 | +0:03,57 | ||||
| 2. | 100 B | 1:15,64 | +0:03,57 | ||||
| 13. | 200 F | 2:17,43 | +0:00,92 | ||||
| 2. | 200 F | 2:17,43 | +0:00,92 | ||||
| 6. | 50 B | 0:33,11 | +0:01,22 | ||||
| 19. | 100 F | 1:01,39 | +0:00,03 | ||||
| 6. | 100 F | 1:01,39 | +0:00,03 | ||||
| 16. | 50 F | 0:27,64 | +0:00,10 | ||||
| 12. | 200 L | 2:34,53 | +0:03,05 | ||||
| 2. | 200 L | 2:34,53 | +0:03,05 | ||||
| Faulwetter, Jan (08) | 37. | 100 R | 1:25,38 | ||||
| 1. | 100 R | 1:25,38 | * | -0:02,79 | |||
| 28. | 200 B | 3:25,79 | +0:02,59 | ||||
| 1. | 200 B | 3:25,79 | +0:02,59 | ||||
| 26. | 400 F | 5:42,44 | +0:01,68 | ||||
| 2. | 400 F | 5:42,44 | +0:01,68 | ||||
| 40. | 100 B | 1:38,74 | +0:01,90 | ||||
| 2. | 100 B | 1:38,74 | +0:01,90 | ||||
| 41. | 200 F | 2:44,22 | |||||
| 2. | 200 F | 2:44,22 | * | -0:05,25 | |||
| 1. | 50 Ub | 0:44,74 | |||||
| 53. | 100 F | 1:16,95 | |||||
| 2. | 100 F | 1:16,95 | * | -0:02,63 | |||
| 42. | 100 S | 1:27,82 | |||||
| 1. | 100 S | 1:27,82 | * | -0:04,31 | AKR | ||
| 37. | 200 L | 3:00,38 | +0:02,55 | ||||
| 1. | 200 L | 3:00,38 | +0:02,55 | ||||
| Faulwetter, Tim (05) | 4. | 100 R | 1:08,23 | +0:00,60 | |||
| 1. | 100 R | 1:08,23 | +0:00,60 | ||||
| 2. | 200 B | 2:39,43 | +0:00,66 | ||||
| 1. | 200 B | 2:39,43 | +0:00,66 | ||||
| 5. | 400 F | 4:42,82 | |||||
| 2. | 400 F | 4:42,82 | * | -0:01,63 | AKR | ||
| 4. | 50 R | 0:30,63 | * | -0:00,42 | AKR | ||
| 5. | 100 B | 1:13,67 | +0:00,45 | ||||
| 1. | 100 B | 1:13,67 | +0:00,45 | ||||
| 2. | 200 R | 2:25,11 | +0:01,26 | ||||
| 1. | 200 R | 2:25,11 | +0:01,26 | ||||
| 14. | 100 S | 1:09,40 | |||||
| 2. | 100 S | 1:09,40 | * | -0:02,33 | AKR | ||
| 6. | 200 L | 2:25,36 | +0:01,04 | ||||
| 1. | 200 L | 2:25,36 | +0:01,04 | ||||
| 7. | 200 S | 2:40,14 | |||||
| 2. | 200 S | 2:40,14 | * | -0:09,95 | AKR | ||
| Schürz, Alexander (01) | 3. | 50 S | 0:27,27 | * | -0:00,20 | JBZ | |
| 1. | 200 B | 2:36,47 | * | -0:00,43 | JBZ | ||
| 3. | 100 B | 1:11,60 | +0:00,60 | ||||
| 1. | 100 B | 1:11,60 | +0:00,60 | ||||
| 5. | 50 B | 0:32,77 | * | -0:00,23 | |||
| 3. | 100 S | 1:01,73 | |||||
| 1. | 100 S | 1:01,73 | * | -0:01,33 | JBZ | ||
| 9. | 50 F | 0:27,02 | +0:00,09 | ||||
| 5. | 200 L | 2:24,83 | |||||
| 1. | 200 L | 2:24,83 | * | -0:00,19 | |||
| Steegers, Robin (04) | 10. | 200 B | 2:55,33 | ||||
| 2. | 200 B | 2:55,33 | * | -0:02,38 | |||
| 11. | 100 B | 1:18,81 | +0:02,17 | ||||
| 2. | 100 B | 1:18,81 | +0:02,17 | ||||
| 8. | 50 B | 0:34,36 | +0:01,11 | ||||
| 28. | 100 F | 1:05,64 | +0:00,40 | ||||
| 5. | 100 F | 1:05,64 | +0:00,40 | ||||
| 23. | 100 S | 1:14,51 | +0:02,41 | ||||
| 4. | 100 S | 1:14,51 | +0:02,41 | ||||
| 21. | 200 L | 2:41,61 | +0:00,30 | ||||
| 4. | 200 L | 2:41,61 | +0:00,30 | ||||
| Steegers, Simon (08) | 50. | 100 R | 1:35,33 | +0:04,30 | |||
| 3. | 100 R | 1:35,33 | +0:04,30 | ||||
| 47. | 400 F | 7:01,88 | |||||
| 5. | 400 F | 7:01,88 | * | ||||
| 52. | 100 B | 1:51,82 | +0:03,03 | ||||
| 5. | 100 B | 1:51,82 | +0:03,03 | ||||
| 58. | 200 F | 3:17,52 | |||||
| 4. | 200 F | 3:17,52 | * | -0:00,47 | |||
| 13. | 50 Ub | 1:06,77 | |||||
| Disq. | 100 F | 0:00,00 | |||||
| 29. | 200 R | 3:22,18 | |||||
| 2. | 200 R | 3:22,18 | * | -0:02,73 | |||
| 56. | 200 L | 3:28,88 | |||||
| 4. | 200 L | 3:28,88 | * | -0:05,18 | |||
| 1. Mannschaft (0000 – 2008) (W) | 4. | 4×100 F | 4:37,39 | +0:28,62 | JBZ | ||
| 4. | 4×100 L | 5:04,30 | +0:28,50 | JBZ | |||
| Aumann, Evelina (09) | 91. | 100 R | 1:53,12 | +0:00,33 | |||
| 6. | 100 R | 1:53,12 | +0:00,33 | ||||
| Bärwald, Alina (97) | 1. | 100 R | 1:10,01 | -0:01,88 | JBZ | ||
| 3. | 50 R | 0:33,74 | +0:00,22 | ||||
| 2. | 200 F | 2:17,67 | -0:02,54 | JBZ | |||
| 2. | 100 F | 1:02,44 | -0:01,32 | JBZ | |||
| 1. | 200 R | 2:27,96 | -0:04,52 | JBZ | |||
| 3. | 50 F | 0:28,85 | +0:00,05 | ||||
| Gerads, Lea (07) | 77. | 100 R | 1:42,02 | ||||
| 13. | 100 R | 1:42,02 | * | -0:00,25 | |||
| Gerkens, Lisa (08) | 21. | 100 R | 1:22,80 | ||||
| 1. | 100 R | 1:22,80 | * | -0:03,41 | AKR | ||
| 30. | 400 F | 5:53,51 | |||||
| 3. | 400 F | 5:53,51 | * | -0:20,90 | |||
| 36. | 100 B | 1:38,73 | |||||
| 2. | 100 B | 1:38,73 | * | -0:05,90 | |||
| 56. | 200 F | 2:48,31 | |||||
| 3. | 200 F | 2:48,31 | * | -0:04,03 | |||
| 11. | 50 Ub | 0:52,82 | |||||
| 58. | 100 F | 1:16,01 | |||||
| 3. | 100 F | 1:16,01 | * | -0:02,25 | |||
| 20. | 200 R | 2:58,18 | |||||
| 1. | 200 R | 2:58,18 | * | -0:04,01 | AKR | ||
| 35. | 100 S | 1:31,08 | |||||
| 3. | 100 S | 1:31,08 | * | -0:05,73 | AKR | ||
| 35. | 200 L | 3:04,01 | |||||
| 2. | 200 L | 3:04,01 | * | -0:00,94 | |||
| Giang, Kim (02) | 9. | 200 B | 3:05,52 | +0:13,97 | |||
| 1. | 200 B | 3:05,52 | +0:13,97 | ||||
| 4. | 100 B | 1:21,35 | +0:04,64 | ||||
| 1. | 100 B | 1:21,35 | +0:04,64 | ||||
| 3. | 50 B | 0:35,98 | +0:01,40 | ||||
| 63. | 100 F | 1:17,19 | +0:07,78 | ||||
| 12. | 100 F | 1:17,19 | +0:07,78 | ||||
| 15. | 50 F | 0:31,49 | +0:01,39 | ||||
| Hirtz, Sarah (08) | 63. | 100 R | 1:35,42 | +0:01,63 | |||
| 5. | 100 R | 1:35,42 | +0:01,63 | ||||
| 32. | 200 B | 3:48,30 | |||||
| 5. | 200 B | 3:48,30 | * | -0:07,21 | |||
| 43. | 400 F | 6:33,25 | |||||
| 5. | 400 F | 6:33,25 | * | -0:07,51 | |||
| 49. | 100 B | 1:47,86 | |||||
| 7. | 100 B | 1:47,86 | * | -0:00,67 | |||
| 70. | 200 F | 3:06,55 | +0:00,81 | ||||
| 6. | 200 F | 3:06,55 | +0:00,81 | ||||
| 16. | 50 Ub | 0:57,22 | |||||
| 77. | 100 F | 1:23,63 | |||||
| 6. | 100 F | 1:23,63 | * | -0:01,02 | |||
| 59. | 100 S | 1:45,86 | |||||
| 5. | 100 S | 1:45,86 | * | -0:03,30 | |||
| 58. | 200 L | 3:22,57 | |||||
| 5. | 200 L | 3:22,57 | * | -0:03,89 | |||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 12. | 100 R | 1:18,49 | ||||
| 2. | 100 R | 1:18,49 | * | -0:01,66 | |||
| 13. | 400 F | 5:21,01 | +0:01,11 | ||||
| 2. | 400 F | 5:21,01 | +0:01,11 | ||||
| 12. | 100 B | 1:29,76 | |||||
| 2. | 100 B | 1:29,76 | * | -0:04,06 | |||
| 25. | 200 F | 2:32,63 | +0:00,43 | ||||
| 1. | 200 F | 2:32,63 | +0:00,43 | ||||
| 33. | 100 F | 1:10,68 | |||||
| 5. | 100 F | 1:10,68 | * | -0:03,05 | |||
| 4. | 200 R | 2:46,06 | +0:03,14 | ||||
| 1. | 200 R | 2:46,06 | +0:03,14 | ||||
| 19. | 100 S | 1:23,99 | |||||
| 2. | 100 S | 1:23,99 | * | -0:06,43 | JBZ | ||
| 8. | 200 L | 2:48,57 | +0:01,06 | ||||
| 1. | 200 L | 2:48,57 | +0:01,06 | ||||
| Reuter, Lea (05) | 13. | 50 S | 0:33,50 | * | -0:00,81 | JBZ | |
| 19. | 100 R | 1:22,02 | |||||
| 4. | 100 R | 1:22,02 | * | -0:02,59 | |||
| 18. | 200 B | 3:23,49 | +0:03,90 | ||||
| 5. | 200 B | 3:23,49 | +0:03,90 | ||||
| 21. | 100 B | 1:33,70 | +0:01,16 | ||||
| 5. | 100 B | 1:33,70 | +0:01,16 | ||||
| 35. | 200 F | 2:38,40 | |||||
| 9. | 200 F | 2:38,40 | * | -0:00,90 | |||
| 29. | 100 F | 1:09,67 | |||||
| 6. | 100 F | 1:09,67 | * | -0:01,77 | |||
| 16. | 200 L | 2:52,17 | |||||
| 4. | 200 L | 2:52,17 | * | -0:03,25 | |||
| Scheeren, Nadja (05) | 32. | 100 R | 1:24,03 | ||||
| 9. | 100 R | 1:24,03 | * | -0:00,07 | |||
| 55. | 200 F | 2:47,46 | |||||
| 16. | 200 F | 2:47,46 | * | -0:00,30 | |||
| 57. | 100 F | 1:16,00 | |||||
| 14. | 100 F | 1:16,00 | * | -0:01,55 | |||
| 19. | 200 R | 2:57,32 | |||||
| 4. | 200 R | 2:57,32 | * | -0:02,59 | |||
| Schlüter, Tessa (02) | 15. | 50 S | 0:35,46 | +0:02,30 | |||
| 22. | 100 R | 1:22,92 | +0:02,14 | ||||
| 5. | 100 R | 1:22,92 | +0:02,14 | ||||
| 17. | 50 R | 0:37,91 | +0:00,95 | ||||
| 31. | 200 F | 2:35,90 | +0:05,82 | ||||
| 9. | 200 F | 2:35,90 | +0:05,82 | ||||
| 27. | 100 F | 1:09,65 | +0:00,41 | ||||
| 10. | 100 F | 1:09,65 | +0:00,41 | ||||
| 17. | 200 R | 2:55,13 | +0:01,33 | ||||
| 5. | 200 R | 2:55,13 | +0:01,33 | ||||
| 18. | 50 F | 0:32,04 | +0:01,38 | ||||
| 27. | 200 L | 2:59,78 | +0:07,36 | ||||
| 5. | 200 L | 2:59,78 | +0:07,36 | ||||
| Schürz, Theresa (03) | 20. | 100 S | 1:25,14 | ||||
| 3. | 100 S | 1:25,14 | * | -0:00,17 | |||
| 22. | 200 L | 2:58,22 | +0:06,58 | ||||
| 2. | 200 L | 2:58,22 | -0:03,01 | ||||
| 12. | 200 S | 3:13,63 | |||||
| 2. | 200 S | 3:13,63 | * | -0:10,32 | JBZ | ||
| Stör, Emily (07) | 41. | 100 R | 1:26,15 | ||||
| 2. | 100 R | 1:26,15 | * | -0:02,22 | |||
| 39. | 400 F | 6:14,93 | |||||
| 9. | 400 F | 6:14,93 | * | -0:03,77 | |||
| 64. | 200 F | 2:59,41 | +0:02,01 | ||||
| 9. | 200 F | 2:59,41 | +0:02,01 | ||||
| 7. | 50 Ub | 0:50,77 | |||||
| 69. | 100 F | 1:18,37 | |||||
| 12. | 100 F | 1:18,37 | * | -0:01,07 | |||
| 37. | 200 R | 3:06,57 | |||||
| 5. | 200 R | 3:06,57 | * | -0:04,19 | |||
| 51. | 100 S | 1:38,52 | |||||
| 8. | 100 S | 1:38,52 | * | -0:00,97 | |||
| 52. | 200 L | 3:18,22 | +0:00,78 | ||||
| 9. | 200 L | 3:18,22 | +0:00,78 | ||||
| Völlinger, Jana (08) | Disq. | 100 R | 0:00,00 | ||||
| 52. | 400 F | 7:08,40 | |||||
| 9. | 400 F | 7:08,40 | * | ||||
| 9. | 50 Ub | 0:52,06 | |||||
| 84. | 100 F | 1:28,68 | +0:00,36 | ||||
| 8. | 100 F | 1:28,68 | +0:00,36 | ||||
| Disq. | 200 R | 0:00,00 | |||||
| 76. | 200 L | 3:47,87 | |||||
| 13. | 200 L | 3:47,87 | * | -0:02,49 | |||
| Wirtz, Lena (05) | 26. | 100 R | 1:23,64 | +0:03,47 | |||
| 6. | 100 R | 1:23,64 | +0:03,47 | ||||
| 17. | 200 B | 3:21,24 | |||||
| 4. | 200 B | 3:21,24 | * | -0:05,15 | |||
| 22. | 100 B | 1:34,11 | |||||
| 6. | 100 B | 1:34,11 | * | -0:01,69 | |||
| 47. | 200 F | 2:44,52 | |||||
| 12. | 200 F | 2:44,52 | * | -0:03,94 | |||
| 40. | 100 F | 1:11,70 | |||||
| 11. | 100 F | 1:11,70 | |||||
| 29. | 200 R | 3:02,86 | +0:00,23 | ||||
| 6. | 200 R | 3:02,86 | -0:09,92 | ||||
| 33. | 200 L | 3:01,60 | |||||
| 10. | 200 L | 3:01,60 | * | -0:02,32 | |||
| Xantinidou, Maria (01) | 6. | 100 R | 1:16,74 | +0:01,09 | |||
| 3. | 100 R | 1:16,74 | +0:01,09 | ||||
| 6. | 50 R | 0:34,99 | +0:01,21 | ||||
| 22. | 200 F | 2:31,63 | +0:05,04 | ||||
| 7. | 200 F | 2:31,63 | -0:01,52 | ||||
| 16. | 100 F | 1:07,81 | +0:01,57 | ||||
| 5. | 100 F | 1:07,81 | -0:01,29 | ||||
| 11. | 200 R | 2:51,28 | +0:04,85 | ||||
| 4. | 200 R | 2:51,28 | +0:04,85 | ||||
| 32. | 100 S | 1:29,42 | +0:06,78 | ||||
| 8. | 100 S | 1:29,42 | +0:06,78 | ||||
| 1. Mannschaft (0000 – 2008) (G) | 3. | 4×100 L | 4:28,63 | +0:02,57 | JBZ | ||
| 4. | 4×100 F | 4:11,32 | +0:13,48 | JBZ |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 23 | 3 |
| Starts | 261 | 6 |
| Jahresbestzeiten | 8 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 65 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 10 | 6 |
| Altersklassenrekorde | 8 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
