Wettkampf-Ergebnisse
arenameet Bochum 2022 (50m-Bahn)
in Bochum am: 29.04.-01.05.2022
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faulwetter, Jan (2008) | 1. | 400 L | 5:17,99 | * | -0:06,61 | ||
7. | 50 B | (V) | 0:36,88 | +0:00,40 | |||
5. | 100 S | 1:08,34 | * | -0:00,20 | AKR | ||
5. | 200 L | 2:32,82 | * | -0:01,09 | |||
5. | 50 B | (F) | 0:35,68 | * | -0:00,80 | ||
3. | 100 B | 1:20,53 | +0:01,93 | ||||
5. | 50 S | (V) | 0:30,65 | +0:00,46 | |||
1. | 200 S | 2:31,34 | * | -0:04,25 | AKR | ||
5. | 50 S | (F) | 0:30,43 | +0:00,24 | |||
2. | 200 B | 2:50,64 | * | -0:01,07 | |||
Faulwetter, Tim (2005) | 3. | 400 L | 4:49,81 | +0:03,22 | |||
2. | 50 R | (V) | 0:30,02 | * | -0:00,24 | AKR | |
5. | 50 B | (V) | 0:31,82 | +0:00,76 | |||
2. | 200 L | 2:14,32 | +0:00,31 | ||||
2. | 50 R | (F) | 0:29,67 | * | -0:00,35 | AKR | |
5. | 50 B | (F) | 0:31,50 | +0:00,44 | |||
3. | 100 B | 1:10,48 | +0:03,17 | ||||
6. | 50 S | (V) | 0:27,62 | +0:00,20 | |||
2. | 100 R | 1:06,03 | * | -0:00,35 | JBZ | ||
4. | 50 S | (F) | 0:27,50 | +0:00,08 | |||
3. | 200 B | 2:31,87 | +0:05,96 | ||||
Garder, Kirill (2011) | 10. | 50 R | (V) | 0:45,91 | * | -0:03,18 | |
10. | 200 R | 3:33,49 | * | ||||
4. | 100 B | 1:48,54 | * | ||||
14. | 50 F | (V) | 0:37,27 | * | -0:04,90 | ||
17. | 100 R | 1:41,71 | * | -0:04,12 | |||
4. | 200 B | 3:47,02 | * | ||||
Möntmann, Bennet (2010) | 13. | 50 R | (V) | 0:43,46 | +0:01,04 | ||
26. | 200 F | 3:20,93 | * | -0:06,99 | |||
28. | 50 F | (V) | 0:40,47 | * | |||
19. | 100 R | 1:36,95 | * | ||||
36. | 100 F | 1:34,82 | +0:01,60 | ||||
Pozimski, Julian (2011) | 3. | 800 F | 12:22,64 | * | -1:10,83 | AKR | |
1. | 50 B | (V) | 0:42,86 | * | -0:01,48 | AKR | |
4. | 200 L | 3:01,20 | * | -0:04,28 | |||
1. | 50 B | (F) | 0:41,97 | * | -0:00,89 | AKR | |
1. | 100 B | 1:30,13 | * | -0:00,68 | AKR | ||
8. | 200 F | 2:59,32 | +0:10,18 | ||||
7. | 400 F | 6:00,42 | * | -0:03,94 | |||
8. | 50 F | (V) | 0:34,93 | +0:00,34 | |||
6. | 50 F | (F) | 0:33,80 | * | -0:00,79 | AKR | |
1. | 200 B | 3:09,64 | * | -0:05,58 | AKR | ||
9. | 100 F | 1:20,36 | +0:05,12 | ||||
Boymanns, Alea (2009) | 51. | 50 F | (V) | 0:40,53 | * | ||
39. | 100 R | 1:41,30 | * | -0:01,39 | |||
62. | 100 F | 1:31,90 | * | -0:05,32 | |||
20. | 50 R | (V) | 0:45,45 | * | |||
17. | 200 R | 3:29,92 | * | -0:08,63 | |||
38. | 200 F | 3:17,99 | * | -0:15,76 | |||
Gerkens, Anna (2010) | 7. | 400 L | 6:26,06 | * | |||
13. | 400 F | 5:43,13 | +0:10,84 | ||||
13. | 50 F | (V) | 0:31,52 | +0:00,20 | |||
16. | 100 F | 1:09,98 | * | -0:01,12 | |||
12. | 50 R | (V) | 0:40,39 | * | -0:01,81 | ||
15. | 100 S | 1:28,35 | * | -0:05,56 | |||
12. | 200 L | 2:56,25 | * | -0:04,34 | |||
13. | 200 F | 2:35,57 | * | -0:01,42 | |||
Gerkens, Lisa (2008) | 3. | 50 F | (V) | 0:29,20 | * | -0:00,48 | AKR |
7. | 100 R | 1:15,17 | * | -0:01,08 | |||
2. | 50 F | (F) | 0:28,69 | * | -0:00,51 | AKR | |
2. | 100 F | 1:04,82 | * | -0:00,73 | |||
4. | 50 R | (V) | 0:34,24 | * | -0:00,64 | JBZ | |
5. | 200 R | 2:42,22 | -0:04,59 | ||||
7. | 200 L | 2:47,84 | +0:03,51 | ||||
6. | 50 R | (F) | 0:34,70 | +0:00,46 | |||
5. | 200 F | 2:24,84 | * | -0:01,60 | JBZ | ||
Gerkens, Nina (2013) | 3. | 50 F | (V) | 0:41,56 | * | -0:01,10 | |
2. | 100 R | 1:49,22 | * | -0:01,32 | |||
3. | 100 F | 1:41,23 | * | -0:05,28 | |||
3. | 50 R | (V) | 0:50,40 | +0:01,39 | |||
1. | 200 R | 3:48,86 | * | ||||
3. | 100 B | 2:05,73 | * | ||||
Hirtz, Sarah (2008) | 3. | 400 L | 6:03,14 | * | |||
13. | 50 S | (V) | 0:35,33 | * | |||
21. | 50 F | (V) | 0:31,83 | * | -0:00,34 | ||
15. | 100 R | 1:20,22 | * | -0:00,58 | |||
16. | 100 F | 1:08,65 | * | -0:00,61 | |||
15. | 50 R | (V) | 0:36,72 | * | -0:00,68 | ||
10. | 200 R | 2:49,62 | * | -0:00,99 | |||
10. | 200 L | 2:54,97 | +0:00,84 | ||||
12. | 200 F | 2:31,33 | * | -0:05,34 | |||
Jansen, Sophia (2011) | 9. | 400 F | 6:56,83 | * | |||
19. | 50 F | (V) | 0:41,43 | +0:02,11 | |||
19. | 100 R | 1:40,94 | * | -0:05,75 | |||
28. | 100 F | 1:33,29 | +0:00,20 | ||||
6. | 50 R | (V) | 0:44,49 | * | -0:00,72 | ||
6. | 200 R | 3:33,04 | * | -0:10,29 | |||
5. | 50 R | (F) | 0:44,71 | +0:00,22 | |||
13. | 100 B | 1:49,98 | * | -0:03,52 | |||
16. | 200 F | 3:24,28 | * | -0:03,58 | |||
Kruwinnus, Dalina (2006) | 6. | 400 F | 5:14,69 | -0:08,86 | |||
6. | 100 R | 1:17,31 | +0:00,77 | ||||
2. | 200 B | 3:00,84 | * | -0:00,48 | JBZ | ||
6. | 50 B | (V) | 0:37,79 | +0:00,18 | |||
3. | 200 L | 2:42,48 | +0:00,31 | ||||
6. | 50 B | (F) | 0:38,12 | +0:00,51 | |||
7. | 100 B | 1:25,74 | +0:00,23 | ||||
Reuter, Lea (2005) | 16. | 50 S | (V) | 0:33,51 | +0:00,41 | ||
15. | 50 F | (V) | 0:30,21 | * | -0:00,10 | ||
12. | 100 R | 1:21,68 | +0:01,76 | ||||
13. | 100 F | 1:08,00 | -0:00,16 | ||||
11. | 50 B | (V) | 0:39,70 | -0:00,61 | |||
9. | 100 S | 1:23,26 | * | -0:01,12 | JBZ | ||
13. | 100 B | 1:30,98 | +0:00,92 | ||||
Stör, Emily (2007) | 17. | 50 F | (V) | 0:30,91 | * | -0:00,27 | |
12. | 100 R | 1:19,39 | * | -0:01,19 | |||
10. | 100 F | 1:07,68 | * | -0:02,32 | |||
14. | 50 R | (V) | 0:36,59 | * | -0:00,55 | ||
8. | 200 R | 2:48,96 | * | -0:01,34 | |||
11. | 200 L | 2:55,06 | +0:00,57 | ||||
15. | 200 F | 2:34,80 | * | -0:02,95 | |||
Völlinger, Jana (2008) | 17. | 50 S | (V) | 0:37,62 | * | -0:00,44 | |
29. | 50 F | (V) | 0:34,03 | * | -0:00,25 | ||
5. | 200 S | 3:30,79 | * | JBZ | |||
27. | 100 F | 1:17,81 | * | -0:00,04 | |||
24. | 50 R | (V) | 0:40,05 | +0:00,24 | |||
11. | 100 S | 1:33,23 | +0:01,67 | ||||
13. | 200 L | 3:16,12 | +0:01,73 | ||||
19. | 200 F | 2:53,65 | * | -0:05,96 | |||
Völlinger, Julia (2011) | 8. | 50 S | (V) | 0:45,33 | * | ||
25. | 100 R | 1:46,28 | * | -0:03,29 | |||
8. | 50 S | (F) | 0:45,85 | +0:00,52 | |||
18. | 100 F | 1:26,97 | * | -0:03,37 | |||
14. | 50 R | (V) | 0:48,03 | +0:00,05 | |||
7. | 200 R | 3:50,24 | * | -0:11,83 | |||
8. | 200 F | 3:09,15 | * | -0:13,36 |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 16 | 0 |
Starts | 126 | 0 |
Ergebnisse | 126 | 0 |
Jahresbestzeiten | 4 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 82 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 6 | 0 |
Altersklassenrekorde | 12 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben