in Landesleistungszentrum am: 20.-22.12.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büttgen, Nils (03) | 3. | 200 F | 2:11,08 | +0:03,11 | |||
| 2. | 50 S | 0:28,23 | +0:00,07 | ||||
| 2. | 50 R | 0:31,22 | * | -0:00,28 | |||
| 4. | 100 F | 1:00,18 | +0:03,52 | ||||
| 1. | 200 R | 2:30,04 | * | -0:02,08 | |||
| 1. | 100 R | 1:09,03 | * | -0:00,53 | |||
| 9. | 50 F | 0:27,90 | +0:02,01 | ||||
| Faulwetter, Jan (08) | 2. | 100 B | 1:34,57 | * | -0:02,27 | AKR | |
| 3. | 50 S | 0:36,82 | * | -0:02,59 | AKR | ||
| 1. | 100 S | 1:29,88 | +0:02,06 | ||||
| 2. | 200 S | 3:20,67 | * | AKR | |||
| 1. | 400 L | 6:13,74 | * | AKR | |||
| 1. | 200 B | 3:18,23 | * | -0:04,97 | AKR | ||
| 2. | 200 L | 2:58,94 | +0:01,11 | ||||
| 1. | 1500 F | 21:49,09 | * | AKR | |||
| Faulwetter, Tim (05) | 1. | 100 B | 1:12,72 | * | -0:00,50 | AKR | |
| 1. | 400 F | 4:40,41 | * | -0:02,41 | AKR | ||
| 3. | 50 R | 0:31,50 | +0:00,87 | ||||
| 1. | 200 R | 2:25,45 | +0:01,60 | ||||
| 2. | 50 B | 0:33,87 | +0:00,20 | ||||
| 1. | 400 L | 5:03,81 | * | -0:11,03 | AKR | ||
| 1. | 200 B | 2:39,05 | +0:00,28 | ||||
| 1. | 100 R | 1:06,38 | * | -0:00,03 | AKR | ||
| 1. | 200 L | 2:22,77 | * | -0:01,55 | AKR | ||
| 1. | 1500 F | 18:02,22 | * | -0:29,99 | AKR | ||
| Schürz, Alexander (01) | 3. | 100 B | 1:10,59 | * | -0:00,41 | JBZ | |
| 4. | 50 S | 0:27,24 | * | -0:00,03 | JBZ | ||
| 1. | 100 S | 1:01,07 | * | -0:00,66 | JBZ | ||
| 8. | 50 B | 0:32,54 | * | -0:00,23 | |||
| 3. | 200 B | 2:38,56 | +0:02,09 | ||||
| Steegers, Robin (04) | 5. | 100 B | 1:22,20 | +0:05,56 | |||
| 5. | 50 S | 0:31,75 | -0:00,94 | ||||
| 5. | 100 F | 1:05,22 | * | -0:00,02 | |||
| 4. | 100 S | 1:16,12 | +0:04,02 | ||||
| 5. | 50 B | 0:34,70 | +0:01,45 | ||||
| 5. | 200 B | 3:03,82 | +0:08,49 | ||||
| 2. | 200 L | 2:39,34 | * | -0:01,97 | |||
| 8. | 50 F | 0:28,99 | -0:00,77 | ||||
| Bonn, Hanna (00) | 6. | 200 F | 2:35,71 | +0:13,69 | |||
| 4. | 400 F | 5:39,64 | +0:31,52 | ||||
| 6. | 100 S | 1:27,37 | +0:13,62 | ||||
| 2. | 200 R | 2:52,88 | +0:02,51 | ||||
| 7. | 200 S | 3:16,14 | +0:35,17 | ||||
| 5. | 100 R | 1:20,32 | +0:01,70 | ||||
| 13. | 50 F | 0:32,14 | -0:06,88 | ||||
| 3. | 800 F | 11:35,60 | * | AKR | |||
| Gerkens, Lisa (08) | 3. | 100 B | 1:34,21 | * | -0:04,52 | ||
| 2. | 400 F | 5:43,23 | * | -0:10,28 | AKR | ||
| 10. | 100 F | 1:15,97 | * | -0:00,04 | |||
| 1. | 200 R | 2:52,70 | * | -0:05,48 | AKR | ||
| 1. | 400 L | 6:26,03 | * | AKR | |||
| 1. | 100 R | 1:21,08 | * | -0:01,72 | AKR | ||
| 3. | 200 L | 2:59,12 | * | -0:04,89 | AKR | ||
| 2. | 800 F | 12:14,61 | * | AKR | |||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 10. | 100 B | 1:28,72 | * | -0:01,04 | ||
| 5. | 400 F | 5:16,47 | * | -0:03,43 | JBZ | ||
| 12. | 50 R | 0:38,45 | * | -0:00,18 | |||
| 8. | 100 F | 1:09,80 | * | -0:00,88 | |||
| 4. | 200 R | 2:47,17 | +0:04,25 | ||||
| 2. | 400 L | 6:00,61 | * | JBZ | |||
| 6. | 200 B | 3:12,69 | * | -0:02,94 | |||
| 7. | 100 R | 1:19,15 | +0:00,66 | ||||
| 7. | 200 L | 2:49,73 | +0:02,22 | ||||
| 1. | 800 F | 10:54,09 | * | JBZ | |||
| Reuter, Lea (05) | 6. | 200 F | 2:29,95 | * | -0:08,45 | ||
| 3. | 50 S | 0:33,10 | * | -0:00,40 | JBZ | ||
| 4. | 50 R | 0:37,03 | * | -0:02,59 | |||
| 6. | 100 F | 1:07,99 | * | -0:01,68 | |||
| 5. | 100 S | 1:28,61 | * | -0:02,05 | |||
| 3. | 50 B | 0:40,03 | * | -0:01,22 | |||
| 4. | 100 R | 1:19,92 | * | -0:02,10 | |||
| 2. | 200 L | 2:49,52 | * | -0:02,65 | |||
| 5. | 50 F | 0:30,35 | * | -0:01,76 | |||
| 1. | 800 F | 11:04,30 | * | ||||
| Scheeren, Nadja (05) | 11. | 200 F | 2:46,10 | * | -0:01,36 | ||
| 4. | 400 F | 5:59,61 | * | -0:36,28 | |||
| 5. | 50 R | 0:38,15 | * | -0:00,23 | |||
| 17. | 100 F | 1:15,07 | * | -0:00,93 | |||
| 4. | 200 R | 2:55,69 | * | -0:01,63 | |||
| 6. | 100 R | 1:22,58 | * | -0:01,45 | |||
| 7. | 200 L | 3:07,55 | * | -0:01,35 | |||
| 18. | 50 F | 0:33,84 | * | -0:01,09 | |||
| 4. | 800 F | 12:25,98 | * | ||||
| Schürz, Theresa (03) | 4. | 200 F | 2:37,16 | -0:03,43 | |||
| 6. | 50 S | 0:34,42 | * | -0:02,24 | |||
| 7. | 100 F | 1:10,62 | -0:03,89 | ||||
| 3. | 100 S | 1:25,06 | * | -0:00,08 | |||
| 2. | 200 S | 3:12,31 | * | -0:01,32 | JBZ | ||
| 11. | 50 F | 0:32,80 | -0:01,51 | ||||
| 2. | 800 F | 11:27,42 | +0:20,61 | ||||
| Stör, Emily (07) | 10. | 200 F | 2:46,41 | * | -0:10,99 | ||
| 5. | 400 F | 6:04,35 | * | -0:10,58 | |||
| 6. | 50 R | 0:38,15 | * | -0:03,85 | AKR | ||
| 17. | 100 F | 1:16,47 | * | -0:01,90 | |||
| 8. | 200 R | 3:04,28 | * | -0:02,29 | |||
| 9. | 100 R | 1:22,26 | * | -0:03,89 | |||
| 5. | 200 L | 3:07,90 | * | -0:09,54 | |||
| 10. | 50 F | 0:33,65 | * | ||||
| 2. | 800 F | 12:38,56 | * | ||||
| Wirtz, Lena (05) | 8. | 200 F | 2:36,06 | * | -0:08,46 | ||
| 4. | 100 B | 1:33,52 | * | -0:00,59 | |||
| 7. | 50 R | 0:39,02 | +0:00,55 | ||||
| 14. | 100 F | 1:13,50 | +0:01,80 | ||||
| 3. | 200 R | 2:52,89 | * | -0:09,74 | |||
| 7. | 50 B | 0:41,62 | * | -0:01,55 | |||
| 4. | 200 B | 3:24,08 | +0:02,84 | ||||
| 5. | 100 R | 1:22,39 | +0:02,22 | ||||
| 15. | 50 F | 0:33,02 | +0:01,39 | ||||
| 3. | 800 F | 12:21,05 | * | ||||
| 1. Mannschaft (G) | 6. | 6×50 F | 2:52,67 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 13 | 1 |
| Starts | 109 | 1 |
| Ergebnisse | 109 | 1 |
| Jahresbestzeiten | 6 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 73 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 8 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 20 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
