18. NEW Swim Meeting (50m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse

18. NEW Swim Meeting (50m-Bahn)
in Mönchengladbach am: 25./26.04.2026

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Freutel, Johann (2015) 10. 200 L 4:00,94 *
8. 100 R 1:46,05 *
5. 50 F 0:42,80 *
3. 200 R 3:24,46 * -0:16,16
7. 100 F 1:26,66 *
6. 200 F 3:11,59 * -0:17,54
Ganz, Julian (2014) 4. 200 L 3:15,69 * -0:06,59
7. 100 R 1:34,42 +0:00,17
2. 200 B 3:37,28 *
4. 200 R 3:09,43 * -0:08,67
7. 100 F 1:24,57 * -0:02,18
5. 100 B 1:46,33 +0:00,89
7. 200 F 3:02,22 * -0:02,67
Geßner, Jakob (2015) 8. 200 L 3:53,58 +0:05,49
6. 100 R 1:39,89 * -0:03,28
4. 200 B 4:08,89 *
Jungnitsch, Lukas (2016) Disq 200 L 0:00,00
5. 100 R 1:57,06 *
3. 50 B 0:57,10 * -0:15,24
7. 100 F 1:40,08 *
10. 100 B 2:01,58 *
3. 200 F 3:46,77 *
Kolb, Jonathan (2015) 11. 200 L 4:45,05 *
11. 100 R 1:58,41 +0:00,21
5. 50 B 1:04,12 +0:01,50
11. 100 F 1:49,88 +0:04,01
4. 50 R 0:54,44 *
8. 200 F 4:10,31 +0:08,34
Kraus, Ricco (2005) 2. 50 F 0:26,20 * JBZ
6. 50 B 0:36,76 *
7. 100 F 1:00,50 *
5. 50 S 0:30,59 *
3. 50 R 0:33,85 * JBZ
Vogt, Mailo (2016) 4. 100 R 1:52,04 *
9. 50 F 0:47,82 * -0:04,22
2. 50 B 0:56,03 *
10. 100 F 1:47,15 *
11. 100 B 2:06,13 +0:00,11
4. 200 F 3:53,99 *
Dumitrescu, Laura (2017) 3. 50 F 0:46,75 *
2. 50 B 0:56,69 *
3. 100 F 1:46,84 *
3. 100 B 1:59,59 *
Gerkens, Anna (2010) 3. 200 L 2:56,74 +0:05,37
6. 50 F 0:30,98 +0:01,65
3. 50 B 0:43,53 +0:00,97
6. 400 F 5:43,40 +0:18,68
6. 100 F 1:08,63 +0:03,26
8. 50 R 0:38,37 +0:02,30
7. 200 F 2:37,55 +0:06,29
Gerkens, Lisa (2008) 4. 200 L 2:41,09 -0:01,37 JBZ
1. 100 R 1:15,50 +0:03,98
2. 50 F 0:29,32 +0:01,77 AKR
3. 100 S 1:18,22 +0:03,21
3. 200 B 3:07,84 * -0:08,28 JBZ
1. 100 F 1:03,67 +0:03,65
1. 50 R 0:34,31 +0:01,48
3. 100 B 1:26,41 * -0:00,04 JBZ
Gerkens, Nina (2013) 1. 200 L 2:53,55 * -0:04,41
4. 100 R 1:23,65 +0:00,62
1. 50 F 0:29,93 * -0:01,96
1. 400 F 5:29,38 +0:01,23
3. 200 R 2:58,23 +0:00,23
1. 100 F 1:07,37 +0:02,57
1. 50 R 0:38,45 * -0:02,28
1. 200 F 2:33,99 * -0:01,23
Hirtz, Sarah (2008) 6. 200 L 2:52,07 +0:03,21
2. 100 R 1:19,47 +0:04,09
9. 50 F 0:31,89 +0:01,47
4. 400 F 5:36,69 +0:16,49
Jansen, Sophia (2011) 12. 100 R 1:29,83 +0:05,20
4. 50 B 0:44,42 +0:00,13
6. 200 B 3:42,01 +0:11,73
Krekelberg, Klara (2010) 5. 200 R 2:52,76 * -0:01,24
12. 100 F 1:11,89 +0:02,28
5. 50 S 0:36,41 * -0:00,20
9. 50 R 0:39,00 * -0:00,50
1. 200 S 3:22,27 *
9. 200 F 2:39,26 +0:02,25
Rusinova, Sofia (2010) 5. 200 L 2:57,41 * -0:05,53
7. 100 R 1:24,66 +0:01,47
11. 50 F 0:32,72 +0:01,61
3. 400 F 5:27,16 +0:13,55
6. 200 R 2:57,79 +0:01,32
7. 50 R 0:38,26 * -0:01,04
6. 200 F 2:30,91 * -0:01,31
Thiele, Paulina (2016) 9. 200 L 4:04,02 *
6. 100 R 1:53,97 *
5. 50 F 0:45,85 *
7. 100 F 1:39,28 *
6. 50 R 0:51,14 *
8. 200 F 3:43,08 *
Weyrich, Mariella (2016) 1. 100 R 1:26,79 * -0:09,25 AKR
3. 50 B 0:50,64 * -0:03,68
3. 100 S 1:47,33 *
1. 200 R 3:06,72 * -0:04,14 AKR
2. 100 F 1:19,81 * -0:08,69
1. 200 F 2:54,67 * -0:08,35
Xantinidou, Zoi (2010) 9. 200 L 3:16,71 +0:11,58
6. 50 B 0:45,78 +0:03,14
5. 200 B 3:34,25 +0:16,87
11. 50 R 0:42,24 +0:02,53
7. 100 B 1:40,23 +0:07,45
Einzel Staffel
Teilnehmer 18 0
Starts 103 0
Ergebnisse
davon
Disq.
103

1

0

0

Jahresbestzeiten 1 0
Ewige Bestzeiten 59 0
Vereins-Jahresbestzeiten 5 0
Altersklassenrekorde 3 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben