HLB-Vereinssprintermeisterschaft (25m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse
HLB-Vereinssprintermeisterschaft (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 01.-03.07.2025

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Ciobotaru, Filip (2018) 25. 50 R 1:14,39 *
25. 50 B 1:18,01 *
26. 50 F 1:24,10 *
Ciobotaru, Matei (2016) 18. 50 R 0:52,65 * -0:02,07
21. 50 B 1:04,38 *
20. 50 F 0:50,31 +0:01,12
Cohnen, Marc (2000) 6. 50 S 0:39,84 +0:03,51
6. 100 L 1:25,63 +0:04,03
5. 50 R 0:35,46 * -0:00,46 JBZ
6. 50 B 0:40,19 +0:00,12
6. 50 F 0:31,75 +0:00,55
Damberg, Hannes (2018) 26. 50 R 1:16,59 * -0:07,15
24. 50 B 1:16,90 * -0:03,59
27. 50 F 1:31,01 +0:02,32
Dumitrescu, Martin (2011) 10. 50 S 0:50,67 * -0:07,24
11. 100 L 1:43,05 * -0:09,26
15. 50 R 0:50,16
13. 50 B 0:52,93 +0:00,83
14. 50 F 0:43,01 * -0:00,77
Frei, Christian (2012) 12. 50 S 0:52,73 *
10. 100 L 1:42,54 *
14. 50 R 0:49,44 +0:00,19
14. 50 B 0:53,71 * -0:01,88
11. 50 F 0:42,41 +0:00,22
Freutel, Johann (2015) 18. 50 S 1:08,53 * -0:08,47
16. 100 L 2:01,58 * -0:19,53
16. 50 R 0:51,21 * -0:01,35
22. 50 B 1:05,09 * -0:05,18
15. 50 F 0:44,56 * -0:03,41
Ganz, Julian (2014) 11. 50 S 0:51,84 * -0:03,04
9. 100 L 1:37,46 * -0:07,67
9. 50 R 0:44,07 * -0:01,69
11. 50 B 0:50,49 * -0:01,50
10. 50 F 0:40,16 * -0:01,67
Geßner, Jakob (2015) 14. 50 S 0:57,44 * -0:18,03
12. 100 L 1:45,97 * -0:17,61
13. 50 R 0:48,92 * -0:00,48
9. 50 B 0:50,29 * -0:01,86
17. 50 F 0:47,39 +0:01,69
Gutschmidt, Leon (2013) 9. 50 S 0:48,01 * -0:09,37
8. 100 L 1:33,59 * -0:17,78
8. 50 R 0:42,35 * -0:06,46
7. 50 B 0:45,87 * -0:02,23
9. 50 F 0:38,16 * -0:02,21
Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) 7. 50 S 0:43,86 * -0:13,37
18. 100 L 4:35,83 +2:57,34
7. 50 R 0:40,57 * -0:05,48
12. 50 B 0:51,22 * -0:03,82
7. 50 F 0:37,24 * -0:01,96
Hofmann, Phil (2013) 8. 50 S 0:44,55 *
7. 100 L 1:32,34 *
10. 50 R 0:44,09 *
8. 50 B 0:47,62 * -0:00,51
8. 50 F 0:37,38 *
Jungnitsch, Felix (2013) 17. 50 S 1:06,88 * -0:05,81
14. 100 L 1:51,28 * -0:03,62
12. 50 R 0:48,91 * -0:00,43
10. 50 B 0:50,33 * -0:02,94
13. 50 F 0:42,82 * -0:01,65
Jungnitsch, Lukas (2016) 15. 50 S 0:59,25 *
17. 100 L 2:04,45 * -0:02,79
22. 50 R 1:00,62 +0:02,06
19. 50 B 1:00,78 * -0:01,78
18. 50 F 0:48,62 +0:02,10
Kuffer, Maximilian (2015) 16. 50 S 1:01,78 *
15. 100 L 1:57,23 * -0:16,21
17. 50 R 0:52,53 * -0:03,71
15. 50 B 0:56,69 * -0:10,37
16. 50 F 0:45,32 * -0:01,57
Kugelmeier, Jakob (2018) 27. 50 R 1:19,75 *
27. 50 B 1:34,03 *
25. 50 F 1:21,78 *
Kugelmeier, Moritz (2016) 21. 50 R 1:00,19 * -0:05,09
23. 50 B 1:16,30 *
22. 50 F 1:06,08 * -0:00,58
Kühn, Kilian (2016) 23. 50 R 1:03,61 * -0:02,85
26. 50 B 1:25,08 *
24. 50 F 1:09,01 * -0:09,70
Ortmanns, Clemens (1990) 4. 50 S 0:37,45 +0:05,20
5. 100 L 1:19,14 +0:07,02
4. 50 R 0:34,92 * -0:00,59 JBZ
5. 50 B 0:39,91 +0:03,09
4. 50 F 0:29,48 +0:02,17
Overländer, Till (2016) 24. 50 R 1:06,56 * -0:00,88
17. 50 B 0:59,72 * -0:00,75
23. 50 F 1:06,94 +0:06,26
Poniatowski, Mats (2013) 5. 50 S 0:37,75 * -0:05,08
4. 100 L 1:17,25 * -0:02,91
6. 50 R 0:36,69 * -0:06,47
3. 50 B 0:36,06 * -0:02,33 JBZ
5. 50 F 0:31,07 * -0:05,44
Pozimski, Julian (2011) 1. 50 S 0:32,30 +0:01,24
1. 100 L 1:09,97 +0:03,10
2. 50 R 0:32,51 * -0:01,15 JBZ
1. 50 B 0:34,35 +0:01,36 JBZ
2. 50 F 0:28,52 +0:01,11
Schmidt, Georg (2008) 3. 50 S 0:36,24 *
3. 100 L 1:15,64 *
3. 50 R 0:34,06 * -0:21,71
4. 50 B 0:37,03 * -0:21,43
1. 50 F 0:28,16 * -0:21,55
Schulz, Stefan (1983) 20. 50 R 0:55,92 *
17. 50 B 0:59,72 *
19. 50 F 0:48,87 *
Troschke, Florian (1989) 2. 50 S 0:33,02 +0:05,46
2. 100 L 1:11,37 +0:09,73
1. 50 R 0:31,28 +0:02,80 JBZ
2. 50 B 0:35,25 +0:03,06
3. 50 F 0:28,66 +0:03,06
Vogt, Mailo (2016) 19. 50 R 0:53,71 +0:00,03
20. 50 B 1:03,82 +0:01,53
21. 50 F 0:53,08 * -0:00,98
Weyrich, Jan (2014) 13. 50 S 0:54,21 * -0:04,20
13. 100 L 1:46,29 * -0:00,26
11. 50 R 0:46,43 * -0:01,83
16. 50 B 0:57,82 * -0:01,10
12. 50 F 0:42,45 * -0:03,52
Boymanns, Alea (2009) 4. 50 S 0:37,76 * -0:01,23
11. 100 L 1:29,29 * -0:00,79
12. 50 R 0:41,71 +0:02,96
19. 50 B 0:53,64 +0:03,54
13. 50 F 0:36,87 +0:02,20
Dumitrescu, Laura (2017) 26. 50 R 0:58,53 * -0:01,01
26. 50 B 1:01,78 * -0:04,22
26. 50 F 1:02,06 +0:02,39
Gerkens, Anna (2010) 8. 50 S 0:38,90 +0:03,85
5. 100 L 1:23,03 +0:06,91
3. 50 R 0:37,17 +0:01,55
4. 50 B 0:41,83 +0:01,94
1. 50 F 0:29,63 +0:01,18
Gerkens, Lisa (2008) 1. 50 S 0:33,68 +0:02,37
1. 100 L 1:14,27 +0:05,82 JBZ
1. 50 R 0:33,33 +0:01,65
1. 50 B 0:38,37 +0:00,90
2. 50 F 0:29,66 +0:02,32
Gerkens, Nina (2013) 7. 50 S 0:38,78 +0:00,68
4. 100 L 1:20,54 * -0:02,75
4. 50 R 0:37,49 +0:00,35
3. 50 B 0:41,58 +0:01,60
3. 50 F 0:30,91 +0:00,37
Graf, Milina (2017) 27. 50 R 1:14,16 *
28. 50 B 1:19,64 *
30. 50 F 1:29,38 *
Jansen, Sophia (2011) 15. 50 S 0:44,94 +0:01,58
12. 100 L 1:30,28 +0:07,44
11. 50 R 0:40,25 +0:01,32
9. 50 B 0:44,44 +0:00,57
12. 50 F 0:36,06 +0:00,32
Jeske, Mila (2014) 19. 50 S 1:00,24 * -0:01,21
20. 100 L 1:53,09 * -0:12,19
21. 50 R 0:50,24 * -0:00,07
13. 50 B 0:46,90 * -0:03,23
23. 50 F 0:48,49 * -0:03,99
Jorias, Jonna (2013) 17. 50 S 0:50,83 * -0:07,92
17. 100 L 1:39,07 +0:01,16
12. 50 R 0:41,71 * -0:01,46
17. 50 B 0:52,49 +0:00,22
16. 50 F 0:39,09 +0:02,11
Jorias, Nele (2010) 22. 100 L 1:57,27 *
20. 50 R 0:50,06 *
20. 50 B 0:55,53 *
22. 50 F 0:46,74 *
Jungnitsch, Lina (2018) 25. 100 L 3:31,76 *
30. 50 R 1:29,61 * -0:06,76
30. 50 B 1:50,02 * -0:01,34
28. 50 F 1:19,03 * -0:32,29
Kreitz, Julia (2007) 2. 50 S 0:34,04 +0:02,59
2. 100 L 1:18,03 +0:02,09
8. 50 R 0:39,72 +0:04,90
7. 50 B 0:43,50 +0:01,96
4. 50 F 0:31,44 +0:01,73
Krekelberg, Klara (2010) 5. 50 S 0:37,83 * -0:00,20
6. 100 L 1:24,58 * -0:00,93
5. 50 R 0:37,85 * -0:02,49
12. 50 B 0:46,28 * -0:01,66
6. 50 F 0:32,29 * -0:00,18
Kruwinnus, Dalina (2006) 3. 50 S 0:34,82 +0:01,82
3. 100 L 1:19,73 +0:05,99
2. 50 R 0:36,16 +0:01,21
2. 50 B 0:39,44 +0:02,10
5. 50 F 0:31,69 -0:00,11
Küffer, Charlotte (2012) 13. 50 S 0:44,46 * -0:05,06
16. 100 L 1:36,84 * -0:01,24
18. 50 R 0:46,30 * -0:01,61
15. 50 B 0:51,53 * -0:01,47
17. 50 F 0:39,70 * -0:05,89
Lange, Mia (2014) 20. 50 S 1:04,08 * -0:14,92
24. 100 L 2:04,08 * -0:07,66
23. 50 R 0:54,57 * -0:01,33
21. 50 B 0:56,26 * -0:00,63
19. 50 F 0:42,19 * -0:03,79
Meyer, Annalena (2013) 18. 50 S 0:53,90 * -0:01,30
18. 100 L 1:43,94 * -0:03,66
16. 50 R 0:42,94 * -0:04,20
18. 50 B 0:52,93 * -0:04,26
10. 50 F 0:35,31 * -0:03,07
Mitria, Olivia (2016) 29. 50 R 1:20,06 * -0:18,38
27. 50 B 1:15,43 * -0:05,63
27. 50 F 1:08,01 * -0:09,91
Pozimski, Sarah (2015) 22. 50 S 1:28,07 +0:11,26
23. 100 L 2:03,03 * -0:12,41
22. 50 R 0:51,60 * -0:02,41
24. 50 B 0:57,97 * -0:01,47
24. 50 F 0:48,59 * -0:03,63
Rusinova, Olga (2013) 21. 100 L 1:54,62 *
25. 50 R 0:57,30 *
22. 50 B 0:56,49 *
21. 50 F 0:45,93 *
Rusinova, Sofia (2010) 11. 50 S 0:41,53 * -0:00,06
8. 100 L 1:26,46 +0:05,90
7. 50 R 0:39,35 *
8. 50 B 0:44,25 *
7. 50 F 0:34,09 +0:01,09
Schernewski, Janne (2012) 12. 50 S 0:44,21 *
13. 100 L 1:31,20 *
14. 50 R 0:41,82 *
16. 50 B 0:52,01 *
18. 50 F 0:40,94 *
Thiele, Paulina (2016) 24. 50 R 0:55,81 * -0:09,88
23. 50 B 0:57,29 * -0:03,90
25. 50 F 0:49,51 * -0:05,67
Weyrich, Mariella (2016) 16. 50 S 0:46,14 * -0:06,44 AKR
15. 100 L 1:35,42 * -0:09,08 AKR
15. 50 R 0:42,48 +0:00,19
14. 50 B 0:50,91 * -0:01,33
15. 50 F 0:38,14 * -0:03,09
Weyrich, Sabrina (1986) 9. 50 S 0:39,59 +0:08,75
7. 100 L 1:24,75 +0:11,75
6. 50 R 0:38,41 +0:03,96
6. 50 B 0:42,61 +0:06,05
9. 50 F 0:35,22 +0:05,12
Wiebe, Alissa (2014) 6. 50 S 0:38,54 * -0:02,97
9. 100 L 1:28,12 * -0:05,64
9. 50 R 0:39,75 * -0:02,27
10. 50 B 0:45,31 * -0:03,18
11. 50 F 0:35,73 * -0:00,64
Willems, Leni (2015) 21. 50 S 1:04,89 +0:02,13
19. 100 L 1:51,84 * -0:01,44
19. 50 R 0:47,89 * -0:04,91
25. 50 B 0:58,15 * -0:00,78
20. 50 F 0:44,98 * -0:05,30
Willems, Luisa (2018) 28. 50 R 1:16,93 * -0:31,92
29. 50 B 1:33,69 * -0:34,30
29. 50 F 1:26,89 * -0:37,83
Wolf, Luisa (2011) 14. 50 S 0:44,57 +0:01,15
14. 100 L 1:32,35 * -0:23,27
17. 50 R 0:43,34 * -0:00,07
11. 50 B 0:45,34 * -0:00,11
14. 50 F 0:37,36 * -0:00,52
Xantinidou, Zoi (2010) 10. 50 S 0:39,61 +0:00,08
10. 100 L 1:28,56 +0:07,14
10. 50 R 0:39,86 +0:01,26
5. 50 B 0:42,41 * -0:00,08
8. 50 F 0:34,69 +0:01,27
Einzel Staffel
Teilnehmer 57 0
Starts 254 0
Ergebnisse 254 0
Jahresbestzeiten 1 0
Ewige Bestzeiten 173 0
Vereins-Jahresbestzeiten 7 0
Altersklassenrekorde 2 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben