HLB-Vereinssprintermeisterschaft (25m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse
HLB-Vereinssprintermeisterschaft (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 26./27.06.2024

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Bischoff, Leo (2016) 19. 50 R 1:01,22 * -0:09,02
21. 50 B 1:21,81 * -0:11,30
22. 50 F 1:25,33 * -0:32,07
Cohnen, Marc (2000) 3. 50 S 0:36,33 * -0:01,58
5. 100 L 1:26,57 +0:04,97
4. 50 R 0:36,33 +0:00,41
4. 50 B 0:40,07 * -0:00,63
4. 50 F 0:31,20 * -0:00,43
Dahmen, Levin (2012) 16. 50 R 0:55,75 * -0:01,05
15. 50 B 1:01,59 +0:01,69
14. 50 F 0:49,56 +0:04,26
Dumitrescu, Martin (2011) 11. 50 S 0:57,91 *
11. 100 L 1:52,31 * -0:14,46
11. 50 R 0:50,16 * -0:07,62
8. 50 B 0:52,10 * -0:11,36
9. 50 F 0:43,78 * -0:03,05
Frei, Christian (2012) 10. 50 R 0:49,25 * -0:02,30
12. 50 B 0:55,59 * -0:03,01
8. 50 F 0:42,19 * -0:01,65
Freutel, Johann (2015) 16. 100 L 2:27,31 *
18. 50 R 1:00,86 * -0:05,52
22. 50 B 1:22,09 *
21. 50 F 1:07,25 * -0:15,19
Ganz, Julian (2014) 10. 50 S 0:57,41 *
8. 100 L 1:46,77 * -0:04,49
7. 50 R 0:46,55 * -0:06,07
11. 50 B 0:55,23 * -0:12,74
11. 50 F 0:45,02 * -0:05,21
Garder, Kirill (2011) 4. 50 S 0:37,62 * -0:00,11
4. 100 L 1:21,75 * -0:00,23
5. 50 R 0:38,47 * -0:03,95
3. 50 B 0:39,66 +0:00,16
5. 50 F 0:33,46 +0:00,67
Geßner, Jakob (2015) 14. 100 L 2:13,83 *
15. 50 R 0:52,41 +0:02,08
13. 50 B 0:56,68 +0:02,22
17. 50 F 1:00,97 +0:00,75
Greb, Ritschard (2011) 7. 50 S 0:56,14 *
7. 100 L 1:43,34 *
8. 50 R 0:47,11 *
9. 50 B 0:54,31 * -0:02,68
10. 50 F 0:43,87 * -0:22,16
Gutschmidt, Leon (2013) 9. 50 S 0:57,38 *
10. 100 L 1:51,37 *
13. 50 R 0:50,64 * -0:10,77
7. 50 B 0:49,88 *
12. 50 F 0:47,76 +0:02,95
Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) 8. 50 S 0:57,23 *
9. 100 L 1:48,15 *
9. 50 R 0:48,88 * -0:02,49
10. 50 B 0:55,15 * -0:01,44
7. 50 F 0:41,87 * -0:09,68
Jungnitsch, Felix (2013) 13. 50 S 1:14,84 +0:02,15
12. 100 L 2:00,70 * -0:00,11
14. 50 R 0:51,72 * -0:00,10
14. 50 B 0:57,50 +0:02,63
13. 50 F 0:48,09 +0:02,14
Jungnitsch, Lukas (2016) 20. 50 R 1:06,05 +0:05,64
20. 50 B 1:11,75 +0:05,54
16. 50 F 0:56,37 * -0:01,97
Kolb, Jonathan (2015) 21. 50 R 1:08,41 * -0:03,56
19. 50 B 1:09,90 +0:06,06
20. 50 F 1:04,63 +0:08,85
Kuffer, Maximilian (2015) 15. 100 L 2:23,80 *
17. 50 R 0:59,10 * -0:04,95
18. 50 B 1:08,44 * -0:00,78
18. 50 F 1:01,22 * -0:03,42
Ortmanns, Clemens (1990) 5. 50 S 0:38,57 +0:06,32
3. 100 L 1:21,23 +0:09,11
3. 50 R 0:36,03 +0:00,52
5. 50 B 0:40,43 +0:03,61
3. 50 F 0:29,47 +0:02,16
Overländer, Till (2016) 22. 50 R 1:25,95 +0:13,74
17. 50 B 1:06,83 * -0:00,58
19. 50 F 1:03,48 * -0:00,82
Poniatowski, Mats (2013) 6. 50 S 0:48,97 * -0:06,73
6. 100 L 1:35,18 * -0:01,68
6. 50 R 0:45,09 * -0:04,31
6. 50 B 0:43,78 * -0:01,61
6. 50 F 0:40,31 * -0:00,62
Pozimski, Julian (2011) 2. 50 S 0:32,66 * -0:00,93
1. 100 L 1:11,55 * -0:00,38
2. 50 R 0:33,82 * -0:01,90
2. 50 B 0:37,33 +0:02,42
2. 50 F 0:29,19 * -0:01,23
Troschke, Florian (1989) 1. 50 S 0:31,63 +0:04,07 JBZ
2. 100 L 1:12,77 +0:11,13
1. 50 R 0:32,02 +0:03,54
1. 50 B 0:35,96 +0:03,77
1. 50 F 0:29,00 +0:03,40
Weyrich, Jan (2014) 12. 50 S 1:05,53 * -0:00,12
13. 100 L 2:02,65 * -0:09,25
12. 50 R 0:50,42 * -0:02,39
16. 50 B 1:02,13 * -0:01,90
15. 50 F 0:50,19 -0:08,37
Boymanns, Alea (2009) 6. 50 S 0:40,83 +0:01,56
7. 100 L 1:30,08 * -0:00,52
5. 50 R 0:40,19 +0:01,44
11. 50 B 0:53,10 +0:03,00
8. 50 F 0:36,19 +0:01,52
Gaad, Milina (2015) 16. 50 R 0:54,36 +0:00,55
18. 50 B 1:02,43 +0:01,39
20. 50 F 1:02,35 +0:07,18
Gerkens, Anna (2010) 3. 50 S 0:36,23 +0:01,18
2. 100 L 1:18,46 +0:01,12
3. 50 R 0:36,24 +0:00,62
3. 50 B 0:42,17 +0:02,28
2. 50 F 0:30,22 +0:01,77
Gerkens, Lisa (2008) 1. 50 S 0:32,62 +0:01,25 JBZ
1. 100 L 1:11,55 +0:03,10 JBZ
1. 50 R 0:33,14 +0:01,46 JBZ
1. 50 B 0:38,11 +0:00,64 JBZ
1. 50 F 0:29,00 +0:01,66 JBZ
Gerkens, Nina (2013) 5. 50 S 0:40,20 -0:02,40
4. 100 L 1:25,02 * -0:01,12
7. 50 R 0:40,95 * -0:01,24
4. 50 B 0:43,92 * -0:01,68
4. 50 F 0:32,47 -0:02,81 AKR
Hirtz, Sarah (2008) 2. 50 S 0:35,38 * -0:00,02
3. 100 L 1:18,89 +0:04,79
2. 50 R 0:35,56 +0:01,75
2. 50 B 0:41,93 +0:00,37
3. 50 F 0:31,09 +0:01,78
Jansen, Sophia (2011) 10. 50 S 0:43,36 * -0:00,10
6. 100 L 1:29,57 * -0:07,02
8. 50 R 0:41,26 +0:00,43
5. 50 B 0:46,58 * -0:03,56
9. 50 F 0:37,48 +0:01,19
Jeske, Mila (2014) 15. 50 S 1:09,34 *
16. 100 L 2:05,28 * -0:11,18
15. 50 R 0:51,35 * -0:03,38
13. 50 B 0:55,06 * -0:00,49
18. 50 F 0:55,57 -0:03,07
Jorias, Jonna (2013) 13. 50 S 0:58,75 * -0:07,60
13. 100 L 1:47,25 * -0:11,85
11. 50 R 0:43,17 * -0:04,52
14. 50 B 0:55,33 * -0:02,11
10. 50 F 0:39,79 +0:00,97
Krekelberg, Klara (2010) 8. 50 S 0:42,65 *
10. 100 L 1:32,71 *
6. 50 R 0:40,34 *
7. 50 B 0:47,94 *
6. 50 F 0:34,28 *
Küffer, Charlotte (2012) 11. 50 S 0:49,52 *
12. 100 L 1:45,78 * -0:21,19
13. 50 R 0:47,91 * -0:02,16
10. 50 B 0:53,00 * -0:11,33
14. 50 F 0:45,59 * -0:06,43
Lange, Mia (2014) 18. 100 L 2:11,74 *
20. 50 R 0:57,31 +0:00,28
17. 50 B 1:00,82 +0:00,65
16. 50 F 0:50,53 * -0:07,33
Meyer, Annalena (2013) 14. 50 S 1:05,31 *
15. 100 L 2:03,66 *
14. 50 R 0:48,92 * -0:07,10
15. 50 B 0:57,19 * -0:05,44
11. 50 F 0:40,94 * -0:06,96
Pozimski, Sarah (2015) 19. 100 L 2:15,44 * -0:12,68
19. 50 R 0:55,31 * -0:07,72
20. 50 B 1:04,22 * -0:04,57
17. 50 F 0:53,09 * -0:14,06
Völlinger, Julia (2011) 4. 50 S 0:37,35 +0:01,70
5. 100 L 1:26,81 +0:03,80
4. 50 R 0:38,44 +0:00,41
8. 50 B 0:48,17 +0:01,16
5. 50 F 0:33,53 +0:01,56
Weyrich, Mariella (2016) 14. 100 L 1:59,46 * -0:04,57
18. 50 R 0:55,16 * -0:01,31
16. 50 B 1:00,03 +0:00,63
15. 50 F 0:49,82 * -0:00,50
Wiebe, Alissa (2014) 12. 50 S 0:49,84 *
11. 100 L 1:43,46 *
12. 50 R 0:44,07 *
12. 50 B 0:54,46 *
12. 50 F 0:40,96 *
Willems, Leni (2015) 17. 100 L 2:06,54 * -0:18,16
17. 50 R 0:54,72 +0:00,62
19. 50 B 1:03,25 +0:01,18
19. 50 F 0:55,84 +0:03,57
Xantinidou, Lydia (2010) 9. 50 S 0:43,25 +0:00,64
9. 100 L 1:30,90 * -0:01,77
10. 50 R 0:42,27 +0:00,05
9. 50 B 0:50,81 * -0:00,22
13. 50 F 0:43,25 +0:08,44
Xantinidou, Zoi (2010) 7. 50 S 0:41,55 * -0:06,20
8. 100 L 1:30,13 +0:03,41
9. 50 R 0:41,60 * -0:04,00
6. 50 B 0:46,85 +0:01,79
7. 50 F 0:34,69 +0:00,28
Einzel Staffel
Teilnehmer 42 0
Starts 189 0
Ergebnisse 189 0
Jahresbestzeiten 4 0
Ewige Bestzeiten 115 0
Vereins-Jahresbestzeiten 6 0
Altersklassenrekorde 1 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben