Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Schmetterling männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:27,05 | K | 516 | Kraus, Ricco | 2005 | 11.10.2025 | Aachen | |
| 2. | 0:29,45 | L | 432 | Pozimski, Julian | 2011 | 28.06.2025 | Düren | |
| 3. | 0:33,02 | K | 284 | Troschke, Florian | 1989 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 0:36,24 | K | 214 | Schmidt, Georg | 2008 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 0:37,45 | K | 194 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 0:37,75 | K | 190 | Poniatowski, Mats | 2013 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 0:39,84 | K | 161 | Cohnen, Marc | 2000 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 0:43,86 | K | 121 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 9. | 0:44,55 | K | 115 | Hofmann, Phil | 2013 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 0:48,01 | K | 92 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 0:50,67 | K | 78 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 0:51,84 | K | 73 | Ganz, Julian | 2014 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 13. | 0:52,73 | K | 69 | Frei, Christian | 2012 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 0:54,21 | K | 64 | Weyrich, Jan | 2014 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 0:57,44 | K | 53 | Geßner, Jakob | 2015 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Schmetterling männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:25,03 | K | 177 | Poniatowski, Mats | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 2. | 1:46,50 | L | 100 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 29.06.2025 | Düren |
nach oben
200m Schmetterling männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:09,70 | L | 196 | Pozimski, Julian | 2011 | 01.03.2025 | Hannover |
nach oben
50m Rücken männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:28,73 | K | 455 | Kraus, Ricco | 2005 | 11.10.2025 | Aachen | |
| 2. | 0:31,28 | K | 353 | Troschke, Florian | 1989 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 0:32,51 | K | 314 | Pozimski, Julian | 2011 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 0:34,06 | K | 273 | Schmidt, Georg | 2008 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 0:34,92 | K | 253 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 0:35,46 | K | 242 | Cohnen, Marc | 2000 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 0:36,69 | K | 218 | Poniatowski, Mats | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 0:39,38 | K | 176 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 19.09.2025 | Düren | |
| 9. | 0:42,35 | K | 142 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 0:42,75 | K | 138 | Ganz, Julian | 2014 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 11. | 0:44,09 | K | 126 | Hofmann, Phil | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 0:44,26 | K | 124 | Fietz, Holger | 1959 | 13.09.2025 | Kamen | |
| 13. | 0:46,43 | K | 107 | Weyrich, Jan | 2014 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 0:47,69 | K | 99 | Freutel, Johann | 2015 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 15. | 0:48,18 | K | 96 | Böven, Julius | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Rücken männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:07,80 | K | 362 | Kraus, Ricco | 2005 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 2. | 1:09,30 | K | 339 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 1:18,39 | K | 234 | Poniatowski, Mats | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 4. | 1:28,90 | K | 160 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 5. | 1:31,83 | K | 145 | Hofmann, Phil | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 1:33,09 | K | 139 | Fietz, Holger | 1959 | 14.09.2025 | Kamen | |
| 7. | 1:33,21 | K | 139 | Ganz, Julian | 2014 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 8. | 1:34,14 | L | 164 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 28.06.2025 | Düren | |
| 9. | 1:36,83 | L | 151 | Weyrich, Jan | 2014 | 28.06.2025 | Düren | |
| 10. | 1:44,56 | K | 98 | Freutel, Johann | 2015 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 11. | 1:47,59 | K | 90 | Geßner, Jakob | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 1:53,25 | K | 77 | Böven, Julius | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 13. | 2:03,77 | K | 59 | Ciobotaru, Matei | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 2:05,36 | K | 57 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 2:05,85 | L | 68 | Kolb, Jonathan | 2015 | 03.05.2025 | Solingen |
nach oben
200m Rücken männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:52,42 | K | 229 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 2:54,45 | K | 221 | Poniatowski, Mats | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 3. | 3:10,53 | K | 170 | Ganz, Julian | 2014 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 4. | 3:12,98 | K | 163 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 3:22,43 | K | 142 | Weyrich, Jan | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 3:26,91 | L | 158 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 29.06.2025 | Düren | |
| 7. | 3:31,56 | L | 148 | Hofmann, Phil | 2013 | 29.06.2025 | Düren | |
| 8. | 3:48,20 | K | 99 | Freutel, Johann | 2015 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 9. | 3:52,67 | L | 111 | Geßner, Jakob | 2015 | 29.06.2025 | Düren | |
| 10. | 3:59,41 | K | 85 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 28.09.2025 | Aachen |
nach oben
50m Brust männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:32,89 | L | 491 | Pozimski, Julian | 2011 | 11.06.2025 | Berlin | |
| 2. | 0:34,99 | K | 362 | Poniatowski, Mats | 2013 | 19.09.2025 | Düren | |
| 3. | 0:35,25 | K | 354 | Troschke, Florian | 1989 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 0:37,03 | K | 305 | Schmidt, Georg | 2008 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 0:39,91 | K | 244 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 0:40,19 | K | 239 | Cohnen, Marc | 2000 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 0:45,87 | K | 160 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 0:47,62 | K | 143 | Hofmann, Phil | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 9. | 0:50,29 | K | 122 | Geßner, Jakob | 2015 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 0:50,33 | K | 121 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 0:50,49 | K | 120 | Ganz, Julian | 2014 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 0:51,22 | K | 115 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 13. | 0:52,93 | K | 104 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 0:53,71 | K | 100 | Frei, Christian | 2012 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 0:53,79 | K | 99 | Böven, Julius | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Brust männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:09,94 | L | 537 | Pozimski, Julian | 2011 | 13.06.2025 | Berlin | |
| 2. | 1:16,73 | K | 373 | Poniatowski, Mats | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 3. | 1:38,84 | K | 174 | Hofmann, Phil | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 4. | 1:40,35 | L | 182 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 04.05.2025 | Solingen | |
| 5. | 1:48,77 | K | 131 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 1:51,89 | K | 120 | Ganz, Julian | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 2:00,29 | K | 97 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 2:14,98 | K | 68 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Brust männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:33,22 | L | 549 | Pozimski, Julian | 2011 | 14.06.2025 | Berlin | |
| 2. | 2:46,34 | K | 376 | Poniatowski, Mats | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 3. | 3:35,75 | L | 196 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 03.05.2025 | Solingen | |
| 4. | 3:37,78 | L | 191 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 23.02.2025 | Düsseldorf | |
| 5. | 3:48,69 | K | 145 | Hofmann, Phil | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 3:49,20 | L | 164 | Herff, Jürgen Peter | 1978 | 23.02.2025 | Düsseldorf |
nach oben
50m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:24,51 | K | 556 | Kraus, Ricco | 2005 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 2. | 0:27,41 | K | 397 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 0:27,72 | K | 384 | Schmidt, Georg | 2008 | 19.09.2025 | Düren | |
| 4. | 0:28,66 | K | 348 | Troschke, Florian | 1989 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 0:29,43 | K | 321 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 0:31,07 | K | 273 | Poniatowski, Mats | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 0:31,75 | K | 256 | Cohnen, Marc | 2000 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 0:34,90 | K | 192 | Fietz, Holger | 1959 | 14.09.2025 | Kamen | |
| 9. | 0:37,24 | K | 158 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 0:37,38 | K | 156 | Hofmann, Phil | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 0:38,16 | K | 147 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 0:39,07 | K | 137 | Ganz, Julian | 2014 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 13. | 0:41,92 | L | 124 | Weyrich, Jan | 2014 | 04.05.2025 | Solingen | |
| 14. | 0:42,41 | K | 107 | Frei, Christian | 2012 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 0:42,82 | K | 104 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:56,11 | K | 510 | Kraus, Ricco | 2005 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 2. | 1:00,13 | L | 473 | Pozimski, Julian | 2011 | 23.03.2025 | Seraing | |
| 3. | 1:07,12 | K | 298 | Poniatowski, Mats | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 4. | 1:08,14 | K | 284 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 1:17,37 | K | 194 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 1:17,66 | K | 192 | Hofmann, Phil | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 7. | 1:24,17 | K | 151 | Ganz, Julian | 2014 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 8. | 1:25,96 | L | 162 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 29.06.2025 | Düren | |
| 9. | 1:28,71 | K | 129 | Freutel, Johann | 2015 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 10. | 1:30,47 | K | 121 | Weyrich, Jan | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 1:38,53 | K | 94 | Jungnitsch, Felix | 2013 | 24.05.2025 | Wegberg | |
| 12. | 1:42,22 | K | 84 | Geßner, Jakob | 2015 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 13. | 1:43,29 | K | 81 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 14. | 1:49,98 | K | 67 | Jungnitsch, Lukas | 2016 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 1:57,13 | L | 64 | Kolb, Jonathan | 2015 | 03.05.2025 | Solingen |
nach oben
200m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:11,88 | K | 427 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 2:32,28 | K | 277 | Poniatowski, Mats | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 3. | 2:36,07 | K | 258 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 2:53,21 | K | 188 | Hofmann, Phil | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 5. | 2:53,71 | K | 187 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 3:06,53 | K | 151 | Ganz, Julian | 2014 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 7. | 3:10,95 | L | 152 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 24.05.2025 | Köln | |
| 8. | 3:16,56 | K | 129 | Freutel, Johann | 2015 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 9. | 3:17,13 | K | 128 | Weyrich, Jan | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 3:39,46 | K | 92 | Geßner, Jakob | 2015 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 11. | 3:47,94 | L | 89 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 28.06.2025 | Düren |
nach oben
400m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4:49,10 | L | 441 | Pozimski, Julian | 2011 | 28.02.2025 | Hannover | |
| 2. | 5:36,30 | K | 251 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 5:55,77 | L | 236 | Poniatowski, Mats | 2013 | 17.05.2025 | Neuss | |
| 4. | 6:28,86 | L | 181 | Ganz, Julian | 2014 | 28.06.2025 | Düren | |
| 5. | 6:37,59 | L | 169 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 6. | 6:47,90 | L | 157 | Weyrich, Jan | 2014 | 28.06.2025 | Düren | |
| 7. | 7:40,45 | L | 109 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 8. | 7:53,80 | L | 100 | Kuffer, Maximilian | 2015 | 28.06.2025 | Düren | |
| 9. | 8:19,76 | L | 85 | Geßner, Jakob | 2015 | 28.06.2025 | Düren | |
| 10. | 9:16,36 | L | 61 | Kolb, Jonathan | 2015 | 03.05.2025 | Solingen |
nach oben
800m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9:46,38 | K | 432 | Pozimski, Julian | 2011 | 15.02.2025 | Jülich | |
| 2. | 14:25,14 | L | 142 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 01.02.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
1500m Freistil männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:26,07 | K | 448 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 2. | 24:16,93 | K | 196 | Poniatowski, Mats | 2013 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 3. | 24:59,03 | K | 180 | Krichel, Alain | 1969 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 4. | 26:04,61 | K | 158 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 5. | 26:25,62 | K | 152 | Quinten, Christoph | 1995 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 6. | 26:49,10 | K | 145 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 7. | 29:17,41 | K | 111 | Herff, Jürgen Peter | 1978 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 8. | 32:54,19 | K | 78 | Wolinski, Thomas | 1967 | 16.02.2025 | Jülich |
nach oben
100m Lagen männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:06,87 | K | 400 | Pozimski, Julian | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 1:07,71 | K | 385 | Kraus, Ricco | 2005 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 3. | 1:11,37 | K | 329 | Troschke, Florian | 1989 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 1:15,64 | K | 276 | Schmidt, Georg | 2008 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 1:17,25 | K | 259 | Poniatowski, Mats | 2013 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 1:19,14 | K | 241 | Ortmanns, Clemens | 1990 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 1:25,63 | K | 190 | Cohnen, Marc | 2000 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 1:26,99 | K | 181 | Fietz, Holger | 1959 | 13.09.2025 | Kamen | |
| 9. | 1:32,34 | K | 151 | Hofmann, Phil | 2013 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 1:33,59 | K | 145 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 1:37,46 | K | 129 | Ganz, Julian | 2014 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 1:42,54 | K | 111 | Frei, Christian | 2012 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 13. | 1:43,05 | K | 109 | Dumitrescu, Martin | 2011 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 1:45,44 | K | 102 | Weyrich, Jan | 2014 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 15. | 1:45,97 | K | 100 | Geßner, Jakob | 2015 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Lagen männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:26,11 | L | 474 | Pozimski, Julian | 2011 | 12.06.2025 | Berlin | |
| 2. | 2:45,36 | K | 291 | Poniatowski, Mats | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 3. | 3:15,91 | K | 175 | Hernandez Mogos, Ioan Ignacio | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 4. | 3:16,76 | K | 172 | Hofmann, Phil | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 5. | 3:25,57 | L | 170 | Gutschmidt, Leon | 2013 | 24.05.2025 | Köln | |
| 6. | 3:28,70 | L | 162 | Ganz, Julian | 2014 | 03.05.2025 | Solingen | |
| 7. | 3:42,66 | K | 119 | Weyrich, Jan | 2014 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 8. | 4:10,36 | L | 94 | Geßner, Jakob | 2015 | 29.06.2025 | Düren |
nach oben
400m Lagen männlich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:12,70 | K | 423 | Pozimski, Julian | 2011 | 15.02.2025 | Jülich | |
| 2. | 6:22,77 | K | 230 | Poniatowski, Mats | 2013 | 15.02.2025 | Jülich | |
| 3. | 7:10,32 | K | 162 | Fietz, Holger | 1959 | 15.02.2025 | Jülich | |
| 4. | 7:43,36 | K | 130 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 15.02.2025 | Jülich |
nach oben
