Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Schmetterling weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:31,80 | L | 453 | Gerkens, Lisa | 2008 | 02.05.2026 | Düren | |
| 2. | 0:33,00 | K | 403 | Hirtz, Sarah | 2008 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 0:34,03 | K | 367 | Völlinger, Julia | 2011 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 4. | 0:36,41 | L | 302 | Krekelberg, Klara | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 5. | 0:37,47 | L | 277 | Gerkens, Anna | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 6. | 0:37,62 | L | 273 | Gerkens, Nina | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 7. | 0:39,04 | L | 245 | Rusinova, Sofia | 2010 | 02.05.2026 | Düren | |
| 8. | 0:41,57 | L | 202 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 9. | 0:41,68 | K | 200 | Weyrich, Mariella | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 10. | 0:45,15 | L | 158 | Küffer, Charlotte | 2012 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 0:45,31 | L | 156 | Jorias, Jonna | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 12. | 0:49,46 | L | 120 | Meyer, Annalena | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 13. | 0:49,86 | L | 117 | Willems, Leni | 2015 | 02.05.2026 | Düren |
nach oben
100m Schmetterling weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:16,97 | K | 346 | Hirtz, Sarah | 2008 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 1:18,22 | L | 356 | Gerkens, Lisa | 2008 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 3. | 1:21,49 | L | 315 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 4. | 1:21,63 | K | 290 | Krekelberg, Klara | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 1:22,26 | L | 306 | Wiebe, Alissa | 2014 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 1:27,77 | L | 252 | Völlinger, Julia | 2011 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 1:30,31 | L | 231 | Wolf, Luisa | 2011 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 8. | 1:33,52 | L | 208 | Rusinova, Sofia | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 9. | 1:39,77 | L | 171 | Schernewski, Janne | 2012 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 1:40,32 | L | 169 | Jorias, Jonna | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 11. | 1:43,84 | K | 141 | Weyrich, Mariella | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
200m Schmetterling weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:08,96 | K | 253 | Wiebe, Alissa | 2014 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 3:19,01 | K | 217 | Rusinova, Sofia | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 3:22,27 | L | 218 | Krekelberg, Klara | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
50m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:32,81 | K | 455 | Gerkens, Lisa | 2008 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 0:34,39 | K | 395 | Hirtz, Sarah | 2008 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 0:38,26 | L | 346 | Rusinova, Sofia | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 4. | 0:38,37 | L | 343 | Gerkens, Anna | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 5. | 0:38,45 | L | 340 | Gerkens, Nina | 2013 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 0:39,00 | L | 326 | Krekelberg, Klara | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 0:39,50 | L | 314 | Schernewski, Janne | 2012 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 0:39,65 | L | 310 | Völlinger, Julia | 2011 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 9. | 0:42,24 | L | 257 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 0:42,82 | L | 246 | Jorias, Jonna | 2013 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 0:43,08 | L | 242 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 12. | 0:43,51 | L | 235 | Weyrich, Mariella | 2016 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 13. | 0:47,20 | L | 184 | Jeske, Mila | 2014 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 14. | 0:48,59 | L | 168 | Willems, Leni | 2015 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 15. | 0:50,92 | K | 121 | Thiele, Paulina | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
100m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:12,39 | K | 435 | Gerkens, Lisa | 2008 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 1:14,36 | K | 402 | Hirtz, Sarah | 2008 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 1:15,36 | L | 440 | Wiebe, Alissa | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 4. | 1:22,87 | L | 331 | Gerkens, Anna | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 5. | 1:23,03 | L | 329 | Gerkens, Nina | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 6. | 1:23,19 | L | 327 | Rusinova, Sofia | 2010 | 02.05.2026 | Düren | |
| 7. | 1:24,28 | L | 314 | Schernewski, Janne | 2012 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 1:26,79 | L | 288 | Weyrich, Mariella | 2016 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 1:28,98 | L | 267 | Jorias, Jonna | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 10. | 1:29,83 | L | 259 | Jansen, Sophia | 2011 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 1:32,62 | L | 237 | Wolf, Luisa | 2011 | 02.05.2026 | Düren | |
| 12. | 1:33,15 | L | 233 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 13. | 1:33,37 | L | 231 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 14. | 1:34,01 | L | 226 | Meyer, Annalena | 2013 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 15. | 1:37,61 | L | 202 | Willems, Leni | 2015 | 02.05.2026 | Düren |
nach oben
200m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:40,17 | K | 409 | Hirtz, Sarah | 2008 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 2:42,41 | L | 435 | Wiebe, Alissa | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 3. | 2:42,83 | K | 389 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 4. | 2:44,20 | L | 421 | Gerkens, Lisa | 2008 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 5. | 2:52,76 | L | 362 | Krekelberg, Klara | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 2:55,50 | L | 345 | Gerkens, Anna | 2010 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 2:56,47 | L | 339 | Rusinova, Sofia | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 8. | 2:58,23 | L | 329 | Gerkens, Nina | 2013 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 2:58,27 | L | 329 | Schernewski, Janne | 2012 | 03.05.2026 | Düren | |
| 10. | 3:06,72 | L | 286 | Weyrich, Mariella | 2016 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 3:11,57 | L | 265 | Jorias, Jonna | 2013 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 12. | 3:13,99 | L | 255 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 13. | 3:20,21 | L | 232 | Willems, Leni | 2015 | 03.05.2026 | Düren | |
| 14. | 3:21,92 | L | 226 | Meyer, Annalena | 2013 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 15. | 3:41,06 | L | 172 | Jeske, Mila | 2014 | 03.05.2026 | Düren |
nach oben
50m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:37,38 | L | 474 | Gerkens, Lisa | 2008 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 2. | 0:38,56 | L | 432 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 3. | 0:39,94 | L | 389 | Gerkens, Nina | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 4. | 0:41,18 | K | 326 | Gerkens, Anna | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 0:43,65 | L | 298 | Wolf, Luisa | 2011 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 6. | 0:43,90 | L | 293 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 7. | 0:44,00 | L | 291 | Rusinova, Sofia | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 8. | 0:44,42 | L | 282 | Jansen, Sophia | 2011 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 0:49,50 | L | 204 | Jeske, Mila | 2014 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 0:50,64 | L | 190 | Weyrich, Mariella | 2016 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 0:51,53 | L | 181 | Küffer, Charlotte | 2012 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 12. | 0:56,64 | K | 125 | Dumitrescu, Laura | 2017 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 13. | 0:58,55 | L | 123 | Pozimski, Sarah | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 14. | 1:01,73 | K | 97 | Wiebe, Victoria | 2017 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 15. | 1:06,77 | K | 76 | Bien, Matilda | 2017 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
100m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:23,43 | K | 417 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 1:26,41 | L | 408 | Gerkens, Lisa | 2008 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 3. | 1:30,07 | L | 360 | Wiebe, Alissa | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 4. | 1:30,19 | K | 330 | Gerkens, Anna | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 1:35,43 | L | 303 | Wolf, Luisa | 2011 | 03.05.2026 | Düren | |
| 6. | 1:37,69 | L | 282 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 7. | 1:40,27 | L | 261 | Krekelberg, Klara | 2010 | 03.05.2026 | Düren | |
| 8. | 1:42,14 | L | 247 | Schernewski, Janne | 2012 | 03.05.2026 | Düren | |
| 9. | 1:44,00 | L | 234 | Jeske, Mila | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 10. | 1:47,47 | K | 195 | Weyrich, Mariella | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 11. | 1:58,50 | K | 145 | Dumitrescu, Laura | 2017 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 12. | 2:03,57 | L | 139 | Willems, Leni | 2015 | 03.05.2026 | Düren | |
| 13. | 2:08,31 | K | 114 | Pozimski, Sarah | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
200m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:04,67 | K | 386 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 3:07,84 | L | 392 | Gerkens, Lisa | 2008 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 3. | 3:10,70 | L | 375 | Wiebe, Alissa | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 4. | 3:16,64 | K | 320 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 3:23,54 | L | 308 | Wolf, Luisa | 2011 | 02.05.2026 | Düren | |
| 6. | 3:39,74 | L | 245 | Schernewski, Janne | 2012 | 02.05.2026 | Düren | |
| 7. | 3:42,01 | L | 237 | Jansen, Sophia | 2011 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 3:44,67 | L | 229 | Jeske, Mila | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 9. | 4:04,79 | L | 177 | Küffer, Charlotte | 2012 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 4:17,81 | L | 151 | Lange, Mia | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 11. | 4:30,28 | L | 131 | Pozimski, Sarah | 2015 | 31.01.2026 | Mönchengladbach |
nach oben
50m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:29,29 | K | 479 | Gerkens, Lisa | 2008 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 0:29,93 | L | 490 | Gerkens, Nina | 2013 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 3. | 0:30,50 | K | 424 | Gerkens, Anna | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 4. | 0:30,99 | L | 442 | Hirtz, Sarah | 2008 | 03.05.2026 | Düren | |
| 5. | 0:32,20 | L | 394 | Krekelberg, Klara | 2010 | 03.05.2026 | Düren | |
| 6. | 0:32,21 | L | 393 | Völlinger, Julia | 2011 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 0:32,63 | L | 378 | Rusinova, Sofia | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 8. | 0:32,73 | L | 375 | Wiebe, Alissa | 2014 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 0:35,00 | L | 306 | Meyer, Annalena | 2013 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 10. | 0:36,11 | L | 279 | Jorias, Jonna | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 11. | 0:36,65 | L | 267 | Weyrich, Mariella | 2016 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 12. | 0:37,79 | L | 243 | Lange, Mia | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 13. | 0:43,01 | K | 151 | Thiele, Paulina | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 14. | 0:45,57 | K | 127 | Pozimski, Sarah | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 15. | 0:46,60 | K | 119 | Wiebe, Victoria | 2017 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
100m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:02,79 | L | 558 | Gerkens, Lisa | 2008 | 02.05.2026 | Düren | |
| 2. | 1:04,80 | L | 508 | Gerkens, Nina | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 3. | 1:06,04 | L | 480 | Wiebe, Alissa | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 4. | 1:06,51 | L | 469 | Hirtz, Sarah | 2008 | 02.05.2026 | Düren | |
| 5. | 1:08,63 | L | 427 | Gerkens, Anna | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 1:09,99 | L | 403 | Rusinova, Sofia | 2010 | 02.05.2026 | Düren | |
| 7. | 1:10,52 | L | 394 | Völlinger, Julia | 2011 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 8. | 1:11,89 | L | 372 | Krekelberg, Klara | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 9. | 1:15,52 | L | 321 | Jorias, Jonna | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 10. | 1:16,92 | L | 303 | Meyer, Annalena | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 11. | 1:18,32 | L | 287 | Wolf, Luisa | 2011 | 02.05.2026 | Düren | |
| 12. | 1:18,78 | L | 282 | Schernewski, Janne | 2012 | 02.05.2026 | Düren | |
| 13. | 1:19,81 | L | 271 | Weyrich, Mariella | 2016 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 14. | 1:19,99 | L | 270 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 02.05.2026 | Düren | |
| 15. | 1:21,41 | L | 256 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg |
nach oben
200m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:23,68 | L | 484 | Gerkens, Lisa | 2008 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 2. | 2:27,36 | L | 449 | Wiebe, Alissa | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 3. | 2:30,91 | L | 418 | Rusinova, Sofia | 2010 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 4. | 2:32,24 | K | 380 | Völlinger, Julia | 2011 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 2:33,42 | L | 397 | Gerkens, Anna | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 6. | 2:33,99 | L | 393 | Gerkens, Nina | 2013 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 2:39,10 | L | 356 | Krekelberg, Klara | 2010 | 03.05.2026 | Düren | |
| 8. | 2:45,85 | L | 315 | Schernewski, Janne | 2012 | 03.05.2026 | Düren | |
| 9. | 2:50,86 | L | 288 | Wolf, Luisa | 2011 | 03.05.2026 | Düren | |
| 10. | 2:54,67 | L | 269 | Weyrich, Mariella | 2016 | 26.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 2:55,15 | L | 267 | Jorias, Jonna | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 12. | 2:56,41 | L | 261 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 13. | 2:59,77 | L | 247 | Meyer, Annalena | 2013 | 01.03.2026 | Duisburg | |
| 14. | 3:06,03 | L | 223 | Willems, Leni | 2015 | 03.05.2026 | Düren | |
| 15. | 3:35,33 | L | 143 | Jeske, Mila | 2014 | 03.05.2026 | Düren |
nach oben
400m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:11,49 | L | 431 | Gerkens, Lisa | 2008 | 02.05.2026 | Düren | |
| 2. | 5:13,61 | L | 422 | Rusinova, Sofia | 2010 | 02.05.2026 | Düren | |
| 3. | 5:20,20 | L | 397 | Hirtz, Sarah | 2008 | 02.05.2026 | Düren | |
| 4. | 5:27,95 | K | 350 | Krekelberg, Klara | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 5:28,15 | L | 369 | Gerkens, Nina | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 6. | 5:43,40 | L | 322 | Gerkens, Anna | 2010 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 6:07,54 | L | 262 | Jorias, Jonna | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 8. | 6:10,99 | L | 255 | Schernewski, Janne | 2012 | 02.05.2026 | Düren | |
| 9. | 6:17,69 | L | 242 | Weyrich, Mariella | 2016 | 01.02.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 6:20,54 | L | 236 | Meyer, Annalena | 2013 | 02.05.2026 | Düren | |
| 11. | 6:46,64 | L | 193 | Willems, Leni | 2015 | 02.05.2026 | Düren | |
| 12. | 7:20,83 | L | 152 | Lange, Mia | 2014 | 02.05.2026 | Düren | |
| 13. | 7:27,35 | L | 145 | Jeske, Mila | 2014 | 02.05.2026 | Düren |
nach oben
800m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10:38,97 | K | 417 | Gerkens, Lisa | 2008 | 21.02.2026 | Erkelenz | |
| 2. | 10:52,57 | K | 391 | Wiebe, Alissa | 2014 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 11:14,52 | K | 354 | Rusinova, Sofia | 2010 | 21.02.2026 | Erkelenz | |
| 4. | 11:35,56 | L | 338 | Krekelberg, Klara | 2010 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 5. | 12:05,97 | K | 284 | Schernewski, Janne | 2012 | 21.02.2026 | Erkelenz | |
| 6. | 13:02,17 | L | 238 | Jorias, Jonna | 2013 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 13:45,46 | K | 193 | Willems, Leni | 2015 | 21.02.2026 | Erkelenz |
nach oben
1500m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21:11,02 | K | 364 | Krekelberg, Klara | 2010 | 07.02.2026 | Würselen |
nach oben
100m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:15,19 | K | 424 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 2. | 1:17,26 | K | 391 | Gerkens, Anna | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 3. | 1:53,00 | K | 125 | Pozimski, Sarah | 2015 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 4. | 2:06,52 | K | 89 | Wiebe, Victoria | 2017 | 01.03.2026 | Bergheim |
nach oben
200m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:41,09 | L | 479 | Gerkens, Lisa | 2008 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 2. | 2:45,66 | L | 441 | Wiebe, Alissa | 2014 | 03.05.2026 | Düren | |
| 3. | 2:49,14 | L | 414 | Hirtz, Sarah | 2008 | 03.05.2026 | Düren | |
| 4. | 2:50,28 | K | 366 | Gerkens, Anna | 2010 | 07.02.2026 | Würselen | |
| 5. | 2:53,55 | L | 383 | Gerkens, Nina | 2013 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 6. | 2:57,41 | L | 359 | Rusinova, Sofia | 2010 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 7. | 3:02,93 | L | 327 | Krekelberg, Klara | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 8. | 3:05,84 | L | 312 | Wolf, Luisa | 2011 | 03.05.2026 | Düren | |
| 9. | 3:07,95 | L | 302 | Völlinger, Julia | 2011 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 10. | 3:11,09 | L | 287 | Schernewski, Janne | 2012 | 31.01.2026 | Mönchengladbach | |
| 11. | 3:16,71 | L | 263 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 25.04.2026 | Mönchengladbach | |
| 12. | 3:20,21 | L | 249 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 28.02.2026 | Duisburg | |
| 13. | 3:20,38 | K | 224 | Weyrich, Mariella | 2016 | 01.03.2026 | Bergheim | |
| 14. | 3:21,49 | L | 245 | Jorias, Jonna | 2013 | 03.05.2026 | Düren | |
| 15. | 3:30,89 | L | 213 | Willems, Leni | 2015 | 03.05.2026 | Düren |
nach oben
400m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:41,29 | K | 436 | Gerkens, Lisa | 2008 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 2. | 5:46,81 | L | 450 | Wiebe, Alissa | 2014 | 07.03.2026 | Düsseldorf | |
| 3. | 6:12,79 | K | 335 | Rusinova, Sofia | 2010 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 4. | 6:18,99 | K | 318 | Krekelberg, Klara | 2010 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 5. | 6:28,23 | K | 296 | Schernewski, Janne | 2012 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 6. | 6:30,07 | K | 292 | Wolf, Luisa | 2011 | 22.02.2026 | Erkelenz | |
| 7. | 6:51,07 | K | 249 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 22.02.2026 | Erkelenz |
nach oben
