Bestenlisten des Schwimmverein Übach-Palenberg e.V.
Offene Klasse
50m Schmetterling weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:31,40 | L | 470 | Kreitz, Julia | 2007 | 28.06.2025 | Düren | |
| 2. | 0:32,06 | K | 439 | Gerkens, Lisa | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 0:33,91 | K | 371 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 0:34,29 | K | 359 | Hirtz, Sarah | 2008 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 5. | 0:34,72 | K | 346 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 6. | 0:35,61 | K | 320 | Gerkens, Anna | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 0:37,76 | K | 269 | Boymanns, Alea | 2009 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 0:37,83 | K | 267 | Krekelberg, Klara | 2010 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 9. | 0:38,10 | K | 262 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 0:38,12 | L | 263 | Rusinova, Sofia | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
| 11. | 0:38,54 | K | 253 | Wiebe, Alissa | 2014 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 0:38,93 | L | 247 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 04.05.2025 | Solingen | |
| 13. | 0:39,59 | K | 233 | Weyrich, Sabrina | 1986 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 0:39,67 | K | 232 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 0:40,16 | L | 225 | Jansen, Sophia | 2011 | 01.03.2025 | Hannover |
nach oben
100m Schmetterling weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:11,61 | K | 429 | Kreitz, Julia | 2007 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 2. | 1:18,09 | K | 331 | Gerkens, Lisa | 2008 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 3. | 1:21,92 | K | 287 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 1:21,93 | K | 287 | Hirtz, Sarah | 2008 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 5. | 1:27,92 | L | 251 | Wiebe, Alissa | 2014 | 18.05.2025 | Neuss | |
| 6. | 1:28,42 | K | 228 | Krekelberg, Klara | 2010 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 7. | 1:34,66 | L | 201 | Gerkens, Nina | 2013 | 29.06.2025 | Düren | |
| 8. | 1:35,05 | L | 198 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 9. | 1:37,66 | L | 183 | Wolf, Luisa | 2011 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 10. | 1:41,98 | K | 148 | Jorias, Jonna | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 11. | 1:46,69 | K | 130 | Schernewski, Janne | 2012 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 12. | 2:14,43 | L | 70 | Meyer, Annalena | 2013 | 22.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Schmetterling weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:05,95 | K | 266 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 3:21,08 | L | 222 | Wiebe, Alissa | 2014 | 17.05.2025 | Neuss | |
| 3. | 3:28,38 | K | 189 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:32,97 | K | 449 | Gerkens, Lisa | 2008 | 19.09.2025 | Düren | |
| 2. | 0:34,66 | K | 386 | Hirtz, Sarah | 2008 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 3. | 0:34,82 | K | 381 | Kreitz, Julia | 2007 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 0:36,11 | K | 341 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 5. | 0:36,37 | K | 334 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 0:36,57 | K | 329 | Gerkens, Nina | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 7. | 0:37,85 | K | 296 | Krekelberg, Klara | 2010 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 0:37,89 | L | 356 | Jansen, Sophia | 2011 | 02.03.2025 | Hannover | |
| 9. | 0:38,19 | K | 289 | Völlinger, Julia | 2011 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 10. | 0:38,41 | K | 284 | Weyrich, Sabrina | 1986 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 0:38,60 | K | 279 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 0:38,70 | L | 334 | Wiebe, Alissa | 2014 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 13. | 0:39,25 | K | 266 | Boymanns, Alea | 2009 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 14. | 0:39,35 | K | 264 | Rusinova, Sofia | 2010 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 0:39,36 | K | 264 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 28.09.2025 | Aachen |
nach oben
100m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:13,52 | K | 416 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 2. | 1:14,01 | K | 407 | Gerkens, Lisa | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 1:15,34 | K | 386 | Hirtz, Sarah | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 1:18,15 | K | 346 | Gerkens, Anna | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 1:20,04 | L | 367 | Kreitz, Julia | 2007 | 28.06.2025 | Düren | |
| 6. | 1:20,45 | K | 317 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 1:20,61 | K | 315 | Gerkens, Nina | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 8. | 1:20,83 | K | 313 | Rusinova, Sofia | 2010 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 9. | 1:24,31 | L | 314 | Wiebe, Alissa | 2014 | 28.06.2025 | Düren | |
| 10. | 1:24,45 | K | 274 | Krekelberg, Klara | 2010 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 11. | 1:24,46 | L | 312 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 28.06.2025 | Düren | |
| 12. | 1:24,53 | K | 273 | Jansen, Sophia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 13. | 1:25,36 | L | 302 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 14. | 1:26,15 | K | 258 | Schernewski, Janne | 2012 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 15. | 1:26,66 | K | 254 | Boymanns, Alea | 2009 | 14.06.2025 | Erkelenz |
nach oben
200m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:40,54 | K | 406 | Gerkens, Lisa | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 2:44,12 | K | 380 | Hirtz, Sarah | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 2:47,36 | L | 398 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 4. | 2:50,99 | K | 336 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 2:53,03 | K | 324 | Rusinova, Sofia | 2010 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 2:53,14 | K | 324 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 2:54,61 | K | 316 | Gerkens, Nina | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 8. | 2:56,57 | L | 339 | Krekelberg, Klara | 2010 | 29.06.2025 | Düren | |
| 9. | 2:58,86 | L | 326 | Boymanns, Alea | 2009 | 29.06.2025 | Düren | |
| 10. | 2:59,09 | L | 325 | Wiebe, Alissa | 2014 | 29.06.2025 | Düren | |
| 11. | 3:01,46 | L | 312 | Jansen, Sophia | 2011 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 12. | 3:01,91 | L | 310 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 13. | 3:09,70 | K | 246 | Schernewski, Janne | 2012 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 14. | 3:12,19 | K | 237 | Jorias, Jonna | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 15. | 3:12,80 | K | 234 | Weyrich, Mariella | 2016 | 28.09.2025 | Aachen |
nach oben
50m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:38,37 | K | 404 | Gerkens, Lisa | 2008 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 0:38,99 | K | 385 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 3. | 0:39,98 | K | 357 | Gerkens, Nina | 2013 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 4. | 0:40,30 | K | 348 | Gerkens, Anna | 2010 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 5. | 0:42,08 | K | 306 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 0:42,61 | K | 295 | Weyrich, Sabrina | 1986 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 0:43,50 | K | 277 | Kreitz, Julia | 2007 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 8. | 0:43,87 | K | 270 | Jansen, Sophia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 9. | 0:44,25 | K | 263 | Rusinova, Sofia | 2010 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 0:45,31 | K | 245 | Wiebe, Alissa | 2014 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 0:45,34 | K | 244 | Wolf, Luisa | 2011 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 0:46,28 | K | 230 | Krekelberg, Klara | 2010 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 13. | 0:46,90 | K | 221 | Jeske, Mila | 2014 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 0:50,91 | K | 173 | Weyrich, Mariella | 2016 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 0:51,53 | K | 166 | Küffer, Charlotte | 2012 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:24,26 | K | 405 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 1:29,28 | K | 340 | Gerkens, Nina | 2013 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 3. | 1:32,78 | L | 330 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 04.05.2025 | Solingen | |
| 4. | 1:33,55 | L | 322 | Gerkens, Anna | 2010 | 28.06.2025 | Düren | |
| 5. | 1:35,32 | K | 280 | Jansen, Sophia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 6. | 1:36,40 | K | 270 | Wolf, Luisa | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 1:38,63 | L | 274 | Wiebe, Alissa | 2014 | 04.05.2025 | Solingen | |
| 8. | 1:39,63 | K | 245 | Schernewski, Janne | 2012 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 9. | 1:43,71 | L | 236 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 10. | 1:46,57 | K | 200 | Weyrich, Mariella | 2016 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 11. | 1:46,84 | K | 198 | Küffer, Charlotte | 2012 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 12. | 1:52,06 | K | 172 | Jeske, Mila | 2014 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 13. | 1:57,47 | L | 162 | Jorias, Jonna | 2013 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 14. | 2:04,82 | K | 124 | Pozimski, Sarah | 2015 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 15. | 2:05,15 | L | 134 | Lange, Mia | 2014 | 04.05.2025 | Solingen |
nach oben
200m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:02,39 | K | 401 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 3:17,38 | L | 338 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 03.05.2025 | Solingen | |
| 3. | 3:25,54 | K | 280 | Wolf, Luisa | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 3:28,12 | L | 288 | Gerkens, Nina | 2013 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 5. | 3:30,28 | L | 279 | Jansen, Sophia | 2011 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 6. | 3:31,99 | K | 255 | Schernewski, Janne | 2012 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 7. | 3:32,57 | L | 270 | Gerkens, Anna | 2010 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 8. | 3:55,25 | K | 187 | Küffer, Charlotte | 2012 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 9. | 3:56,96 | K | 183 | Jeske, Mila | 2014 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 10. | 4:25,39 | K | 130 | Pozimski, Sarah | 2015 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 4:26,37 | L | 137 | Willems, Leni | 2015 | 03.05.2025 | Solingen | |
| 12. | 4:30,73 | K | 122 | Lange, Mia | 2014 | 27.09.2025 | Aachen |
nach oben
50m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:27,95 | K | 552 | Gerkens, Lisa | 2008 | 11.10.2025 | Aachen | |
| 2. | 0:29,46 | K | 471 | Gerkens, Anna | 2010 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 3. | 0:30,07 | K | 443 | Gerkens, Nina | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 4. | 0:30,41 | K | 428 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 0:30,45 | K | 427 | Kreitz, Julia | 2007 | 14.06.2025 | Erkelenz | |
| 6. | 0:30,49 | K | 425 | Hirtz, Sarah | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 0:31,11 | L | 437 | Rusinova, Sofia | 2010 | 01.03.2025 | Hannover | |
| 8. | 0:31,69 | K | 378 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 9. | 0:32,29 | K | 358 | Krekelberg, Klara | 2010 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 0:33,42 | K | 322 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 0:33,94 | K | 308 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 12. | 0:34,38 | L | 323 | Jansen, Sophia | 2011 | 04.05.2025 | Solingen | |
| 13. | 0:35,22 | K | 275 | Weyrich, Sabrina | 1986 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 0:35,31 | K | 273 | Meyer, Annalena | 2013 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 0:35,73 | K | 264 | Wiebe, Alissa | 2014 | 03.07.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:02,20 | K | 527 | Gerkens, Lisa | 2008 | 12.10.2025 | Aachen | |
| 2. | 1:05,81 | K | 445 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 1:06,37 | K | 434 | Kreitz, Julia | 2007 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 1:07,14 | K | 419 | Gerkens, Nina | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 5. | 1:07,38 | K | 414 | Hirtz, Sarah | 2008 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 1:07,66 | K | 409 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 1:09,16 | K | 383 | Rusinova, Sofia | 2010 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 8. | 1:09,61 | L | 409 | Krekelberg, Klara | 2010 | 29.06.2025 | Düren | |
| 9. | 1:13,44 | K | 320 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 1:15,44 | K | 295 | Jansen, Sophia | 2011 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 11. | 1:16,01 | K | 288 | Wiebe, Alissa | 2014 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 1:16,08 | L | 313 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 13. | 1:17,90 | K | 268 | Schernewski, Janne | 2012 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 14. | 1:17,93 | K | 268 | Boymanns, Alea | 2009 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 15. | 1:20,38 | K | 244 | Wolf, Luisa | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:21,45 | K | 474 | Gerkens, Lisa | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 2:28,91 | K | 406 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 2:29,51 | K | 401 | Rusinova, Sofia | 2010 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 4. | 2:29,71 | K | 400 | Hirtz, Sarah | 2008 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 5. | 2:31,66 | K | 384 | Gerkens, Nina | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 2:32,12 | K | 381 | Gerkens, Anna | 2010 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 7. | 2:33,46 | L | 397 | Kreitz, Julia | 2007 | 23.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 8. | 2:34,78 | K | 361 | Krekelberg, Klara | 2010 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 9. | 2:45,69 | L | 315 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 28.06.2025 | Düren | |
| 10. | 2:47,13 | K | 287 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 2:49,20 | K | 277 | Jansen, Sophia | 2011 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 12. | 2:49,60 | K | 275 | Jorias, Jonna | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 13. | 2:49,66 | K | 274 | Schernewski, Janne | 2012 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 14. | 2:49,95 | K | 273 | Wiebe, Alissa | 2014 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 2:55,83 | L | 264 | Boymanns, Alea | 2009 | 23.03.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
400m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:05,84 | K | 432 | Gerkens, Lisa | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 5:16,54 | K | 390 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 5:20,96 | K | 374 | Hirtz, Sarah | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 5:22,38 | L | 389 | Rusinova, Sofia | 2010 | 03.05.2025 | Solingen | |
| 5. | 5:31,08 | L | 359 | Krekelberg, Klara | 2010 | 28.06.2025 | Düren | |
| 6. | 5:34,72 | K | 329 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 5:41,45 | L | 327 | Gerkens, Nina | 2013 | 28.06.2025 | Düren | |
| 8. | 5:46,61 | L | 313 | Wiebe, Alissa | 2014 | 17.05.2025 | Neuss | |
| 9. | 5:54,05 | K | 278 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 5:55,15 | K | 276 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 6:06,55 | L | 264 | Jansen, Sophia | 2011 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 12. | 6:18,84 | L | 239 | Boymanns, Alea | 2009 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 13. | 6:20,89 | L | 235 | Jorias, Jonna | 2013 | 28.06.2025 | Düren | |
| 14. | 6:52,57 | L | 185 | Wolf, Luisa | 2011 | 24.05.2025 | Köln | |
| 15. | 7:03,58 | L | 171 | Willems, Leni | 2015 | 28.06.2025 | Düren |
nach oben
800m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11:00,14 | K | 378 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.02.2025 | Jülich | |
| 2. | 11:56,93 | K | 295 | Gerkens, Nina | 2013 | 15.02.2025 | Jülich | |
| 3. | 12:15,52 | L | 286 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 02.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 4. | 12:16,56 | K | 272 | Wiebe, Alissa | 2014 | 15.02.2025 | Jülich | |
| 5. | 12:23,37 | K | 264 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.02.2025 | Jülich |
nach oben
1500m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21:41,31 | K | 339 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 2. | 24:13,56 | L | 253 | Gerkens, Nina | 2013 | 01.02.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
100m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:10,94 | K | 505 | Gerkens, Lisa | 2008 | 11.10.2025 | Aachen | |
| 2. | 1:14,61 | K | 434 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 3. | 1:16,30 | K | 406 | Gerkens, Anna | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 1:18,03 | K | 379 | Kreitz, Julia | 2007 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 5. | 1:18,30 | K | 375 | Gerkens, Nina | 2013 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 1:18,90 | K | 367 | Hirtz, Sarah | 2008 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 1:21,10 | K | 338 | Völlinger, Julia | 2011 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 8. | 1:22,00 | K | 327 | Rusinova, Sofia | 2010 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 9. | 1:24,58 | K | 298 | Krekelberg, Klara | 2010 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 10. | 1:24,75 | K | 296 | Weyrich, Sabrina | 1986 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 11. | 1:24,80 | K | 295 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 12. | 1:26,45 | K | 279 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 27.09.2025 | Aachen | |
| 13. | 1:27,73 | K | 267 | Jansen, Sophia | 2011 | 16.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 14. | 1:28,12 | K | 263 | Wiebe, Alissa | 2014 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 1:29,29 | K | 253 | Boymanns, Alea | 2009 | 01.07.2025 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:45,58 | K | 398 | Kreitz, Julia | 2007 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 2. | 2:46,13 | K | 394 | Hirtz, Sarah | 2008 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 3. | 2:50,33 | K | 366 | Gerkens, Anna | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 4. | 2:51,85 | L | 395 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 01.02.2025 | Mönchengladbach | |
| 5. | 2:52,88 | K | 350 | Gerkens, Nina | 2013 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 6. | 2:54,72 | K | 339 | Völlinger, Julia | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 7. | 2:55,12 | K | 336 | Rusinova, Sofia | 2010 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 8. | 2:59,64 | K | 312 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 9. | 3:00,84 | L | 339 | Wiebe, Alissa | 2014 | 29.06.2025 | Düren | |
| 10. | 3:06,26 | K | 280 | Krekelberg, Klara | 2010 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 11. | 3:07,94 | L | 302 | Jansen, Sophia | 2011 | 22.03.2025 | Mönchengladbach | |
| 12. | 3:09,59 | K | 265 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 13. | 3:14,70 | K | 245 | Boymanns, Alea | 2009 | 28.09.2025 | Aachen | |
| 14. | 3:14,95 | K | 244 | Wolf, Luisa | 2011 | 15.03.2025 | Übach-Palenberg | |
| 15. | 3:15,72 | K | 241 | Schernewski, Janne | 2012 | 28.09.2025 | Aachen |
nach oben
400m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6:15,58 | K | 327 | Gerkens, Nina | 2013 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 2. | 6:17,58 | K | 322 | Völlinger, Julia | 2011 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 3. | 6:28,46 | K | 296 | Xantinidou, Zoi | 2010 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 4. | 6:38,76 | K | 273 | Wiebe, Alissa | 2014 | 16.02.2025 | Jülich | |
| 5. | 6:50,90 | L | 270 | Xantinidou, Lydia | 2010 | 01.02.2025 | Mönchengladbach |
nach oben
