8. NEW Langstreckenmeeting (50m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse
8. NEW Langstreckenmeeting (50m-Bahn)
in Mönchengladbach am: 01./02.02.2025

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) 2. 100 F 1:27,86 * -0:14,46 JBZ
4. 100 R 1:37,89 * -0:06,23 JBZ
3. 200 L 3:37,79 * -0:19,92 JBZ
1. 800 F 14:25,14 * JBZ
1. 200 R 3:24,91 * -0:23,77 JBZ
3. 200 F 3:11,96 * JBZ
Poniatowski, Mats (2013) 1. 100 S 1:35,40 * -0:08,91 JBZ
1. 100 B 1:24,49 * -0:04,66 JBZ
1. 50 R 0:41,96 * -0:07,02 JBZ
3. 1500F 25:20,52 * JBZ
Pozimski, Julian (2011) 1. 400 L 5:30,74 +0:03,76 JBZ
1. 200 B 2:45,24 +0:10,32 JBZ
2. 200 L 2:36,72 +0:05,37 JBZ
1. 800 F 10:09,41 * -1:03,50 JBZ
1. 400 F 4:58,49 +0:10,06 JBZ
1. 100 B 1:15,76 +0:04,37 JBZ
1. 1500F 19:26,06 * -2:45,41 JBZ
Gerkens, Nina (2013) 2. 400 L 6:34,75 * JBZ
1. 100 F 1:13,47 +0:01,99 JBZ
1. 200 B 3:28,12 * -0:05,83 JBZ
2. 200 L 3:03,59 +0:00,16 JBZ
1. 1500F 24:13,56 * AKR
1. 400 F 5:50,44 * -0:05,05 JBZ
1. 200 R 3:06,54 * -0:04,95 JBZ
2. 100 B 1:38,93 +0:00,61 JBZ
2. 200 F 2:43,22 +0:02,17 JBZ
4. 800 F 12:27,18 * JBZ
Jansen, Sophia (2011) 10. 100 F 1:16,02 * -0:01,61
5. 200 B 3:30,28 * -0:18,99
7. 100 R 1:27,00 * -0:00,91 JBZ
11. 200 L 3:14,23 * -0:08,49
7. 400 F 6:06,55 * -0:16,82
6. 200 R 3:04,21 * -0:03,24 JBZ
8. 100 B 1:42,08 * -0:03,25
10. 200 F 2:57,96 +0:04,53
Kreitz, Julia (2007) 9. 100 F 1:08,85 +0:01,13 JBZ
5. 100 R 1:21,79 +0:00,11 JBZ
6. 200 L 2:56,94 +0:02,57 JBZ
2. 100 S 1:21,03 +0:01,73 JBZ
4. 200 F 2:38,79 +0:03,38 JBZ
Krekelberg, Klara (2010) 5. 400 F 5:50,91 *
7. 100 S 1:39,14 *
3. 200 R 3:14,89 +0:01,46
7. 200 F 2:44,30 * -0:08,18
Kruwinnus, Dalina (2006) 1. 200 B 3:08,08 +0:07,24 JBZ
4. 100 R 1:19,22 +0:03,39 JBZ
4. 200 L 2:51,85 +0:09,68 JBZ
1. 200 R 2:47,36 +0:05,09 JBZ
1. 100 B 1:30,60 +0:07,94 JBZ
Küffer, Charlotte (2012) 21. 100 F 1:31,36 *
21. 100 R 1:42,73 *
18. 200 L 3:45,09 *
6. 50 S 0:46,84 * JBZ
Wiebe, Alissa (2014) 1. 100 F 1:18,38 * -0:04,57
1. 100 R 1:27,26 *
1. 200 L 3:14,21 * -0:10,79
1. 50 S 0:41,25 * -0:02,06 JBZ
1. 100 S 1:31,65 * -0:08,62
1. 100 B 1:42,00 * -0:08,23
1. 50 R 0:41,63 +0:00,80 JBZ
3. 800 F 12:52,36 *
Xantinidou, Lydia (2010) 3. 400 L 6:50,90 +0:04,78
11. 100 F 1:16,08 * -0:02,10
4. 100 R 1:25,36 +0:00,40
7. 200 L 3:10,10 * -0:13,52
6. 400 F 5:57,79 +0:03,00
2. 200 R 3:02,83 +0:02,30
4. 100 B 1:43,71 * -0:05,51
2. 800 F 12:15,52 * JBZ
Xantinidou, Zoi (2010) 2. 400 L 6:43,34 *
13. 100 F 1:17,28 +0:01,72
2. 200 B 3:29,38 * -0:05,03
6. 200 L 3:07,09 +0:00,11
7. 400 F 6:00,74 *
6. 100 S 1:35,05 * -0:00,86
3. 100 B 1:35,96 * -0:00,56
9. 200 F 2:52,18 * -0:11,44
4. 800 F 12:40,55 *
Einzel Staffel
Teilnehmer 12 0
Starts 78 0
Ergebnisse 78 0
Jahresbestzeiten 0 0
Ewige Bestzeiten 50 0
Vereins-Jahresbestzeiten 42 0
Altersklassenrekorde 1 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben