in Würselen am: 12.05.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukart, Felix (11) | 3. | 50 R | 0:58,31 | -0:00,85 | |||
| 4. | 50 Ub | 1:23,46 | |||||
| 3. | 50 F | 0:56,67 | * | -0:00,74 | |||
| Giss, Nikita (09) | 1. | 50 R | 0:50,70 | * | -0:00,44 | JBZ | |
| 3. | 50 Ub | 1:09,80 | |||||
| 2. | 50 B | 0:59,43 | * | -0:03,29 | JBZ | ||
| 2. | 50 F | 0:49,14 | +0:00,55 | ||||
| Jungnitsch, Felix (13) | 5. | 25 R | 1:13,05 | * | JBZ | ||
| 3. | 25 Ub | 1:17,79 | |||||
| Schulz, Oliver (10) | 8. | 50 R | 1:15,34 | * | -0:07,14 | ||
| 4. | 50 Ub | 1:18,93 | |||||
| 6. | 50 F | 1:11,84 | * | -0:08,49 | |||
| Walther, Henrik (08) | 3. | 50 R | 0:58,29 | * | -0:03,60 | ||
| 3. | 50 Ub | 1:24,26 | |||||
| 6. | 50 F | 1:01,27 | +0:06,15 | ||||
| Aumann, Evelina (09) | 2. | 50 R | 0:51,81 | * | -0:01,44 | ||
| 3. | 50 Ub | 1:02,54 | |||||
| 7. | 50 B | 1:04,03 | * | -0:02,97 | JBZ | ||
| 4. | 50 F | 0:49,38 | * | -0:02,43 | |||
| Buchmann, Paula (10) | 13. | 50 R | 1:10,36 | * | -0:20,92 | ||
| 10. | 50 Ub | 1:23,89 | |||||
| 12. | 50 F | 1:42,02 | +0:21,58 | ||||
| Pilger, Nele (10) | 9. | 50 R | 1:05,56 | +0:00,10 | |||
| 7. | 50 Ub | 1:08,70 | |||||
| 8. | 50 F | 0:57,41 | +0:01,14 | ||||
| Rosenau, Jaqueline (11) | 9. | 50 R | 1:09,76 | * | -0:19,07 | ||
| 6. | 50 Ub | 1:35,72 | |||||
| 10. | 50 F | 1:24,62 | +0:01,67 | ||||
| Schmidt, Sophia (11) | 12. | 50 R | 1:12,40 | * | -0:01,10 | ||
| 4. | 50 Ub | 1:21,29 | |||||
| Werner, Nele (10) | 7. | 50 R | 0:57,30 | * | |||
| 4. | 50 Ub | 1:04,72 | |||||
| 9. | 50 F | 1:04,03 | * | -0:19,24 | |||
| Wolf, Luisa (11) | 7. | 50 R | 1:06,81 | * | -0:08,19 | ||
| 3. | 50 Ub | 1:21,10 | |||||
| 7. | 50 F | 1:13,72 | +0:01,85 | ||||
| Xantinidou, Lydia (10) | 6. | 50 R | 0:55,83 | +0:00,64 | |||
| 8. | 50 Ub | 1:14,09 | |||||
| 5. | 50 F | 0:55,65 | +0:01,92 | ||||
| Xantinidou, Zoi (10) | 5. | 50 R | 0:55,60 | +0:01,31 | |||
| 6. | 50 Ub | 1:08,44 | |||||
| 6. | 50 B | 1:08,44 | +0:07,81 | ||||
| 4. | 50 F | 0:51,80 | +0:03,60 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 14 | 0 |
| Starts | 43 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 1 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 16 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 4 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
