in Mönchengladbach am: 11./12.05.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzaiady, Mohammed (07) | Disq. | 100 R | 0:00,00 | ||||
| 15. | 100 F | 1:28,59 | * | ||||
| 5. | 200 R | 3:46,75 | * | -0:00,38 | |||
| Büttgen, Nils (03) | 2. | 100 R | 1:09,56 | * | -0:00,49 | ||
| 1. | 50 S | 0:28,66 | * | -0:00,22 | |||
| 1. | 100 F | 0:57,93 | +0:01,22 | ||||
| 1. | 50 F | 0:26,73 | +0:00,84 | ||||
| 2. | 50 R | 0:31,50 | * | -0:01,31 | |||
| 1. | 200 F | 2:07,97 | * | -0:00,09 | JBZ | ||
| Dronske, Thimo (02) | 3. | 50 B | 0:33,31 | +0:01,42 | |||
| 5. | 100 F | 1:01,36 | * | -0:00,04 | |||
| 2. | 200 B | 2:44,98 | +0:01,53 | ||||
| Faulwetter, Jan (08) | 2. | 100 R | 1:28,17 | * | -0:01,64 | ||
| 2. | 400 F | 5:49,87 | * | -0:08,25 | |||
| 5. | 100 F | 1:20,30 | +0:00,72 | ||||
| 2. | 200 B | 3:30,19 | +0:01,20 | ||||
| 3. | 100 S | 1:32,13 | * | -0:05,16 | AKR | ||
| 2. | 200 F | 2:49,49 | +0:00,02 | ||||
| 3. | 100 B | 1:43,88 | +0:03,78 | ||||
| 1. | 200 L | 2:58,05 | * | -0:06,54 | AKR | ||
| Faulwetter, Tim (05) | 1. | 100 R | 1:07,63 | * | -0:00,98 | AKR | |
| 1. | 50 B | 0:34,47 | +0:00,66 | ||||
| 1. | 200 R | 2:23,85 | * | -0:01,10 | JBZ | ||
| 1. | 200 B | 2:40,89 | +0:01,14 | ||||
| 1. | 50 R | 0:31,05 | * | -0:00,25 | AKR | ||
| 1. | 100 B | 1:13,79 | +0:00,02 | ||||
| 1. | 200 L | 2:24,87 | * | -0:00,78 | AKR | ||
| Gerads, Simon (04) | 11. | 100 R | 1:27,28 | * | -0:09,64 | ||
| 5. | 400 F | 6:10,17 | * | ||||
| 22. | 100 F | 1:17,16 | * | -0:11,59 | |||
| 6. | 200 B | 3:26,96 | * | -0:28,08 | |||
| Giss, Nikita (09) | 10. | 100 R | 1:54,78 | * | |||
| 15. | 100 F | 1:50,80 | * | -0:04,08 | |||
| Schürz, Alexander (01) | 2. | 50 S | 0:27,71 | +0:00,24 | |||
| 2. | 50 B | 0:33,20 | +0:00,20 | ||||
| 1. | 200 B | 2:36,90 | * | -0:00,49 | JBZ | ||
| 1. | 100 S | 1:03,20 | +0:00,14 | ||||
| 5. | 50 F | 0:27,77 | +0:00,84 | ||||
| 1. | 100 B | 1:11,00 | * | -0:00,75 | JBZ | ||
| Steegers, Robin (04) | 1. | 50 B | 0:34,62 | +0:01,37 | |||
| 15. | 100 F | 1:05,24 | * | -0:00,62 | |||
| 2. | 200 B | 3:01,65 | +0:03,94 | ||||
| 5. | 100 S | 1:12,10 | * | -0:08,10 | |||
| 12. | 50 F | 0:29,76 | +0:00,96 | ||||
| 2. | 100 B | 1:19,28 | +0:02,64 | ||||
| Steegers, Simon (08) | 3. | 100 R | 1:31,03 | * | -0:11,00 | ||
| 3. | 50 S | 0:47,46 | * | ||||
| 12. | 100 F | 1:29,91 | * | -0:04,74 | |||
| 2. | 200 R | 3:24,91 | * | ||||
| 5. | 50 F | 0:37,32 | * | ||||
| 7. | 200 F | 3:17,99 | * | ||||
| 5. | 100 B | 1:48,79 | * | -0:06,92 | |||
| 7. | 200 L | 3:34,06 | * | ||||
| Aumann, Evelina (09) | 9. | 100 R | 1:52,79 | * | -0:03,57 | ||
| 13. | 100 F | 1:48,85 | * | -0:07,80 | |||
| Bärwald, Alina (97) | 2. | 100 R | 1:12,38 | +0:02,42 | |||
| 2. | 100 F | 1:03,94 | +0:01,57 | ||||
| 1. | 200 R | 2:32,77 | +0:06,27 | ||||
| 3. | 50 F | 0:29,24 | -0:00,44 | JBZ | |||
| 2. | 50 R | 0:33,52 | * | -0:00,05 | JBZ | ||
| 3. | 200 F | 2:22,80 | +0:08,02 | ||||
| 4. | 50 F | 0:28,80 | * | -0:00,08 | AKR | ||
| 7. | 50 F | 0:29,38 | +0:00,58 | ||||
| Gerads, Lea (07) | 13. | 100 R | 1:42,27 | * | |||
| 5. | 50 B | 0:51,67 | * | ||||
| 18. | 100 F | 1:30,75 | * | ||||
| 8. | 200 B | 4:01,63 | * | ||||
| Giang, Kim (02) | 4. | 50 B | 0:36,87 | +0:02,29 | |||
| 10. | 100 F | 1:13,65 | +0:04,24 | ||||
| 1. | 200 B | 3:03,62 | +0:12,07 | ||||
| 7. | 50 F | 0:31,89 | +0:01,79 | ||||
| 1. | 100 B | 1:22,47 | +0:05,76 | ||||
| Hirtz, Sarah (08) | 10. | 100 R | 1:33,79 | * | -0:03,81 | ||
| 9. | 400 F | 6:40,76 | * | -0:13,49 | |||
| 15. | 100 F | 1:24,65 | * | -0:02,15 | |||
| 12. | 200 B | 3:55,51 | * | -0:02,76 | |||
| 8. | 100 S | 1:49,16 | * | -0:05,34 | |||
| 12. | 200 F | 3:05,74 | * | -0:07,04 | |||
| 6. | 100 B | 1:49,80 | -0:05,35 | ||||
| 11. | 200 L | 3:26,46 | * | -0:08,23 | |||
| Kreitz, Julia (07) | 17. | 100 R | 1:50,54 | +0:04,33 | |||
| 20. | 100 F | 1:32,08 | * | -0:10,00 | |||
| 11. | 50 F | 0:40,57 | * | -0:03,14 | |||
| 7. | 50 R | 0:48,91 | * | ||||
| 12. | 100 B | 2:00,56 | +0:00,99 | ||||
| 12. | 200 L | 4:04,73 | * | ||||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 2. | 100 R | 1:20,15 | * | -0:00,38 | ||
| 2. | 400 F | 5:19,90 | * | -0:07,60 | JBZ | ||
| 2. | 200 R | 2:45,42 | +0:02,50 | ||||
| 4. | 200 B | 3:15,63 | * | -0:04,21 | |||
| 7. | 100 S | 1:30,42 | * | -0:01,21 | |||
| 4. | 200 F | 2:32,20 | * | -0:05,81 | |||
| 1. | 200 L | 2:47,51 | * | -0:04,90 | |||
| Reuter, Lea (05) | 4. | 50 S | 0:34,36 | +0:00,05 | |||
| 4. | 50 B | 0:41,25 | * | -0:01,04 | |||
| 9. | 100 F | 1:11,44 | * | -0:01,33 | |||
| 3. | 200 B | 3:19,59 | * | -0:00,49 | |||
| 5. | 50 F | 0:32,13 | +0:00,02 | ||||
| 7. | 50 R | 0:39,62 | * | ||||
| 5. | 100 B | 1:32,59 | +0:00,05 | ||||
| 7. | 200 L | 2:57,90 | +0:02,48 | ||||
| Scheeren, Nadja (05) | Disq. | 100 R | 0:00,00 | ||||
| 9. | 50 S | 0:39,59 | * | -0:02,33 | |||
| 6. | 200 S | 3:46,04 | * | ||||
| 4. | 200 R | 3:01,70 | +0:01,79 | ||||
| 9. | 200 B | 3:37,71 | -0:05,53 | ||||
| 10. | 50 F | 0:35,59 | +0:00,66 | ||||
| 12. | 200 L | 3:12,40 | +0:03,50 | ||||
| Schlüter, Tessa (02) | 7. | 100 R | 1:21,05 | -0:00,97 | |||
| 3. | 400 F | 5:34,61 | * | -0:01,18 | |||
| 6. | 100 F | 1:09,51 | +0:00,27 | ||||
| 5. | 200 R | 2:55,47 | +0:01,67 | ||||
| 8. | 50 F | 0:32,18 | +0:01,52 | ||||
| 4. | 50 R | 0:37,45 | +0:00,49 | ||||
| 4. | 200 F | 2:30,08 | * | -0:00,43 | |||
| 3. | 200 L | 2:54,28 | +0:01,86 | ||||
| Schürz, Theresa (03) | 13. | 100 R | 1:26,23 | -0:04,02 | |||
| 21. | 100 F | 1:14,65 | +0:05,97 | ||||
| 12. | 100 S | 1:26,61 | +0:01,30 | ||||
| 9. | 200 F | 2:43,62 | +0:13,56 | ||||
| 8. | 100 B | 1:34,24 | -0:00,56 | ||||
| Stör, Emily (07) | 4. | 100 R | 1:28,37 | * | -0:00,89 | ||
| 7. | 400 F | 6:18,70 | * | -0:23,78 | |||
| 7. | 100 F | 1:19,44 | * | -0:03,00 | |||
| 4. | 200 R | 3:10,76 | * | -0:04,40 | |||
| 3. | 100 S | 1:39,49 | * | -0:01,10 | |||
| 7. | 200 F | 2:57,40 | * | -0:13,02 | |||
| 8. | 100 B | 1:52,74 | * | -0:01,48 | |||
| 5. | 200 L | 3:17,44 | * | -0:06,06 | |||
| Völlinger, Jana (08) | 15. | 100 R | 1:41,00 | * | |||
| 13. | 50 B | 0:54,32 | * | ||||
| 17. | 100 F | 1:28,32 | * | ||||
| 10. | 200 R | 3:53,23 | * | ||||
| 9. | 50 F | 0:38,24 | * | ||||
| 2. | 50 R | 0:45,98 | * | ||||
| 19. | 200 L | 3:50,36 | * | ||||
| Wirtz, Lena (05) | 4. | 100 R | 1:20,17 | * | -0:05,35 | ||
| 6. | 50 B | 0:43,17 | * | -0:01,45 | |||
| 11. | 100 F | 1:13,81 | +0:02,11 | ||||
| 6. | 200 B | 3:26,39 | * | -0:01,80 | |||
| 4. | 50 F | 0:31,63 | * | -0:01,33 | |||
| 5. | 50 R | 0:38,47 | * | -0:00,93 | |||
| 7. | 100 B | 1:35,80 | * | -0:03,33 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 24 | 0 |
| Starts | 143 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 6 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 87 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 7 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 6 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
