in Übach-Palenberg am: 23.11.2019
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukart, Felix (11) | 2. | 50 F | 0:51,23 | * | -0:05,44 | ||
| 2. | 50 R | 0:59,36 | +0:01,67 | ||||
| Frei, Christian (12) | 6. | 25 F | 0:28,78 | * | -0:20,10 | AKR | |
| 4. | 25 R | 0:30,82 | * | -0:20,30 | AKR | ||
| Giss, Nikita (09) | 2. | 100 F | 1:46,57 | * | |||
| 3. | 100 B | 2:08,78 | * | ||||
| 2. | 100 R | 1:50,19 | * | -0:01,26 | |||
| Pozimski, Julian (11) | 1. | 50 F | 0:46,73 | * | -0:07,18 | ||
| 1. | 50 B | 0:55,95 | * | -0:03,61 | |||
| 1. | 50 R | 0:52,35 | * | -0:00,60 | |||
| Aumann, Evelina (09) | 2. | 100 L | 1:58,21 | * | -0:18,41 | ||
| 2. | 100 F | 1:45,29 | * | -0:25,96 | |||
| 1. | 100 B | 2:09,70 | * | ||||
| Disq. | 100 R | 0:00,00 | |||||
| Gerkens, Anna (10) | 1. | 100 L | 1:36,01 | * | -0:02,73 | AKR | |
| 1. | 50 F | 0:36,11 | * | -0:00,96 | AKR | ||
| 2. | 50 B | 0:50,79 | * | -0:00,64 | |||
| 1. | 50 R | 0:44,00 | * | -0:00,41 | AKR | ||
| 2. | 50 S | 0:48,92 | * | -0:01,30 | |||
| Gerkens, Nina (13) | 1. | 25 F | 0:31,59 | * | -1:05,22 | AKR | |
| 1. | 25 B | 0:32,10 | * | -0:10,09 | VR | ||
| 1. | 25 R | 0:28,24 | * | -0:03,93 | AKR | ||
| Jorias, Jonna (13) | 4. | 25 F | 0:48,86 | * | |||
| 2. | 25 R | 0:35,30 | * | -0:46,60 | |||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 1. | 400 L | 5:49,60 | +0:08,52 | |||
| Pilger, Lucy (13) | 3. | 25 F | 0:43,06 | * | |||
| 4. | 25 R | 0:42,93 | * | ||||
| Pilger, Nele (10) | 5. | 50 F | 0:49,45 | * | -0:06,82 | ||
| 8. | 50 R | 1:05,28 | * | -0:00,18 | |||
| Rosenau, Jaqueline (11) | 8. | 50 F | 1:18,30 | +0:10,75 | |||
| 6. | 50 R | 1:07,35 | * | -0:02,41 | |||
| Stör, Emily (07) | 1. | 400 L | 6:44,90 | * | |||
| Völlinger, Jana (08) | 2. | 100 L | 1:33,58 | * | -0:07,76 | ||
| 2. | 100 F | 1:25,38 | +0:03,23 | ||||
| 2. | 100 B | 1:49,46 | * | -0:18,13 | |||
| 2. | 100 R | 1:35,09 | * | -0:06,56 | |||
| Völlinger, Julia (11) | 2. | 50 F | 0:51,81 | * | -0:06,82 | ||
| 6. | 50 B | 1:16,18 | * | ||||
| 2. | 50 R | 0:59,36 | * | -0:06,61 | |||
| Werner, Nele (10) | 8. | 50 F | 0:55,07 | * | -0:02,29 | ||
| 7. | 50 R | 1:03,95 | +0:06,65 | ||||
| Xantinidou, Lydia (10) | 6. | 50 F | 0:50,46 | * | -0:03,27 | ||
| 6. | 50 B | 1:04,85 | * | -0:05,76 | |||
| 5. | 50 R | 0:59,93 | +0:04,74 | ||||
| Xantinidou, Zoi (10) | 4. | 50 F | 0:44,60 | * | -0:03,60 | ||
| 3. | 50 B | 0:55,95 | * | -0:04,68 | |||
| 4. | 50 R | 0:52,24 | * | -0:02,05 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 18 | 0 |
| Starts | 47 | 0 |
| Ergebnisse davon Disq. |
47
1 |
0
0 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 40 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 7 | 0 |
| Vereinsrekorde | 1 | 0 |
nach oben
