43.Internationaler „EWV“ Schwimmer-Fünfkampf (25m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse
43.Internationaler „EWV“ Schwimmer-Fünfkampf (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 30./31.05.2026

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Bevilacqua, Lorenzo (2017) 3. 100 F 2:01,82 *
2. 50 B 1:00,53 *
Bischoff, Leo (2016) 10. 100 F 1:57,73 *
6. 50 B 0:57,20 * -0:17,43
Disq 100 B 0:00,00
5. 200 F 4:11,34 *
Ciobotaru, Filip (2018) 2. 50 R 0:55,05 * -0:06,40
1. 50 B 1:02,16 * -0:01,39
5. 50 F 0:54,80 * -0:10,52
Ciobotaru, Matei (2016) 4. 100 F 1:39,83 * -0:06,35
1. 200 R 3:47,16 *
Disq 200 L 0:00,00
2. 100 R 1:43,19 * -0:05,59
5. 100 L 1:50,60 * -0:01,44
3. 200 F 3:49,82 *
Damberg, Hannes (2018) 4. 50 R 1:04,64 * -0:09,01
3. 50 B 1:05,40 * -0:11,50
6. 50 F 1:07,30 * -0:21,39
Freutel, Johann (2015) 2. 100 F 1:23,74 * -0:04,97
4. 200 R 3:33,41 * -0:03,58
4. 400 F 6:53,53 * -0:15,73
Freutel, Theo (2018) 3. 50 R 1:00,44 * -0:06,27
Ganz, Julian (2014) 1. 200 R 3:06,63 * -0:03,90
1. 200 L 3:13,72 * -0:08,69
3. 400 F 6:08,40 * -0:18,28
1. 200 B 3:29,02 * -0:08,28
2. 100 B 1:39,20 * -0:05,73
3. 100 L 1:33,26 * -0:02,83
Geßner, Jakob (2015) 9. 100 F 1:32,86 * -0:04,44
6. 200 R 3:48,87 +0:04,97
6. 400 F 7:07,79 * -0:31,38
3. 200 B 3:47,45 *
3. 100 R 1:39,48 * -0:02,45
2. 200 F 3:30,23 * -0:09,23
Hassel, Mats (2015) 1. 50 R 0:37,29 *
1. 200 R 2:55,13 *
2. 200 L 3:08,69 *
2. 50 F 0:34,35 *
1. 100 R 1:22,70 *
1. 100 L 1:25,34 *
Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) 5. 100 F 1:13,61 * -0:03,76
1. 100 S 1:24,15 * -0:16,27
3. 200 L 3:02,26 * -0:06,23
5. 50 F 0:32,97 * -0:04,27
3. 200 B 3:29,34 *
5. 100 L 1:25,17 * -0:09,24
Hofmann, Phil (2013) 1. 50 R 0:36,36 * -0:07,73
2. 50 B 0:41,36 * -0:06,26
2. 100 S 1:24,81 * -0:21,42
2. 200 B 3:15,87 * -0:32,82
2. 100 R 1:23,07 * -0:06,92
3. 100 L 1:23,01 * -0:03,82
Jungnitsch, Felix (2013) 4. 50 R 0:47,77 * -0:01,14
12. 100 F 1:39,27 +0:00,89
3. 50 B 0:53,64 +0:03,31
11. 50 F 0:43,12 +0:00,30
3. 100 B 1:53,88 * -0:02,11
7. 100 L 1:45,51 * -0:05,77
Jungnitsch, Lukas (2016) 4. 50 R 0:54,43 * -0:01,22
3. 100 F 1:35,00 * -0:14,98
2. 200 R 4:15,42 *
Kolb, Jonathan (2015) 6. 50 R 0:54,07 * -0:01,89
14. 100 F 1:51,95 * -0:07,41
8. 200 R 4:06,05 *
7. 100 R 1:48,52 * -0:12,23
8. 100 B 2:04,56 * -0:04,63
3. 200 F 3:52,39 * -0:27,72
Kraus, Ricco (2005) 2. 50 R 0:28,55 +0:00,71
1. 100 F 0:56,76 +0:01,66
1. 50 B 0:32,14 * -0:00,54 JBZ
3. 200 L 2:41,27 * -0:08,95
1. 50 F 0:24,42 +0:00,57
2. 100 R 1:05,45 * -0:02,35 JBZ
1. 50 S 0:27,90 +0:01,32
3. 100 L 1:11,20 +0:03,49
Myrow, Leonard (2016) 5. 100 F 1:47,91 *
Disq 50 B 0:00,00
3. 50 F 0:45,35 * -0:08,94
Disq 50 S 0:00,00
Ortmanns, Clemens (1990) 5. 100 F 1:08,44 +0:06,32
1. 400 F 5:41,21 +0:30,71
5. 50 F 0:29,56 +0:02,25
3. 200 F 2:35,87 -0:00,20
Overländer, Till (2016) 12. 100 F 2:06,16 *
Disq 50 F 0:00,00
5. 100 B 2:05,94 *
Poniatowski, Mats (2013) 1. 100 F 1:02,25 * -0:04,87
1. 50 B 0:33,81 * -0:01,18
1. 200 L 2:30,16 * -0:10,93 JBZ
1. 200 B 2:36,26 * -0:05,79 JBZ
1. 100 B 1:12,56 * -0:03,21 JBZ
1. 100 L 1:08,67 * -0:00,69 AKR
Vogt, Mailo (2016) 6. 100 F 1:49,41 * -0:02,42
Disq 200 R 0:00,00
Disq 200 L 0:00,00
3. 200 B 4:18,82 *
4. 100 B 2:02,26 * -0:03,05
4. 200 F 4:02,51 *
Weyrich, Jan (2014) 6. 100 F 1:29,13 +0:00,14
2. 200 R 3:22,09 +0:04,93
5. 200 L 3:36,47 * -0:03,89
6. 100 R 1:37,42 +0:03,75
5. 50 S 0:51,11 * -0:03,10
4. 200 F 3:04,65 * -0:06,00
Bien, Matilda (2017) 4. 50 R 0:51,73 * -0:09,76
7. 50 B 0:58,88 * -0:07,89
9. 50 F 0:51,90 * -0:11,26
Dumitrescu, Laura (2017) Disq 50 R 0:00,00
2. 50 B 0:53,82 * -0:01,62
2. 50 F 0:43,70 * -0:00,01
2. 100 B 1:57,92 * -0:00,58
Gerkens, Anna (2010) 2. 100 F 1:09,50 +0:03,97
1. 200 R 2:54,70 +0:10,04
1. 200 L 2:56,00 +0:10,68
1. 50 F 0:30,21 +0:01,76
3. 100 R 1:19,97 +0:02,90
1. 100 L 1:16,63 +0:00,51
Gerkens, Lisa (2008) 1. 100 F 1:02,64 +0:03,81
1. 200 R 2:35,51 -0:05,03 JBZ
1. 200 L 2:38,05 -0:08,21 JBZ
1. 50 F 0:28,88 +0:01,54
1. 200 B 2:59,99 * -0:07,27 JBZ
1. 100 B 1:22,54 * -0:00,85
1. 100 L 1:12,66 +0:04,21
Gerkens, Nina (2013) 1. 100 F 1:04,28 * -0:01,45
1. 100 S 1:25,84 * -0:06,16
1. 200 L 2:46,71 * -0:03,35
1. 50 F 0:29,23 * -0:00,84
1. 100 L 1:16,57 * -0:01,73
1. 200 F 2:25,21 * -0:05,74
Heinze, Sophie (2017) 8. 50 R 0:57,67 +0:00,09
13. 50 B 1:03,71 * -0:07,19
12. 50 F 0:56,52 * -0:04,14
3. 100 R 2:04,41 *
Disq 100 B 0:00,00
Hirtz, Sarah (2008) 1. 50 R 0:33,82 +0:00,35
3. 100 F 1:05,35 +0:00,96
2. 200 R 2:36,57 * -0:01,37
2. 200 L 2:42,11 -0:00,03
5. 50 F 0:31,14 +0:01,83
1. 100 R 1:15,57 +0:03,50
4. 100 L 1:17,21 +0:03,11
Jansen, Sophia (2011) 1. 50 R 0:39,53 +0:00,71
15. 100 F 1:20,78 +0:05,34
8. 50 B 0:45,26 +0:01,39
9. 50 F 0:35,75 +0:01,27
7. 100 R 1:28,09 +0:05,47
8. 100 B 1:42,10 +0:06,78
Jeske, Mila (2014) 10. 100 F 1:33,78 * -0:08,85
4. 50 B 0:46,81 * -0:00,09
8. 200 L 3:40,88 * -0:17,86
3. 200 B 3:36,21 * -0:20,75
5. 100 R 1:41,23 * -0:05,06
5. 100 B 1:43,32 * -0:03,20
Jorias, Jonna (2013) 1. 50 R 0:39,29 * -0:02,42
6. 100 F 1:18,70 +0:00,02
2. 200 L 3:10,12 * -0:04,56
6. 50 F 0:34,24 * -0:01,65
7. 50 S 0:44,31 * -0:06,52
6. 100 L 1:30,60 * -0:07,31
Jungnitsch, Lina (2018) 6. 50 R 1:12,06 * -0:05,07
5. 50 B 1:17,57 * -0:06,25
7. 50 F 1:08,30 * -0:07,73
5. 25 S 0:34,42 * JBZ
Krekelberg, Klara (2010) 1. 100 S 1:19,56 * -0:02,07
1. 400 F 5:18,63 * -0:08,97
4. 50 F 0:31,69 * -0:00,60
2. 100 R 1:18,93 * -0:01,77
1. 50 S 0:34,59 * -0:03,24
1. 200 F 2:30,32 * -0:04,46
Kruwinnus, Dalina (2006) 2. 100 R 1:16,36 +0:02,84
1. 100 L 1:17,60 +0:03,86
Lange, Mia (2014) 7. 100 F 1:28,67 * -0:08,76
7. 50 B 0:51,27 * -0:03,28
2. 400 F 7:04,70 *
6. 100 R 1:44,35 * -0:16,37
9. 100 B 1:54,28 * -0:07,04
2. 200 F 3:22,79 * -0:22,79
Meyer, Annalena (2013) 2. 50 R 0:39,51 * -0:03,43
4. 100 F 1:15,79 * -0:03,14
2. 400 F 6:05,01 * -1:09,42
2. 100 R 1:27,01 * -0:05,70
3. 200 F 2:48,35 * -0:25,81
Mitria, Olivia (2016) 18. 50 R 1:07,24 * -0:04,77
21. 50 B 1:10,10 +0:01,83
Pozimski, Sarah (2015) 12. 100 F 1:31,43 * -0:09,19
17. 50 B 0:58,68 +0:00,71
Disq 200 R 0:00,00
Schernewski, Janne (2012) 5. 100 F 1:15,94 +0:01,98
2. 200 R 2:59,16 +0:00,50
1. 400 F 5:48,05 * -0:00,04
1. 100 R 1:20,10 * -0:02,54
2. 100 L 1:23,91 * -0:00,64
3. 200 F 2:45,58 +0:01,01
Thiele, Paulina (2016) 9. 100 F 1:36,95 * -0:00,27
Disq 200 R 0:00,00
3. 400 F 7:46,65 *
4. 50 F 0:41,59 * -0:01,42
4. 100 R 1:49,85 +0:00,15
3. 200 F 3:42,60 *
Völlinger, Julia (2011) 8. 100 F 1:10,18 +0:02,52
4. 100 S 1:24,63 +0:02,71
3. 200 L 2:57,49 +0:02,77
2. 50 F 0:31,55 +0:01,14
1. 50 S 0:33,89 * -0:00,02
3. 200 F 2:33,15 +0:07,12
Weyrich, Mariella (2016) 1. 100 F 1:17,92 * -0:07,46
1. 200 R 3:05,76 * -0:02,89
1. 200 L 3:13,20 * -0:07,18
1. 50 F 0:34,07 * -0:01,25
1. 100 R 1:26,94 +0:00,36
1. 200 F 2:53,04 * -0:01,90
Wiebe, Alissa (2014) 1. 100 F 1:07,08 * -0:04,64
1. 200 R 2:44,03 * -0:06,15
1. 200 L 2:48,54 * -0:01,34
1. 50 F 0:30,47 * -0:05,26
1. 100 R 1:18,34 * -0:02,30
1. 200 S 3:06,61 * -0:02,35
Wiebe, Victoria (2017) 3. 50 R 0:49,52 * -0:05,31
5. 50 B 0:57,98 +0:00,87
1. 50 F 0:42,03 * -0:03,41
4. 100 L 1:52,38 * -0:10,49
4. 200 F 3:50,04 *
Willems, Leni (2015) 5. 100 F 1:24,19 * -0:04,88
1. 200 R 3:23,50 * -0:10,06
2. 400 F 6:33,29 * -0:33,37
5. 50 F 0:37,89 * -0:03,25
4. 100 R 1:38,50 +0:00,65
3. 200 F 3:05,75 * -0:09,11
Willems, Luisa (2018) 5. 50 R 1:10,60 +0:01,22
6. 50 F 1:03,09 * -0:06,18
Wolf, Luisa (2011) 9. 100 F 1:15,04 * -0:03,96
2. 50 B 0:42,20 * -0:03,14
4. 200 L 2:58,92 * -0:02,05
3. 50 S 0:36,60 * -0:06,82
3. 100 B 1:31,49 * -0:00,84
4. 100 L 1:23,48 * -0:08,87
Xantinidou, Zoi (2010) 1. 50 R 0:41,92 +0:03,32
2. 50 B 0:43,33 +0:01,25
3. 200 L 3:11,13 +0:12,56
1. 200 B 3:18,22 +0:01,58
2. 100 B 1:32,01 * -0:01,99
5. 100 L 1:26,49 +0:05,07
Einzel Staffel
Teilnehmer 49 0
Starts 243 0
Ergebnisse
davon
Disq.
243

11

0

0

Jahresbestzeiten 4 0
Ewige Bestzeiten 169 0
Vereins-Jahresbestzeiten 9 0
Altersklassenrekorde 1 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben