Wettkampf-Ergebnisse
41.Internationaler „EWV“ Schwimmer-Fünfkampf (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 25./26.05.2024
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Böven, Julius (2014) | 6. | 50 R | 0:52,60 | * | -0:01,22 | ||
6. | 50 B | 0:59,92 | +0:01,01 | ||||
7. | 50 F | 0:50,79 | * | -0:00,45 | |||
7. | 100 R | 1:59,99 | * | ||||
3. | 100 L | 2:10,38 | * | -0:03,25 | |||
Dahmen, Levin (2012) | 7. | 200 F | 3:57,29 | * | |||
11. | 50 B | 0:59,90 | * | -0:04,24 | |||
7. | 200 L | 4:14,71 | * | -0:12,74 | |||
4. | 200 B | 4:25,95 | * | ||||
9. | 100 B | 2:04,79 | * | -0:05,29 | |||
6. | 100 F | 1:46,96 | +0:05,81 | ||||
Ganz, Julian (2014) | 5. | 200 F | 3:35,05 | * | |||
1. | 200 R | 3:44,31 | * | ||||
5. | 200 L | 4:03,01 | * | ||||
4. | 100 R | 1:41,53 | * | ||||
2. | 100 L | 1:51,26 | * | ||||
7. | 100 F | 1:37,38 | * | ||||
Garder, Kirill (2011) | 2. | 200 F | 2:52,44 | +0:03,14 | |||
1. | 50 B | 0:39,50 | * | -0:00,09 | |||
1. | 200 L | 3:07,63 | -0:01,48 | ||||
1. | 400 F | 6:19,77 | * | ||||
1. | 200 B | 3:09,71 | -0:05,58 | ||||
2. | 50 S | 0:37,73 | * | -0:04,13 | |||
1. | 100 B | 1:23,28 | * | -0:02,96 | |||
1. | 100 L | 1:21,98 | * | -0:01,13 | |||
1. | 100 F | 1:10,78 | * | -0:02,47 | |||
Geßner, Jakob (2015) | 3. | 50 R | 0:50,33 | * | -0:04,07 | ||
4. | 50 B | 0:54,46 | * | -0:12,13 | |||
13. | 50 F | 1:00,22 | * | -0:01,71 | |||
Greb, Ritschard (2011) | 8. | 200 F | 3:41,29 | * | |||
4. | 50 B | 0:56,99 | * | ||||
4. | 200 B | 4:21,51 | * | ||||
4. | 100 R | 1:51,46 | * | -0:08,35 | |||
7. | 100 B | 2:05,90 | * | -0:09,25 | |||
8. | 100 F | 1:40,62 | * | -0:07,80 | |||
Gutschmidt, Leon (2013) | 12. | 200 F | 3:53,40 | * | |||
7. | 200 R | 4:13,73 | * | ||||
3. | 200 L | 4:13,18 | * | ||||
5. | 50 F | 0:44,81 | * | ||||
6. | 100 R | 2:00,42 | * | ||||
7. | 100 F | 1:43,10 | * | ||||
Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) | 8. | 200 F | 3:32,98 | * | |||
9. | 50 B | 0:56,59 | * | ||||
3. | 200 R | 3:42,12 | * | ||||
2. | 100 R | 1:45,77 | * | ||||
4. | 100 B | 2:03,21 | * | ||||
6. | 100 F | 1:38,42 | * | ||||
Jungnitsch, Felix (2013) | 10. | 200 F | 3:43,87 | * | |||
6. | 200 R | 4:02,13 | * | -0:15,74 | |||
4. | 200 L | 4:17,99 | * | ||||
6. | 50 F | 0:45,95 | * | -0:02,26 | |||
3. | 100 R | 1:49,40 | * | ||||
8. | 100 F | 1:43,79 | * | -0:04,51 | |||
Jungnitsch, Lukas (2016) | 3. | 50 R | 1:00,41 | * | -0:29,52 | ||
7. | 50 B | 1:06,21 | * | -0:17,79 | |||
3. | 50 F | 0:58,34 | * | -0:27,32 | |||
Kolb, Jonathan (2015) | 7. | 50 B | 1:03,84 | * | -0:03,30 | ||
11. | 50 F | 0:55,78 | * | -0:13,90 | |||
Ortmanns, Clemens (1990) | 3. | 200 F | 2:35,34 | -0:01,69 | |||
3. | 400 F | 5:40,29 | +0:29,79 | ||||
3. | 50 F | 0:28,59 | +0:01,28 | ||||
2. | 100 F | 1:07,69 | +0:05,57 | ||||
Overländer, Till (2016) | 9. | 50 R | 1:12,21 | * | -0:05,39 | ||
4. | 50 F | 1:04,30 | * | -0:09,32 | |||
Poniatowski, Mats (2013) | 2. | 200 F | 3:12,30 | * | -0:12,99 | ||
1. | 200 R | 3:35,70 | * | ||||
Disq | 200 L | 0:00,00 | |||||
1. | 200 B | 3:26,63 | * | -0:09,98 | |||
1. | 100 B | 1:34,96 | * | -0:06,68 | |||
2. | 100 F | 1:26,80 | * | -0:08,26 | |||
Boymanns, Alea (2009) | 2. | 50 R | 0:38,75 | * | -0:00,24 | JBZ | |
7. | 50 B | 0:51,09 | +0:00,99 | ||||
2. | 200 R | 2:56,81 | * | -0:19,25 | JBZ | ||
1. | 200 L | 3:09,88 | * | -0:04,69 | |||
5. | 50 F | 0:34,67 | * | -0:01,29 | JBZ | ||
1. | 50 S | 0:39,47 | +0:00,20 | JBZ | |||
5. | 100 B | 1:54,37 | +0:04,52 | ||||
2. | 100 L | 1:31,46 | +0:00,86 | ||||
Gaad, Milina (2015) | 7. | 50 R | 0:53,81 | * | -0:21,15 | ||
9. | 50 B | 1:01,04 | * | -0:14,31 | |||
9. | 50 F | 0:55,17 | * | -0:43,79 | |||
Gerkens, Anna (2010) | 2. | 200 F | 2:31,31 | +0:03,59 | JBZ | ||
2. | 50 B | 0:39,89 | * | -0:00,70 | JBZ | ||
1. | 200 R | 2:44,66 | * | -0:00,03 | JBZ | ||
1. | 100 S | 1:24,32 | +0:01,29 | ||||
1. | 200 L | 2:45,32 | * | -0:04,31 | |||
1. | 50 F | 0:29,33 | +0:00,88 | JBZ | |||
3. | 200 B | 3:20,62 | +0:06,82 | JBZ | |||
1. | 100 R | 1:19,25 | +0:02,18 | ||||
3. | 100 B | 1:34,59 | +0:07,99 | ||||
1. | 100 L | 1:17,98 | +0:00,64 | JBZ | |||
1. | 100 F | 1:08,16 | -0:00,09 | ||||
Gerkens, Nina (2013) | 2. | 200 F | 2:39,00 | * | -0:05,37 | ||
1. | 200 R | 3:03,59 | * | -0:04,05 | |||
1. | 400 F | 5:53,57 | * | JBZ | |||
1. | 200 B | 3:24,72 | * | -0:07,95 | |||
2. | 100 B | 1:35,96 | * | -0:02,64 | |||
1. | 100 F | 1:11,31 | * | -0:01,75 | |||
Hirtz, Sarah (2008) | 1. | 50 R | 0:33,81 | * | -0:00,29 | JBZ | |
2. | 200 F | 2:23,89 | * | -0:02,76 | JBZ | ||
1. | 200 R | 2:38,11 | +0:00,09 | JBZ | |||
1. | 200 L | 2:40,79 | * | -0:00,84 | |||
2. | 400 F | 5:10,69 | * | -0:03,41 | JBZ | ||
2. | 50 F | 0:29,31 | * | -0:00,46 | JBZ | ||
1. | 100 R | 1:12,95 | * | -0:01,79 | |||
4. | 50 S | 0:39,44 | +0:04,04 | JBZ | |||
1. | 100 L | 1:14,10 | * | -0:01,43 | JBZ | ||
2. | 100 F | 1:04,96 | * | -0:00,23 | |||
Jansen, Sophia (2011) | 6. | 50 R | 0:40,83 | * | -0:00,83 | ||
3. | 200 R | 3:08,69 | +0:02,82 | ||||
5. | 200 L | 3:15,88 | * | -0:01,82 | |||
3. | 100 R | 1:27,68 | -0:04,96 | ||||
3. | 100 B | 1:38,83 | * | -0:03,35 | |||
7. | 100 F | 1:19,25 | -0:00,94 | ||||
Jeske, Mila (2014) | 9. | 200 F | 4:21,38 | * | |||
7. | 50 B | 0:56,73 | +0:01,18 | ||||
7. | 200 L | 4:43,04 | * | ||||
4. | 200 B | 4:41,21 | * | ||||
7. | 100 B | 2:06,10 | * | ||||
10. | 100 F | 1:59,94 | * | ||||
Jorias, Jonna (2013) | 4. | 200 F | 3:09,91 | * | -0:29,69 | ||
2. | 200 R | 3:16,31 | * | -0:12,98 | |||
4. | 200 L | 3:36,88 | * | ||||
5. | 50 F | 0:38,82 | * | -0:05,15 | |||
1. | 100 R | 1:32,23 | * | -0:06,92 | |||
4. | 100 F | 1:27,13 | * | -0:09,02 | |||
Kreitz, Julia (2007) | 5. | 50 F | 0:31,46 | +0:01,36 | |||
2. | 100 R | 1:16,44 | * | -0:01,38 | |||
3. | 50 S | 0:34,11 | +0:01,21 | JBZ | |||
1. | 100 L | 1:17,56 | +0:01,62 | ||||
5. | 100 F | 1:09,83 | -0:03,25 | ||||
Krekelberg, Klara (2010) | 8. | 200 F | 2:49,60 | * | |||
7. | 200 R | 3:18,59 | * | ||||
7. | 200 L | 3:22,44 | * | ||||
6. | 100 R | 1:32,02 | * | ||||
8. | 100 B | 1:47,44 | * | ||||
8. | 100 F | 1:17,52 | * | ||||
Krell, Laura (2015) | 12. | 50 F | 1:06,32 | * | -0:15,09 | ||
Lange, Mia (2014) | 8. | 50 R | 0:57,03 | * | -0:05,06 | ||
12. | 50 B | 1:00,17 | * | -0:06,74 | |||
13. | 50 F | 0:57,86 | * | -0:10,32 | |||
Meyer, Annalena (2013) | 11. | 200 F | 3:46,49 | * | |||
4. | 200 R | 3:56,63 | * | ||||
7. | 200 L | 4:20,81 | * | ||||
Völlinger, Julia (2011) | 3. | 50 R | 0:38,03 | * | -0:02,12 | ||
4. | 200 F | 2:34,21 | * | -0:05,59 | |||
2. | 100 S | 1:27,85 | -0:00,68 | ||||
4. | 200 L | 3:06,89 | * | -0:01,17 | |||
2. | 400 F | 5:35,77 | * | ||||
5. | 50 F | 0:31,97 | * | -0:00,75 | |||
1. | 50 S | 0:35,65 | * | -0:01,78 | |||
3. | 200 S | 3:17,95 | * | -0:06,54 | JBZ | ||
1. | 100 L | 1:23,01 | * | -0:00,93 | |||
4. | 100 F | 1:10,31 | * | -0:01,34 | |||
Wickum, Marie (2012) | 13. | 50 R | 0:49,41 | * | |||
13. | 50 B | 0:54,22 | * | ||||
10. | 50 F | 0:41,57 | * | ||||
9. | 100 B | 1:59,57 | * | ||||
10. | 100 F | 1:43,62 | * | ||||
Willems, Leni (2015) | 8. | 50 R | 0:54,10 | * | -0:02,52 | ||
11. | 50 B | 1:02,07 | * | -0:07,64 | |||
8. | 50 F | 0:52,27 | * | -0:08,93 | |||
Wolf, Luisa (2011) | 10. | 200 F | 3:21,41 | * | -0:03,52 | ||
5. | 200 R | 3:35,94 | * | ||||
10. | 200 L | 3:29,24 | * | -0:39,64 | |||
1. | 200 B | 3:29,03 | * | -0:07,48 | |||
2. | 100 B | 1:38,19 | * | -0:03,12 | |||
12. | 100 F | 1:31,38 | +0:03,39 | ||||
Xantinidou, Lydia (2010) | 6. | 200 F | 2:49,20 | * | -0:08,84 | ||
4. | 200 R | 3:00,09 | * | -0:07,68 | |||
6. | 200 L | 3:13,81 | * | -0:06,45 | |||
6. | 50 F | 0:34,81 | * | -0:01,58 | |||
4. | 100 R | 1:25,93 | * | -0:02,06 | |||
6. | 100 F | 1:16,37 | * | -0:00,33 | |||
Xantinidou, Zoi (2010) | 7. | 200 F | 2:49,57 | * | -0:06,62 | ||
6. | 200 R | 3:11,36 | * | -0:11,93 | |||
5. | 200 L | 3:12,37 | * | -0:07,39 | |||
5. | 100 R | 1:27,65 | * | -0:04,02 | |||
2. | 100 L | 1:26,72 | * | -0:06,20 | |||
7. | 100 F | 1:17,37 | -0:02,84 |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 33 | 0 |
Starts | 180 | 0 |
Ergebnisse davon Disq. |
180
1 |
0
0 |
Jahresbestzeiten | 9 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 145 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 20 | 0 |
Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben