Wettkampf-Ergebnisse
40.Internationaler „EWV“ Schwimmer-Fünfkampf (25m-Bahn)
in Übach-Palenberg am: 21./22.01.2023
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Böven, Julius (2014) | 1. | 50 R | 0:55,83 | * | -0:01,41 | JBZ | |
1. | 50 B | 1:08,78 | * | -0:00,56 | JBZ | ||
1. | 50 F | 0:57,44 | * | -0:00,62 | JBZ | ||
Dumitrescu, Martin (2011) | 7. | 50 R | 0:58,76 | * | |||
7. | 50 B | 1:05,85 | * | JBZ | |||
5. | 50 F | 0:46,83 | * | -0:33,70 | JBZ | ||
Freutel, Johann (2015) | 2. | 50 R | 1:21,14 | * | |||
2. | 50 F | 1:29,50 | * | ||||
Ganz, Julian (2014) | 2. | 50 R | 0:57,19 | * | -0:02,12 | ||
2. | 50 F | 0:57,63 | +0:00,75 | ||||
Garder, Kirill (2011) | 5. | 200 F | 3:09,48 | +0:04,53 | JBZ | ||
2. | 50 B | 0:43,56 | * | -0:00,62 | JBZ | ||
Disq | 200 L | 0:00,00 | |||||
3. | 200 B | 3:27,00 | * | -0:15,68 | JBZ | ||
2. | 100 B | 1:35,82 | * | -0:04,89 | JBZ | ||
3. | 100 L | 1:34,48 | * | -0:00,01 | JBZ | ||
3. | 100 F | 1:20,38 | * | -0:02,08 | JBZ | ||
Geßner, Jakob (2015) | 1. | 50 R | 1:16,33 | * | |||
1. | 50 F | 1:18,30 | * | ||||
Jungnitsch, Felix (2013) | 2. | 50 R | 0:55,05 | * | -0:01,64 | JBZ | |
4. | 50 B | 1:03,38 | +0:00,61 | ||||
3. | 50 F | 0:51,31 | * | -0:04,82 | |||
1. | 100 L | 2:15,27 | * | ||||
Ortmanns, Clemens (1990) | 3. | 200 F | 2:39,59 | +0:17,42 | JBZ | ||
3. | 400 F | 5:44,57 | +0:34,07 | JBZ | |||
3. | 50 F | 0:29,42 | +0:02,11 | JBZ | |||
3. | 100 F | 1:07,73 | +0:05,61 | JBZ | |||
Poniatowski, Mats (2013) | 1. | 50 F | 0:42,67 | * | -0:02,11 | ||
Disq | 100 L | 0:00,00 | |||||
2. | 100 F | 1:42,57 | * | ||||
Pozimski, Julian (2011) | 1. | 200 F | 2:34,96 | * | -0:00,28 | JBZ | |
1. | 50 B | 0:38,36 | +0:00,39 | AKR | |||
1. | 200 R | 2:53,94 | +0:02,14 | JBZ | |||
1. | 200 L | 2:54,25 | +0:05,77 | JBZ | |||
1. | 400 F | 5:28,87 | * | -0:06,56 | JBZ | ||
1. | 200 B | 2:59,25 | +0:04,44 | JBZ | |||
1. | 100 R | 1:21,53 | +0:01,22 | JBZ | |||
1. | 100 B | 1:24,25 | +0:00,08 | JBZ | |||
1. | 100 L | 1:19,03 | +0:01,26 | JBZ | |||
1. | 100 F | 1:11,09 | * | -0:00,23 | |||
Weyrich, Jan (2014) | Disq | 50 R | 0:00,00 | ||||
3. | 50 F | 0:57,63 | * | -0:00,72 | |||
Bärwald, Alina (1997) | 5. | 200 F | 2:31,24 | +0:20,65 | JBZ | ||
2. | 200 R | 2:47,44 | +0:24,37 | JBZ | |||
2. | 100 R | 1:14,81 | +0:07,62 | JBZ | |||
5. | 100 F | 1:10,09 | +0:10,25 | JBZ | |||
Bonn, Hanna (2000) | 7. | 50 F | 0:32,69 | +0:03,10 | JBZ | ||
4. | 100 R | 1:18,41 | +0:03,13 | ||||
5. | 50 S | 0:37,05 | +0:05,08 | JBZ | |||
7. | 100 F | 1:15,56 | +0:10,72 | ||||
Boymanns, Alea (2009) | 9. | 200 F | 3:04,03 | * | |||
6. | 200 R | 3:16,06 | * | -0:08,44 | |||
8. | 200 L | 3:33,57 | * | -0:06,94 | JBZ | ||
4. | 50 F | 0:38,72 | * | -0:06,11 | |||
5. | 100 R | 1:32,25 | * | -0:02,69 | |||
8. | 100 L | 1:37,02 | * | -0:00,44 | JBZ | ||
8. | 100 F | 1:26,54 | * | -0:01,78 | |||
Gerkens, Anna (2010) | 2. | 50 R | 0:37,11 | * | -0:06,89 | JBZ | |
3. | 200 F | 2:30,64 | +0:01,08 | JBZ | |||
2. | 200 R | 2:53,52 | +0:02,40 | ||||
3. | 200 L | 2:57,53 | +0:04,05 | JBZ | |||
2. | 400 F | 5:30,82 | * | -0:02,28 | JBZ | ||
1. | 50 F | 0:29,47 | +0:00,04 | JBZ | |||
5. | 100 R | 1:20,13 | +0:00,65 | ||||
1. | 200 S | 3:21,19 | * | -0:10,01 | JBZ | ||
1. | 100 L | 1:18,97 | * | -0:00,94 | JBZ | ||
2. | 100 F | 1:06,46 | * | -0:00,19 | JBZ | ||
Gerkens, Lisa (2008) | 1. | 50 R | 0:33,17 | +0:00,36 | JBZ | ||
1. | 200 F | 2:18,67 | +0:02,65 | JBZ | |||
1. | 200 R | 2:33,06 | +0:02,12 | JBZ | |||
1. | 100 S | 1:15,67 | +0:02,59 | JBZ | |||
1. | 200 L | 2:38,13 | +0:05,98 | JBZ | |||
1. | 400 F | 4:54,37 | * | -0:07,31 | JBZ | ||
2. | 50 F | 0:28,50 | +0:00,75 | AKR | |||
2. | 100 R | 1:11,76 | +0:01,92 | JBZ | |||
1. | 50 S | 0:32,15 | +0:00,78 | JBZ | |||
1. | 200 S | 2:51,31 | +0:02,79 | JBZ | |||
1. | 100 L | 1:12,41 | +0:00,24 | JBZ | |||
2. | 100 F | 1:02,59 | +0:01,04 | JBZ | |||
Gerkens, Nina (2013) | 1. | 200 F | 3:07,26 | * | |||
1. | 100 S | 1:50,12 | * | ||||
1. | 200 L | 3:29,35 | * | ||||
1. | 50 F | 0:37,60 | +0:00,65 | ||||
1. | 100 R | 1:37,13 | * | -0:18,00 | |||
1. | 100 B | 1:48,25 | * | JBZ | |||
1. | 100 F | 1:25,35 | * | -0:23,99 | |||
Hirtz, Sarah (2008) | 3. | 50 R | 0:34,48 | * | -0:00,57 | ||
2. | 200 F | 2:26,75 | * | -0:03,45 | |||
3. | 200 R | 2:40,21 | * | -0:01,37 | |||
2. | 200 L | 2:44,08 | * | -0:03,49 | |||
2. | 400 F | 5:16,69 | * | -0:14,05 | |||
3. | 50 F | 0:29,77 | * | -0:00,98 | |||
3. | 100 R | 1:15,46 | +0:00,52 | ||||
2. | 100 L | 1:16,22 | * | -0:01,57 | |||
4. | 100 F | 1:06,35 | * | -0:02,47 | |||
Jansen, Sophia (2011) | 5. | 200 F | 3:10,58 | * | -0:04,72 | ||
1. | 200 R | 3:15,10 | * | -0:09,39 | |||
Disq | 200 L | 0:00,00 | |||||
2. | 200 B | 3:51,15 | +0:03,16 | JBZ | |||
5. | 100 B | 1:47,95 | +0:00,34 | JBZ | |||
7. | 100 F | 1:27,50 | * | -0:02,36 | |||
Jeske, Mila (2014) | 2. | 50 R | 0:59,51 | +0:02,09 | |||
4. | 50 F | 0:58,65 | +0:01,80 | ||||
Jorias, Jonna (2013) | Disq | 50 R | 0:00,00 | ||||
Disq | 50 B | 0:00,00 | |||||
5. | 50 F | 0:48,04 | * | -0:01,24 | |||
3. | 100 R | 1:52,54 | * | ||||
3. | 100 F | 1:53,78 | * | ||||
Kreitz, Julia (2007) | 2. | 50 R | 0:37,30 | * | -0:12,76 | ||
3. | 200 F | 2:36,35 | * | -0:04,46 | |||
4. | 200 R | 3:00,38 | * | -0:03,69 | |||
5. | 200 L | 3:00,72 | * | -0:02,60 | |||
3. | 50 F | 0:32,69 | * | -0:00,79 | |||
2. | 100 R | 1:22,67 | * | -0:03,83 | |||
4. | 50 S | 0:37,38 | * | -0:01,23 | |||
1. | 100 L | 1:21,28 | * | -0:06,52 | |||
2. | 100 F | 1:10,03 | * | -0:03,01 | |||
Krott, Lina (2011) | 10. | 50 R | 0:58,26 | * | |||
Disq | 50 B | 0:00,00 | |||||
10. | 50 F | 0:59,96 | +0:01,62 | ||||
Kruwinnus, Dalina (2006) | 1. | 50 R | 0:35,34 | +0:00,39 | |||
1. | 50 B | 0:37,50 | +0:00,16 | JBZ | |||
1. | 200 L | 2:40,70 | +0:04,07 | ||||
1. | 200 B | 2:55,88 | * | -0:00,23 | JBZ | ||
1. | 100 B | 1:22,19 | +0:02,45 | JBZ | |||
1. | 100 L | 1:15,42 | +0:01,68 | ||||
Özdemir, Eylül (2012) | 3. | 50 R | 0:51,21 | * | |||
3. | 50 B | 0:53,04 | * | ||||
Disq | 50 F | 0:00,00 | |||||
Pilger, Lucy (2013) | 4. | 50 F | 0:45,06 | * | -0:05,26 | ||
Disq | 100 R | 0:00,00 | |||||
Disq | 100 F | 0:00,00 | |||||
Pilger, Nele (2010) | Disq | 50 F | 0:00,00 | ||||
Disq | 100 R | 0:00,00 | |||||
16. | 100 F | 1:37,16 | * | -0:04,65 | |||
Pozimski, Sarah (2015) | 1. | 50 R | 1:08,34 | * | -0:03,71 | ||
1. | 50 F | 1:07,15 | * | -0:37,31 | |||
Slazyk, Julia (2007) | 2. | 200 F | 2:36,28 | * | -0:11,61 | ||
1. | 50 B | 0:39,43 | * | -0:00,29 | |||
3. | 200 R | 2:58,00 | * | ||||
1. | 200 L | 2:53,81 | * | -0:10,89 | |||
2. | 400 F | 5:32,55 | * | -0:32,16 | |||
1. | 200 B | 3:06,97 | * | -0:01,43 | |||
3. | 100 R | 1:24,75 | * | -0:00,91 | |||
7. | 50 S | 0:39,67 | +0:00,39 | ||||
1. | 100 B | 1:29,78 | +0:00,70 | ||||
2. | 100 L | 1:22,51 | * | -0:05,25 | |||
5. | 100 F | 1:13,05 | * | -0:00,69 | |||
Stör, Emily (2007) | 1. | 50 R | 0:36,31 | +0:00,45 | |||
1. | 200 F | 2:33,60 | * | -0:01,40 | |||
1. | 200 R | 2:50,78 | +0:04,62 | ||||
3. | 100 S | 1:23,19 | +0:04,63 | ||||
3. | 200 L | 2:56,27 | +0:01,70 | ||||
3. | 400 F | 5:37,46 | * | -0:00,40 | |||
Strieder, Maike (2001) | 2. | 50 R | 0:34,44 | +0:04,21 | |||
6. | 200 F | 2:35,84 | +0:23,31 | ||||
2. | 50 B | 0:39,83 | +0:01,65 | ||||
2. | 200 L | 2:58,82 | +0:29,98 | ||||
6. | 50 F | 0:31,46 | +0:03,58 | ||||
3. | 100 R | 1:16,06 | +0:10,15 | ||||
4. | 100 L | 1:18,81 | +0:10,43 | ||||
van den Wyenberg, Lucy (2012) | 4. | 50 R | 0:54,71 | * | -0:03,91 | ||
7. | 50 B | 1:02,68 | +0:00,12 | ||||
Völlinger, Julia (2011) | 1. | 200 F | 2:46,72 | * | -0:08,10 | ||
2. | 200 R | 3:18,84 | * | -0:09,33 | |||
1. | 200 L | 3:18,13 | * | -0:05,55 | |||
1. | 50 F | 0:33,69 | * | -0:02,46 | |||
3. | 100 R | 1:31,37 | * | -0:05,65 | |||
1. | 100 L | 1:29,97 | * | -0:05,20 | |||
1. | 100 F | 1:16,94 | * | -0:02,74 | |||
Willems, Leni (2015) | 3. | 50 R | 1:22,05 | * | |||
2. | 50 F | 1:22,06 | * | ||||
Wolf, Luisa (2011) | 5. | 50 R | 0:50,37 | * | -0:01,25 | ||
7. | 50 B | 0:52,65 | +0:01,43 | ||||
8. | 100 R | 1:51,22 | * | -0:02,55 | |||
9. | 100 B | 1:53,32 | * | -0:01,15 | |||
11. | 100 F | 1:36,90 | * | -0:04,07 | |||
Xantinidou, Lydia (2010) | 13. | 200 F | 3:11,37 | * | -0:11,14 | ||
3. | 200 R | 3:23,32 | * | -0:11,81 | |||
8. | 200 L | 3:37,06 | * | -0:20,78 | |||
10. | 100 R | 1:32,00 | * | -0:04,83 | |||
13. | 100 B | 1:52,90 | * | -0:03,58 | |||
13. | 100 F | 1:26,97 | * | -0:02,25 |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 36 | 0 |
Starts | 183 | 0 |
Ergebnisse davon Disq. |
183
12 |
0
0 |
Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 106 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 57 | 0 |
Altersklassenrekorde | 2 | 0 |
Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben