Wettkampf-Ergebnisse
40. Euregioschwimmen mit Nachwuchs- und euregio-Pokal (25m-Bahn)
in Aachen am: 28./29.09.2024
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganz, Julian (2014) | 3. | 200 F | 3:26,24 | * | -0:08,81 | ||
| 2. | 100 R | 1:44,56 | +0:03,03 | ||||
| 3. | 100 L | 1:49,13 | +0:02,36 | ||||
| Geßner, Jakob (2015) | 3. | 100 R | 1:53,53 | * | |||
| 7. | 100 F | 2:09,51 | * | ||||
| 2. | 50 R | 0:49,40 | * | -0:00,93 | |||
| 11. | 50 F | 0:58,10 | * | -0:02,12 | |||
| Gutschmidt, Leon (2013) | 9. | 200 F | 4:03,07 | +0:09,67 | |||
| 8. | 100 R | 1:56,86 | * | -0:03,56 | |||
| 4. | 200 B | 4:00,34 | * | ||||
| 11. | 100 F | 1:43,13 | +0:00,03 | ||||
| 5. | 100 B | 1:48,62 | * | ||||
| 2. | 200 R | 4:10,45 | * | -0:03,28 | |||
| Hernandez Mogos, Ioan Ignacio (2013) | 7. | 200 F | 3:25,40 | * | -0:07,58 | ||
| 6. | 100 R | 1:41,57 | * | -0:02,26 | |||
| Disq | 100 L | 0:00,00 | |||||
| 10. | 100 F | 1:34,48 | * | -0:03,94 | |||
| 4. | 50 F | 0:39,20 | * | -0:02,67 | |||
| 1. | 200 R | 3:39,00 | * | -0:03,12 | |||
| Poniatowski, Mats (2013) | 5. | 200 F | 3:09,90 | * | -0:02,40 | ||
| 3. | 100 R | 1:33,66 | +0:00,31 | ||||
| 1. | 200 B | 3:20,37 | * | -0:06,26 | |||
| 3. | 100 F | 1:21,15 | * | -0:05,65 | |||
| 3. | 200 L | 3:17,85 | * | -0:24,67 | |||
| 1. | 100 B | 1:27,14 | * | -0:04,50 | |||
| Pozimski, Julian (2011) | 1. | 200 F | 2:13,30 | * | -0:02,09 | AKR | |
| 1. | 50 S | 0:31,15 | +0:00,09 | ||||
| 1. | 50 B | 0:33,57 | * | -0:00,18 | AKR | ||
| 1. | 200 B | 2:38,36 | * | -0:01,68 | AKR | ||
| 1. | 100 L | 1:11,58 | +0:01,61 | ||||
| 1. | 100 F | 1:00,29 | * | -0:05,75 | AKR | ||
| 1. | 200 L | 2:27,53 | * | -0:04,24 | |||
| 1. | 50 F | 0:27,66 | * | -0:00,71 | AKR | ||
| 1. | 100 B | 1:13,11 | -0:01,28 | AKR | |||
| 1. | 200 R | 2:31,12 | * | -0:09,50 | JBZ | ||
| Weyrich, Jan (2014) | 3. | 50 S | 1:04,91 | * | -0:00,62 | ||
| 4. | 100 R | 1:48,76 | * | ||||
| 7. | 100 L | 1:58,80 | * | -0:03,85 | |||
| 10. | 100 F | 1:46,23 | * | ||||
| 2. | 50 R | 0:48,56 | * | -0:01,86 | |||
| 2. | 200 R | 3:45,45 | * | ||||
| Boymanns, Alea (2009) | 7. | 200 F | 2:47,36 | * | -0:00,95 | ||
| 7. | 100 R | 1:22,72 | * | -0:00,21 | |||
| 8. | 100 L | 1:30,81 | +0:00,73 | ||||
| 12. | 100 F | 1:17,22 | * | -0:00,92 | |||
| 3. | 50 R | 0:39,00 | +0:00,25 | ||||
| 5. | 200 L | 3:15,19 | +0:05,31 | ||||
| 8. | 50 F | 0:36,31 | +0:01,64 | ||||
| 4. | 200 R | 2:57,20 | +0:00,39 | ||||
| Gerkens, Anna (2010) | 5. | 200 F | 2:30,89 | -0:00,42 | |||
| 5. | 100 R | 1:17,85 | -0:00,57 | ||||
| 2. | 100 S | 1:25,69 | +0:02,66 | ||||
| 7. | 100 L | 1:20,88 | +0:03,54 | ||||
| 6. | 100 F | 1:06,20 | -0:01,96 | ||||
| 1. | 50 R | 0:36,10 | -0:00,14 | ||||
| 3. | 200 L | 2:51,22 | +0:05,90 | ||||
| 1. | 50 F | 0:29,89 | +0:01,44 | ||||
| 4. | 200 R | 2:48,37 | +0:03,71 | ||||
| Gerkens, Lisa (2008) | 3. | 200 F | 2:20,93 | +0:07,50 | |||
| 1. | 50 S | 0:32,37 | -0:00,20 | JBZ | |||
| 2. | 100 R | 1:13,77 | +0:05,77 | ||||
| 2. | 100 S | 1:18,42 | -0:00,15 | JBZ | |||
| 1. | 100 L | 1:12,24 | +0:03,79 | ||||
| 2. | 100 F | 1:02,73 | +0:03,90 | ||||
| 2. | 50 R | 0:33,40 | +0:01,72 | ||||
| 2. | 200 L | 2:40,47 | +0:09,12 | ||||
| 1. | 50 F | 0:28,83 | -0:00,08 | JBZ | |||
| 1. | 200 R | 2:38,94 | -0:01,13 | ||||
| Gerkens, Nina (2013) | 2. | 200 F | 2:40,31 | +0:01,31 | |||
| 2. | 100 R | 1:27,10 | +0:01,14 | ||||
| 2. | 100 S | 1:32,00 | * | -0:03,10 | |||
| 1. | 100 L | 1:23,96 | * | -0:01,06 | |||
| 1. | 100 F | 1:11,33 | +0:00,02 | ||||
| 2. | 50 R | 0:40,67 | * | -0:00,28 | |||
| 1. | 200 L | 3:01,79 | * | -0:05,93 | |||
| 1. | 50 F | 0:31,53 | * | -0:00,94 | AKR | ||
| 1. | 200 R | 3:04,44 | +0:00,85 | ||||
| Hirtz, Sarah (2008) | 4. | 200 F | 2:26,09 | +0:02,20 | |||
| 3. | 50 S | 0:33,96 | * | -0:01,42 | |||
| 3. | 100 R | 1:14,23 | +0:01,28 | ||||
| 3. | 100 S | 1:20,40 | -0:05,82 | ||||
| 2. | 100 L | 1:16,53 | +0:02,43 | ||||
| 6. | 100 F | 1:05,98 | +0:01,02 | ||||
| 4. | 50 R | 0:35,45 | +0:01,64 | ||||
| 6. | 200 L | 2:47,38 | +0:06,59 | ||||
| 5. | 50 F | 0:30,45 | +0:01,14 | ||||
| 2. | 200 R | 2:43,22 | +0:05,20 | ||||
| Jansen, Sophia (2011) | 16. | 200 F | 2:50,84 | * | -0:09,19 | ||
| 9. | 100 R | 1:27,22 | -0:00,46 | ||||
| 4. | 50 B | 0:44,78 | * | -0:01,67 | |||
| 14. | 100 L | 1:29,57 | |||||
| 16. | 100 F | 1:19,38 | +0:00,64 | ||||
| 3. | 50 R | 0:40,48 | * | -0:00,35 | |||
| 10. | 50 F | 0:35,92 | * | -0:00,37 | |||
| 8. | 100 B | 1:39,53 | +0:00,70 | ||||
| Jeske, Mila (2014) | 5. | 50 S | 1:01,45 | * | -0:07,89 | ||
| 5. | 50 B | 0:52,10 | * | -0:02,96 | |||
| 5. | 200 B | 4:24,56 | * | -0:16,65 | |||
| 11. | 100 F | 2:04,12 | +0:04,18 | ||||
| 9. | 50 F | 0:55,04 | -0:00,53 | ||||
| 5. | 100 B | 2:02,63 | * | -0:03,47 | |||
| Jorias, Jonna (2013) | 8. | 200 F | 3:09,81 | * | -0:00,10 | ||
| 7. | 100 R | 1:35,14 | +0:02,91 | ||||
| 8. | 100 L | 1:41,44 | * | -0:05,81 | |||
| 9. | 100 F | 1:28,59 | +0:01,46 | ||||
| 6. | 200 L | 3:39,69 | +0:02,81 | ||||
| 4. | 200 R | 3:22,63 | +0:06,32 | ||||
| Kreitz, Julia (2007) | 5. | 200 F | 2:33,37 | * | -0:02,98 | ||
| 2. | 50 S | 0:32,65 | * | -0:00,25 | |||
| 2. | 100 R | 1:19,35 | +0:02,91 | ||||
| 1. | 100 S | 1:20,30 | -0:04,70 | ||||
| 2. | 100 L | 1:18,35 | +0:02,41 | ||||
| 5. | 100 F | 1:07,13 | -0:02,70 | ||||
| 1. | 50 R | 0:34,86 | * | -0:00,53 | |||
| 3. | 200 L | 2:48,64 | -0:11,90 | ||||
| 4. | 50 F | 0:30,81 | -0:00,65 | ||||
| 4. | 200 R | 2:53,07 | +0:04,56 | ||||
| Krekelberg, Klara (2010) | 22. | 100 F | 1:17,38 | * | -0:00,14 | ||
| 9. | 200 L | 3:14,70 | * | -0:02,83 | |||
| 16. | 50 F | 0:35,29 | +0:01,01 | ||||
| 12. | 200 R | 3:13,61 | * | -0:04,98 | |||
| Küffer, Charlotte (2012) | 6. | 200 L | 3:43,81 | * | |||
| 16. | 100 B | 1:55,49 | * | ||||
| Lange, Mia (2014) | 9. | 100 F | 1:53,85 | * | |||
| Disq | 50 F | 0:00,00 | |||||
| Meyer, Annalena (2013) | 4. | 50 S | 0:55,20 | * | -0:10,11 | ||
| 9. | 100 R | 1:49,12 | * | ||||
| Disq | 100 L | 0:00,00 | |||||
| 11. | 100 F | 1:32,33 | * | ||||
| 5. | 50 F | 0:38,86 | * | -0:02,08 | |||
| 14. | 100 B | 2:12,54 | * | ||||
| Pozimski, Sarah (2015) | 7. | 100 F | 2:00,93 | * | |||
| 2. | 50 R | 0:56,04 | +0:00,73 | ||||
| Disq | 50 F | 0:00,00 | |||||
| 5. | 100 B | 2:17,69 | * | ||||
| Völlinger, Julia (2011) | 11. | 200 F | 2:36,46 | +0:02,25 | |||
| 4. | 50 S | 0:36,97 | +0:01,32 | ||||
| 6. | 100 S | 1:28,76 | +0:02,36 | ||||
| 8. | 100 L | 1:26,43 | +0:03,42 | ||||
| 10. | 100 F | 1:10,38 | +0:00,07 | ||||
| 8. | 200 L | 3:07,18 | +0:00,29 | ||||
| 5. | 50 F | 0:31,99 | +0:00,02 | ||||
| 7. | 200 R | 3:03,91 | * | -0:03,77 | |||
| Weyrich, Mariella (2016) | 2. | 100 R | 1:50,60 | * | |||
| 1. | 50 B | 0:58,96 | * | -0:00,44 | |||
| 2. | 100 F | 1:43,04 | * | ||||
| 1. | 50 R | 0:51,81 | * | -0:03,35 | |||
| 2. | 50 F | 0:46,32 | * | -0:03,50 | |||
| Wiebe, Alissa (2014) | 1. | 200 F | 3:00,55 | * | |||
| 2. | 100 R | 1:36,85 | * | -0:04,24 | |||
| 2. | 100 L | 1:33,76 | * | -0:09,70 | |||
| 1. | 100 F | 1:20,43 | * | -0:04,07 | |||
| 1. | 200 L | 3:22,21 | * | ||||
| 2. | 100 B | 1:44,63 | * | -0:08,16 | |||
| Willems, Leni (2015) | 5. | 50 B | 1:06,72 | +0:04,65 | |||
| 6. | 100 F | 1:51,42 | * | ||||
| 1. | 50 R | 0:54,21 | +0:00,11 | ||||
| Xantinidou, Lydia (2010) | 13. | 200 F | 2:43,30 | * | -0:05,90 | ||
| 10. | 100 R | 1:24,53 | * | -0:01,40 | |||
| 9. | 50 B | 0:45,68 | * | -0:02,90 | |||
| 7. | 100 S | 1:32,20 | * | -0:05,71 | |||
| 13. | 100 L | 1:25,42 | * | -0:05,48 | |||
| 16. | 100 F | 1:13,16 | * | -0:03,21 | |||
| 7. | 200 L | 3:03,65 | * | -0:10,16 | |||
| 11. | 50 F | 0:33,74 | * | -0:01,07 | |||
| 6. | 200 R | 2:57,75 | * | -0:02,34 | |||
| Xantinidou, Zoi (2010) | 16. | 200 F | 2:48,14 | * | -0:01,43 | ||
| 12. | 100 R | 1:27,26 | * | -0:00,39 | |||
| 3. | 100 S | 1:28,49 | * | -0:08,35 | |||
| 14. | 100 L | 1:25,76 | * | -0:00,96 | |||
| 18. | 100 F | 1:14,82 | * | -0:01,03 | |||
| 8. | 200 L | 3:08,89 | * | -0:03,48 | |||
| 15. | 50 F | 0:34,78 | +0:00,37 | ||||
| 13. | 200 R | 3:17,05 | +0:05,69 | ||||
| 1. Mannschaft (2011 – 2016) (G) | 5. | 4x50F | 2:08,87 | +0:23,95 | JBZ | ||
| 4. | 4x50L | 2:22,49 | +0:29,30 | JBZ | |||
| 2. Mannschaft (2011 – 2016) (G) | 7. | 4x50F | 2:34,87 | +0:49,95 | |||
| 9. | 4x50L | 2:50,67 | +0:57,48 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 27 | 2 |
| Starts | 174 | 4 |
| Ergebnisse davon Disq. |
174
4 |
4
0 |
| Jahresbestzeiten | 16 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 95 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 4 | 2 |
| Altersklassenrekorde | 7 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
