Wettkampf-Ergebnisse
39. Internationale Deutsche Meisterschaft der Masters im Schwimme (50m-Bahn)
in Wolfsburg am: 14.-16.03.2025
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heuer, Wolfgang (1965) | 10. | 1500F | 27:57,93 | -0:06,28 | AKR | ||
| 10. | 200 B | 3:39,66 | +0:07,22 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 1 | 0 |
| Starts | 2 | 0 |
| Ergebnisse | 2 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 1 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 0 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 1 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
