in Übach-Palenberg am: 18./19.01.2020
Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azizi Moghaddam, Amir Mohammad (01) | 1. | 200 R | 2:18,15 | * | JBZ | ||
2. | 200 F | 1:57,09 | +0:02,63 | ||||
1. | 100 F | 0:52,50 | +0:00,21 | ||||
1. | 200 L | 2:17,78 | * | JBZ | |||
5. | 100 B | 1:18,53 | * | ||||
1. | 100 R | 0:57,84 | * | -0:00,86 | VR | ||
1. | 100 S | 0:57,47 | * | AKR | |||
Büttgen, Nils (03) | 9. | 200 S | 2:36,51 | +0:00,90 | |||
4. | 200 R | 2:22,25 | +0:01,18 | ||||
1. | 100 F | 0:57,48 | +0:01,67 | ||||
1. | 200 L | 2:30,77 | -0:01,19 | ||||
1. | 100 B | 1:19,26 | * | -0:02,18 | |||
1. | 100 R | 1:06,34 | +0:02,93 | ||||
1. | 100 S | 1:05,94 | +0:02,83 | ||||
Dukart, Felix (11) | 4. | 50 F | 0:50,82 | * | -0:00,41 | ||
4. | 50 R | 0:55,78 | * | -0:01,91 | |||
Faulwetter, Jan (08) | 14. | 200 S | 3:19,19 | +0:04,05 | |||
14. | 200 B | 3:14,83 | +0:00,84 | ||||
2. | 100 F | 1:13,12 | * | -0:01,77 | |||
1. | 200 L | 2:52,03 | * | -0:02,29 | |||
1. | 100 B | 1:33,74 | +0:00,17 | ||||
1. | 100 R | 1:20,84 | * | -0:03,86 | |||
2. | 100 S | 1:22,72 | * | -0:02,63 | |||
Faulwetter, Tim (05) | 1. | 200 B | 2:29,95 | +0:02,38 | AKR | ||
10. | 200 F | 2:08,86 | +0:00,46 | ||||
1. | 100 F | 0:58,76 | +0:00,16 | ||||
1. | 200 L | 2:16,83 | * | -0:02,43 | AKR | ||
1. | 100 B | 1:10,38 | +0:01,29 | ||||
1. | 100 R | 1:05,20 | +0:02,57 | ||||
1. | 100 S | 1:05,52 | * | -0:01,02 | |||
Garder, Kirill (11) | 3. | 50 F | 0:48,25 | +0:00,04 | |||
2. | 50 B | 1:00,40 | * | ||||
3. | 50 R | 0:50,90 | * | -0:10,70 | |||
Gerads, Simon (04) | 18. | 200 B | 3:17,83 | * | -0:03,84 | ||
29. | 200 F | 2:36,84 | * | -0:02,15 | |||
9. | 100 F | 1:08,97 | * | -0:01,28 | |||
8. | 200 L | 2:57,03 | * | -0:04,12 | |||
8. | 100 B | 1:30,12 | * | -0:00,05 | |||
7. | 100 R | 1:21,70 | +0:01,14 | ||||
6. | 100 S | 1:25,92 | * | -0:04,02 | |||
Giss, Nikita (09) | 5. | 100 F | 1:36,09 | * | -0:10,48 | ||
4. | 100 B | 2:03,90 | * | -0:04,88 | |||
3. | 100 R | 1:44,44 | * | -0:05,75 | |||
Möntmann, Bennet (10) | 1. | 100 R | 1:41,69 | * | |||
Ng, Wen Han (00) | 4. | 200 B | 2:37,15 | * | |||
7. | 200 F | 2:07,67 | * | ||||
4. | 100 F | 0:56,90 | * | -1:35,47 | |||
4. | 200 L | 2:22,05 | * | ||||
2. | 100 B | 1:12,17 | * | -0:01,07 | |||
1. | 100 R | 1:08,81 | * | ||||
2. | 100 S | 1:01,70 | * | ||||
Olszewski, Alexander (00) | 21. | 200 F | 2:24,98 | +0:15,32 | |||
11. | 100 F | 1:03,02 | +0:03,76 | ||||
6. | 100 B | 1:21,31 | -0:00,28 | ||||
4. | 100 R | 1:14,12 | +0:04,54 | ||||
Ortmanns, Clemens (90) | 7. | 100 B | 1:32,31 | -0:06,68 | |||
5. | 100 R | 1:20,34 | -0:09,62 | ||||
5. | 100 S | 1:26,08 | -0:01,06 | ||||
Pozimski, Julian (11) | 2. | 50 F | 0:41,51 | * | -0:05,22 | ||
1. | 50 B | 0:53,09 | * | -0:02,86 | |||
2. | 50 R | 0:48,16 | * | -0:02,65 | |||
1. | 50 S | 0:58,45 | * | ||||
Schulz, Oliver (10) | 6. | 100 F | 2:34,27 | * | |||
4. | 100 B | 2:26,75 | * | ||||
6. | 100 R | 2:11,56 | * | ||||
Schürz, Alexander (01) | 3. | 200 S | 2:22,67 | +0:01,39 | JBZ | ||
12. | 200 F | 2:11,57 | * | -0:02,20 | |||
5. | 100 F | 0:58,14 | * | -0:00,59 | |||
2. | 200 L | 2:21,95 | +0:03,20 | ||||
1. | 100 B | 1:08,62 | +0:00,84 | ||||
2. | 100 R | 1:07,16 | * | -0:01,28 | |||
2. | 100 S | 1:01,02 | +0:01,07 | ||||
Schürz, Maximilian (00) | 5. | 200 S | 2:30,84 | +0:05,04 | |||
15. | 200 F | 2:13,39 | +0:04,04 | ||||
6. | 100 F | 0:58,23 | -0:04,28 | ||||
5. | 200 L | 2:29,25 | -0:16,47 | ||||
4. | 100 B | 1:13,01 | -0:04,05 | ||||
3. | 100 R | 1:12,52 | * | -0:00,50 | |||
3. | 100 S | 1:03,06 | -0:00,24 | ||||
Steegers, Robin (04) | 10. | 200 B | 2:52,29 | +0:00,46 | |||
18. | 200 F | 2:24,06 | -0:03,48 | ||||
3. | 100 F | 1:01,75 | * | -0:00,65 | |||
5. | 200 L | 2:40,88 | +0:06,83 | ||||
3. | 100 B | 1:14,94 | -0:01,39 | ||||
6. | 100 R | 1:15,31 | +0:00,16 | ||||
1. | 100 S | 1:09,73 | * | -0:00,30 | |||
Steegers, Simon (08) | 9. | 100 F | 1:24,03 | +0:00,28 | |||
3. | 200 L | 3:21,67 | * | -0:20,15 | |||
3. | 100 B | 1:42,53 | * | -0:01,32 | |||
4. | 100 R | 1:30,44 | * | -0:01,26 | |||
11. | 100 S | 1:51,01 | * | ||||
Bärwald, Alina (97) | 2. | 200 R | 2:34,27 | +0:11,20 | |||
4. | 200 F | 2:24,84 | +0:14,25 | ||||
3. | 100 F | 1:03,65 | +0:03,81 | ||||
Bonn, Hanna (00) | 7. | 200 S | 3:03,56 | +0:28,09 | |||
16. | 200 F | 2:30,04 | -0:00,45 | ||||
Boymanns, Alea (09) | Disq. | 100 F | 0:00,00 | ||||
8. | 100 R | 1:53,81 | * | ||||
Gerads, Lea (07) | 22. | 200 B | 3:46,84 | * | -0:09,09 | ||
12. | 100 F | 1:21,78 | * | -0:01,47 | |||
10. | 100 B | 1:45,80 | * | -0:00,91 | |||
10. | 100 R | 1:34,15 | +0:00,21 | ||||
12. | 100 S | 1:48,63 | * | -0:00,53 | |||
11. | 200 L | 3:25,91 | * | -0:01,31 | |||
Gerkens, Anna (10) | 25. | 200 R | 3:12,07 | * | |||
2. | 100 F | 1:21,25 | * | -0:15,20 | |||
2. | 100 B | 1:48,53 | * | -0:15,75 | |||
1. | 100 R | 1:29,52 | * | -0:16,16 | |||
1. | 100 S | 1:43,81 | * | ||||
1. | 200 L | 3:15,89 | * | ||||
Gerkens, Lisa (08) | 10. | 200 B | 3:09,84 | * | -0:06,58 | ||
8. | 200 R | 2:43,52 | * | -0:04,50 | |||
2. | 100 F | 1:08,95 | * | -0:03,18 | |||
1. | 100 B | 1:31,50 | * | -0:01,21 | |||
1. | 100 R | 1:17,22 | * | -0:02,11 | |||
1. | 100 S | 1:20,88 | * | -0:06,99 | AKRE | ||
1. | 200 L | 2:46,07 | * | -0:07,88 | |||
Giang, Kim (02) | 5. | 200 B | 3:00,97 | +0:13,91 | |||
7. | 100 F | 1:09,73 | -0:00,94 | ||||
2. | 100 B | 1:19,75 | +0:04,66 | ||||
6. | 100 R | 1:27,62 | -0:00,47 | ||||
5. | 100 S | 1:25,00 | -0:02,39 | ||||
6. | 200 L | 2:57,46 | +0:16,64 | ||||
Hirtz, Sarah (08) | 21. | 200 R | 3:02,48 | * | |||
5. | 100 F | 1:19,39 | * | -0:00,13 | |||
11. | 100 B | 1:44,67 | +0:02,18 | ||||
3. | 100 R | 1:26,25 | * | -0:03,28 | |||
5. | 100 S | 1:37,88 | * | -0:00,79 | |||
3. | 200 L | 3:08,53 | * | -0:00,97 | |||
Jansen, Sophia (11) | 7. | 50 F | 1:02,28 | * | |||
6. | 50 B | 1:08,44 | * | ||||
2. | 50 R | 0:54,84 | * | ||||
Kreitz, Julia (07) | 14. | 100 F | 1:22,54 | * | -0:11,00 | ||
12. | 100 B | 1:49,26 | * | -0:07,56 | |||
13. | 100 R | 1:36,84 | * | -0:05,61 | |||
12. | 200 L | 3:34,29 | * | -0:16,01 | |||
Kruwinnus, Dalina (06) | 5. | 200 S | 3:00,83 | * | -0:02,33 | ||
8. | 200 F | 2:25,77 | +0:01,49 | ||||
1. | 100 F | 1:07,03 | +0:00,44 | ||||
2. | 100 B | 1:24,48 | +0:01,15 | ||||
1. | 100 R | 1:15,47 | +0:00,61 | ||||
1. | 100 S | 1:20,50 | * | -0:00,15 | |||
1. | 200 L | 2:38,25 | * | -0:02,30 | JBZ | ||
Lapisch, Hannah (09) | 8. | 100 F | 1:59,53 | * | |||
Reuter, Lea (05) | 11. | 200 S | 3:09,39 | * | -0:15,23 | ||
12. | 200 F | 2:26,88 | +0:01,97 | ||||
4. | 100 F | 1:06,04 | * | -0:00,73 | |||
1. | 100 B | 1:24,69 | * | -0:01,42 | |||
6. | 100 R | 1:18,41 | * | -0:02,86 | |||
2. | 100 S | 1:18,59 | +0:01,83 | ||||
2. | 200 L | 2:43,80 | +0:01,57 | ||||
Rosenau, Jaqueline (11) | 9. | 50 F | 1:04,30 | * | -0:03,25 | ||
Scheeren, Nadja (05) | 12. | 200 B | 3:24,84 | +0:01,56 | |||
16. | 200 R | 2:50,50 | +0:01,95 | ||||
7. | 100 F | 1:12,61 | * | -0:00,59 | |||
8. | 100 B | 1:38,12 | +0:01,73 | ||||
3. | 100 R | 1:17,07 | * | -0:00,95 | |||
7. | 100 S | 1:35,00 | +0:05,61 | ||||
5. | 200 L | 2:59,10 | * | -0:03,34 | |||
Schürz, Theresa (03) | 6. | 200 S | 3:02,32 | +0:08,45 | |||
16. | 200 B | 3:29,96 | +0:24,47 | ||||
2. | 100 F | 1:08,70 | +0:00,50 | ||||
2. | 100 B | 1:32,77 | +0:05,36 | ||||
2. | 100 R | 1:22,94 | +0:02,60 | ||||
1. | 100 S | 1:17,72 | +0:03,08 | ||||
1. | 200 L | 2:52,89 | +0:10,94 | ||||
Stör, Emily (07) | 19. | 200 R | 2:54,81 | * | -0:02,14 | ||
23. | 200 F | 2:39,72 | * | -0:07,87 | |||
6. | 100 F | 1:13,87 | +0:00,49 | ||||
Disq. | 100 B | 0:00,00 | |||||
2. | 100 R | 1:19,53 | * | -0:01,83 | |||
1. | 100 S | 1:31,71 | +0:01,31 | ||||
3. | 200 L | 3:02,44 | * | -0:04,52 | |||
Völlinger, Jana (08) | 29. | 200 R | 3:18,31 | * | -0:25,97 | ||
7. | 100 F | 1:20,13 | * | -0:02,02 | |||
13. | 100 B | 1:48,25 | +0:05,10 | ||||
4. | 100 R | 1:27,36 | * | -0:02,70 | |||
7. | 100 S | 1:41,46 | * | -0:00,23 | |||
6. | 200 L | 3:18,90 | * | -0:03,01 | |||
Völlinger, Julia (11) | 2. | 50 F | 0:50,54 | * | -0:01,27 | ||
8. | 50 B | 1:11,87 | * | -0:04,31 | |||
4. | 50 R | 0:59,34 | * | -0:00,02 | |||
1. | 50 S | 1:02,98 | * | ||||
Wagner, Leonie (11) | 3. | 50 F | 0:53,32 | +0:00,27 | |||
1. | 50 R | 0:49,53 | * | -0:13,53 | |||
Wirtz, Lena (05) | 9. | 200 R | 2:44,10 | * | -0:05,64 | ||
20. | 200 F | 2:35,75 | +0:05,13 | ||||
5. | 100 F | 1:08,63 | +0:01,63 | ||||
5. | 100 B | 1:31,71 | +0:00,31 | ||||
5. | 100 R | 1:17,47 | +0:01,25 | ||||
8. | 100 S | 1:35,32 | +0:00,96 | ||||
4. | 200 L | 2:51,24 | * | -0:00,75 | |||
Wolf, Luisa (11) | 6. | 50 F | 1:00,87 | * | -0:08,82 | ||
4. | 50 B | 1:00,75 | * | -0:02,17 | |||
5. | 50 R | 1:02,26 | * | -0:02,14 | |||
Xantinidou, Lydia (10) | 9. | 100 F | 1:55,60 | * | -0:33,19 | ||
9. | 100 B | 2:20,88 | * | ||||
Xantinidou, Zoi (10) | 5. | 100 F | 1:47,27 | * | -0:29,80 | ||
6. | 100 B | 2:03,08 | * |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 42 | 0 |
Starts | 199 | 0 |
Ergebnisse davon Disq. |
199
2 |
0
0 |
Jahresbestzeiten | 15 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 116 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 4 | 0 |
Altersklassenrekorde | 3 | 0 |
Vereinsrekorde | 1 | 0 |
nach oben