36. Euregioschwimmen mit Nachwuchspokal (25m-Bahn)

in Aachen am 21./22.09.2019:

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
1. Mannschaft (0000 – 2009) (M) 5. 4×50 F 1:44,94 -0:06,04 JBZE
2. 4×50 L 1:55,36 -0:06,20 JBZE
Büttgen, Nils (03) 1. 100 S 1:06,48 -0:00,37
4. 50 R 0:30,01 * -0:00,49 JBZ
1. 200 F 2:09,09 +0:05,48
12. 50 S 0:28,27 -0:01,72 JBZ
2. 100 F 0:57,96 -0:00,96 JBZ
1. 100 R 1:06,00 * -0:00,33 JBZ
1. 200 L 2:31,96 +0:03,78 JBZ
1. 200 R 2:26,53 +0:02,95 JBZ
1. 200 S 2:35,61 * -0:00,95 JBZ
23. 50 F 0:27,25 +0:00,42
Dronske, Thimo (02) 3. 100 F 0:59,62 +0:00,69
1. 200 L 2:27,46 +0:03,39 JBZ
3. 50 B 0:31,88 -0:02,56 JBZ
19. 50 F 0:26,89 * -0:00,06 JBZ
Faulwetter, Jan (08) 1. 200 B 3:21,17 * -0:03,19
1. 100 S 1:30,44 +0:00,21
1. 100 B 1:36,23 +0:00,02
3. 200 F 2:42,80 +0:00,46
1. 100 F 1:15,71 * -0:00,58
1. 200 L 2:56,78 * -0:03,88
37. 50 B 0:42,21 * -0:04,19
1. 200 R 2:57,45 * -0:13,23
Faulwetter, Tim (05) 1. 200 B 2:34,10 * -0:01,00 AKR
1. 100 S 1:09,70 +0:01,45
7. 50 R 0:30,65 +0:00,01
1. 100 B 1:12,09 * -0:00,36 JBZ
2. 200 F 2:10,42 +0:00,64
18. 50 S 0:30,09 * -0:01,66
2. 100 F 0:58,60 * -0:01,21
1. 100 R 1:05,37 * -0:00,32 AKR
1. 200 L 2:20,87 * -0:04,99 AKR
7. 50 B 0:32,73 * -0:02,29
1. 200 R 2:21,36 +0:01,34 JBZ
1. 200 S 2:33,39 * -0:05,74 AKR
22. 50 F 0:27,18 * -0:00,97
Gerads, Simon (04) 5. 200 B 3:21,67 * -0:12,80
6. 100 S 1:37,34 * -0:17,29
6. 100 B 1:35,10 * -0:07,53
4. 200 F 2:38,99 * -0:21,58
5. 100 F 1:11,93 * -0:09,57
4. 200 L 3:07,36 * -0:22,95
38. 50 B 0:42,47 +0:00,32
3. 200 R 2:56,82 * -0:25,43
Rothärmel, Steffen (97) 5. 100 R 1:07,05 +0:01,39
4. 200 R 2:25,90 +0:09,01
Schürz, Alexander (01) 1. 200 B 2:29,61 * -0:00,73 JBZ
8. 100 S 1:01,44 -0:00,18 JBZ
3. 100 B 1:08,86 +0:01,08 JBZ
7. 50 S 0:27,28 -0:01,29 JBZ
5. 200 L 2:21,10 +0:02,35
4. 50 B 0:32,05 -0:00,99
9. 50 F 0:25,98 * -0:00,26 JBZ
Steegers, Robin (04) 3. 200 B 2:56,72 +0:04,89
1. 100 S 1:10,39 -0:01,92
3. 100 B 1:16,54 -0:03,90
3. 200 F 2:27,54 -0:06,62
22. 50 S 0:30,86 -0:01,37
3. 100 F 1:06,09 +0:00,91
1. 100 R 1:18,04 +0:02,62
2. 200 L 2:38,18 +0:01,28
10. 50 B 0:33,90 -0:00,32
2. 200 R 2:49,02 +0:00,55
1. 200 S 3:07,80 +0:00,57
1. Mannschaft (0000 – 2009) (W) 2. 4×50 F 1:57,07 -0:09,74 JBZE
2. 4×50 L 2:09,56 -0:13,48 JBZE
2. Mannschaft (0000 – 2009) (W) 5. 4×50 F 2:06,80 +0:15,93
5. 4×50 L 2:17,82 +0:17,00
Bärwald, Alina (97) 7. 50 R 0:34,03 +0:02,10
1. 200 F 2:14,70 +0:04,11 JBZ
5. 50 S 0:31,77 +0:00,41 JBZ
3. 100 F 1:02,11 +0:02,27 JBZ
2. 100 R 1:08,69 +0:01,50 JBZ
1. 200 R 2:27,31 +0:04,22 JBZ
6. 50 F 0:28,71 +0:00,70 JBZ
Gerads, Lea (07) 9. 200 B 3:55,93 *
8. 100 B 1:48,59 * -0:05,72
12. 200 F 3:12,64 *
14. 100 F 1:27,64 * -0:17,39
Disq. 100 R 0:00,00
35. 50 B 0:49,85 * -0:02,64
11. 200 R 3:29,91 *
Gerkens, Anna (10) 3. 50 R 0:44,82 +0:00,41
1. 50 F 0:37,07 * -0:00,61 AKR
4. 50 B 0:53,35 +0:01,92
1. 100 L 1:38,74 * -0:01,84 AKR
3. 50 S 0:51,07 +0:00,85
Gerkens, Lisa (08) 1. 200 B 3:27,45 +0:04,33
2. 100 S 1:33,15 +0:03,87
24. 50 R 0:37,73 +0:00,36
2. 200 F 2:43,22 * -0:02,78
2. 100 F 1:13,43 * -0:01,47
1. 200 L 3:01,04 * -0:03,57 JBZ
1. 200 R 2:52,75 * -0:06,41
31. 50 F 0:33,24 * -0:00,38
Giang, Kim (02) 1. 200 B 2:56,43 -0:06,26 JBZ
1. 100 B 1:18,46 -0:05,22 JBZ
4. 200 F 2:47,67 +0:16,45
26. 50 S 0:36,27 -0:00,44
7. 100 F 1:12,10 -0:01,97
4. 200 L 2:51,81 +0:10,99 JBZ
3. 50 B 0:35,69 -0:00,80 JBZ
4. 200 R 3:14,09 +0:20,49
13. 50 F 0:30,13 -0:01,18
Hirtz, Sarah (08) 6. 200 B 3:42,98 * -0:07,55
5. 100 S 1:44,95 +0:01,08
39. 50 R 0:41,82 * -0:02,13
3. 100 B 1:42,49 * -0:05,10
7. 100 F 1:22,96 * -0:01,88
4. 200 L 3:21,17 * -0:08,84
34. 50 B 0:49,48 -0:00,39
Kruwinnus, Dalina (06) 2. 200 B 3:02,84 * -0:01,35
4. 100 S 1:22,09 * -0:02,01
3. 100 B 1:26,03 * -0:02,71
2. 200 F 2:29,35 * -0:03,14
4. 100 F 1:09,00 * -0:01,57
1. 100 R 1:16,12 * -0:00,41
1. 200 L 2:44,08 * -0:04,08 JBZ
1. 200 R 2:39,62 * -0:03,63
1. 200 S 3:03,16 * -0:14,74 JBZ
Reuter, Lea (05) 2. 200 B 3:08,86 * -0:01,54
5. 100 S 1:25,70 +0:01,09
2. 100 B 1:26,11 * -0:03,49
14. 50 S 0:33,38 * -0:01,23
2. 100 F 1:08,32 * -0:00,17
4. 100 R 1:21,65 +0:00,38
1. 200 L 2:49,37 * -0:09,99
1. 200 R 2:49,89 * -0:07,54
1. 200 S 3:29,48 +0:04,86
17. 50 F 0:31,01 * -0:01,15
Scheeren, Nadja (05) 8. 200 B 3:23,57 -0:08,28
8. 100 S 1:31,53 +0:02,14
18. 50 R 0:36,10 * -0:02,40
6. 100 B 1:36,60 -0:03,74
8. 200 F 2:42,37 * -0:01,65
34. 50 S 0:38,80 * -0:00,23
7. 100 F 1:13,68 * -0:01,27
2. 100 R 1:18,05 * -0:02,89
7. 200 L 3:03,24 +0:00,80
28. 50 B 0:45,93 -0:01,04
2. 200 R 2:50,21 * -0:01,73
3. 200 S 3:44,49 +0:15,03
45. 50 F 0:35,24 -0:00,70
Schlüter, Tessa (02) 5. 100 F 1:10,60 +0:03,93
2. 100 R 1:19,76 -0:07,40
5. 200 L 2:57,68 +0:11,59
3. 200 R 2:54,70 +0:08,15
23. 50 F 0:32,00 -0:01,08
Schürz, Theresa (03) 1. 100 S 1:16,92 * -0:01,56 JBZ
2. 100 B 1:28,46 +0:01,05
2. 200 F 2:37,23 +0:12,27
4. 100 F 1:11,07 +0:02,87
3. 100 R 1:21,31 +0:00,97
2. 200 S 3:09,73 +0:15,86
Stör, Emily (07) 4. 100 S 1:35,98 * -0:02,62
25. 50 R 0:37,97 * -0:00,02
5. 200 F 2:47,59 * -0:07,91
36. 50 S 0:40,05 +0:00,86
6. 100 F 1:16,10 * -0:01,79
3. 100 R 1:24,87 * -0:00,24
7. 200 L 3:13,09 * -0:08,63
5. 200 R 3:01,40 * -0:09,35
2. 200 S 3:48,00 *
Strieder, Maike (01) 6. 100 S 1:17,38 +0:06,91
2. 50 R 0:31,49 -0:01,94 JBZ
16. 50 S 0:33,50 -0:00,43
5. 100 F 1:05,13 +0:04,33
3. 100 R 1:09,46 +0:03,55
7. 50 F 0:29,02 -0:01,92
Völlinger, Jana (08) 43. 50 R 0:43,13 * -0:00,13
12. 200 F 3:19,73 * -0:19,20
6. 100 F 1:22,15 *
9. 100 R 1:41,65 * -0:16,57
6. 200 R 3:44,28 *
50. 50 F 0:36,56 * -0:02,61
Wirtz, Lena (05) 6. 200 B 3:19,25 +0:02,63
10. 100 S 1:34,36 * -0:00,14
20. 50 R 0:36,98 +0:00,02
5. 100 B 1:32,51 -0:03,79
7. 200 F 2:38,07 * -0:04,31
3. 100 F 1:08,75 * -0:04,07
3. 100 R 1:19,39 * -0:02,08
3. 200 L 2:53,26 * -0:08,37
18. 50 B 0:41,83 * -0:00,27
4. 200 R 2:55,31 * -0:04,64
2. 200 S 3:41,34 +0:00,54
22. 50 F 0:31,77 -0:00,42
Xantinidou, Maria (01) 5. 100 S 1:17,24 * -0:01,04
6. 50 R 0:33,02 -0:02,70
4. 100 R 1:12,23 +0:03,23
12. 50 F 0:29,96 -0:02,29

 

Einzel Staffel
Teilnehmer 24 3
Starts 186 6
Ergebnisse
davon
Disq.
186

1

6

0

Jahresbestzeiten 32 4
Ewige Bestzeiten 90 0
Vereins-Jahresbestzeiten 32 0
Altersklassenrekorde 6 0
Vereinsrekorde 0 0