3. Nachwuchsschwimmfest Wegberg (25m-Bahn)

Wettkampf-Ergebnisse
3. Nachwuchsschwimmfest Wegberg (25m-Bahn)
in Wegberg am: 24.05.2025

Name Platz Strecke Zeit Diff. Rekord
Ciobotaru, Filip (2018) 6. 25 F 0:38,45 * JBZ
5. 25 B 0:36,38 * -0:07,50 JBZ
5. 25 R 0:45,34 * -0:02,08 JBZ
Ciobotaru, Matei (2016) 6. 50 R (V) 0:54,72 * -0:04,65
8. 50 F (V) 0:49,19 * -0:00,69
Damberg, Hannes (2018) 3. 25 F 0:34,04 * -0:00,32 JBZ
3. 25 B 0:33,39 * -0:05,89 JBZ
4. 25 R 0:39,24 * -0:05,06 JBZ
Goran, Kaspar (2015) 9. 50 R (V) 1:05,14 *
11. 50 F (V) 1:12,10 * -0:16,36
Hubert, Anton (2013) 6. 50 R (V) 1:02,77 *
7. 50 B (V) 1:20,91 *
6. 50 F (V) 1:04,31 * -0:19,34
Hubert, Paul (2016) 18. 50 R (V) 1:11,82 *
19. 50 F (V) 1:37,94 +0:05,74
Jungnitsch, Felix (2013) 2. 50 R (V) 0:49,34 * -0:02,38
4. 50 B (V) 0:53,27 * -0:01,60
3. 100 F 1:38,53 * -0:00,51
4. 100 B 2:03,76 +0:05,15
Jungnitsch, Lukas (2016) 12. 50 R (V) 1:04,14 +0:05,58
9. 50 B (V) 1:02,56 * -0:00,53
4. 100 L 2:07,24 * -0:08,41
4. 50 F (V) 0:46,52 * -0:02,36
5. 50 F (F) 0:47,42 +0:00,90
Kühn, Kilian (2016) 14. 50 R (V) 1:06,46 *
Disq 50 F (V) 0:00,00
Myrow, Leonard (2016) 13. 50 R (V) 1:05,10 * -0:01,12
Disq 50 B (V) 0:00,00
13. 50 F (V) 1:05,73 * -0:07,25
Nichilciuc, Andrei (2015) 7. 50 R (V) 0:57,84 *
8. 50 B (V) 1:06,65 *
10. 50 F (V) 1:10,70 +0:03,10
Schröders, Leonard (2015) 10. 50 R (V) 1:06,12 *
5. 50 B (V) 0:57,48 *
9. 50 F (V) 0:59,80 * -0:04,78
Vogt, Mailo (2016) 4. 50 R (V) 0:53,68 * -0:04,51
11. 50 B (V) 1:03,60 -0:02,95
10. 50 F (V) 0:54,06 * -0:10,85
Brandt, Lucia (2017) 11. 50 R (V) 1:33,31 *
10. 50 R (V) 1:20,17 * -0:13,14
Dumitrescu, Laura (2017) 6. 50 R (V) 0:59,54 * -0:12,01
6. 50 B (V) 1:06,00 * -0:02,43
7. 50 F (V) 0:59,67 *
Jungnitsch, Lina (2018) 6. 25 F 0:47,61 * -0:05,48 JBZ
6. 25 B 0:49,82 * -0:03,71 JBZ
5. 25 R 0:57,20 +0:16,48 JBZ
Mitria, Olivia (2016) 17. 50 R (V) 1:38,44 * -0:07,94
15. 50 B (V) 1:21,41 +0:00,35
16. 50 F (V) 1:17,92 * -0:15,79
Schwarz, Freya (2016) 16. 50 R (V) 1:28,48 *
17. 50 F (V) 1:25,97 *
Thiele, Paulina (2016) 12. 50 R (V) 1:05,69 *
7. 50 B (V) 1:01,19 *
10. 50 F (V) 0:55,18 * -0:04,90
Einzel Staffel
Teilnehmer 19 0
Starts 54 0
Ergebnisse
davon
Disq.
54

2

0

0

Jahresbestzeiten 1 0
Ewige Bestzeiten 44 0
Vereins-Jahresbestzeiten 9 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 0 0


nach oben