Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azizi Moghaddam, Amir Mohammad (01) | 1. | 100 F | 0:54,93 | * | JBZ | ||
1. | 100 R | 1:01,50 | * | VR | |||
1. | 200 F | 2:02,18 | * | JBZ | |||
Büttgen, Nils (03) | 1. | 100 F | 1:01,12 | +0:04,46 | |||
1. | 200 R | 2:32,74 | +0:02,70 | ||||
1. | 100 R | 1:11,31 | +0:02,28 | ||||
1. | 200 F | 2:18,74 | +0:10,77 | ||||
Dronske, Thimo (02) | 1. | 100 F | 1:01,62 | +0:00,26 | |||
1. | 100 R | 1:15,03 | +0:01,04 | ||||
1. | 100 B | 1:19,88 | +0:07,81 | ||||
Faulwetter, Jan (08) | 1. | 100 S | 1:25,66 | * | -0:02,16 | ||
2. | 200 B | 3:13,09 | * | -0:05,14 | |||
2. | 200 L | 2:54,05 | * | -0:03,78 | |||
1. | 100 B | 1:33,70 | * | -0:00,87 | |||
2. | 200 F | 2:41,83 | * | -0:02,39 | |||
Faulwetter, Tim (05) | 2. | 100 S | 1:08,74 | * | -0:00,66 | ||
1. | 200 B | 2:33,25 | * | -0:05,52 | AKR | ||
1. | 200 L | 2:20,54 | * | -0:02,23 | AKR | ||
1. | 100 B | 1:13,25 | +0:00,53 | ||||
Ng, Wen Han (00) | 1. | 100 F | 0:59,41 | * | |||
2. | 100 B | 1:15,20 | * | ||||
Schürz, Alexander (01) | 1. | 100 S | 1:01,49 | +0:00,42 | |||
1. | 100 B | 1:11,31 | +0:00,72 | ||||
Schürz, Maximilian (00) | 2. | 100 S | 1:04,75 | +0:00,34 | |||
3. | 100 F | 1:00,67 | +0:00,43 | ||||
2. | 100 R | 1:15,29 | +0:00,12 | ||||
1. | 100 B | 1:14,97 | * | -0:00,12 | |||
Steegers, Robin (04) | 3. | 100 S | 1:18,36 | +0:06,26 | |||
3. | 100 F | 1:07,41 | +0:02,19 | ||||
3. | 200 L | 2:46,74 | +0:07,40 | ||||
4. | 100 R | 1:21,35 | +0:01,27 | ||||
1. | 100 B | 1:19,01 | +0:02,37 | ||||
Gerkens, Anna (10) | 2. | 100 F | 1:23,89 | * | -0:06,95 | ||
1. | 200 R | 3:18,38 | * | -0:22,53 | |||
2. | 200 L | 3:29,63 | * | ||||
5. | 100 B | 1:57,37 | * | ||||
Gerkens, Lisa (08) | 5. | 100 F | 1:11,33 | * | -0:04,64 | ||
1. | 200 R | 2:46,85 | * | -0:05,85 | AKR | ||
2. | 200 L | 2:52,01 | * | -0:07,11 | |||
8. | 100 B | 1:35,47 | +0:01,26 | ||||
3. | 200 F | 2:39,69 | * | -0:08,62 | |||
Kruwinnus, Dalina (06) | 1. | 200 R | 2:42,27 | * | -0:00,65 | ||
1. | 200 B | 3:08,95 | * | -0:03,74 | |||
1. | 200 L | 2:44,71 | * | -0:02,80 | JBZ | ||
2. | 100 R | 1:18,22 | * | -0:00,27 | |||
1. | 200 F | 2:30,73 | * | -0:01,47 | |||
Reuter, Lea (05) | 4. | 100 F | 1:09,14 | +0:01,15 | |||
1. | 200 R | 2:53,04 | * | -0:29,25 | |||
3. | 200 B | 3:20,79 | +0:01,20 | ||||
1. | 200 L | 2:49,97 | +0:00,45 | ||||
4. | 100 B | 1:31,18 | * | -0:01,36 | |||
3. | 200 F | 2:31,63 | +0:01,68 | ||||
Scheeren, Nadja (05) | 2. | 100 S | 1:43,63 | +0:10,97 | |||
6. | 100 F | 1:16,05 | +0:00,98 | ||||
2. | 200 R | 3:00,47 | +0:04,78 | ||||
1. | 100 R | 1:22,15 | * | -0:00,43 | |||
5. | 200 F | 2:50,50 | +0:04,40 | ||||
Stör, Emily (07) | 12. | 100 S | 1:34,86 | * | -0:03,66 | ||
10. | 100 F | 1:17,56 | +0:01,09 | ||||
3. | 200 R | 3:06,84 | +0:02,56 | ||||
12. | 200 L | 3:15,49 | +0:07,59 | ||||
11. | 100 R | 1:28,12 | +0:05,86 |
Einzel | Staffel | |
Teilnehmer | 15 | 0 |
Starts | 62 | 0 |
Ergebnisse | 62 | 0 |
Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
Ewige Bestzeiten | 31 | 0 |
Vereins-Jahresbestzeiten | 3 | 0 |
Altersklassenrekorde | 3 | 0 |
Vereinsrekorde | 1 | 0 |
nach oben