Wettkampf-Ergebnisse
28. Kinder Clubvergleichskampf (25m-Bahn)
in Aachen-Brand am: 09.11.2024
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciobotaru, Matei (2016) | 28. | 50 R | 0:59,37 | * | |||
| 44. | 50 F | 1:00,68 | * | -0:18,25 | |||
| Damberg, Hannes (2018) | 17. | 25 R | 0:44,30 | * | JBZ | ||
| 14. | 25 B | 0:39,28 | * | JBZ | |||
| 8. | 25 F | 0:34,36 | * | JBZ | |||
| Freutel, Johann (2015) | 20. | 50 R | 0:56,97 | * | -0:03,89 | ||
| 25. | 50 F | 0:54,78 | * | -0:12,47 | |||
| Freutel, Theo (2018) | 19. | 25 R | 1:03,71 | * | |||
| 18. | 25 F | 1:16,76 | * | ||||
| Geßner, Jakob (2015) | 14. | 50 R | 0:54,25 | +0:04,85 | |||
| 4. | 50 B | 0:54,59 | +0:00,13 | ||||
| 37. | 50 F | 0:59,09 | +0:00,99 | ||||
| Janoschka, Navid (2017) | 15. | 25 R | 0:42,15 | * | JBZ | ||
| 17. | 25 F | 0:54,55 | * | ||||
| Jungnitsch, Lukas (2016) | 40. | 50 R | 1:03,65 | +0:03,24 | |||
| 42. | 50 B | 1:06,57 | +0:00,36 | ||||
| 18. | 50 F | 0:52,87 | * | -0:03,50 | |||
| Kolb, Jonathan (2015) | 22. | 50 R | 0:57,62 | * | -0:02,64 | ||
| 26. | 50 B | 1:02,37 | * | -0:01,47 | |||
| 21. | 50 F | 0:53,58 | +0:02,20 | ||||
| Kugelmeier, Moritz (2016) | 46. | 50 R | 1:05,28 | * | |||
| 56. | 50 F | 1:06,66 | * | -0:04,28 | |||
| Myrow, Leonard (2016) | 50. | 50 R | 1:06,22 | * | |||
| 64. | 50 B | 1:19,96 | * | ||||
| 64. | 50 F | 1:12,98 | * | -0:15,45 | |||
| Jeske, Mila (2014) | 9. | 50 R | 0:50,31 | * | -0:01,04 | ||
| 6. | 50 B | 0:55,52 | +0:03,42 | ||||
| 29. | 50 F | 0:56,09 | +0:01,91 | ||||
| Jungnitsch, Lina (2018) | 13. | 25 R | 0:40,72 | * | -0:12,85 | ||
| 16. | 25 B | 1:03,75 | +0:10,22 | ||||
| 15. | 25 F | 0:53,09 | * | -0:00,10 | |||
| Pozimski, Sarah (2015) | 19. | 50 R | 0:56,74 | +0:01,59 | |||
| 37. | 50 B | 1:05,02 | +0:04,76 | ||||
| 15. | 50 F | 0:52,66 | +0:00,44 | ||||
| Schmitz, Mia (2016) | 67. | 50 R | 1:16,32 | * | |||
| 68. | 50 F | 1:33,21 | +0:08,91 | ||||
| Weyrich, Mariella (2016) | 2. | 50 R | 0:45,10 | * | -0:02,89 | AKR | |
| 9. | 50 B | 0:56,09 | * | -0:00,78 | |||
| 3. | 50 F | 0:41,23 | * | -0:01,06 | AKR | ||
| Willems, Leni (2015) | 11. | 50 R | 0:52,80 | * | -0:01,30 | ||
| 25. | 50 B | 1:02,04 | * | -0:00,03 | |||
| 9. | 50 F | 0:50,28 | * | -0:01,99 | |||
| Willems, Luisa (2018) | 18. | 25 R | 0:50,92 | * | -0:17,36 | ||
| 16. | 25 F | 0:54,20 | * | -0:20,11 | |||
| 1. Mannschaft (2014 – 2016) (G) | 2. | 4x50U | 4:42,92 | ||||
| 2. | 6x25U | 2:33,45 | |||||
| 1. Mannschaft (2017 – 2018) (G) | 3. | 4x25U? | 3:49,53 | ||||
| 3. | 4x25U | 4:12,66 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 17 | 2 |
| Starts | 44 | 4 |
| Ergebnisse | 44 | 4 |
| Jahresbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 31 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 4 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 2 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
nach oben
