in Essen-Rüttenscheider SZ am: 22./23.02.2020
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Moghaddam, Amir Mohammad (01) | 1. | 200 F | 2:03,12 | +0:00,94 | |||
| 3. | 50 S | 0:27,40 | * | ||||
| 1. | 100 R | 1:06,25 | +0:04,75 | ||||
| 2. | 50 F | 0:25,03 | * | AKR | |||
| 1. | 50 R | 0:28,92 | * | AKR | |||
| 2. | 100 F | 0:56,00 | +0:01,07 | ||||
| Faulwetter, Jan (08) | 1. | 100 S | 1:24,06 | * | -0:01,60 | ||
| 1. | 50 B | 0:43,17 | * | -0:02,13 | |||
| 1. | 100 B | 1:31,23 | * | -0:02,47 | |||
| 6. | 200 R | 2:55,85 | * | -0:20,39 | |||
| 13. | 200 L | 2:52,50 | * | -0:01,55 | |||
| 1. | 100 R | 1:23,71 | * | -0:01,67 | |||
| 13. | 200 B | 3:14,80 | +0:01,71 | ||||
| Faulwetter, Tim (05) | 1. | 50 B | 0:33,38 | * | -0:00,29 | ||
| 4. | 200 F | 2:13,52 | * | -0:00,49 | |||
| 1. | 100 B | 1:14,71 | +0:01,99 | ||||
| 1. | 200 R | 2:29,13 | +0:05,28 | ||||
| 2. | 400 F | 4:37,43 | * | -0:02,98 | JBZ | ||
| 1. | 200 L | 2:25,28 | +0:04,74 | ||||
| 1. | 100 R | 1:07,66 | +0:01,28 | ||||
| 1. | 50 R | 0:31,25 | +0:00,62 | ||||
| 1. | 100 F | 1:00,93 | * | -0:04,67 | |||
| 1. | 200 B | 2:38,10 | +0:04,85 | ||||
| Giss, Nikita (09) | 3. | 50 B | 0:58,68 | * | -0:07,20 | ||
| 42. | 200 F | 3:46,71 | * | -0:23,65 | |||
| 15. | 200 R | 4:00,69 | +0:05,43 | ||||
| Ng, Wen Han (00) | 2. | 100 S | 1:02,40 | * | |||
| 4. | 50 B | 0:33,38 | * | ||||
| 3. | 200 F | 2:11,85 | * | ||||
| 5. | 50 S | 0:28,52 | * | ||||
| 3. | 100 B | 1:15,31 | +0:00,11 | ||||
| 2. | 200 L | 2:25,91 | * | ||||
| 5. | 50 F | 0:26,74 | * | ||||
| 5. | 100 F | 0:58,74 | * | -0:00,67 | |||
| 3. | 200 B | 2:42,60 | * | ||||
| Pozimski, Julian (11) | 2. | 50 B | 0:55,83 | * | |||
| 39. | 200 F | 3:41,49 | * | AKR | |||
| 1. | 50 S | 1:03,98 | * | ||||
| 3. | 100 R | 1:51,78 | * | ||||
| 4. | 50 F | 0:43,98 | * | ||||
| 4. | 50 R | 0:53,81 | * | ||||
| 5. | 100 F | 1:43,46 | * | ||||
| Bärwald, Alina (97) | 2. | 100 R | 1:14,18 | +0:04,22 | |||
| 2. | 50 F | 0:30,22 | +0:01,42 | ||||
| 1. | 50 R | 0:34,37 | +0:00,85 | ||||
| 2. | 100 F | 1:05,17 | +0:02,80 | ||||
| 2. | 400 F | 5:07,79 | -0:22,75 | JBZ | |||
| Gerkens, Anna (10) | 24. | 200 L | 3:20,94 | * | -0:08,69 | ||
| 1. | 50 B | 0:52,15 | * | -0:05,38 | |||
| 1. | 50 S | 0:49,27 | * | -0:12,32 | |||
| 5. | 50 F | 0:35,99 | * | -0:04,70 | AKR | ||
| 4. | 50 R | 0:44,25 | * | -0:05,54 | AKR | ||
| 16. | 400 F | 6:21,01 | * | AKR | |||
| Gerkens, Lisa (08) | 3. | 200 L | 2:50,00 | * | -0:02,01 | ||
| 1. | 100 S | 1:23,50 | * | -0:07,58 | AKR | ||
| 1. | 50 S | 0:36,64 | * | -0:02,52 | |||
| 1. | 100 B | 1:32,39 | * | -0:01,82 | |||
| 1. | 100 R | 1:18,88 | * | -0:02,20 | AKR | ||
| 1. | 50 R | 0:37,00 | * | -0:03,13 | AKR | ||
| 1. | 100 F | 1:10,37 | * | -0:00,96 | |||
| 5. | 400 F | 5:26,46 | * | -0:16,77 | |||
| Kreitz, Julia (07) | 8. | 100 R | 1:38,19 | * | -0:08,02 | ||
| 6. | 50 F | 0:36,71 | * | -0:03,86 | |||
| 6. | 100 F | 1:22,81 | * | -0:09,27 | |||
| 22. | 400 F | 6:38,54 | * | ||||
| Kruwinnus, Dalina (06) | 1. | 200 L | 2:42,68 | * | -0:02,03 | JBZ | |
| 1. | 50 B | 0:39,72 | * | -0:03,46 | |||
| 2. | 200 F | 2:27,12 | * | -0:03,61 | |||
| 1. | 100 B | 1:26,64 | * | -0:02,08 | |||
| 3. | 200 R | 2:45,51 | +0:03,24 | ||||
| 1. | 100 R | 1:18,06 | * | -0:00,16 | |||
| 2. | 50 F | 0:31,19 | * | -0:02,05 | |||
| 1. | 50 R | 0:36,66 | * | -0:01,79 | |||
| 1. | 100 F | 1:07,74 | * | -0:02,06 | |||
| 3. | 400 F | 5:07,79 | * | -0:08,68 | JBZE | ||
| Reuter, Lea (05) | 2. | 100 S | 1:24,38 | * | -0:04,23 | ||
| 2. | 50 B | 0:39,97 | * | -0:00,06 | |||
| 4. | 200 F | 2:30,58 | +0:00,63 | ||||
| 2. | 50 S | 0:35,53 | +0:02,43 | ||||
| 2. | 100 B | 1:34,03 | +0:02,85 | ||||
| 1. | 50 F | 0:30,31 | * | -0:00,04 | |||
| 2. | 100 F | 1:07,99 | |||||
| 2. | 200 B | 3:18,22 | * | -0:01,37 | |||
| 4. | 400 F | 5:18,09 | * | -0:32,73 | |||
| Scheeren, Nadja (05) | 22. | 200 L | 3:20,05 | +0:12,50 | |||
| 3. | 50 B | 0:49,23 | +0:03,59 | ||||
| 3. | 100 B | 1:46,29 | +0:08,24 | ||||
| 13. | 200 R | 3:06,31 | +0:10,62 | ||||
| Schürz, Theresa (03) | 1. | 100 S | 1:18,13 | * | -0:06,93 | JBZ | |
| 5. | 200 F | 2:31,28 | -0:05,88 | ||||
| 3. | 50 S | 0:34,37 | * | -0:00,05 | |||
| 11. | 50 F | 0:32,92 | +0:00,99 | ||||
| 7. | 100 F | 1:09,88 | -0:00,74 | ||||
| Stör, Emily (07) | 12. | 200 L | 3:08,44 | +0:00,54 | |||
| 12. | 200 F | 2:47,97 | +0:01,56 | ||||
| 1. | 50 S | 0:38,44 | * | -0:02,17 | |||
| 11. | 200 R | 3:03,25 | * | -0:01,03 | |||
| 1. | 100 R | 1:21,94 | * | -0:00,32 | |||
| 4. | 50 F | 0:33,34 | * | -0:00,31 | |||
| 1. | 50 R | 0:39,11 | +0:00,96 | ||||
| 2. | 100 F | 1:15,85 | * | -0:00,62 | |||
| 10. | 400 F | 5:56,38 | * | -0:07,97 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 15 | 0 |
| Starts | 102 | 0 |
| Ergebnisse | 102 | 0 |
| Jahresbestzeiten | 3 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 70 | 0 |
| Vereins-Jahresbestzeiten | 4 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 9 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
